Section de rapport
Transport par route
Année | Catégories des véhicules | (nombre de véhicules) |
---|---|---|
2010 | Autobus standard | 1547 |
2010 | Autobus à plancher surbaissé | 13624 |
2010 | Véhicules légers sur rail | 515 |
2010 | Véhicules lourds sur rail | 1434 |
2010 | Trains de banlieue | 714 |
2010 | Autres4 | 360 |
2010 | Total des véhicules | 18194 |
2011 | Autobus standard | 983 |
2011 | Autobus à plancher surbaissé | 14,209 |
2011 | Véhicules légers sur rail | 547 |
2011 | Véhicules lourds sur rail | 1,506 |
2011 | Trains de banlieue | 557 |
2011 | Autres4 | 326 |
2011 | Total des véhicules | 18,128 |
2012 | Autobus standard | 751 |
2012 | Autobus à plancher surbaissé | 14,493 |
2012 | Véhicules légers sur rail | 592 |
2012 | Véhicules lourds sur rail | 1,596 |
2012 | Trains de banlieue | 554 |
2012 | Autres4 | 320 |
2012 | Total des véhicules | 18,306 |
2013 | Autobus standard | 590 |
2013 | Autobus à plancher surbaissé | 15,014 |
2013 | Véhicules légers sur rail | 592 |
2013 | Véhicules lourds sur rail | 1,528 |
2013 | Trains de banlieue | 574 |
2013 | Autres4 | 323 |
2013 | Total des véhicules | 18,621 |
2014 | Autobus standard | 394 |
2014 | Autobus à plancher surbaissé | 15,494 |
2014 | Véhicules légers sur rail | 592 |
2014 | Véhicules lourds sur rail | 1,480 |
2014 | Trains de banlieue | 574 |
2014 | Autres4 | 328 |
2014 | Total des véhicules | 18,862 |
2015 | Autobus standard | 234 |
2015 | Autobus à plancher surbaissé | 15,685 |
2015 | Véhicules légers sur rail | 619 |
2015 | Véhicules lourds sur rail | 1,552 |
2015 | Trains de banlieue | 942 |
2015 | Autres4 | 362 |
2015 | Total des véhicules | 19,394 |
2016 | Autobus standard | 219 |
2016 | Autobus à plancher surbaissé | 16,231 |
2016 | Véhicules légers sur rail | 641 |
2016 | Véhicules lourds sur rail | 1,575 |
2016 | Trains de banlieue | 930 |
2016 | Autres4 | 390 |
2016 | Total des véhicules | 19,986 |
2017 | Autobus standard | 177 |
2017 | Autobus à plancher surbaissé | 16,859 |
2017 | Véhicules légers sur rail | 639 |
2017 | Véhicules lourds sur rail | 1,567 |
2017 | Trains de banlieue | 666 |
2017 | Autres4 | 378 |
2017 | Total des véhicules | 20,286 |
2018 | Autobus standard | 156 |
2018 | Autobus à plancher surbaissé | 17,552 |
2018 | Véhicules légers sur rail | 679 |
2018 | Véhicules lourds sur rail | 1,567 |
2018 | Trains de banlieue | 666 |
2018 | Autres4 | 452 |
2018 | Total des véhicules | 21,072 |
2019 | Autobus standard | 71 |
2019 | Autobus à plancher surbaissé | 17,825 |
2019 | Véhicules légers sur rail | 745 |
2019 | Véhicules lourds sur rail | 1,749 |
2019 | Trains de banlieue | 1152 |
2019 | Autres4 | 452 |
2019 | Total des véhicules | 21,994 |
2020 | Autobus standard | 78 |
2020 | Autobus à plancher surbaissé | 17,327 |
2020 | Véhicules légers sur rail | 776 |
2020 | Véhicules lourds sur rail | 1,736 |
2020 | Trains de banlieue | 1,152 |
2020 | Autres4 | 309 |
2020 | Total des véhicules | 21,378 |
Téléchargements CSV
RO12-fr.csv2.31 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.