Section de rapport
Transport par route
Année | Le transport urbain1 | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|
2010 | Voyageurs | 1,909.8 | (millions de voyageurs) |
2011 | Voyageurs | 2,000.8 | (millions de voyageurs) |
2012 | Voyageurs | 2,028.5 | (millions de voyageurs) |
2013 | Voyageurs | 2,050.4 | (millions de voyageurs) |
2014 | Voyageurs | 2,061.6 | (millions de voyageurs) |
2015 | Voyageurs | 2,057.5 | (millions de voyageurs) |
2016 | Voyageurs | 2,030.1 | (millions de voyageurs) |
2017 | Voyageurs | 2,106.0 | (millions de voyageurs) |
2018R | Voyageurs | 2,156.8 | (millions de voyageurs) |
2019P | Voyageurs | 2,194.7 | (millions de voyageurs) |
2020 | Voyageurs | 1,009.0 | (millions de voyageurs) |
2010 | Vehicle-Kilometres | 1,128.6 | (kilomètres) |
2011 | Vehicle-Kilometres | 1,173.3 | (kilomètres) |
2012 | Vehicle-Kilometres | 1,170.3 | (kilomètres) |
2013 | Vehicle-Kilometres | 1,185.4 | (kilomètres) |
2014 | Vehicle-Kilometres | 1,191.6 | (kilomètres) |
2015 | Vehicle-Kilometres | 1,176.3 | (kilomètres) |
2016 | Vehicle-Kilometres | 1,185.7 | (kilomètres) |
2017 | Vehicle-Kilometres | 1,200.7 | (kilomètres) |
2018R | Vehicle-Kilometres | 1,243.4 | (kilomètres) |
2019P | Vehicle-Kilometres | 1,312.2 | (kilomètres) |
2020 | Vehicle-Kilometres | 1,170.9 | (kilomètres) |
Téléchargements CSV
RO11-fr.csv1.61 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.