Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Type | Produits | (millions de dollars) |
---|---|---|---|
2011 | Exportations | Produits automobiles | 26,503 |
2011 | Exportations | Produits forestiers | 7,826 |
2011 | Exportations | Produits chimiques | 10,006 |
2011 | Exportations | Métaux | 8,929 |
2011 | Exportations | Produits pétroliers | 3,608 |
2011 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 3,193 |
2011 | Exportations | Engrais | 3,585 |
2011 | Exportations | Divers | 1,750 |
2011 | Exportations | Céréales | 1,597 |
2011 | Exportations | Autres produits miniers | 202 |
2011 | Exportations | Charbon | 283 |
2011 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2011 | Exportations | Total | 67,483 |
2011 | Exportations | Produits automobiles | 12,919 |
2011 | Importations | Produits chimiques | 7,447 |
2011 | Importations | Divers | 3,267 |
2011 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,498 |
2011 | Importations | Produits forestiers | 1,253 |
2011 | Importations | Métaux | 3,172 |
2011 | Importations | Produits pétroliers | 2,462 |
2011 | Importations | Autres produits miniers | 649 |
2011 | Importations | Céréales | 320 |
2011 | Importations | Minerai de fer | 172 |
2011 | Importations | Engrais | 17 |
2011 | Importations | Charbon | 16 |
2011 | Importations | Total | 34,192 |
2012 | Exportations | Produits automobiles | 32,152 |
2012 | Exportations | Produits forestiers | 7,994 |
2012 | Exportations | Produits chimiques | 9,600 |
2012 | Exportations | Métaux | 7,793 |
2012 | Exportations | Produits pétroliers | 4,919 |
2012 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 3,435 |
2012 | Exportations | Engrais | 3,259 |
2012 | Exportations | Divers | 1,928 |
2012 | Exportations | Céréales | 1,780 |
2012 | Exportations | Autres produits miniers | 111 |
2012 | Exportations | Charbon | 145 |
2012 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2012 | Exportations | Total | 73,115 |
2012 | Exportations | Produits automobiles | 14,890 |
2012 | Importations | Produits chimiques | 8,114 |
2012 | Importations | Divers | 4,206 |
2012 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,972 |
2012 | Importations | Produits forestiers | 1,269 |
2012 | Importations | Métaux | 3,423 |
2012 | Importations | Produits pétroliers | 3,276 |
2012 | Importations | Autres produits miniers | 694 |
2012 | Importations | Céréales | 293 |
2012 | Importations | Minerai de fer | 224 |
2012 | Importations | Engrais | 41 |
2012 | Importations | Charbon | 34 |
2012 | Importations | Total | 39,436 |
2013 | Exportations | Produits automobiles | 30,144 |
2013 | Exportations | Produits forestiers | 9,519 |
2013 | Exportations | Produits chimiques | 10,738 |
2013 | Exportations | Métaux | 8,242 |
2013 | Exportations | Produits pétroliers | 7,398 |
2013 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 3,474 |
2013 | Exportations | Engrais | 3,185 |
2013 | Exportations | Divers | 2,157 |
2013 | Exportations | Céréales | 2,062 |
2013 | Exportations | Autres produits miniers | 120 |
2013 | Exportations | Charbon | 102 |
2013 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2013 | Exportations | Total | 77,142 |
2013 | Exportations | Produits automobiles | 15,118 |
2013 | Importations | Produits chimiques | 8,532 |
2013 | Importations | Divers | 4,669 |
2013 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,752 |
2013 | Importations | Produits forestiers | 1,321 |
2013 | Importations | Métaux | 3,406 |
2013 | Importations | Produits pétroliers | 3,631 |
2013 | Importations | Autres produits miniers | 478 |
2013 | Importations | Céréales | 250 |
2013 | Importations | Minerai de fer | 230 |
2013 | Importations | Engrais | 86 |
2013 | Importations | Charbon | 20 |
2013 | Importations | Total | 40,494 |
2014 | Exportations | Produits automobiles | 29,800 |
2014 | Exportations | Produits forestiers | 10,375 |
2014 | Exportations | Produits chimiques | 11,529 |
2014 | Exportations | Métaux | 9,070 |
2014 | Exportations | Produits pétroliers | 9,149 |
2014 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 3,724 |
2014 | Exportations | Engrais | 2,709 |
2014 | Exportations | Divers | 1,891 |
2014 | Exportations | Céréales | 1,904 |
2014 | Exportations | Autres produits miniers | 143 |
2014 | Exportations | Charbon | 81 |
2014 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2014 | Exportations | Total | 80,376 |
2014 | Exportations | Produits automobiles | 18,160 |
2014 | Importations | Produits chimiques | 9,040 |
2014 | Importations | Divers | 5,260 |
2014 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 3,015 |
2014 | Importations | Produits forestiers | 1,310 |
2014 | Importations | Métaux | 3,457 |
2014 | Importations | Produits pétroliers | 4,381 |
2014 | Importations | Autres produits miniers | 637 |
2014 | Importations | Céréales | 290 |
2014 | Importations | Minerai de fer | 210 |
2014 | Importations | Engrais | 25 |
2014 | Importations | Charbon | 36 |
2014 | Importations | Total | 45,821 |
2015 | Exportations | Produits automobiles | 35,948 |
2015 | Exportations | Produits forestiers | 10,712 |
2015 | Exportations | Produits chimiques | 11,203 |
2015 | Exportations | Métaux | 9,106 |
2015 | Exportations | Produits pétroliers | 5,574 |
2015 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 3,810 |
2015 | Exportations | Engrais | 3,489 |
2015 | Exportations | Divers | 1,868 |
2015 | Exportations | Céréales | 1,655 |
2015 | Exportations | Autres produits miniers | 186 |
2015 | Exportations | Charbon | 89 |
2015 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2015 | Exportations | Total | 83,640 |
2015 | Exportations | Produits automobiles | 20,684 |
2015 | Importations | Produits chimiques | 8,321 |
2015 | Importations | Divers | 4,816 |
2015 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,917 |
2015 | Importations | Produits forestiers | 1,440 |
2015 | Importations | Métaux | 2,418 |
2015 | Importations | Produits pétroliers | 1,937 |
2015 | Importations | Autres produits miniers | 799 |
2015 | Importations | Céréales | 274 |
2015 | Importations | Minerai de fer | 154 |
2015 | Importations | Engrais | 45 |
2015 | Importations | Charbon | 26 |
2015 | Importations | Total | 43,830 |
2016 | Exportations | Produits automobiles | 38,128 |
2016 | Exportations | Produits forestiers | 11,145 |
2016 | Exportations | Produits chimiques | 10,487 |
2016 | Exportations | Métaux | 8,006 |
2016 | Exportations | Produits pétroliers | 4,134 |
2016 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 4,037 |
2016 | Exportations | Engrais | 2,380 |
2016 | Exportations | Divers | 1,915 |
2016 | Exportations | Céréales | 1,338 |
2016 | Exportations | Autres produits miniers | 210 |
2016 | Exportations | Charbon | 61 |
2016 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2016 | Exportations | Total | 81,841 |
2016 | Exportations | Produits automobiles | 26,848 |
2016 | Importations | Produits chimiques | 7,661 |
2016 | Importations | Divers | 3,841 |
2016 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,733 |
2016 | Importations | Produits forestiers | 1,317 |
2016 | Importations | Métaux | 1,728 |
2016 | Importations | Produits pétroliers | 1,195 |
2016 | Importations | Autres produits miniers | 660 |
2016 | Importations | Céréales | 244 |
2016 | Importations | Minerai de fer | 137 |
2016 | Importations | Engrais | 36 |
2016 | Importations | Charbon | 36 |
2016 | Importations | Total | 46,436 |
2017 | Exportations | Produits automobiles | 34,911 |
2017 | Exportations | Produits forestiers | 11,440 |
2017 | Exportations | Produits chimiques | 10,319 |
2017 | Exportations | Métaux | 9,843 |
2017 | Exportations | Produits pétroliers | 6,896 |
2017 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 4,148 |
2017 | Exportations | Engrais | 2,737 |
2017 | Exportations | Divers | 1,944 |
2017 | Exportations | Céréales | 1,643 |
2017 | Exportations | Autres produits miniers | 242 |
2017 | Exportations | Charbon | 147 |
2017 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2017 | Exportations | Total | 84,270 |
2017 | Exportations | Produits automobiles | 31,088 |
2017 | Importations | Produits chimiques | 8,419 |
2017 | Importations | Divers | 3,704 |
2017 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,664 |
2017 | Importations | Produits forestiers | 1,411 |
2017 | Importations | Métaux | 2,184 |
2017 | Importations | Produits pétroliers | 1,104 |
2017 | Importations | Autres produits miniers | 880 |
2017 | Importations | Céréales | 214 |
2017 | Importations | Minerai de fer | 149 |
2017 | Importations | Engrais | 31 |
2017 | Importations | Charbon | 34 |
2017 | Importations | Total | 51,881 |
2018 | Exportations | Produits automobiles | 33,991 |
2018 | Exportations | Produits forestiers | 12,262 |
2018 | Exportations | Produits chimiques | 11,666 |
2018 | Exportations | Métaux | 10,980 |
2018 | Exportations | Produits pétroliers | 11,766 |
2018 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 4,113 |
2018 | Exportations | Engrais | 3,124 |
2018 | Exportations | Divers | 1,990 |
2018 | Exportations | Céréales | 1,854 |
2018 | Exportations | Autres produits miniers | 284 |
2018 | Exportations | Charbon | 117 |
2018 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2018 | Exportations | Total | 92,147 |
2018 | Exportations | Produits automobiles | 29,261 |
2018 | Importations | Produits chimiques | 8,952 |
2018 | Importations | Divers | 3,637 |
2018 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,832 |
2018 | Importations | Produits forestiers | 1,482 |
2018 | Importations | Métaux | 2,249 |
2018 | Importations | Produits pétroliers | 1,551 |
2018 | Importations | Autres produits miniers | 768 |
2018 | Importations | Céréales | 371 |
2018 | Importations | Minerai de fer | 122 |
2018 | Importations | Engrais | 28 |
2018 | Importations | Charbon | 31 |
2018 | Importations | Total | 51,285 |
2019R | Exportations | Produits automobiles | 35,043 |
2019R | Exportations | Produits forestiers | 9,831 |
2019R | Exportations | Produits chimiques | 10,470 |
2019R | Exportations | Métaux | 9,015 |
2019R | Exportations | Produits pétroliers | 12,379 |
2019R | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 4,138 |
2019R | Exportations | Engrais | 3,138 |
2019R | Exportations | Divers | 2,006 |
2019R | Exportations | Céréales | 1,361 |
2019R | Exportations | Autres produits miniers | 327 |
2019R | Exportations | Charbon | 112 |
2019R | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2019R | Exportations | Total | 87,820 |
2019R | Exportations | Produits automobiles | 31,381 |
2019R | Importations | Produits chimiques | 8,439 |
2019R | Importations | Divers | 4,465 |
2019R | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,620 |
2019R | Importations | Produits forestiers | 1,546 |
2019R | Importations | Métaux | 1,749 |
2019R | Importations | Produits pétroliers | 1,353 |
2019R | Importations | Autres produits miniers | 669 |
2019R | Importations | Céréales | 375 |
2019R | Importations | Minerai de fer | 153 |
2019R | Importations | Engrais | 31 |
2019R | Importations | Charbon | 9 |
2019R | Importations | Total | 52,789 |
2020P | Exportations | Produits automobiles | 26,761 |
2020P | Exportations | Produits forestiers | 11,342 |
2020P | Exportations | Produits chimiques | 9,463 |
2020P | Exportations | Métaux | 8,532 |
2020P | Exportations | Produits pétroliers | 7,109 |
2020P | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 4,171 |
2020P | Exportations | Engrais | 2,906 |
2020P | Exportations | Divers | 1,404 |
2020P | Exportations | Céréales | 1,354 |
2020P | Exportations | Autres produits miniers | 254 |
2020P | Exportations | Charbon | 47 |
2020P | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2020P | Exportations | Total | 73,343 |
2020P | Exportations | Produits automobiles | 22,722 |
2020P | Importations | Produits chimiques | 7,533 |
2020P | Importations | Divers | 3,231 |
2020P | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,829 |
2020P | Importations | Produits forestiers | 1,357 |
2020P | Importations | Métaux | 1,279 |
2020P | Importations | Produits pétroliers | 1,125 |
2020P | Importations | Autres produits miniers | 1,048 |
2020P | Importations | Céréales | 395 |
2020P | Importations | Minerai de fer | 152 |
2020P | Importations | Engrais | 29 |
2020P | Importations | Charbon | 4 |
2020P | Importations | Total | 41,703 |
2021 | Exportations | Produits automobiles | 22,498 |
2021 | Exportations | Produits forestiers | 17,779 |
2021 | Exportations | Produits chimiques | 13,618 |
2021 | Exportations | Métaux | 12,841 |
2021 | Exportations | Produits pétroliers | 10,416 |
2021 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 6,016 |
2021 | Exportations | Engrais | 3,831 |
2021 | Exportations | Divers | 1,680 |
2021 | Exportations | Céréales | 1,315 |
2021 | Exportations | Autres produits miniers | 274 |
2021 | Exportations | Charbon | 111 |
2021 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2021 | Exportations | Total | 90,379 |
2021 | Exportations | Produits automobiles | 26,015 |
2021 | Importations | Produits chimiques | 10,188 |
2021 | Importations | Divers | 3,513 |
2021 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 3,134 |
2021 | Importations | Produits forestiers | 2,214 |
2021 | Importations | Métaux | 1,584 |
2021 | Importations | Produits pétroliers | 1,325 |
2021 | Importations | Autres produits miniers | 1,226 |
2021 | Importations | Céréales | 808 |
2021 | Importations | Minerai de fer | 256 |
2021 | Importations | Engrais | 33 |
2021 | Importations | Charbon | 2 |
2021 | Importations | Total | 50,297 |
Téléchargements CSV
RA9-fr.csv10.28 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.