Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Type | Produit | (milliers de tonnes) |
---|---|---|---|
2011 | Exportations | Produits forestiers | 13,416 |
2011 | Exportations | Produits chimiques | 10,307 |
2011 | Exportations | Potasse | 8,634 |
2011 | Exportations | Intermodal | 4,441 |
2011 | Exportations | Pétrole brut | 129 |
2011 | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 4,833 |
2011 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 4,963 |
2011 | Exportations | Métaux | 3,911 |
2011 | Exportations | Minéraux | 1,895 |
2011 | Exportations | Divers | 1,718 |
2011 | Exportations | Grains | 2,987 |
2011 | Exportations | Engrais | 2,530 |
2011 | Exportations | Produits automobiles | 2,128 |
2011 | Exportations | Charbon | 987 |
2011 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2011 | Exportations | Total | 62,878 |
2011 | Importations | Charbon | 9,576 |
2011 | Importations | Produits chimiques | 5,397 |
2011 | Importations | Minéraux | 3,384 |
2011 | Importations | Intermodal | 3,717 |
2011 | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 3,316 |
2011 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,488 |
2011 | Importations | Produits automobiles | 1,565 |
2011 | Importations | Minerai de fer | 106 |
2011 | Importations | Produits forestiers | 1,177 |
2011 | Importations | Grains | 376 |
2011 | Importations | Métaux | 2,114 |
2011 | Importations | Divers | 937 |
2011 | Importations | Engrais | 4 |
2011 | Importations | Pétrole brut | 10 |
2011 | Importations | Potasse | 37 |
2011 | Importations | Total | 34,204 |
2011 | Commerce intérieur | Grains | 29,193 |
2011 | Commerce intérieur | Charbon | 34,309 |
2011 | Commerce intérieur | Intermodal | 32,911 |
2011 | Commerce intérieur | Minerai de fer | 13,780 |
2011 | Commerce intérieur | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 11,038 |
2011 | Commerce intérieur | Produits agricoles et alimentaires | 7,111 |
2011 | Commerce intérieur | Potasse | 8,493 |
2011 | Commerce intérieur | Produits forrestiers | 13,667 |
2011 | Commerce intérieur | Minéraux | 10,735 |
2011 | Commerce intérieur | Produits chimiques | 7,618 |
2011 | Commerce intérieur | Métaux | 3,095 |
2011 | Commerce intérieur | Engrais | 3,494 |
2011 | Commerce intérieur | Divers | 1,045 |
2011 | Commerce intérieur | Produits automobiles | 952 |
2011 | Commerce intérieur | Pétrole brut | 153 |
2011 | Commerce intérieur | Total | 177,595 |
2011 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Grains | 34,917 |
2011 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Charbon | 44,874 |
2011 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Intermodal | 41,070 |
2011 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits chimiques | 23,735 |
2011 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits forestiers | 28,916 |
2011 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 19,310 |
2011 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits agricoles et alimentaires | 17,582 |
2011 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Minerai de fer | 13,886 |
2011 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Potasse | 17,164 |
2011 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Minéraux | 16,343 |
2011 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Pétrole brut | 374 |
2011 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Métaux | 9,173 |
2011 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Engrais | 6,027 |
2011 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits automobiles | 4,649 |
2011 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Divers | 3,726 |
2011 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Total | 281,747 |
2012 | Exportations | Produits forestiers | 13,317 |
2012 | Exportations | Produits chimiques | 10,237 |
2012 | Exportations | Potasse | 7,408 |
2012 | Exportations | Intermodal | 5,409 |
2012 | Exportations | Pétrole brut | 1,486 |
2012 | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 6,171 |
2012 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 5,239 |
2012 | Exportations | Métaux | 3,450 |
2012 | Exportations | Minéraux | 1,839 |
2012 | Exportations | Divers | 1,729 |
2012 | Exportations | Grains | 3,556 |
2012 | Exportations | Engrais | 2,273 |
2012 | Exportations | Produits automobiles | 2,472 |
2012 | Exportations | Charbon | 657 |
2012 | Exportations | Minerai de fer | 14 |
2012 | Exportations | Total | 65,258 |
2012 | Importations | Charbon | 11,173 |
2012 | Importations | Produits chimiques | 5,672 |
2012 | Importations | Minéraux | 4,012 |
2012 | Importations | Intermodal | 4,061 |
2012 | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 3,960 |
2012 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,682 |
2012 | Importations | Produits automobiles | 1,477 |
2012 | Importations | Minerai de fer | 106 |
2012 | Importations | Produits forestiers | 1,204 |
2012 | Importations | Grains | 187 |
2012 | Importations | Métaux | 2,357 |
2012 | Importations | Divers | 771 |
2012 | Importations | Engrais | 1 |
2012 | Importations | Pétrole brut | 249 |
2012 | Importations | Potasse | 48 |
2012 | Importations | Total | 37,959 |
2012 | Commerce intérieur | Grains | 30,120 |
2012 | Commerce intérieur | Charbon | 36,631 |
2012 | Commerce intérieur | Intermodal | 34,167 |
2012 | Commerce intérieur | Minerai de fer | 13,973 |
2012 | Commerce intérieur | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 11,484 |
2012 | Commerce intérieur | Produits agricoles et alimentaires | 6,786 |
2012 | Commerce intérieur | Potasse | 6,774 |
2012 | Commerce intérieur | Produits forrestiers | 14,048 |
2012 | Commerce intérieur | Minéraux | 10,619 |
2012 | Commerce intérieur | Produits chimiques | 7,857 |
2012 | Commerce intérieur | Métaux | 3,061 |
2012 | Commerce intérieur | Engrais | 3,090 |
2012 | Commerce intérieur | Divers | 1,245 |
2012 | Commerce intérieur | Produits automobiles | 1,209 |
2012 | Commerce intérieur | Pétrole brut | 1,335 |
2012 | Commerce intérieur | Total | 182,400 |
2012 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Grains | 35,624 |
2012 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Charbon | 48,461 |
2012 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Intermodal | 43,639 |
2012 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits chimiques | 24,132 |
2012 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits forestiers | 29,149 |
2012 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 21,765 |
2012 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits agricoles et alimentaires | 18,365 |
2012 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Minerai de fer | 14,092 |
2012 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Potasse | 14,243 |
2012 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Minéraux | 16,712 |
2012 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Pétrole brut | 4,344 |
2012 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Métaux | 8,953 |
2012 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Engrais | 5,365 |
2012 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits automobiles | 5,167 |
2012 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Divers | 3,786 |
2012 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Total | 293,795 |
2013 | Exportations | Produits forestiers | 14,498 |
2013 | Exportations | Produits chimiques | 11,635 |
2013 | Exportations | Potasse | 8,380 |
2013 | Exportations | Intermodal | 5,634 |
2013 | Exportations | Pétrole brut | 4,754 |
2013 | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 6,108 |
2013 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 5,516 |
2013 | Exportations | Métaux | 3,494 |
2013 | Exportations | Minéraux | 1,921 |
2013 | Exportations | Divers | 2,030 |
2013 | Exportations | Grains | 4,380 |
2013 | Exportations | Engrais | 2,293 |
2013 | Exportations | Produits automobiles | 2,268 |
2013 | Exportations | Charbon | 598 |
2013 | Exportations | Minerai de fer | 80 |
2013 | Exportations | Total | 73,588 |
2013 | Importations | Charbon | 11,651 |
2013 | Importations | Produits chimiques | 5,855 |
2013 | Importations | Minéraux | 4,944 |
2013 | Importations | Intermodal | 4,761 |
2013 | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 4,213 |
2013 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,268 |
2013 | Importations | Produits automobiles | 1,619 |
2013 | Importations | Minerai de fer | 28 |
2013 | Importations | Produits forestiers | 1,131 |
2013 | Importations | Grains | 130 |
2013 | Importations | Métaux | 2,436 |
2013 | Importations | Divers | 792 |
2013 | Importations | Engrais | 2 |
2013 | Importations | Pétrole brut | 622 |
2013 | Importations | Potasse | 11 |
2013 | Importations | Total | 40,464 |
2013 | Commerce intérieur | Grains | 27,136 |
2013 | Commerce intérieur | Charbon | 37,818 |
2013 | Commerce intérieur | Intermodal | 28,857 |
2013 | Commerce intérieur | Minerai de fer | 15,314 |
2013 | Commerce intérieur | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 9,790 |
2013 | Commerce intérieur | Produits agricoles et alimentaires | 7,794 |
2013 | Commerce intérieur | Potasse | 8,165 |
2013 | Commerce intérieur | Produits forrestiers | 13,363 |
2013 | Commerce intérieur | Minéraux | 10,147 |
2013 | Commerce intérieur | Produits chimiques | 8,168 |
2013 | Commerce intérieur | Métaux | 3,126 |
2013 | Commerce intérieur | Engrais | 2,834 |
2013 | Commerce intérieur | Divers | 1,076 |
2013 | Commerce intérieur | Produits automobiles | 1,108 |
2013 | Commerce intérieur | Pétrole brut | 2,256 |
2013 | Commerce intérieur | Total | 176,950 |
2013 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Grains | 33,263 |
2013 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Charbon | 50,067 |
2013 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Intermodal | 39,253 |
2013 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits chimiques | 25,974 |
2013 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits forestiers | 29,561 |
2013 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 20,246 |
2013 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits agricoles et alimentaires | 18,958 |
2013 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Minerai de fer | 15,421 |
2013 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Potasse | 16,558 |
2013 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Minéraux | 17,303 |
2013 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Pétrole brut | 10,619 |
2013 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Métaux | 9,126 |
2013 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Engrais | 5,129 |
2013 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits automobiles | 4,997 |
2013 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Divers | 3,914 |
2013 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Total | 300,390 |
2014 | Exportations | Produits forestiers | 15,034 |
2014 | Exportations | Produits chimiques | 11,870 |
2014 | Exportations | Potasse | 8,675 |
2014 | Exportations | Intermodal | 6,213 |
2014 | Exportations | Pétrole brut | 6,962 |
2014 | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 5,539 |
2014 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 5,921 |
2014 | Exportations | Métaux | 3,422 |
2014 | Exportations | Minéraux | 2,032 |
2014 | Exportations | Divers | 1,914 |
2014 | Exportations | Grains | 3,599 |
2014 | Exportations | Engrais | 1,810 |
2014 | Exportations | Produits automobiles | 2,195 |
2014 | Exportations | Charbon | 475 |
2014 | Exportations | Minerai de fer | 79 |
2014 | Exportations | Total | 75,741 |
2014 | Importations | Charbon | 10,227 |
2014 | Importations | Produits chimiques | 5,851 |
2014 | Importations | Minéraux | 5,882 |
2014 | Importations | Intermodal | 4,482 |
2014 | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 3,871 |
2014 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,281 |
2014 | Importations | Produits automobiles | 1,866 |
2014 | Importations | Minerai de fer | 10 |
2014 | Importations | Produits forestiers | 1,070 |
2014 | Importations | Grains | 314 |
2014 | Importations | Métaux | 2,242 |
2014 | Importations | Divers | 707 |
2014 | Importations | Engrais | 0 |
2014 | Importations | Pétrole brut | 2,087 |
2014 | Importations | Potasse | 11 |
2014 | Importations | Total | 40,902 |
2014 | Commerce intérieur | Grains | 35,630 |
2014 | Commerce intérieur | Charbon | 36,557 |
2014 | Commerce intérieur | Intermodal | 26,695 |
2014 | Commerce intérieur | Minerai de fer | 14,546 |
2014 | Commerce intérieur | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 10,201 |
2014 | Commerce intérieur | Produits agricoles et alimentaires | 7,891 |
2014 | Commerce intérieur | Potasse | 8,801 |
2014 | Commerce intérieur | Produits forrestiers | 11,391 |
2014 | Commerce intérieur | Minéraux | 9,775 |
2014 | Commerce intérieur | Produits chimiques | 7,797 |
2014 | Commerce intérieur | Métaux | 3,521 |
2014 | Commerce intérieur | Engrais | 2,546 |
2014 | Commerce intérieur | Divers | 1,144 |
2014 | Commerce intérieur | Produits automobiles | 1,008 |
2014 | Commerce intérieur | Pétrole brut | 4,384 |
2014 | Commerce intérieur | Total | 181,887 |
2014 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Grains | 42,169 |
2014 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Charbon | 47,260 |
2014 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Intermodal | 37,392 |
2014 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits chimiques | 25,833 |
2014 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits forestiers | 28,159 |
2014 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 19,750 |
2014 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits agricoles et alimentaires | 19,422 |
2014 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Minerai de fer | 14,635 |
2014 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Potasse | 17,488 |
2014 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Minéraux | 18,082 |
2014 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Pétrole brut | 16,516 |
2014 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Métaux | 9,230 |
2014 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Engrais | 4,356 |
2014 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits automobiles | 5,072 |
2014 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Divers | 3,788 |
2014 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Total | 309,153 |
2015 | Exportations | Produits forestiers | 15,396 |
2015 | Exportations | Produits chimiques | 11,165 |
2015 | Exportations | Potasse | 8,282 |
2015 | Exportations | Intermodal | 6,918 |
2015 | Exportations | Pétrole brut | 5,935 |
2015 | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 6,157 |
2015 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 6,025 |
2015 | Exportations | Métaux | 3,887 |
2015 | Exportations | Minéraux | 2,170 |
2015 | Exportations | Divers | 1,686 |
2015 | Exportations | Grains | 2,519 |
2015 | Exportations | Engrais | 1,809 |
2015 | Exportations | Produits automobiles | 2,426 |
2015 | Exportations | Charbon | 526 |
2015 | Exportations | Minerai de fer | 1 |
2015 | Exportations | Total | 74,903 |
2015 | Importations | Charbon | 8,570 |
2015 | Importations | Produits chimiques | 5,621 |
2015 | Importations | Minéraux | 5,541 |
2015 | Importations | Intermodal | 4,171 |
2015 | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 3,419 |
2015 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,174 |
2015 | Importations | Produits automobiles | 1,918 |
2015 | Importations | Minerai de fer | 646 |
2015 | Importations | Produits forestiers | 991 |
2015 | Importations | Grains | 298 |
2015 | Importations | Métaux | 1,290 |
2015 | Importations | Divers | 537 |
2015 | Importations | Engrais | 1 |
2015 | Importations | Pétrole brut | 598 |
2015 | Importations | Potasse | 3 |
2015 | Importations | Total | 35,781 |
2015 | Commerce intérieur | Grains | 34,562 |
2015 | Commerce intérieur | Charbon | 31,913 |
2015 | Commerce intérieur | Intermodal | 28,550 |
2015 | Commerce intérieur | Minerai de fer | 17,893 |
2015 | Commerce intérieur | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 10,399 |
2015 | Commerce intérieur | Produits agricoles et alimentaires | 9,007 |
2015 | Commerce intérieur | Potasse | 10,233 |
2015 | Commerce intérieur | Produits forrestiers | 12,476 |
2015 | Commerce intérieur | Minéraux | 10,005 |
2015 | Commerce intérieur | Produits chimiques | 7,982 |
2015 | Commerce intérieur | Métaux | 3,325 |
2015 | Commerce intérieur | Engrais | 2,843 |
2015 | Commerce intérieur | Divers | 1,184 |
2015 | Commerce intérieur | Produits automobiles | 1,106 |
2015 | Commerce intérieur | Pétrole brut | 3,891 |
2015 | Commerce intérieur | Total | 185,368 |
2015 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Grains | 39,632 |
2015 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Charbon | 41,011 |
2015 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Intermodal | 39,639 |
2015 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits chimiques | 25,024 |
2015 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits forestiers | 29,433 |
2015 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 20,095 |
2015 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits agricoles et alimentaires | 20,439 |
2015 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Minerai de fer | 18,541 |
2015 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Potasse | 18,518 |
2015 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Minéraux | 17,901 |
2015 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Pétrole brut | 12,554 |
2015 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Métaux | 8,585 |
2015 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Engrais | 4,653 |
2015 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits automobiles | 5,452 |
2015 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Divers | 3,430 |
2015 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Total | 304,908 |
2016 | Exportations | Produits forestiers | 16,201 |
2016 | Exportations | Produits chimiques | 11,391 |
2016 | Exportations | Potasse | 7,943 |
2016 | Exportations | Intermodal | 6,596 |
2016 | Exportations | Pétrole brut | 4,143 |
2016 | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 6,482 |
2016 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 5,915 |
2016 | Exportations | Métaux | 3,568 |
2016 | Exportations | Minéraux | 2,364 |
2016 | Exportations | Divers | 1,754 |
2016 | Exportations | Grains | 1,943 |
2016 | Exportations | Engrais | 1,391 |
2016 | Exportations | Produits automobiles | 2,355 |
2016 | Exportations | Charbon | 520 |
2016 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2016 | Exportations | Total | 72,566 |
2016 | Importations | Charbon | 5,568 |
2016 | Importations | Produits chimiques | 5,305 |
2016 | Importations | Minéraux | 4,745 |
2016 | Importations | Intermodal | 4,289 |
2016 | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 3,725 |
2016 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,108 |
2016 | Importations | Produits automobiles | 1,955 |
2016 | Importations | Minerai de fer | 1,356 |
2016 | Importations | Produits forestiers | 872 |
2016 | Importations | Grains | 160 |
2016 | Importations | Métaux | 1,034 |
2016 | Importations | Divers | 377 |
2016 | Importations | Engrais | 4 |
2016 | Importations | Pétrole brut | 2 |
2016 | Importations | Potasse | 1 |
2016 | Importations | Total | 31,500 |
2016 | Commerce intérieur | Grains | 32,434 |
2016 | Commerce intérieur | Charbon | 31,704 |
2016 | Commerce intérieur | Intermodal | 26,308 |
2016 | Commerce intérieur | Minerai de fer | 18,586 |
2016 | Commerce intérieur | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 11,445 |
2016 | Commerce intérieur | Produits agricoles et alimentaires | 10,310 |
2016 | Commerce intérieur | Potasse | 9,669 |
2016 | Commerce intérieur | Produits forrestiers | 13,327 |
2016 | Commerce intérieur | Minéraux | 9,573 |
2016 | Commerce intérieur | Produits chimiques | 8,073 |
2016 | Commerce intérieur | Métaux | 2,971 |
2016 | Commerce intérieur | Engrais | 2,725 |
2016 | Commerce intérieur | Divers | 1,167 |
2016 | Commerce intérieur | Produits automobiles | 1,067 |
2016 | Commerce intérieur | Pétrole brut | 1,156 |
2016 | Commerce intérieur | Total | 180,516 |
2016 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Grains | 37,189 |
2016 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Charbon | 37,795 |
2016 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Intermodal | 37,193 |
2016 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits chimiques | 25,021 |
2016 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits forestiers | 30,916 |
2016 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 21,805 |
2016 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits agricoles et alimentaires | 22,100 |
2016 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Minerai de fer | 19,942 |
2016 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Potasse | 17,613 |
2016 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Minéraux | 16,817 |
2016 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Pétrole brut | 6,086 |
2016 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Métaux | 7,619 |
2016 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Engrais | 4,120 |
2016 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits automobiles | 5,378 |
2016 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Divers | 3,328 |
2016 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Total | 292,922 |
2017 | Exportations | Produits forestiers | 15,479 |
2017 | Exportations | Produits chimiques | 11,036 |
2017 | Exportations | Potasse | 10,158 |
2017 | Exportations | Intermodal | 7,433 |
2017 | Exportations | Pétrole brut | 6,744 |
2017 | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 7,797 |
2017 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 6,146 |
2017 | Exportations | Métaux | 3,550 |
2017 | Exportations | Minéraux | 2,328 |
2017 | Exportations | Divers | 1,862 |
2017 | Exportations | Grains | 2,638 |
2017 | Exportations | Engrais | 1,332 |
2017 | Exportations | Produits automobiles | 2,079 |
2017 | Exportations | Charbon | 442 |
2017 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2017 | Exportations | Total | 79,024 |
2017 | Importations | Charbon | 10,370 |
2017 | Importations | Produits chimiques | 5,858 |
2017 | Importations | Minéraux | 6,942 |
2017 | Importations | Intermodal | 4,011 |
2017 | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 3,192 |
2017 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,191 |
2017 | Importations | Produits automobiles | 2,123 |
2017 | Importations | Minerai de fer | 1,534 |
2017 | Importations | Produits forestiers | 1,028 |
2017 | Importations | Grains | 403 |
2017 | Importations | Métaux | 1,354 |
2017 | Importations | Divers | 485 |
2017 | Importations | Engrais | 14 |
2017 | Importations | Pétrole brut | 4 |
2017 | Importations | Potasse | 5 |
2017 | Importations | Total | 39,517 |
2017 | Commerce intérieur | Grains | 34,296 |
2017 | Commerce intérieur | Charbon | 33,469 |
2017 | Commerce intérieur | Intermodal | 28,740 |
2017 | Commerce intérieur | Minerai de fer | 17,191 |
2017 | Commerce intérieur | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 12,658 |
2017 | Commerce intérieur | Produits agricoles et alimentaires | 10,166 |
2017 | Commerce intérieur | Potasse | 9,928 |
2017 | Commerce intérieur | Produits forrestiers | 12,809 |
2017 | Commerce intérieur | Minéraux | 9,845 |
2017 | Commerce intérieur | Produits chimiques | 8,236 |
2017 | Commerce intérieur | Métaux | 3,057 |
2017 | Commerce intérieur | Engrais | 2,689 |
2017 | Commerce intérieur | Divers | 1,396 |
2017 | Commerce intérieur | Produits automobiles | 1,126 |
2017 | Commerce intérieur | Pétrole brut | 668 |
2017 | Commerce intérieur | Total | 186,276 |
2017 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Grains | 39,663 |
2017 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Charbon | 44,283 |
2017 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Intermodal | 40,184 |
2017 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits chimiques | 25,358 |
2017 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits forestiers | 29,806 |
2017 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 23,779 |
2017 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits agricoles et alimentaires | 21,674 |
2017 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Minerai de fer | 18,725 |
2017 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Potasse | 20,091 |
2017 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Minéraux | 19,262 |
2017 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Pétrole brut | 7,749 |
2017 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Métaux | 7,993 |
2017 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Engrais | 4,035 |
2017 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Produits automobiles | 5,331 |
2017 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Divers | 3,767 |
2017 | Trafic total (exportations, importations, intérieur, & transfrontalier) | Total | 311,702 |
2018 | Exportations | Produits forestiers | 15,958 |
2018 | Exportations | Produits chimiques | 11,853 |
2018 | Exportations | Potasse | 11,165 |
2018 | Exportations | Intermodal | 8,185 |
2018 | Exportations | Pétrole brut | 12,573 |
2018 | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 8,883 |
2018 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 6,109 |
2018 | Exportations | Métaux | 3,832 |
2018 | Exportations | Minéraux | 2,696 |
2018 | Exportations | Divers | 2,057 |
2018 | Exportations | Grains | 3,082 |
2018 | Exportations | Engrais | 1,478 |
2018 | Exportations | Produits automobiles | 1,997 |
2018 | Exportations | Charbon | 393 |
2018 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2018 | Exportations | Total | 90,260 |
2018 | Importations | Charbon | 12,411 |
2018 | Importations | Produits chimiques | 6,140 |
2018 | Importations | Minéraux | 7,341 |
2018 | Importations | Intermodal | 4,807 |
2018 | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 3,437 |
2018 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,488 |
2018 | Importations | Produits automobiles | 1,906 |
2018 | Importations | Minerai de fer | 1,528 |
2018 | Importations | Produits forestiers | 947 |
2018 | Importations | Grains | 961 |
2018 | Importations | Métaux | 991 |
2018 | Importations | Divers | 580 |
2018 | Importations | Engrais | 17 |
2018 | Importations | Pétrole brut | 3 |
2018 | Importations | Potasse | 1 |
2018 | Importations | Total | 43,559 |
2018 | Commerce intérieur | Grains | 34,968 |
2018 | Commerce intérieur | Charbon | 33,752 |
2018 | Commerce intérieur | Intermodal | 29,606 |
2018 | Commerce intérieur | Minerai de fer | 14,948 |
