Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Type | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|
2011 | Intraprovincial | 52577 | (Milliers de tonnes) |
2011 | Interprovincial | 125,017 | (Milliers de tonnes) |
2011 | Total secteur intérieur | 177,595 | (Milliers de tonnes) |
2011 | Importations | 34,204 | (Milliers de tonnes) |
2011 | Exportations | 62,878 | (Milliers de tonnes) |
2011 | En transit | 7,070 | (Milliers de tonnes) |
2011 | Canada - États-Unis | 61,575 | (Milliers de tonnes) |
2011 | Canada - Mexique | 1,304 | (Milliers de tonnes) |
2011 | Mexique - Canada | 329 | (Milliers de tonnes) |
2011 | Mexique - États-Unis | 4 | (Milliers de tonnes) |
2011 | États-Unis - Canada | 33,875 | (Milliers de tonnes) |
2011 | États-Unis - Mexique | 5 | (Milliers de tonnes) |
2011 | États-Unis - États-Unis | 7,061 | (Milliers de tonnes) |
2011 | Total secteur international | 104,153 | (Milliers de tonnes) |
2011 | Intraprovincial | 42,368 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2011 | Interprovincial | 206,100 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2011 | Total secteur intérieur | 248,468 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2011 | Importations | 25,534 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2011 | Exportations | 67,453 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2011 | En transit | 6,368 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2011 | Canada - États-Unis | 66,362 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2011 | Canada - Mexique | 1,091 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2011 | Mexique - Canada | 289 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2011 | Mexique - États-Unis | 2 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2011 | États-Unis - Canada | 25,246 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2011 | États-Unis - Mexique | 4 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2011 | États-Unis - États-Unis | 6,362 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2011 | Total secteur international | 99,356 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2012 | Intraprovincial | 56,322 | (Milliers de tonnes) |
2012 | Interprovincial | 126,078 | (Milliers de tonnes) |
2012 | Total secteur intérieur | 182,400 | (Milliers de tonnes) |
2012 | Importations | 37,959 | (Milliers de tonnes) |
2012 | Exportations | 65,258 | (Milliers de tonnes) |
2012 | En transit | 8,178 | (Milliers de tonnes) |
2012 | Canada - États-Unis | 63,940 | (Milliers de tonnes) |
2012 | Canada - Mexique | 1,318 | (Milliers de tonnes) |
2012 | Mexique - Canada | 403 | (Milliers de tonnes) |
2012 | Mexique - États-Unis | 8 | (Milliers de tonnes) |
2012 | États-Unis - Canada | 37,556 | (Milliers de tonnes) |
2012 | États-Unis - Mexique | 10 | (Milliers de tonnes) |
2012 | États-Unis - États-Unis | 8,160 | (Milliers de tonnes) |
2012 | Total secteur international | 111,395 | (Milliers de tonnes) |
2012 | Intraprovincial | 47,191 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2012 | Interprovincial | 209,431 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2012 | Total secteur intérieur | 256,622 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2012 | Importations | 30,704 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2012 | Exportations | 72,158 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2012 | En transit | 8,812 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2012 | Canada - États-Unis | 71,120 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2012 | Canada - Mexique | 1,038 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2012 | Mexique - Canada | 398 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2012 | Mexique - États-Unis | 11 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2012 | États-Unis - Canada | 30,307 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2012 | États-Unis - Mexique | 9 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2012 | États-Unis - États-Unis | 8,793 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2012 | Total secteur international | 111,674 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2013 | Intraprovincial | 56,587 | (Milliers de tonnes) |
2013 | Interprovincial | 120,363 | (Milliers de tonnes) |
2013 | Total secteur intérieur | 176,950 | (Milliers de tonnes) |
2013 | Importations | 40,464 | (Milliers de tonnes) |
2013 | Exportations | 73,588 | (Milliers de tonnes) |
2013 | En transit | 9,389 | (Milliers de tonnes) |
2013 | Canada - États-Unis | 72,387 | (Milliers de tonnes) |
2013 | Canada - Mexique | 1,201 | (Milliers de tonnes) |
2013 | Mexique - Canada | 407 | (Milliers de tonnes) |
2013 | Mexique - États-Unis | 8 | (Milliers de tonnes) |
2013 | États-Unis - Canada | 40,057 | (Milliers de tonnes) |
2013 | États-Unis - Mexique | 11 | (Milliers de tonnes) |
2013 | États-Unis - États-Unis | 9,369 | (Milliers de tonnes) |
2013 | Total secteur international | 123,440 | (Milliers de tonnes) |
2013 | Intraprovincial | 48,403 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2013 | Interprovincial | 210,214 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2013 | Total secteur intérieur | 258,617 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2013 | Importations | 33,683 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2013 | Exportations | 82,923 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2013 | En transit | 11,042 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2013 | Canada - États-Unis | 81,949 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2013 | Canada - Mexique | 973 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2013 | Mexique - Canada | 395 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2013 | Mexique - États-Unis | 11 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2013 | États-Unis - Canada | 33,288 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2013 | États-Unis - Mexique | 10 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2013 | États-Unis - États-Unis | 11,022 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2013 | Total secteur international | 127,649 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2014 | Intraprovincial | 53,511 | (Milliers de tonnes) |
2014 | Interprovincial | 128,376 | (Milliers de tonnes) |
2014 | Total secteur intérieur | 181,887 | (Milliers de tonnes) |
2014 | Importations | 40,902 | (Milliers de tonnes) |
2014 | Exportations | 75,741 | (Milliers de tonnes) |
2014 | En transit | 10,624 | (Milliers de tonnes) |
2014 | Canada - États-Unis | 74,597 | (Milliers de tonnes) |
2014 | Canada - Mexique | 1,144 | (Milliers de tonnes) |
2014 | Mexique - Canada | 507 | (Milliers de tonnes) |
2014 | Mexique - États-Unis | 6 | (Milliers de tonnes) |
2014 | États-Unis - Canada | 40,396 | (Milliers de tonnes) |
2014 | États-Unis - Mexique | 13 | (Milliers de tonnes) |
2014 | États-Unis - États-Unis | 10,604 | (Milliers de tonnes) |
2014 | Total secteur international | 127,266 | (Milliers de tonnes) |
2014 | Intraprovincial | 44,694 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2014 | Interprovincial | 232,708 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2014 | Total secteur intérieur | 277,402 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2014 | Importations | 34,683 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2014 | Exportations | 87,694 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2014 | En transit | 14,290 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2014 | Canada - États-Unis | 86,739 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2014 | Canada - Mexique | 955 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2014 | Mexique - Canada | 528 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2014 | Mexique - États-Unis | 3 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2014 | États-Unis - Canada | 34,154 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2014 | États-Unis - Mexique | 12 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2014 | États-Unis - États-Unis | 14,276 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2014 | Total secteur international | 136,667 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2015 | Intraprovincial | 52,972 | (Milliers de tonnes) |
2015 | Interprovincial | 132,397 | (Milliers de tonnes) |
2015 | Total secteur intérieur | 185,368 | (Milliers de tonnes) |
2015 | Importations | 35,781 | (Milliers de tonnes) |
2015 | Exportations | 74,903 | (Milliers de tonnes) |
2015 | En transit | 8,856 | (Milliers de tonnes) |
2015 | Canada - États-Unis | 73,558 | (Milliers de tonnes) |
2015 | Canada - Mexique | 1,345 | (Milliers de tonnes) |
2015 | Mexique - Canada | 442 | (Milliers de tonnes) |
2015 | Mexique - États-Unis | 0 | (Milliers de tonnes) |
2015 | États-Unis - Canada | 35,339 | (Milliers de tonnes) |
2015 | États-Unis - Mexique | 11 | (Milliers de tonnes) |
2015 | États-Unis - États-Unis | 8,845 | (Milliers de tonnes) |
2015 | Total secteur international | 119,540 | (Milliers de tonnes) |
2015 | Intraprovincial | 43,365 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2015 | Interprovincial | 239,415 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2015 | Total secteur intérieur | 282,780 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2015 | Importations | 29,259 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2015 | Exportations | 88,523 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2015 | En transit | 12,424 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2015 | Canada - États-Unis | 87,401 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2015 | Canada - Mexique | 1,122 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2015 | Mexique - Canada | 407 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2015 | Mexique - États-Unis | 0 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2015 | États-Unis - Canada | 28,852 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2015 | États-Unis - Mexique | 11 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2015 | États-Unis - États-Unis | 12,413 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2015 | Total secteur international | 130,205 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2016 | Intraprovincial | 49,792 | (Milliers de tonnes) |
2016 | Interprovincial | 130,724 | (Milliers de tonnes) |
2016 | Total secteur intérieur | 180,516 | (Milliers de tonnes) |
2016 | Importations | 31,500 | (Milliers de tonnes) |
2016 | Exportations | 72,566 | (Milliers de tonnes) |
2016 | En transit | 8,341 | (Milliers de tonnes) |
2016 | Canada - États-Unis | 70,962 | (Milliers de tonnes) |
2016 | Canada - Mexique | 1,604 | (Milliers de tonnes) |
2016 | Mexique - Canada | 466 | (Milliers de tonnes) |
2016 | Mexique - États-Unis | 0 | (Milliers de tonnes) |
2016 | États-Unis - Canada | 31,034 | (Milliers de tonnes) |
2016 | États-Unis - Mexique | 5 | (Milliers de tonnes) |
2016 | États-Unis - États-Unis | 8,336 | (Milliers de tonnes) |
2016 | Total secteur international | 112,406 | (Milliers de tonnes) |
2016 | Intraprovincial | 42,469 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2016 | Interprovincial | 233,691 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2016 | Total secteur intérieur | 276,159 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2016 | Importations | 27,106 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2016 | Exportations | 83,386 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2016 | En transit | 10,155 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2016 | Canada - États-Unis | 81,967 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2016 | Canada - Mexique | 1,419 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2016 | Mexique - Canada | 446 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2016 | Mexique - États-Unis | 0 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2016 | États-Unis - Canada | 26,661 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2016 | États-Unis - Mexique | 4 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2016 | États-Unis - États-Unis | 10,150 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2016 | Total secteur international | 120,647 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2017 | Intraprovincial | 52,663 | (Milliers de tonnes) |
2017 | Interprovincial | 133,613 | (Milliers de tonnes) |
2017 | Total secteur intérieur | 186,276 | (Milliers de tonnes) |
2017 | Importations | 39,517 | (Milliers de tonnes) |
2017 | Exportations | 79,024 | (Milliers de tonnes) |
2017 | En transit | 6,885 | (Milliers de tonnes) |
2017 | Canada - États-Unis | 77,382 | (Milliers de tonnes) |
2017 | Canada - Mexique | 1,642 | (Milliers de tonnes) |
2017 | Mexique - Canada | 743 | (Milliers de tonnes) |
2017 | Mexique - États-Unis | 0 | (Milliers de tonnes) |
2017 | États-Unis - Canada | 38,774 | (Milliers de tonnes) |
2017 | États-Unis - Mexique | 3 | (Milliers de tonnes) |
2017 | États-Unis - États-Unis | 6,881 | (Milliers de tonnes) |
2017 | Total secteur international | 125,425 | (Milliers de tonnes) |
2017 | Intraprovincial | 45,531 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2017 | Interprovincial | 244,379 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2017 | Total secteur intérieur | 289,910 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2017 | Importations | 31,277 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2017 | Exportations | 91,023 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2017 | En transit | 7,933 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2017 | Canada - États-Unis | 89,451 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2017 | Canada - Mexique | 1,572 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2017 | Mexique - Canada | 759 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2017 | Mexique - États-Unis | 0 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2017 | États-Unis - Canada | 30,519 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2017 | États-Unis - Mexique | 3 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2017 | États-Unis - États-Unis | 7,929 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2017 | Total secteur international | 130,233 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2018 | Intraprovincial | 52,194 | (Milliers de tonnes) |
2018 | Interprovincial | 136,274 | (Milliers de tonnes) |
2018 | Total secteur intérieur | 188,467 | (Milliers de tonnes) |
2018 | Importations | 43,559 | (Milliers de tonnes) |
2018 | Exportations | 90,260 | (Milliers de tonnes) |
2018 | En transit | 6,262 | (Milliers de tonnes) |
2018 | Canada - États-Unis | 88,297 | (Milliers de tonnes) |
2018 | Canada - Mexique | 1,963 | (Milliers de tonnes) |
2018 | Mexique - Canada | 664 | (Milliers de tonnes) |
2018 | Mexique - États-Unis | 0 | (Milliers de tonnes) |
2018 | États-Unis - Canada | 42,895 | (Milliers de tonnes) |
2018 | États-Unis - Mexique | 3 | (Milliers de tonnes) |
2018 | États-Unis - États-Unis | 6,259 | (Milliers de tonnes) |
2018 | Total secteur international | 140,080 | (Milliers de tonnes) |
2018 | Intraprovincial | 45,597 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2018 | Interprovincial | 253,347 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2018 | Total secteur intérieur | 298,944 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2018 | Importations | 34,747 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2018 | Exportations | 105,413 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2018 | En transit | 6,442 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2018 | Canada - États-Unis | 103,343 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2018 | Canada - Mexique | 2,070 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2018 | Mexique - Canada | 660 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2018 | Mexique - États-Unis | 0 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2018 | États-Unis - Canada | 34,087 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2018 | États-Unis - Mexique | 3 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2018 | États-Unis - États-Unis | 6,439 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2018 | Total secteur international | 146,602 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2019R | Intraprovincial | 51,658 | (Milliers de tonnes) |
2019R | Interprovincial | 143,559 | (Milliers de tonnes) |
2019R | Total secteur intérieur | 195,217 | (Milliers de tonnes) |
2019R | Importations | 39,920 | (Milliers de tonnes) |
2019R | Exportations | 89,467 | (Milliers de tonnes) |
2019R | En transit | 5,646 | (Milliers de tonnes) |
2019R | Canada - États-Unis | 87,471 | (Milliers de tonnes) |
2019R | Canada - Mexique | 1,996 | (Milliers de tonnes) |
2019R | Mexique - Canada | 555 | (Milliers de tonnes) |
2019R | Mexique - États-Unis | 2 | (Milliers de tonnes) |
2019R | États-Unis - Canada | 39,365 | (Milliers de tonnes) |
2019R | États-Unis - Mexique | 3 | (Milliers de tonnes) |
2019R | États-Unis - États-Unis | 5,641 | (Milliers de tonnes) |
2019R | Total secteur international | 135,033 | (Milliers de tonnes) |
2019R | Intraprovincial | 43,885 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2019R | Interprovincial | 258,513 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2019R | Total secteur intérieur | 302,398 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2019R | Importations | 32,802 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2019R | Exportations | 105,338 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2019R | En transit | 5,543 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2019R | Canada - États-Unis | 103,227 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2019R | Canada - Mexique | 2,112 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2019R | Mexique - Canada | 495 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2019R | Mexique - États-Unis | 2 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2019R | États-Unis - Canada | 32,307 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2019R | États-Unis - Mexique | 3 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2019R | États-Unis - États-Unis | 5,538 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2019R | Total secteur international | 143,683 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2020P | Intraprovincial | 46,809 | (Milliers de tonnes) |
2020P | Interprovincial | 155,358 | (Milliers de tonnes) |
2020P | Total secteur intérieur | 202,167 | (Milliers de tonnes) |
2020P | Importations | 36,497 | (Milliers de tonnes) |
2020P | Exportations | 79,518 | (Milliers de tonnes) |
2020P | En transit | 6,531 | (Milliers de tonnes) |
2020P | Canada - États-Unis | 78,171 | (Milliers de tonnes) |
2020P | Canada - Mexique | 1,347 | (Milliers de tonnes) |
2020P | Mexique - Canada | 449 | (Milliers de tonnes) |
2020P | Mexique - États-Unis | 1 | (Milliers de tonnes) |
2020P | États-Unis - Canada | 36,048 | (Milliers de tonnes) |
2020P | États-Unis - Mexique | 3 | (Milliers de tonnes) |
2020P | États-Unis - États-Unis | 6,528 | (Milliers de tonnes) |
2020P | Total secteur international | 122,546 | (Milliers de tonnes) |
2020P | Intraprovincial | 39,820 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2020P | Interprovincial | 276,368 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2020P | Total secteur intérieur | 316,188 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2020P | Importations | 30,323 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2020P | Exportations | 92,695 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2020P | En transit | 6,814 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2020P | Canada - États-Unis | 91,335 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2020P | Canada - Mexique | 1,360 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2020P | Mexique - Canada | 407 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2020P | Mexique - États-Unis | 1 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2020P | États-Unis - Canada | 29,917 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2020P | États-Unis - Mexique | 2 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2020P | États-Unis - États-Unis | 6,811 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2020P | Total secteur international | 129,832 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2021 | Intraprovincial | 52,040 | (Milliers de tonnes) |
2021 | Interprovincial | 141,808 | (Milliers de tonnes) |
2021 | Total secteur intérieur | 193,848 | (Milliers de tonnes) |
2021 | Importations | 41,773 | (Milliers de tonnes) |
2021 | Exportations | 80,969 | (Milliers de tonnes) |
2021 | En transit | 6,834 | (Milliers de tonnes) |
2021 | Canada - États-Unis | 79,318 | (Milliers de tonnes) |
2021 | Canada - Mexique | 1,652 | (Milliers de tonnes) |
2021 | Mexique - Canada | 540 | (Milliers de tonnes) |
2021 | Mexique - États-Unis | 0 | (Milliers de tonnes) |
2021 | États-Unis - Canada | 41,233 | (Milliers de tonnes) |
2021 | États-Unis - Mexique | 8 | (Milliers de tonnes) |
2021 | États-Unis - États-Unis | 6,826 | (Milliers de tonnes) |
2021 | Total secteur international | 129,576 | (Milliers de tonnes) |
2021 | Intraprovincial | 38,337 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2021 | Interprovincial | 261,811 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2021 | Total secteur intérieur | 300,147 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2021 | Importations | 33,969 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2021 | Exportations | 90,238 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2021 | En transit | 7,514 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2021 | Canada - États-Unis | 88,704 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2021 | Canada - Mexique | 1,534 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2021 | Mexique - Canada | 488 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2021 | Mexique - États-Unis | 0 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2021 | États-Unis - Canada | 33,481 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2021 | États-Unis - Mexique | 9 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2021 | États-Unis - États-Unis | 7,504 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
2021 | Total secteur international | 131,720 | (Millions de tonnes-kilomètres) |
Téléchargements CSV
RA6-fr.csv16.29 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.