Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Secteur | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|
2010 | Classe I | 327,831.6 | (Millions) |
2010 | Chemins de fer régionaux | 9,802.8 | (Millions) |
2010 | Chemins de fer d’intérêt local | 3,689.9 | (Millions) |
2010 | Total | 341,324.3 | (Millions) |
2010 | Classe I | 96.0 | Pourcentage du total |
2010 | Chemins de fer régionaux | 2.9 | Pourcentage du total |
2010 | Chemins de fer d’intérêt local | 1.1 | Pourcentage du total |
2011 | Classe I | 337,929.5 | (Millions) |
2011 | Chemins de fer régionaux | 10,392.4 | (Millions) |
2011 | Chemins de fer d’intérêt local | 3,668.1 | (Millions) |
2011 | Total | 351,989.9 | (Millions) |
2011 | Classe I | 96.0 | Pourcentage du total |
2011 | Chemins de fer régionaux | 3.0 | Pourcentage du total |
2011 | Chemins de fer d’intérêt local | 1.0 | Pourcentage du total |
2012 | Classe I | 356,943.0 | (Millions) |
2012 | Chemins de fer régionaux | 10,617.4 | (Millions) |
2012 | Chemins de fer d’intérêt local | 3,349.8 | (Millions) |
2012 | Total | 370,910.2 | (Millions) |
2012 | Classe I | 96.2 | Pourcentage du total |
2012 | Chemins de fer régionaux | 2.9 | Pourcentage du total |
2012 | Chemins de fer d’intérêt local | 0.9 | Pourcentage du total |
2013 | Classe I | 371,799.0 | (Millions) |
2013 | Chemins de fer régionaux | 11,192.4 | (Millions) |
2013 | Chemins de fer d’intérêt local | 3,459.7 | (Millions) |
2013 | Total | 386,451.1 | (Millions) |
2013 | Classe I | 96.2 | Pourcentage du total |
2013 | Chemins de fer régionaux | 2.9 | Pourcentage du total |
2013 | Chemins de fer d’intérêt local | 0.9 | Pourcentage du total |
2014 | Classe I | 402,612.9 | (Millions) |
2014 | Chemins de fer régionaux | 9,552.9 | (Millions) |
2014 | Chemins de fer d’intérêt local | 3,536.0 | (Millions) |
2014 | Total | 415,701.8 | (Millions) |
2014 | Classe I | 96.9 | Pourcentage du total |
2014 | Chemins de fer régionaux | 2.3 | Pourcentage du total |
2014 | Chemins de fer d’intérêt local | 0.9 | Pourcentage du total |
2015 | Classe I | 399,353.2 | (Millions) |
2015 | Chemins de fer régionaux | 8,964.5 | (Millions) |
2015 | Chemins de fer d’intérêt local | 2,814.9 | (Millions) |
2015 | Total | 411,132.5 | (Millions) |
2015 | Classe I | 97.1 | Pourcentage du total |
2015 | Chemins de fer régionaux | 2.2 | Pourcentage du total |
2015 | Chemins de fer d’intérêt local | 0.7 | Pourcentage du total |
2016 | Classe I | 383,505.4 | (Millions) |
2016 | Chemins de fer régionaux | 9,131.2 | (Millions) |
2016 | Chemins de fer d’intérêt local | 2,768.3 | (Millions) |
2016 | Total | 395,404.9 | (Millions) |
2016 | Classe I | 97.0 | Pourcentage du total |
2016 | Chemins de fer régionaux | 2.3 | Pourcentage du total |
2016 | Chemins de fer d’intérêt local | 0.7 | Pourcentage du total |
2017 | Classe I | 411,250.6 | (Millions) |
2017 | Chemins de fer régionaux | 9,513.9 | (Millions) |
2017 | Chemins de fer d’intérêt local | 2,959.5 | (Millions) |
2017 | Total | 423,723.9 | (Millions) |
2017 | Classe I | 97.1 | Pourcentage du total |
2017 | Chemins de fer régionaux | 2.2 | Pourcentage du total |
2017 | Chemins de fer d’intérêt local | 0.7 | Pourcentage du total |
2018R | Classe I | 433,484.7 | (Millions) |
2018R | Chemins de fer régionaux | 9,857.1 | (Millions) |
2018R | Chemins de fer d’intérêt local | 3,796.3 | (Millions) |
2018R | Total | 447,138.2 | (Millions) |
2018R | Classe I | 96.9 | Pourcentage du total |
2018R | Chemins de fer régionaux | 2.2 | Pourcentage du total |
2018R | Chemins de fer d’intérêt local | 0.8 | Pourcentage du total |
2019 | Classe I | 432,416.3 | (Millions) |
2019 | Chemins de fer régionaux | 12,371.6 | (Millions) |
2019 | Chemins de fer d’intérêt local | 3,293.9 | (Millions) |
2019 | Total | 448,081.8 | (Millions) |
2019 | Classe I | 96.5 | Pourcentage du total |
2019 | Chemins de fer régionaux | 2.8 | Pourcentage du total |
2019 | Chemins de fer d’intérêt local | 0.7 | Pourcentage du total |
2020 | Classe I | 425,229.3 | (Millions) |
2020 | Chemins de fer régionaux | 13,557.9 | (Millions) |
2020 | Chemins de fer d’intérêt local | 3,852.5 | (Millions) |
2020 | Total | 442,639.7 | (Millions) |
2020 | Classe I | 96.1 | Pourcentage du total |
2020 | Chemins de fer régionaux | 3.1 | Pourcentage du total |
2020 | Chemins de fer d’intérêt local | 0.9 | Pourcentage du total |
Téléchargements CSV
RA5-fr.csv3.35 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.