Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Mois | Transporteur | Type | Vitesse moyenne des trains (Kilomètres par heure) |
---|---|---|---|---|
2020 | janvier | CFCP | Train intermodal | 42.55 |
2020 | janvier | CFCP | Train de marchandises mixtes | 32.41 |
2020 | janvier | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 28.45 |
2020 | janvier | CFCP | Train unitaire de/du grain | 31.93 |
2020 | janvier | CFCP | Tous les trains de marchandises | 34.86 |
2020 | février | CFCP | Train intermodal | 42.33 |
2020 | février | CFCP | Train de marchandises mixtes | 31.99 |
2020 | février | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 32.47 |
2020 | février | CFCP | Train unitaire de/du grain | 33.07 |
2020 | février | CFCP | Tous les trains de marchandises | 34.80 |
2020 | mars | CFCP | Train intermodal | 41.12 |
2020 | mars | CFCP | Train de marchandises mixtes | 32.51 |
2020 | mars | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 31.22 |
2020 | mars | CFCP | Train unitaire de/du grain | 31.30 |
2020 | mars | CFCP | Tous les trains de marchandises | 34.56 |
2020 | avril | CFCP | Train intermodal | 43.87 |
2020 | avril | CFCP | Train de marchandises mixtes | 33.92 |
2020 | avril | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 34.31 |
2020 | avril | CFCP | Train unitaire de/du grain | 34.15 |
2020 | avril | CFCP | Tous les trains de marchandises | 36.89 |
2020 | mai | CFCP | Train intermodal | 43.49 |
2020 | mai | CFCP | Train de marchandises mixtes | 33.31 |
2020 | mai | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 34.40 |
2020 | mai | CFCP | Train unitaire de/du grain | 33.43 |
2020 | mai | CFCP | Tous les trains de marchandises | 36.77 |
2020 | juin | CFCP | Train intermodal | 42.04 |
2020 | juin | CFCP | Train de marchandises mixtes | 32.19 |
2020 | juin | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 31.74 |
2020 | juin | CFCP | Train unitaire de/du grain | 30.62 |
2020 | juin | CFCP | Tous les trains de marchandises | 34.68 |
2020 | juillet | CFCP | Train intermodal | 43.13 |
2020 | juillet | CFCP | Train de marchandises mixtes | 32.64 |
2020 | juillet | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 32.25 |
2020 | juillet | CFCP | Train unitaire de/du grain | 32.54 |
2020 | juillet | CFCP | Tous les trains de marchandises | 35.66 |
2020 | aoûst | CFCP | Train intermodal | 43.77 |
2020 | aoûst | CFCP | Train de marchandises mixtes | 33.19 |
2020 | aoûst | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 31.50 |
2020 | aoûst | CFCP | Train unitaire de/du grain | 34.12 |
2020 | aoûst | CFCP | Tous les trains de marchandises | 36.45 |
2020 | septembre | CFCP | Train intermodal | 43.16 |
2020 | septembre | CFCP | Train de marchandises mixtes | 33.06 |
2020 | septembre | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 31.96 |
2020 | septembre | CFCP | Train unitaire de/du grain | 33.80 |
2020 | septembre | CFCP | Tous les trains de marchandises | 36.18 |
2020 | octobre | CFCP | Train intermodal | 43.32 |
2020 | octobre | CFCP | Train de marchandises mixtes | 32.83 |
2020 | octobre | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 30.00 |
2020 | octobre | CFCP | Train unitaire de/du grain | 32.41 |
2020 | octobre | CFCP | Tous les trains de marchandises | 35.63 |
2020 | novembre | CFCP | Train intermodal | 43.13 |
2020 | novembre | CFCP | Train de marchandises mixtes | 32.11 |
2020 | novembre | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 30.66 |
2020 | novembre | CFCP | Train unitaire de/du grain | 31.22 |
2020 | novembre | CFCP | Tous les trains de marchandises | 35.08 |
2020 | décembre | CFCP | Train intermodal | 42.81 |
2020 | décembre | CFCP | Train de marchandises mixtes | 31.80 |
2020 | décembre | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 31.54 |
2020 | décembre | CFCP | Train unitaire de/du grain | 32.25 |
2020 | décembre | CFCP | Tous les trains de marchandises | 35.05 |
2020 | janvier | CN | Train intermodal | 33.36 |
2020 | janvier | CN | Train de marchandises mixtes | 30.68 |
2020 | janvier | CN | Train unitaire de/du charbon | 22.67 |
2020 | janvier | CN | Train unitaire de/du grain | 27.00 |
2020 | janvier | CN | Tous les trains de marchandises | 30.39 |
2020 | février | CN | Train intermodal | 30.04 |
2020 | février | CN | Train de marchandises mixtes | 27.28 |
2020 | février | CN | Train unitaire de/du charbon | 22.05 |
2020 | février | CN | Train unitaire de/du grain | 23.79 |
2020 | février | CN | Tous les trains de marchandises | 27.11 |
2020 | mars | CN | Train intermodal | 34.64 |
2020 | mars | CN | Train de marchandises mixtes | 29.83 |
2020 | mars | CN | Train unitaire de/du charbon | 26.13 |
2020 | mars | CN | Train unitaire de/du grain | 26.24 |
2020 | mars | CN | Tous les trains de marchandises | 30.19 |
2020 | avril | CN | Train intermodal | 36.78 |
2020 | avril | CN | Train de marchandises mixtes | 31.86 |
2020 | avril | CN | Train unitaire de/du charbon | 27.49 |
2020 | avril | CN | Train unitaire de/du grain | 28.23 |
2020 | avril | CN | Tous les trains de marchandises | 32.54 |
2020 | mai | CN | Train intermodal | 36.61 |
2020 | mai | CN | Train de marchandises mixtes | 31.20 |
2020 | mai | CN | Train unitaire de/du charbon | 26.78 |
2020 | mai | CN | Train unitaire de/du grain | 28.40 |
2020 | mai | CN | Tous les trains de marchandises | 32.45 |
2020 | juin | CN | Train intermodal | 35.93 |
2020 | juin | CN | Train de marchandises mixtes | 29.40 |
2020 | juin | CN | Train unitaire de/du charbon | 26.89 |
2020 | juin | CN | Train unitaire de/du grain | 26.64 |
2020 | juin | CN | Tous les trains de marchandises | 31.25 |
2020 | juillet | CN | Train intermodal | 34.49 |
2020 | juillet | CN | Train de marchandises mixtes | 26.53 |
2020 | juillet | CN | Train unitaire de/du charbon | 23.39 |
2020 | juillet | CN | Train unitaire de/du grain | 24.21 |
2020 | juillet | CN | Tous les trains de marchandises | 28.67 |
2020 | aoûst | CN | Train intermodal | 33.05 |
2020 | aoûst | CN | Train de marchandises mixtes | 25.95 |
2020 | aoûst | CN | Train unitaire de/du charbon | 22.90 |
2020 | aoûst | CN | Train unitaire de/du grain | 24.28 |
2020 | aoûst | CN | Tous les trains de marchandises | 27.85 |
2020 | septembre | CN | Train intermodal | 33.75 |
2020 | septembre | CN | Train de marchandises mixtes | 28.36 |
2020 | septembre | CN | Train unitaire de/du charbon | 26.50 |
2020 | septembre | CN | Train unitaire de/du grain | 25.20 |
2020 | septembre | CN | Tous les trains de marchandises | 29.65 |
2020 | octobre | CN | Train intermodal | 33.11 |
2020 | octobre | CN | Train de marchandises mixtes | 28.97 |
2020 | octobre | CN | Train unitaire de/du charbon | 26.20 |
2020 | octobre | CN | Train unitaire de/du grain | 26.11 |
2020 | octobre | CN | Tous les trains de marchandises | 29.87 |
2020 | novembre | CN | Train intermodal | 32.50 |
2020 | novembre | CN | Train de marchandises mixtes | 29.05 |
2020 | novembre | CN | Train unitaire de/du charbon | 26.37 |
2020 | novembre | CN | Train unitaire de/du grain | 25.64 |
2020 | novembre | CN | Tous les trains de marchandises | 29.22 |
2020 | décembre | CN | Train intermodal | 32.56 |
2020 | décembre | CN | Train de marchandises mixtes | 28.76 |
2020 | décembre | CN | Train unitaire de/du charbon | 27.07 |
2020 | décembre | CN | Train unitaire de/du grain | 25.04 |
2020 | décembre | CN | Tous les trains de marchandises | 29.35 |
2021 | janvier | CFCP | Train intermodal | 51.70 |
2021 | janvier | CFCP | Train de marchandises mixtes | 38.00 |
2021 | janvier | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 31.90 |
2021 | janvier | CFCP | Train unitaire de/du grain | 32.80 |
2021 | janvier | CFCP | Tous les trains de marchandises | 39.10 |
2021 | février | CFCP | Train intermodal | 47.50 |
2021 | février | CFCP | Train de marchandises mixtes | 36.30 |
2021 | février | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 33.10 |
2021 | février | CFCP | Train unitaire de/du grain | 32.70 |
2021 | février | CFCP | Tous les trains de marchandises | 38.00 |
2021 | mars | CFCP | Train intermodal | 50.30 |
2021 | mars | CFCP | Train de marchandises mixtes | 36.80 |
2021 | mars | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 34.20 |
2021 | mars | CFCP | Train unitaire de/du grain | 33.20 |
2021 | mars | CFCP | Tous les trains de marchandises | 38.60 |
2021 | avril | CFCP | Train intermodal | 51.60 |
2021 | avril | CFCP | Train de marchandises mixtes | 37.80 |
2021 | avril | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 35.30 |
2021 | avril | CFCP | Train unitaire de/du grain | 33.90 |
2021 | avril | CFCP | Tous les trains de marchandises | 39.40 |
2021 | mai | CFCP | Train intermodal | 51.60 |
2021 | mai | CFCP | Train de marchandises mixtes | 37.30 |
2021 | mai | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 35.40 |
2021 | mai | CFCP | Train unitaire de/du grain | 33.40 |
2021 | mai | CFCP | Tous les trains de marchandises | 39.40 |
2021 | juin | CFCP | Train intermodal | 50.70 |
2021 | juin | CFCP | Train de marchandises mixtes | 36.70 |
2021 | juin | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 34.10 |
2021 | juin | CFCP | Train unitaire de/du grain | 34.20 |
2021 | juin | CFCP | Tous les trains de marchandises | 38.90 |
2021 | juillet | CFCP | Train intermodal | 45.60 |
2021 | juillet | CFCP | Train de marchandises mixtes | 36.20 |
2021 | juillet | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 29.70 |
2021 | juillet | CFCP | Train unitaire de/du grain | 31.80 |
2021 | juillet | CFCP | Tous les trains de marchandises | 36.30 |
2021 | aoûst | CFCP | Train intermodal | 52.30 |
2021 | aoûst | CFCP | Train de marchandises mixtes | 38.80 |
2021 | aoûst | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 34.60 |
2021 | aoûst | CFCP | Train unitaire de/du grain | 36.20 |
2021 | aoûst | CFCP | Tous les trains de marchandises | 41.90 |
2021 | septembre | CFCP | Train intermodal | 51.60 |
2021 | septembre | CFCP | Train de marchandises mixtes | 38.80 |
2021 | septembre | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 33.30 |
2021 | septembre | CFCP | Train unitaire de/du grain | 35.60 |
2021 | septembre | CFCP | Tous les trains de marchandises | 40.80 |
2021 | octobre | CFCP | Train intermodal | 52.30 |
2021 | octobre | CFCP | Train de marchandises mixtes | 38.80 |
2021 | octobre | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 34.80 |
2021 | octobre | CFCP | Train unitaire de/du grain | 35.40 |
2021 | octobre | CFCP | Tous les trains de marchandises | 40.30 |
2021 | novembre | CFCP | Train intermodal | 43.50 |
2021 | novembre | CFCP | Train de marchandises mixtes | 36.30 |
2021 | novembre | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 30.40 |
2021 | novembre | CFCP | Train unitaire de/du grain | 35.20 |
2021 | novembre | CFCP | Tous les trains de marchandises | 37.30 |
2021 | décembre | CFCP | Train intermodal | 37.50 |
2021 | décembre | CFCP | Train de marchandises mixtes | 35.00 |
2021 | décembre | CFCP | Train unitaire de/du charbon | 29.80 |
2021 | décembre | CFCP | Train unitaire de/du grain | 33.30 |
2021 | décembre | CFCP | Tous les trains de marchandises | 37.50 |
2021 | janvier | CN | Train intermodal | 41.30 |
2021 | janvier | CN | Train de marchandises mixtes | 36.00 |
2021 | janvier | CN | Train unitaire de/du charbon | 35.60 |
2021 | janvier | CN | Train unitaire de/du grain | 33.50 |
2021 | janvier | CN | Tous les trains de marchandises | 37.50 |
2021 | février | CN | Train intermodal | 36.80 |
2021 | février | CN | Train de marchandises mixtes | 31.80 |
2021 | février | CN | Train unitaire de/du charbon | 35.00 |
2021 | février | CN | Train unitaire de/du grain | 31.10 |
2021 | février | CN | Tous les trains de marchandises | 33.50 |
2021 | mars | CN | Train intermodal | 40.60 |
2021 | mars | CN | Train de marchandises mixtes | 36.30 |
2021 | mars | CN | Train unitaire de/du charbon | 33.70 |
2021 | mars | CN | Train unitaire de/du grain | 33.80 |
2021 | mars | CN | Tous les trains de marchandises | 37.50 |
2021 | avril | CN | Train intermodal | 42.70 |
2021 | avril | CN | Train de marchandises mixtes | 38.40 |
2021 | avril | CN | Train unitaire de/du charbon | 36.00 |
2021 | avril | CN | Train unitaire de/du grain | 34.60 |
2021 | avril | CN | Tous les trains de marchandises | 39.50 |
2021 | mai | CN | Train intermodal | 43.10 |
2021 | mai | CN | Train de marchandises mixtes | 38.00 |
2021 | mai | CN | Train unitaire de/du charbon | 36.20 |
2021 | mai | CN | Train unitaire de/du grain | 34.70 |
2021 | mai | CN | Tous les trains de marchandises | 39.60 |
2021 | juin | CN | Train intermodal | 42.10 |
2021 | juin | CN | Train de marchandises mixtes | 36.30 |
2021 | juin | CN | Train unitaire de/du charbon | 33.40 |
2021 | juin | CN | Train unitaire de/du grain | 34.70 |
2021 | juin | CN | Tous les trains de marchandises | 38.20 |
2021 | juillet | CN | Train intermodal | 41.90 |
2021 | juillet | CN | Train de marchandises mixtes | 36.00 |
2021 | juillet | CN | Train unitaire de/du charbon | 32.60 |
2021 | juillet | CN | Train unitaire de/du grain | 32.70 |
2021 | juillet | CN | Tous les trains de marchandises | 37.80 |
2021 | aoûst | CN | Train intermodal | 39.90 |
2021 | aoûst | CN | Train de marchandises mixtes | 37.60 |
2021 | aoûst | CN | Train unitaire de/du charbon | 36.40 |
2021 | aoûst | CN | Train unitaire de/du grain | 35.80 |
2021 | aoûst | CN | Tous les trains de marchandises | 39.90 |
2021 | septembre | CN | Train intermodal | 44.60 |
2021 | septembre | CN | Train de marchandises mixtes | 38.80 |
2021 | septembre | CN | Train unitaire de/du charbon | 36.30 |
2021 | septembre | CN | Train unitaire de/du grain | 35.80 |
2021 | septembre | CN | Tous les trains de marchandises | 40.70 |
2021 | octobre | CN | Train intermodal | 44.90 |
2021 | octobre | CN | Train de marchandises mixtes | 38.40 |
2021 | octobre | CN | Train unitaire de/du charbon | 35.70 |
2021 | octobre | CN | Train unitaire de/du grain | 35.40 |
2021 | octobre | CN | Tous les trains de marchandises | 40.40 |
2021 | novembre | CN | Train intermodal | 45.10 |
2021 | novembre | CN | Train de marchandises mixtes | 38.80 |
2021 | novembre | CN | Train unitaire de/du charbon | 32.60 |
2021 | novembre | CN | Train unitaire de/du grain | 35.20 |
2021 | novembre | CN | Tous les trains de marchandises | 40.50 |
2021 | décembre | CN | Train intermodal | 39.90 |
2021 | décembre | CN | Train de marchandises mixtes | 34.90 |
2021 | décembre | CN | Train unitaire de/du charbon | 29.70 |
2021 | décembre | CN | Train unitaire de/du grain | 30.30 |
2021 | décembre | CN | Tous les trains de marchandises | 36.00 |
Téléchargements CSV
RA4-fr.csv3.7 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.