Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Type | Catégorie | Classe | Numéro |
---|---|---|---|---|
2010R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 1,917 |
2010R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 392 |
2010R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,309 |
2010R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 856 |
2010R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 117 |
2010R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 973 |
2010R | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,773 |
2010R | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 509 |
2010R | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,282 |
2010R | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 505 |
2010R | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 140 |
2010R | Voitures de passagers | N/D | Total | 645 |
2010R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 13,443 |
2010R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 1,379 |
2010R | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 14,822 |
2010R | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 12,554 |
2010R | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 747 |
2010R | Wagons de marchandises | Plats | Total | 13,301 |
2010R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 11,218 |
2010R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 320 |
2010R | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 11,538 |
2010R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe I | 27,185 |
2010R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe II | 1,302 |
2010R | Wagons de marchandises | Trémie | Total | 28,487 |
2010R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 105 |
2010R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 102 |
2010R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 207 |
2010R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 64,505 |
2010R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 3,850 |
2010R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 68,355 |
2011R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 1,958 |
2011R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 394 |
2011R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,352 |
2011R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 814 |
2011R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 108 |
2011R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 922 |
2011R | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,772 |
2011R | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 502 |
2011R | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,274 |
2011R | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 506 |
2011R | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 139 |
2011R | Voitures de passagers | N/D | Total | 645 |
2011R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 13,177 |
2011R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 1,275 |
2011R | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 14,452 |
2011R | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 13,015 |
2011R | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 873 |
2011R | Wagons de marchandises | Plats | Total | 13,888 |
2011R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 10,934 |
2011R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 273 |
2011R | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 11,207 |
2011R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe I | 27,781 |
2011R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe II | 1,212 |
2011R | Wagons de marchandises | Trémie | Total | 28,993 |
2011R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 99 |
2011R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 85 |
2011R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 184 |
2011R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 65,006 |
2011R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 3,718 |
2011R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 68,724 |
2012R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,367 |
2012R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 410 |
2012R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,777 |
2012R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 462 |
2012R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 110 |
2012R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 572 |
2012R | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,829 |
2012R | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 520 |
2012R | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,349 |
2012R | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 507 |
2012R | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 139 |
2012R | Voitures de passagers | N/D | Total | 646 |
2012R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 12,861 |
2012R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 1,289 |
2012R | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 14,150 |
2012R | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 12,643 |
2012R | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 873 |
2012R | Wagons de marchandises | Plats | Total | 13,516 |
2012R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 10,378 |
2012R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 272 |
2012R | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 10,650 |
2012R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe I | 25,002 |
2012R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe II | 1,212 |
2012R | Wagons de marchandises | Trémie | Total | 26,214 |
2012R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 93 |
2012R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 96 |
2012R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 189 |
2012R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 60,977 |
2012R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 3,742 |
2012R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 64,719 |
2013R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,434 |
2013R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 413 |
2013R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,847 |
2013R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 390 |
2013R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 101 |
2013R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 491 |
2013R | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,824 |
2013R | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 514 |
2013R | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,338 |
2013R | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 519 |
2013R | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 135 |
2013R | Voitures de passagers | N/D | Total | 654 |
2013R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 10,947 |
2013R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 1,311 |
2013R | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 12,258 |
2013R | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 12,024 |
2013R | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 729 |
2013R | Wagons de marchandises | Plats | Total | 12,753 |
2013R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 8,687 |
2013R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 270 |
2013R | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 8,957 |
2013R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe I | 21,447 |
2013R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe II | 1,212 |
2013R | Wagons de marchandises | Trémie | Total | 22,659 |
2013R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 78 |
2013R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 104 |
2013R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 182 |
2013R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 53,183 |
2013R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 3,626 |
2013R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 56,809 |
2014R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,421 |
2014R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 419 |
2014R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,840 |
2014R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 364 |
2014R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 91 |
2014R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 455 |
2014R | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,785 |
2014R | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 510 |
2014R | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,295 |
2014R | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 519 |
2014R | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 136 |
2014R | Voitures de passagers | N/D | Total | 655 |
2014R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 10,641 |
2014R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 2,052 |
2014R | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 12,693 |
2014R | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 11,975 |
2014R | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 748 |
2014R | Wagons de marchandises | Plats | Total | 12,723 |
2014R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 8,584 |
2014R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 258 |
2014R | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 8,842 |
2014R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe I | 20,204 |
2014R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe II | 1,211 |
2014R | Wagons de marchandises | Trémie | Total | 21,415 |
2014R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 73 |
2014R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 98 |
2014R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 171 |
2014R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 51,477 |
2014R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 4,367 |
2014R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 55,844 |
2015R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,394 |
2015R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 449 |
2015R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,843 |
2015R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 359 |
2015R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 81 |
2015R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 440 |
2015R | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,753 |
2015R | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 530 |
2015R | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,283 |
2015R | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 519 |
2015R | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 136 |
2015R | Voitures de passagers | N/D | Total | 655 |
2015R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 9,822 |
2015R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 2,377 |
2015R | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 12,199 |
2015R | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 12,077 |
2015R | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 763 |
2015R | Wagons de marchandises | Plats | Total | 12,840 |
2015R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 7,796 |
2015R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 292 |
2015R | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 8,088 |
2015R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe I | 19,155 |
2015R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe II | 1,211 |
2015R | Wagons de marchandises | Trémie | Total | 20,366 |
2015R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 113 |
2015R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 104 |
2015R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 217 |
2015R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 48,963 |
2015R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 4,747 |
2015R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 53,710 |
2016R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,366 |
2016R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 436 |
2016R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,802 |
2016R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 473 |
2016R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 83 |
2016R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 556 |
2016R | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,839 |
2016R | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 519 |
2016R | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,358 |
2016R | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 487 |
2016R | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 136 |
2016R | Voitures de passagers | N/D | Total | 623 |
2016R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 8,349 |
2016R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 3,141 |
2016R | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 11,490 |
2016R | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 12,447 |
2016R | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 773 |
2016R | Wagons de marchandises | Plats | Total | 13,220 |
2016R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 8,365 |
2016R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 224 |
2016R | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 8,589 |
2016R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe I | 18,140 |
2016R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe II | 1,259 |
2016R | Wagons de marchandises | Trémie | Total | 19,399 |
2016R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 113 |
2016R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 131 |
2016R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 244 |
2016R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 47,414 |
2016R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 5,528 |
2016R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 52,942 |
2017R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,280 |
2017R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 445 |
2017R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,725 |
2017R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 341 |
2017R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 82 |
2017R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 423 |
2017R | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,621 |
2017R | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 527 |
2017R | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,148 |
2017R | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 480 |
2017R | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 135 |
2017R | Voitures de passagers | N/D | Total | 615 |
2017R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 8,575 |
2017R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 3,141 |
2017R | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 11,716 |
2017R | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 14,230 |
2017R | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 783 |
2017R | Wagons de marchandises | Plats | Total | 15,013 |
2017R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 8,984 |
2017R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 224 |
2017R | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 9,208 |
2017R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe I | 15,294 |
2017R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe II | 1,259 |
2017R | Wagons de marchandises | Trémie | Total | 16,553 |
2017R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 676 |
2017R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 134 |
2017R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 810 |
2017R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 47,759 |
2017R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 5,541 |
2017R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 53,300 |
2018R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,419 |
2018R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 444 |
2018R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,863 |
2018R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 363 |
2018R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 84 |
2018R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 447 |
2018R | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,782 |
2018R | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 528 |
2018R | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,310 |
2018R | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 480 |
2018R | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 148 |
2018R | Voitures de passagers | N/D | Total | 628 |
2018R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 7,488 |
2018R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 3,167 |
2018R | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 10,655 |
2018R | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 15,097 |
2018R | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 826 |
2018R | Wagons de marchandises | Plats | Total | 15,923 |
2018R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 9,698 |
2018R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 223 |
2018R | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 9,921 |
2018R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe I | 19,523 |
2018R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe II | 1,259 |
2018R | Wagons de marchandises | Trémie | Total | 20,782 |
2018R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 590 |
2018R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 194 |
2018R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 784 |
2018R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 52,396 |
2018R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 5,669 |
2018R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 58,065 |
2019R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,399 |
2019R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 457 |
2019R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,856 |
2019R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 293 |
2019R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 89 |
2019R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 382 |
2019R | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,692 |
2019R | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 546 |
2019R | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,238 |
2019R | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 451 |
2019R | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 156 |
2019R | Voitures de passagers | N/D | Total | 607 |
2019R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 7,895 |
2019R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 3,103 |
2019R | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 10,998 |
2019R | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 15,315 |
2019R | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 811 |
2019R | Wagons de marchandises | Plats | Total | 16,126 |
2019R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 9,518 |
2019R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 225 |
2019R | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 9,743 |
2019R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe I | 20,645 |
2019R | Wagons de marchandises | Trémie | Classe II | 1,261 |
2019R | Wagons de marchandises | Trémie | Total | 21,906 |
2019R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 597 |
2019R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 202 |
2019R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 799 |
2019R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 53,970 |
2019R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 5,602 |
2019R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 59,572 |
2020 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,210 |
2020 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 530 |
2020 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,740 |
2020 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 285 |
2020 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 90 |
2020 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 375 |
2020 | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,495 |
2020 | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 620 |
2020 | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,115 |
2020 | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 423 |
2020 | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 165 |
2020 | Voitures de passagers | N/D | Total | 588 |
2020 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 7,361 |
2020 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 3,950 |
2020 | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 11,311 |
2020 | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 20,953 |
2020 | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 921 |
2020 | Wagons de marchandises | Plats | Total | 21,874 |
2020 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 9,205 |
2020 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 345 |
2020 | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 9,550 |
2020 | Wagons de marchandises | Trémie | Classe I | 26,640 |
2020 | Wagons de marchandises | Trémie | Classe II | 1,632 |
2020 | Wagons de marchandises | Trémie | Total | 28,272 |
2020 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 504 |
2020 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 1,917 |
2020 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 2,421 |
2020 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 64,663 |
2020 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 8,765 |
2020 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 73,428 |
Téléchargements CSV
RA3-fr.csv16.41 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.