Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Type | Catégorie | (Millions de tonnes) |
---|---|---|---|
2011 | Origine-Destination | Amérique du Nord | 8.2 |
2011 | Origine-Destination | Canada - Canada | 6.3 |
2011 | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.7 |
2011 | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.0 |
2011 | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.1 |
2011 | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2011 | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.0 |
2011 | Origine-Destination | Exportations maritimes | 10.2 |
2011 | Origine-Destination | Importations maritimes | 13.1 |
2011 | Origine-Destination | Total | 31.5 |
2011 | Type de wagons | CSWP | 31.0 |
2011 | Type de wagons | RSWP | 0.5 |
2011 | Type de wagons | Total | 31.5 |
2012 | Origine-Destination | Amérique du Nord | 8.5 |
2012 | Origine-Destination | Canada - Canada | 6.2 |
2012 | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.7 |
2012 | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.0 |
2012 | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.3 |
2012 | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2012 | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2012 | Origine-Destination | Exportations maritimes | 10.5 |
2012 | Origine-Destination | Importations maritimes | 14.7 |
2012 | Origine-Destination | Total | 33.5 |
2012 | Type de wagons | CSWP | 33.0 |
2012 | Type de wagons | RSWP | 0.5 |
2012 | Type de wagons | Total | 33.5 |
2013 | Origine-Destination | Amérique du Nord | 8.9 |
2013 | Origine-Destination | Canada - Canada | 6.5 |
2013 | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.8 |
2013 | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.0 |
2013 | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.4 |
2013 | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2013 | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2013 | Origine-Destination | Exportations maritimes | 11.5 |
2013 | Origine-Destination | Importations maritimes | 15.0 |
2013 | Origine-Destination | Total | 35.3 |
2013 | Type de wagons | CSWP | 34.8 |
2013 | Type de wagons | RSWP | 0.5 |
2013 | Type de wagons | Total | 35.3 |
2014 | Origine-Destination | Amérique du Nord | 9.4 |
2014 | Origine-Destination | Canada - Canada | 7.0 |
2014 | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.8 |
2014 | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.0 |
2014 | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.3 |
2014 | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2014 | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2014 | Origine-Destination | Exportations maritimes | 11.6 |
2014 | Origine-Destination | Importations maritimes | 16.1 |
2014 | Origine-Destination | Total | 36.9 |
2014 | Type de wagons | CSWP | 36.4 |
2014 | Type de wagons | RSWP | 0.5 |
2014 | Type de wagons | Total | 36.9 |
2015 | Origine-Destination | Amérique du Nord | 9.3 |
2015 | Origine-Destination | Canada - Canada | 7.1 |
2015 | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.7 |
2015 | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.0 |
2015 | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.2 |
2015 | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2015 | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2015 | Origine-Destination | Exportations maritimes | 11.3 |
2015 | Origine-Destination | Importations maritimes | 17.0 |
2015 | Origine-Destination | Total | 37.4 |
2015 | Type de wagons | CSWP | 37.0 |
2015 | Type de wagons | RSWP | 0.3 |
2015 | Type de wagons | Total | 37.4 |
2016 | Origine-Destination | Amérique du Nord | 9.2 |
2016 | Origine-Destination | Canada - Canada | 7.2 |
2016 | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.6 |
2016 | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.1 |
2016 | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.1 |
2016 | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2016 | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2016 | Origine-Destination | Exportations maritimes | 11.9 |
2016 | Origine-Destination | Importations maritimes | 16.3 |
2016 | Origine-Destination | Total | 37.2 |
2016 | Type de wagons | CSWP | 37.2 |
2016 | Type de wagons | RSWP | 0.0 |
2016 | Type de wagons | Total | 37.2 |
2017 | Origine-Destination | Amérique du Nord | 9.6 |
2017 | Origine-Destination | Canada - Canada | 7.5 |
2017 | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.7 |
2017 | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.1 |
2017 | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.1 |
2017 | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2017 | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2017 | Origine-Destination | Exportations maritimes | 12.3 |
2017 | Origine-Destination | Importations maritimes | 18.4 |
2017 | Origine-Destination | Total | 40.1 |
2017 | Type de wagons | CSWP | 40.1 |
2017 | Type de wagons | RSWP | 0.0 |
2017 | Type de wagons | Total | 40.1 |
2018 | Origine-Destination | Amérique du Nord | 9.7 |
2018 | Origine-Destination | Canada - Canada | 7.6 |
2018 | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.7 |
2018 | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.1 |
2018 | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.3 |
2018 | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2018 | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2018 | Origine-Destination | Exportations maritimes | 13.1 |
2018 | Origine-Destination | Importations maritimes | 19.9 |
2018 | Origine-Destination | Total | 42.7 |
2018 | Type de wagons | CSWP | 42.7 |
2018 | Type de wagons | RSWP | 0.0 |
2018 | Type de wagons | Total | 42.7 |
2019 | Origine-Destination | Amérique du Nord | 9.5 |
2019 | Origine-Destination | Canada - Canada | 7.6 |
2019 | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.6 |
2019 | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.0 |
2019 | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.1 |
2019 | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2019 | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2019 | Origine-Destination | Exportations maritimes | 12.9 |
2019 | Origine-Destination | Importations maritimes | 20.0 |
2019 | Origine-Destination | Total | 42.4 |
2019 | Type de wagons | CSWP | 42.4 |
2019 | Type de wagons | RSWP | 0.0 |
2019 | Type de wagons | Total | 42.4 |
2020R | Origine-Destination | Amérique du Nord | 9.9 |
2020R | Origine-Destination | Canada - Canada | 7.9 |
2020R | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.7 |
2020R | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.0 |
2020R | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.1 |
2020R | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2020R | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2020R | Origine-Destination | Exportations maritimes | 13.0 |
2020R | Origine-Destination | Importations maritimes | 19.7 |
2020R | Origine-Destination | Total | 42.6 |
2020R | Type de wagons | CSWP | 42.6 |
2020R | Type de wagons | RSWP | 0.0 |
2020R | Type de wagons | Total | 42.6 |
2021P | Origine-Destination | Amérique du Nord | 10.1 |
2021P | Origine-Destination | Canada - Canada | 8.0 |
2021P | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.8 |
2021P | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.0 |
2021P | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.2 |
2021P | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2021P | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2021P | Origine-Destination | Exportations maritimes | 12.0 |
2021P | Origine-Destination | Importations maritimes | 19.6 |
2021P | Origine-Destination | Total | 41.7 |
2021P | Type de wagons | CSWP | 41.7 |
2021P | Type de wagons | RSWP | 0.0 |
2021P | Type de wagons | Total | 41.7 |
Téléchargements CSV
RA15-fr.csv5.7 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.