Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Catégorie | Produit | (Milliers de tonnes) |
---|---|---|---|
2011 | Exportations1 | Charbon | 25,802.0 |
2011 | Exportations1 | Grains | 35,464.9 |
2011 | Exportations1 | Intermodal | 10,239.6 |
2011 | Exportations1 | Potasse | 6,247.7 |
2011 | Exportations1 | Produits agricoles et alimentaires | 8,218.5 |
2011 | Exportations1 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 2,360.5 |
2011 | Exportations1 | Produits forestiers | 7,644.4 |
2011 | Exportations1 | Minéraux | 2,476.6 |
2011 | Exportations1 | Engrais | 3,428.8 |
2011 | Exportations1 | Produits chimiques | 2,010.5 |
2011 | Exportations1 | Métaux | 546.8 |
2011 | Exportations1 | Produits automobiles | 477.8 |
2011 | Exportations1 | Divers | 17.0 |
2011 | Exportations1 | Pétrole brut | 280.8 |
2011 | Exportations1 | Iron Ore | N/A |
2011 | Exportations1 | Total | 105,216.0 |
2011 | Importations2 | Intermodal | 13,324.5 |
2011 | Importations2 | Produits chimiques | 2,258.9 |
2011 | Importations2 | Métaux | 1,530.8 |
2011 | Importations2 | Produits forestiers | 1,638.3 |
2011 | Importations2 | Divers | 976.2 |
2011 | Importations2 | Produits agricoles et alimentaires | 452.2 |
2011 | Importations2 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 892.8 |
2011 | Importations2 | Produits automobiles | 1,095.9 |
2011 | Importations2 | Minéraux | 590.9 |
2011 | Importations2 | Grains | 1,232.8 |
2011 | Importations2 | Engrais | 65.3 |
2011 | Importations2 | Potasse | N/A |
2011 | Importations2 | Charbon | 1.2 |
2011 | Importations2 | Pétrole brut | 0.6 |
2011 | Importations2 | Iron Ore | N/A |
2011 | Importations2 | Grand Total | 24,060.4 |
2012 | Exportations1 | Charbon | 40,056.0 |
2012 | Exportations1 | Grains | 27,222.5 |
2012 | Exportations1 | Intermodal | 10,538.4 |
2012 | Exportations1 | Potasse | 6,484.2 |
2012 | Exportations1 | Produits agricoles et alimentaires | 5,966.0 |
2012 | Exportations1 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 3,009.4 |
2012 | Exportations1 | Produits forestiers | 8,211.6 |
2012 | Exportations1 | Minéraux | 2,547.4 |
2012 | Exportations1 | Engrais | 3,033.6 |
2012 | Exportations1 | Produits chimiques | 1,951.6 |
2012 | Exportations1 | Métaux | 556.3 |
2012 | Exportations1 | Produits automobiles | 490.1 |
2012 | Exportations1 | Divers | 279.5 |
2012 | Exportations1 | Pétrole brut | 902.9 |
2012 | Exportations1 | Iron Ore | N/A |
2012 | Exportations1 | Total | 111,249.6 |
2012 | Importations2 | Intermodal | 14,708.3 |
2012 | Importations2 | Produits chimiques | 2,396.8 |
2012 | Importations2 | Métaux | 1,521.0 |
2012 | Importations2 | Produits forestiers | 1,504.5 |
2012 | Importations2 | Divers | 455.4 |
2012 | Importations2 | Produits agricoles et alimentaires | 906.0 |
2012 | Importations2 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 632.1 |
2012 | Importations2 | Produits automobiles | 1,237.4 |
2012 | Importations2 | Minéraux | 708.3 |
2012 | Importations2 | Grains | 1,211.2 |
2012 | Importations2 | Engrais | 61.5 |
2012 | Importations2 | Potasse | 0.1 |
2012 | Importations2 | Charbon | 4.1 |
2012 | Importations2 | Pétrole brut | 16.0 |
2012 | Importations2 | Iron Ore | 0.4 |
2012 | Importations2 | Grand Total | 25,363.0 |
2013 | Exportations1 | Charbon | 40,215.6 |
2013 | Exportations1 | Grains | 24,926.8 |
2013 | Exportations1 | Intermodal | 11,539.3 |
2013 | Exportations1 | Potasse | 7,491.4 |
2013 | Exportations1 | Produits agricoles et alimentaires | 6,932.7 |
2013 | Exportations1 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 3,083.3 |
2013 | Exportations1 | Produits forestiers | 7,950.6 |
2013 | Exportations1 | Minéraux | 2,523.3 |
2013 | Exportations1 | Engrais | 2,774.0 |
2013 | Exportations1 | Produits chimiques | 2,030.7 |
2013 | Exportations1 | Métaux | 655.7 |
2013 | Exportations1 | Produits automobiles | 485.8 |
2013 | Exportations1 | Divers | 233.8 |
2013 | Exportations1 | Pétrole brut | 1,311.9 |
2013 | Exportations1 | Iron Ore | N/A |
2013 | Exportations1 | Total | 112,154.9 |
2013 | Importations2 | Intermodal | 15,042.0 |
2013 | Importations2 | Produits chimiques | 3,137.8 |
2013 | Importations2 | Métaux | 1,568.1 |
2013 | Importations2 | Produits forestiers | 1,560.5 |
2013 | Importations2 | Divers | 586.7 |
2013 | Importations2 | Produits agricoles et alimentaires | 760.0 |
2013 | Importations2 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 812.6 |
2013 | Importations2 | Produits automobiles | 1,072.5 |
2013 | Importations2 | Minéraux | 779.3 |
2013 | Importations2 | Grains | 655.8 |
2013 | Importations2 | Engrais | 72.2 |
2013 | Importations2 | Potasse | 0.7 |
2013 | Importations2 | Charbon | 0.5 |
2013 | Importations2 | Pétrole brut | 58.3 |
2013 | Importations2 | Iron Ore | N/A |
2013 | Importations2 | Grand Total | 26,107.1 |
2014 | Exportations1 | Charbon | 37,376.8 |
2014 | Exportations1 | Grains | 33,786.2 |
2014 | Exportations1 | Intermodal | 11,557.5 |
2014 | Exportations1 | Potasse | 8,444.1 |
2014 | Exportations1 | Produits agricoles et alimentaires | 7,246.5 |
2014 | Exportations1 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 3,061.0 |
2014 | Exportations1 | Produits forestiers | 6,351.2 |
2014 | Exportations1 | Minéraux | 2,572.4 |
2014 | Exportations1 | Engrais | 2,487.0 |
2014 | Exportations1 | Produits chimiques | 2,078.6 |
2014 | Exportations1 | Métaux | 814.2 |
2014 | Exportations1 | Produits automobiles | 570.8 |
2014 | Exportations1 | Divers | 231.2 |
2014 | Exportations1 | Pétrole brut | 1,685.5 |
2014 | Exportations1 | Iron Ore | N/A |
2014 | Exportations1 | Total | 118,262.9 |
2014 | Importations2 | Intermodal | 16,116.1 |
2014 | Importations2 | Produits chimiques | 2,876.2 |
2014 | Importations2 | Métaux | 2,014.5 |
2014 | Importations2 | Produits forestiers | 1,598.0 |
2014 | Importations2 | Divers | 485.5 |
2014 | Importations2 | Produits agricoles et alimentaires | 574.1 |
2014 | Importations2 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 616.8 |
2014 | Importations2 | Produits automobiles | 1,018.9 |
2014 | Importations2 | Minéraux | 1,477.3 |
2014 | Importations2 | Grains | 393.0 |
2014 | Importations2 | Engrais | 63.3 |
2014 | Importations2 | Potasse | 2.3 |
2014 | Importations2 | Charbon | N/A |
2014 | Importations2 | Pétrole brut | 25.4 |
2014 | Importations2 | Iron Ore | N/A |
2014 | Importations2 | Grand Total | 27,261.5 |
2015 | Exportations1 | Charbon | 31,800.1 |
2015 | Exportations1 | Grains | 33,169.4 |
2015 | Exportations1 | Intermodal | 11,264.8 |
2015 | Exportations1 | Potasse | 9,611.8 |
2015 | Exportations1 | Produits agricoles et alimentaires | 8,181.0 |
2015 | Exportations1 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 2,942.7 |
2015 | Exportations1 | Produits forestiers | 6,902.9 |
2015 | Exportations1 | Minéraux | 2,559.0 |
2015 | Exportations1 | Engrais | 2,780.3 |
2015 | Exportations1 | Produits chimiques | 2,226.3 |
2015 | Exportations1 | Métaux | 828.4 |
2015 | Exportations1 | Produits automobiles | 612.1 |
2015 | Exportations1 | Divers | 183.7 |
2015 | Exportations1 | Pétrole brut | 1,688.2 |
2015 | Exportations1 | Iron Ore | 0.7 |
2015 | Exportations1 | Total | 114,751.4 |
2015 | Importations2 | Intermodal | 17,017.8 |
2015 | Importations2 | Produits chimiques | 2,764.9 |
2015 | Importations2 | Métaux | 1,939.2 |
2015 | Importations2 | Produits forestiers | 1,560.3 |
2015 | Importations2 | Divers | 467.0 |
2015 | Importations2 | Produits agricoles et alimentaires | 650.6 |
2015 | Importations2 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 747.3 |
2015 | Importations2 | Produits automobiles | 1,231.7 |
2015 | Importations2 | Minéraux | 1,334.4 |
2015 | Importations2 | Grains | 114.4 |
2015 | Importations2 | Engrais | 46.6 |
2015 | Importations2 | Potasse | 0.4 |
2015 | Importations2 | Charbon | 0.2 |
2015 | Importations2 | Pétrole brut | 10.4 |
2015 | Importations2 | Iron Ore | N/A |
2015 | Importations2 | Grand Total | 27,885.2 |
2016 | Exportations1 | Charbon | 31,624.2 |
2016 | Exportations1 | Grains | 31,529.6 |
2016 | Exportations1 | Intermodal | 11,863.1 |
2016 | Exportations1 | Potasse | 9,049.6 |
2016 | Exportations1 | Produits agricoles et alimentaires | 9,575.6 |
2016 | Exportations1 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 3,966.6 |
2016 | Exportations1 | Produits forestiers | 7,384.7 |
2016 | Exportations1 | Minéraux | 2,618.9 |
2016 | Exportations1 | Engrais | 2,618.0 |
2016 | Exportations1 | Produits chimiques | 2,440.3 |
2016 | Exportations1 | Métaux | 943.0 |
2016 | Exportations1 | Produits automobiles | 664.2 |
2016 | Exportations1 | Divers | 167.5 |
2016 | Exportations1 | Pétrole brut | 938.2 |
2016 | Exportations1 | Iron Ore | 0.1 |
2016 | Exportations1 | Total | 115,383.6 |
2016 | Importations2 | Intermodal | 16,318.6 |
2016 | Importations2 | Produits chimiques | 2,652.6 |
2016 | Importations2 | Métaux | 1,771.6 |
2016 | Importations2 | Produits forestiers | 1,629.8 |
2016 | Importations2 | Divers | 595.6 |
2016 | Importations2 | Produits agricoles et alimentaires | 669.5 |
2016 | Importations2 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 872.2 |
2016 | Importations2 | Produits automobiles | 1,004.6 |
2016 | Importations2 | Minéraux | 1,292.8 |
2016 | Importations2 | Grains | 78.2 |
2016 | Importations2 | Engrais | 55.7 |
2016 | Importations2 | Potasse | 5.8 |
2016 | Importations2 | Charbon | N/A |
2016 | Importations2 | Pétrole brut | 0.2 |
2016 | Importations2 | Iron Ore | N/A |
2016 | Importations2 | Grand Total | 26,947.4 |
2017 | Exportations1 | Charbon | 33,411.6 |
2017 | Exportations1 | Grains | 33,405.4 |
2017 | Exportations1 | Intermodal | 12,318.2 |
2017 | Exportations1 | Potasse | 9,045.3 |
2017 | Exportations1 | Produits agricoles et alimentaires | 9,333.1 |
2017 | Exportations1 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 5,287.9 |
2017 | Exportations1 | Produits forestiers | 7,217.0 |
2017 | Exportations1 | Minéraux | 2,682.7 |
2017 | Exportations1 | Engrais | 2,543.7 |
2017 | Exportations1 | Produits chimiques | 2,393.4 |
2017 | Exportations1 | Métaux | 830.9 |
2017 | Exportations1 | Produits automobiles | 778.7 |
2017 | Exportations1 | Divers | 210.7 |
2017 | Exportations1 | Pétrole brut | 508.9 |
2017 | Exportations1 | Iron Ore | N/A |
2017 | Exportations1 | Total | 119,967.6 |
2017 | Importations2 | Intermodal | 18,424.9 |
2017 | Importations2 | Produits chimiques | 2,746.8 |
2017 | Importations2 | Métaux | 1,750.1 |
2017 | Importations2 | Produits forestiers | 1,612.1 |
2017 | Importations2 | Divers | 637.9 |
2017 | Importations2 | Produits agricoles et alimentaires | 726.8 |
2017 | Importations2 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 945.8 |
2017 | Importations2 | Produits automobiles | 955.3 |
2017 | Importations2 | Minéraux | 1,290.8 |
2017 | Importations2 | Grains | 32.3 |
2017 | Importations2 | Engrais | 60.7 |
2017 | Importations2 | Potasse | 12.3 |
2017 | Importations2 | Charbon | N/A |
2017 | Importations2 | Pétrole brut | 17.2 |
2017 | Importations2 | Iron Ore | N/A |
2017 | Importations2 | Grand Total | 29,213.0 |
2018 | Exportations1 | Charbon | 33,721.3 |
2018 | Exportations1 | Grains | 33,811.6 |
2018 | Exportations1 | Intermodal | 13,138.9 |
2018 | Exportations1 | Potasse | 10,845.0 |
2018 | Exportations1 | Produits agricoles et alimentaires | 10,108.5 |
2018 | Exportations1 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 5,600.7 |
2018 | Exportations1 | Produits forestiers | 6,857.1 |
2018 | Exportations1 | Minéraux | 2,845.8 |
2018 | Exportations1 | Engrais | 2,513.3 |
2018 | Exportations1 | Produits chimiques | 2,264.7 |
2018 | Exportations1 | Métaux | 984.8 |
2018 | Exportations1 | Produits automobiles | 961.1 |
2018 | Exportations1 | Divers | 321.1 |
2018 | Exportations1 | Pétrole brut | 119.3 |
2018 | Exportations1 | Iron Ore | N/A |
2018 | Exportations1 | Total | 124,093.2 |
2018 | Importations2 | Intermodal | 19,928.0 |
2018 | Importations2 | Produits chimiques | 2,765.8 |
2018 | Importations2 | Métaux | 1,610.0 |
2018 | Importations2 | Produits forestiers | 1,722.6 |
2018 | Importations2 | Divers | 702.6 |
2018 | Importations2 | Produits agricoles et alimentaires | 746.9 |
2018 | Importations2 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 930.7 |
2018 | Importations2 | Produits automobiles | 1,060.7 |
2018 | Importations2 | Minéraux | 1,224.0 |
2018 | Importations2 | Grains | 114.4 |
2018 | Importations2 | Engrais | 47.7 |
2018 | Importations2 | Potasse | 19.8 |
2018 | Importations2 | Charbon | N/A |
2018 | Importations2 | Pétrole brut | 20.1 |
2018 | Importations2 | Iron Ore | N/A |
2018 | Importations2 | Grand Total | 30,893.5 |
2019 | Exportations1 | Charbon | 35,924.1 |
2019 | Exportations1 | Grains | 35,261.0 |
2019 | Exportations1 | Intermodal | 12,864.5 |
2019 | Exportations1 | Potasse | 10,276.6 |
2019 | Exportations1 | Produits agricoles et alimentaires | 10,155.7 |
2019 | Exportations1 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 6,767.9 |
2019 | Exportations1 | Produits forestiers | 6,502.4 |
2019 | Exportations1 | Minéraux | 2,978.8 |
2019 | Exportations1 | Engrais | 2,415.6 |
2019 | Exportations1 | Produits chimiques | 2,301.2 |
2019 | Exportations1 | Métaux | 1,034.1 |
2019 | Exportations1 | Produits automobiles | 866.7 |
2019 | Exportations1 | Divers | 272.4 |
2019 | Exportations1 | Pétrole brut | 335.7 |
2019 | Exportations1 | Iron Ore | N/A |
2019 | Exportations1 | Total | 127,956.8 |
2019 | Importations2 | Intermodal | 19,999.7 |
2019 | Importations2 | Produits chimiques | 2,674.7 |
2019 | Importations2 | Métaux | 1,532.1 |
2019 | Importations2 | Produits forestiers | 1,606.7 |
2019 | Importations2 | Divers | 667.5 |
2019 | Importations2 | Produits agricoles et alimentaires | 851.5 |
2019 | Importations2 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 1,039.2 |
2019 | Importations2 | Produits automobiles | 1,042.8 |
2019 | Importations2 | Minéraux | 693.2 |
2019 | Importations2 | Grains | 103.7 |
2019 | Importations2 | Engrais | 50.2 |
2019 | Importations2 | Potasse | 53.6 |
2019 | Importations2 | Charbon | 0.2 |
2019 | Importations2 | Pétrole brut | 8.7 |
2019 | Importations2 | Iron Ore | N/A |
2019 | Importations2 | Grand Total | 30,323.8 |
2020R | Exportations1 | Charbon | 33,467.6 |
2020R | Exportations1 | Grains | 42,257.3 |
2020R | Exportations1 | Intermodal | 13,022.5 |
2020R | Exportations1 | Potasse | 11,341.0 |
2020R | Exportations1 | Produits agricoles et alimentaires | 11,676.3 |
2020R | Exportations1 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 6,898.0 |
2020R | Exportations1 | Produits forestiers | 6,792.2 |
2020R | Exportations1 | Minéraux | 3,281.7 |
2020R | Exportations1 | Engrais | 2,702.9 |
2020R | Exportations1 | Produits chimiques | 2,463.4 |
2020R | Exportations1 | Métaux | 939.6 |
2020R | Exportations1 | Produits automobiles | 558.4 |
2020R | Exportations1 | Divers | 261.1 |
2020R | Exportations1 | Pétrole brut | 230.7 |
2020R | Exportations1 | Iron Ore | N/A |
2020R | Exportations1 | Total | 135,892.6 |
2020R | Importations2 | Intermodal | 19,653.1 |
2020R | Importations2 | Produits chimiques | 2,489.8 |
2020R | Importations2 | Métaux | 1,771.8 |
2020R | Importations2 | Produits forestiers | 1,453.6 |
2020R | Importations2 | Divers | 831.5 |
2020R | Importations2 | Produits agricoles et alimentaires | 873.4 |
2020R | Importations2 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 818.2 |
2020R | Importations2 | Produits automobiles | 637.9 |
2020R | Importations2 | Minéraux | 302.1 |
2020R | Importations2 | Grains | 75.7 |
2020R | Importations2 | Engrais | 51.6 |
2020R | Importations2 | Potasse | 2.4 |
2020R | Importations2 | Charbon | 7.2 |
2020R | Importations2 | Pétrole brut | 1.1 |
2020R | Importations2 | Iron Ore | N/A |
2020R | Importations2 | Grand Total | 28,969.4 |
2021P | Exportations1 | Charbon | 36,902.8 |
2021P | Exportations1 | Grains | 34,336.6 |
2021P | Exportations1 | Intermodal | 11,992.9 |
2021P | Exportations1 | Potasse | 11,144.5 |
2021P | Exportations1 | Produits agricoles et alimentaires | 8,596.1 |
2021P | Exportations1 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 7,474.0 |
2021P | Exportations1 | Produits forestiers | 6,228.1 |
2021P | Exportations1 | Minéraux | 2,914.3 |
2021P | Exportations1 | Engrais | 2,290.4 |
2021P | Exportations1 | Produits chimiques | 2,225.3 |
2021P | Exportations1 | Métaux | 1,225.3 |
2021P | Exportations1 | Produits automobiles | 561.1 |
2021P | Exportations1 | Divers | 381.4 |
2021P | Exportations1 | Pétrole brut | 331.2 |
2021P | Exportations1 | Iron Ore | 51.8 |
2021P | Exportations1 | Total | 126,656.0 |
2021P | Importations2 | Intermodal | 19,569.3 |
2021P | Importations2 | Produits chimiques | 2,594.7 |
2021P | Importations2 | Métaux | 1,734.2 |
2021P | Importations2 | Produits forestiers | 1,449.1 |
2021P | Importations2 | Divers | 942.6 |
2021P | Importations2 | Produits agricoles et alimentaires | 877.9 |
2021P | Importations2 | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 831.5 |
2021P | Importations2 | Produits automobiles | 620.7 |
2021P | Importations2 | Minéraux | 435.7 |
2021P | Importations2 | Grains | 180.9 |
2021P | Importations2 | Engrais | 54.5 |
2021P | Importations2 | Potasse | 0.9 |
2021P | Importations2 | Charbon | N/A |
2021P | Importations2 | Pétrole brut | N/A |
2021P | Importations2 | Iron Ore | N/A |
2021P | Importations2 | Grand Total | 29,292.1 |
Téléchargements CSV
RA14-fr.csv13.62 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.