Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Type | Catégorie | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2010 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 24 | (milliers de tonnes) |
2010 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 3,500 | (milliers de tonnes) |
2010 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 17,862 | (milliers de tonnes) |
2010 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 2,459 | (milliers de tonnes) |
2010 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 724 | (milliers de tonnes) |
2010 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 14,212 | (milliers de tonnes) |
2010 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 10,901 | (milliers de tonnes) |
2010 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 195 | (milliers de tonnes) |
2010 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 1,115 | (milliers de tonnes) |
2010 | Marchandises dangereuses | Total | 29,606 | (milliers de tonnes) |
2010 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 29,606 | (milliers de tonnes) |
2010 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 237,726 | (milliers de tonnes) |
2010 | Toutes marchandises | Grand total | 267,332 | (milliers de tonnes) |
2010 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 11.1 | (milliers de tonnes) |
2010 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 306 | (nombre de wagons de marchandises) |
2010 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 45,616 | (nombre de wagons de marchandises) |
2010 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 238,733 | (nombre de wagons de marchandises) |
2010 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 27,396 | (nombre de wagons de marchandises) |
2010 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 21,844 | (nombre de wagons de marchandises) |
2010 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 193,782 | (nombre de wagons de marchandises) |
2010 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 135,674 | (nombre de wagons de marchandises) |
2010 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 2,927 | (nombre de wagons de marchandises) |
2010 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 14,295 | (nombre de wagons de marchandises) |
2010 | Marchandises dangereuses | Total | 395,919 | (nombre de wagons de marchandises) |
2010 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 395,919 | (nombre de wagons de marchandises) |
2010 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 3,562,475 | (nombre de wagons de marchandises) |
2010 | Toutes marchandises | Grand total | 3,958,394 | (nombre de wagons de marchandises) |
2010 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 10.0 | (nombre de wagons de marchandises) |
2011 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 375 | (milliers de tonnes) |
2011 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 5,055 | (milliers de tonnes) |
2011 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 17,119 | (milliers de tonnes) |
2011 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 2,770 | (milliers de tonnes) |
2011 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 816 | (milliers de tonnes) |
2011 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 14,700 | (milliers de tonnes) |
2011 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 11,448 | (milliers de tonnes) |
2011 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 216 | (milliers de tonnes) |
2011 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 1,887 | (milliers de tonnes) |
2011 | Marchandises dangereuses | Total | 31,837 | (milliers de tonnes) |
2011 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 31,837 | (milliers de tonnes) |
2011 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 249,812 | (milliers de tonnes) |
2011 | Toutes marchandises | Grand total | 281,648 | (milliers de tonnes) |
2011 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 11.3 | (milliers de tonnes) |
2011 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 4,750 | (nombre de wagons de marchandises) |
2011 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 64,182 | (nombre de wagons de marchandises) |
2011 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 229,428 | (nombre de wagons de marchandises) |
2011 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 30,920 | (nombre de wagons de marchandises) |
2011 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 24,320 | (nombre de wagons de marchandises) |
2011 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 198,405 | (nombre de wagons de marchandises) |
2011 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 143,249 | (nombre de wagons de marchandises) |
2011 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 3,285 | (nombre de wagons de marchandises) |
2011 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 23,075 | (nombre de wagons de marchandises) |
2011 | Marchandises dangereuses | Total | 423,253 | (nombre de wagons de marchandises) |
2011 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 423,253 | (nombre de wagons de marchandises) |
2011 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 3,694,491 | (nombre de wagons de marchandises) |
2011 | Toutes marchandises | Grand total | 4,117,744 | (nombre de wagons de marchandises) |
2011 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 10.3 | (nombre de wagons de marchandises) |
2012 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 4,344 | (milliers de tonnes) |
2012 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 6,170 | (milliers de tonnes) |
2012 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 18,466 | (milliers de tonnes) |
2012 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 2,486 | (milliers de tonnes) |
2012 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 861 | (milliers de tonnes) |
2012 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 20,360 | (milliers de tonnes) |
2012 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 11,638 | (milliers de tonnes) |
2012 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 241 | (milliers de tonnes) |
2012 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 1,814 | (milliers de tonnes) |
2012 | Marchandises dangereuses | Total | 37,401 | (milliers de tonnes) |
2012 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 37,401 | (milliers de tonnes) |
2012 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 256,394 | (milliers de tonnes) |
2012 | Toutes marchandises | Grand total | 293,795 | (milliers de tonnes) |
2012 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 12.7 | (milliers de tonnes) |
2012 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 53,469 | (nombre de wagons de marchandises) |
2012 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 77,819 | (nombre de wagons de marchandises) |
2012 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 248,155 | (nombre de wagons de marchandises) |
2012 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 27,955 | (nombre de wagons de marchandises) |
2012 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 26,409 | (nombre de wagons de marchandises) |
2012 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 270,673 | (nombre de wagons de marchandises) |
2012 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 144,951 | (nombre de wagons de marchandises) |
2012 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 3,585 | (nombre de wagons de marchandises) |
2012 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 23,194 | (nombre de wagons de marchandises) |
2012 | Marchandises dangereuses | Total | 496,766 | (nombre de wagons de marchandises) |
2012 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 496,766 | (nombre de wagons de marchandises) |
2012 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 3,841,143 | (nombre de wagons de marchandises) |
2012 | Toutes marchandises | Grand total | 4,337,909 | (nombre de wagons de marchandises) |
2012 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 11.5 | (nombre de wagons de marchandises) |
2013 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 10,620 | (milliers de tonnes) |
2013 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 6,781 | (milliers de tonnes) |
2013 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 17,281 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 2,478 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 960 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 25,096 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 12,927 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 260 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 1,785 | (milliers de tonnes) |
2013 | Marchandises dangereuses | Total | 43,506 | (milliers de tonnes) |
2013 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 43,506 | (milliers de tonnes) |
2013 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 256,884 | (milliers de tonnes) |
2013 | Toutes marchandises | Grand total | 300,390 | (milliers de tonnes) |
2013 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 14.5 | (milliers de tonnes) |
2013 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 127,705 | (nombre de wagons de marchandises) |
2013 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 84,184 | (nombre de wagons de marchandises) |
2013 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 236,101 | (nombre de wagons de marchandises) |
2013 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 27,829 | (nombre de wagons de marchandises) |
2013 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 29,159 | (nombre de wagons de marchandises) |
2013 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 326,528 | (nombre de wagons de marchandises) |
2013 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 159,767 | (nombre de wagons de marchandises) |
2013 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 4,186 | (nombre de wagons de marchandises) |
2013 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 23,003 | (nombre de wagons de marchandises) |
2013 | Marchandises dangereuses | Total | 570,471 | (nombre de wagons de marchandises) |
2013 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 570,471 | (nombre de wagons de marchandises) |
2013 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 3,899,994 | (nombre de wagons de marchandises) |
2013 | Toutes marchandises | Grand total | 4,470,466 | (nombre de wagons de marchandises) |
2013 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 12.8 | (nombre de wagons de marchandises) |
2014 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 16,517 | (milliers de tonnes) |
2014 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 6,704 | (milliers de tonnes) |
2014 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 17,296 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 2,013 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 876 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 30,372 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 13,230 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 249 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 1,637 | (milliers de tonnes) |
2014 | Marchandises dangereuses | Total | 48,378 | (milliers de tonnes) |
2014 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 48,378 | (milliers de tonnes) |
2014 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 260,775 | (milliers de tonnes) |
2014 | Toutes marchandises | Grand total | 309,153 | (milliers de tonnes) |
2014 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 15.6 | (milliers de tonnes) |
2014 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 193,358 | (nombre de wagons de marchandises) |
2014 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 83,083 | (nombre de wagons de marchandises) |
2014 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 237,859 | (nombre de wagons de marchandises) |
2014 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 22,386 | (nombre de wagons de marchandises) |
2014 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 27,570 | (nombre de wagons de marchandises) |
2014 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 386,408 | (nombre de wagons de marchandises) |
2014 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 162,873 | (nombre de wagons de marchandises) |
2014 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 3,958 | (nombre de wagons de marchandises) |
2014 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 21,918 | (nombre de wagons de marchandises) |
2014 | Marchandises dangereuses | Total | 625,113 | (nombre de wagons de marchandises) |
2014 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 625,113 | (nombre de wagons de marchandises) |
2014 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 4,023,134 | (nombre de wagons de marchandises) |
2014 | Toutes marchandises | Grand total | 4,648,247 | (nombre de wagons de marchandises) |
2014 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 13.4 | (nombre de wagons de marchandises) |
2015 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 12,554 | (milliers de tonnes) |
2015 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 5,781 | (milliers de tonnes) |
2015 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 17,754 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 2,226 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 775 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 26,965 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 12,261 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 209 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 1,669 | (milliers de tonnes) |
2015 | Marchandises dangereuses | Total | 44,105 | (milliers de tonnes) |
2015 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 44,105 | (milliers de tonnes) |
2015 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 260,803 | (milliers de tonnes) |
2015 | Toutes marchandises | Grand total | 304,908 | (milliers de tonnes) |
2015 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 14.5 | (milliers de tonnes) |
2015 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 146,633 | (nombre de wagons de marchandises) |
2015 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 72,173 | (nombre de wagons de marchandises) |
2015 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 246,772 | (nombre de wagons de marchandises) |
2015 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 24,914 | (nombre de wagons de marchandises) |
2015 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 24,572 | (nombre de wagons de marchandises) |
2015 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 349,193 | (nombre de wagons de marchandises) |
2015 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 152,894 | (nombre de wagons de marchandises) |
2015 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 3,041 | (nombre de wagons de marchandises) |
2015 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 21,926 | (nombre de wagons de marchandises) |
2015 | Marchandises dangereuses | Total | 576,539 | (nombre de wagons de marchandises) |
2015 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 576,539 | (nombre de wagons de marchandises) |
2015 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 4,100,971 | (nombre de wagons de marchandises) |
2015 | Toutes marchandises | Grand total | 4,677,510 | (nombre de wagons de marchandises) |
2015 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 12.3 | (nombre de wagons de marchandises) |
2016 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 6,087 | (milliers de tonnes) |
2016 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 5,814 | (milliers de tonnes) |
2016 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 19,434 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 1,845 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 707 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 22,036 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 11,786 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 217 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 1,862 | (milliers de tonnes) |
2016 | Marchandises dangereuses | Total | 38,452 | (milliers de tonnes) |
2016 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 38,452 | (milliers de tonnes) |
2016 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 254,470 | (milliers de tonnes) |
2016 | Toutes marchandises | Grand total | 292,922 | (milliers de tonnes) |
2016 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 13.1 | (milliers de tonnes) |
2016 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 72,064 | (nombre de wagons de marchandises) |
2016 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 72,283 | (nombre de wagons de marchandises) |
2016 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 271,726 | (nombre de wagons de marchandises) |
2016 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 20,806 | (nombre de wagons de marchandises) |
2016 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 22,981 | (nombre de wagons de marchandises) |
2016 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 297,632 | (nombre de wagons de marchandises) |
2016 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 147,868 | (nombre de wagons de marchandises) |
2016 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 3,283 | (nombre de wagons de marchandises) |
2016 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 23,268 | (nombre de wagons de marchandises) |
2016 | Marchandises dangereuses | Total | 515,837 | (nombre de wagons de marchandises) |
2016 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 515,837 | (nombre de wagons de marchandises) |
2016 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 4,043,632 | (nombre de wagons de marchandises) |
2016 | Toutes marchandises | Grand total | 4,559,469 | (nombre de wagons de marchandises) |
2016 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 11.3 | (nombre de wagons de marchandises) |
2017 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 7,750 | (milliers de tonnes) |
2017 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 6,076 | (milliers de tonnes) |
2017 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 21,394 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 1,776 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 737 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 25,491 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 12,048 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 298 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 1,770 | (milliers de tonnes) |
2017 | Marchandises dangereuses | Total | 42,120 | (milliers de tonnes) |
2017 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 42,120 | (milliers de tonnes) |
2017 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 269,582 | (milliers de tonnes) |
2017 | Toutes marchandises | Grand total | 311,702 | (milliers de tonnes) |
2017 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 13.5 | (milliers de tonnes) |
2017 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 91,589 | (nombre de wagons de marchandises) |
2017 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 75,120 | (nombre de wagons de marchandises) |
2017 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 298,472 | (nombre de wagons de marchandises) |
2017 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 20,286 | (nombre de wagons de marchandises) |
2017 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 23,424 | (nombre de wagons de marchandises) |
2017 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 344,282 | (nombre de wagons de marchandises) |
2017 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 152,011 | (nombre de wagons de marchandises) |
2017 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 4,433 | (nombre de wagons de marchandises) |
2017 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 22,188 | (nombre de wagons de marchandises) |
2017 | Marchandises dangereuses | Total | 566,624 | (nombre de wagons de marchandises) |
2017 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 566,624 | (nombre de wagons de marchandises) |
2017 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 4,351,110 | (nombre de wagons de marchandises) |
2017 | Toutes marchandises | Grand total | 4,917,734 | (nombre de wagons de marchandises) |
2017 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 11.5 | (nombre de wagons de marchandises) |
2018 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 12,734 | (milliers de tonnes) |
2018 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 6,672 | (milliers de tonnes) |
2018 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 23,490 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 2,237 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 745 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 32,389 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 12,925 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 323 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 1,475 | (milliers de tonnes) |
2018 | Marchandises dangereuses | Total | 50,094 | (milliers de tonnes) |
2018 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 50,094 | (milliers de tonnes) |
2018 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 278,454 | (milliers de tonnes) |
2018 | Toutes marchandises | Grand total | 328,548 | (milliers de tonnes) |
2018 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 15.2 | (milliers de tonnes) |
2018 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 147,351 | (nombre de wagons de marchandises) |
2018 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 82,087 | (nombre de wagons de marchandises) |
2018 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 326,338 | (nombre de wagons de marchandises) |
2018 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 25,104 | (nombre de wagons de marchandises) |
2018 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 23,758 | (nombre de wagons de marchandises) |
2018 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 426,016 | (nombre de wagons de marchandises) |
2018 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 161,341 | (nombre de wagons de marchandises) |
2018 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 4,678 | (nombre de wagons de marchandises) |
2018 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 18,954 | (nombre de wagons de marchandises) |
2018 | Marchandises dangereuses | Total | 659,851 | (nombre de wagons de marchandises) |
2018 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 659,851 | (nombre de wagons de marchandises) |
2018 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 4,460,245 | (nombre de wagons de marchandises) |
2018 | Toutes marchandises | Grand total | 5,120,096 | (nombre de wagons de marchandises) |
2018 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 12.9 | (nombre de wagons de marchandises) |
2019 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 15,401 | (milliers de tonnes) |
2019 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 7,072 | (milliers de tonnes) |
2019 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 24,961 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 2,086 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 754 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 37,504 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 12,485 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 357 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 1,428 | (milliers de tonnes) |
2019 | Marchandises dangereuses | Total | 54,613 | (milliers de tonnes) |
2019 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 54,613 | (milliers de tonnes) |
2019 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 275,637 | (milliers de tonnes) |
2019 | Toutes marchandises | Grand total | 330,250 | (milliers de tonnes) |
2019 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 16.5 | (milliers de tonnes) |
2019 | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 180,870 | (nombre de wagons de marchandises) |
2019 | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 87,622 | (nombre de wagons de marchandises) |
2019 | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 348,731 | (nombre de wagons de marchandises) |
2019 | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 23,219 | (nombre de wagons de marchandises) |
2019 | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 23,337 | (nombre de wagons de marchandises) |
2019 | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 494,043 | (nombre de wagons de marchandises) |
2019 | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 156,232 | (nombre de wagons de marchandises) |
2019 | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 5,435 | (nombre de wagons de marchandises) |
2019 | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 18,343 | (nombre de wagons de marchandises) |
2019 | Marchandises dangereuses | Total | 720,609 | (nombre de wagons de marchandises) |
2019 | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 720,609 | (nombre de wagons de marchandises) |
2019 | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 4,438,664 | (nombre de wagons de marchandises) |
2019 | Toutes marchandises | Grand total | 5,159,272 | (nombre de wagons de marchandises) |
2019 | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 14.0 | (nombre de wagons de marchandises) |
2020R | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 8,517 | (milliers de tonnes) |
2020R | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 6,316 | (milliers de tonnes) |
2020R | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 22,411 | (milliers de tonnes) |
2020R | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 2,492 | (milliers de tonnes) |
2020R | Marchandises dangereuses | Autres produits manufacturés et divers | 683 | (milliers de tonnes) |
2020R | Marchandises dangereuses | Produits pétroliers5 | 28,363 | (milliers de tonnes) |
2020R | Marchandises dangereuses | Produits chimiques et platisque5 | 11,559 | (milliers de tonnes) |
2020R | Marchandises dangereuses | Déchets et rebuts | 296 | (milliers de tonnes) |
2020R | Marchandises dangereuses | Autre marchandises5 | 1,345 | (milliers de tonnes) |
2020R | Marchandises dangereuses | Total | 44,738 | (milliers de tonnes) |
2020R | Toutes marchandises | Toutes marchandises dangereuses | 44,738 | (milliers de tonnes) |
2020R | Toutes marchandises | Toutes marchandises non-dangereuses | 279,975 | (milliers de tonnes) |
2020R | Toutes marchandises | Grand total | 324,713 | (milliers de tonnes) |
2020R | Toutes marchandises | Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 13.8 | (milliers de tonnes) |
2020R | Produits pétroliers | Pétrole brute1 | 101,577 | (nombre de wagons de marchandises) |
2020R | Produits pétroliers | Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 78,484 | (nombre de wagons de marchandises) |
2020R | Produits pétroliers | Toutes autes produits pétroliers3,4 | 315,016 | (nombre de wagons de marchandises) |
2020R | Marchandises dangereuses | Minerais et produits miniers | 27,476 | (nombre de wagons de marchandises) |
