Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Chemins de fer | Type | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2020 | CN | Longueur totale de la première voie principale exploitée | 21,904 | (kilomètres) |
2020 | CPR | Longueur totale de la première voie principale exploitée | 13,063 | (kilomètres) |
2020 | VIA Rail | Longueur totale de la première voie principale exploitée | 285 | (kilomètres) |
2020 | Compagnies régionales et d’intérêt local | Longueur totale de la première voie principale exploitée | 9,665 | (kilomètres) |
2020 | Total | Longueur totale de la première voie principale exploitée | 44,917 | (kilomètres) |
2019 | CN | Longueur totale de la première voie principale exploitée | 21,878 | (kilomètres) |
2019 | CPR | Longueur totale de la première voie principale exploitée | 13,094 | (kilomètres) |
2019 | VIA Rail | Longueur totale de la première voie principale exploitée | 285 | (kilomètres) |
2019 | Compagnies régionales et d’intérêt local | Longueur totale de la première voie principale exploitée | 7,809 | (kilomètres) |
2019 | Total | Longueur totale de la première voie principale exploitée | 43,065 | (kilomètres) |
2018 | CN | Longueur totale de la première voie principale exploitée | 21,924 | (kilomètres) |
2018 | CPR | Longueur totale de la première voie principale exploitée | 12,712 | (kilomètres) |
2018 | VIA Rail | Longueur totale de la première voie principale exploitée | 285 | (kilomètres) |
2018 | Compagnies régionales et d’intérêt local | Longueur totale de la première voie principale exploitée | 7,354 | (kilomètres) |
2018 | Total | Longueur totale de la première voie principale exploitée | 42,274 | (Pourcentage) |
2019 | CN | Pourcentage du total | 50.8 | (Pourcentage) |
2019 | CPR | Pourcentage du total | 30.4 | (Pourcentage) |
2019 | VIA Rail | Pourcentage du total | 0.7 | (Pourcentage) |
2019 | Compagnies régionales et d’intérêt local | Pourcentage du total | 18.1 | (Pourcentage) |
2019 | Total | Pourcentage du total | 100.0 | (Pourcentage) |
2019 | CN | Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente | (0.2) | (Pourcentage) |
2019 | CPR | Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente | 3.0 | (Pourcentage) |
2019 | VIA Rail | Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente | 0.0 | (Pourcentage) |
2019 | Compagnies régionales et d’intérêt local | Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente | 6.2 | (Pourcentage) |
2019 | Total | Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente | 1.9 | (Pourcentage) |
2020 | CN | Pourcentage du total | 48.8 | (Pourcentage) |
2020 | CPR | Pourcentage du total | 29.1 | (Pourcentage) |
2020 | VIA Rail | Pourcentage du total | 0.6 | (Pourcentage) |
2020 | Compagnies régionales et d’intérêt local | Pourcentage du total | 21.5 | (Pourcentage) |
2020 | Total | Pourcentage du total | 100.0 | (Pourcentage) |
2020 | CN | Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente | 0.1 | (Pourcentage) |
2020 | CPR | Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente | (0.2) | (Pourcentage) |
2020 | VIA Rail | Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente | 0.0 | (Pourcentage) |
2020 | Compagnies régionales et d’intérêt local | Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente | 23.8 | (Pourcentage) |
2020 | Total | Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente | 4.3 | (Pourcentage) |
Téléchargements CSV
RA1-fr.csv1.33 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.