Section de rapport
Transport maritime
Année | Administration de pilotage | Indicateurs | Quantité |
---|---|---|---|
2010 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes1 | 59 |
2010 | Atlantique (APA) | Total des missions | 9,338 |
2010 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 158 |
2010 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes2 | 191 |
2010 | Laurentides (APL) | Total des missions | 21,096 |
2010 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 110 |
2010 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes3 | 57 |
2010 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 6,059 |
2010 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 107 |
2010 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes4 | 105 |
2010 | Pacifique (APP) | Total des missions | 11,688 |
2010 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 119 |
2010 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 412 |
2010 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 48,181 |
2010 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 121 |
2011 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes1 | 45 |
2011 | Atlantique (APA) | Total des missions | 8,997 |
2011 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 199 |
2011 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes2 | 185 |
2011 | Laurentides (APL) | Total des missions | 22,729 |
2011 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 123 |
2011 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes3 | 57 |
2011 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 6,389 |
2011 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 113 |
2011 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes4 | 105 |
2011 | Pacifique (APP) | Total des missions | 12,522 |
2011 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 101 |
2011 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 392 |
2011 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 50,637 |
2011 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 121 |
2012 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes1 | 55 |
2012 | Atlantique (APA) | Total des missions | 8,254 |
2012 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 150 |
2012 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes2 | 187 |
2012 | Laurentides (APL) | Total des missions | 22,096 |
2012 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 118 |
2012 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes3 | 56 |
2012 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 6,358 |
2012 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 114 |
2012 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes4 | 105 |
2012 | Pacifique (APP) | Total des missions | 12,292 |
2012 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 123 |
2012 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 403 |
2012 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 49,000 |
2012 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 123 |
2013 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes1 | 52 |
2013 | Atlantique (APA) | Total des missions | 8,338 |
2013 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 160 |
2013 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes2 | 188 |
2013 | Laurentides (APL) | Total des missions | 20,915 |
2013 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 111 |
2013 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes3 | 56 |
2013 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 6,403 |
2013 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 114 |
2013 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes4 | 107 |
2013 | Pacifique (APP) | Total des missions | 12,840 |
2013 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 120 |
2013 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 403 |
2013 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 48,496 |
2013 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 120 |
2014 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes1 | 56 |
2014 | Atlantique (APA) | Total des missions | 8,472 |
2014 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 151 |
2014 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes2 | 187 |
2014 | Laurentides (APL) | Total des missions | 22,386 |
2014 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 120 |
2014 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes3 | 56 |
2014 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 7,462 |
2014 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 133 |
2014 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes4 | 106 |
2014 | Pacifique (APP) | Total des missions | 13,264 |
2014 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 125 |
2014 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 405 |
2014 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 51,584 |
2014 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 127 |
2015 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes1 | 58 |
2015 | Atlantique (APA) | Total des missions | 8,348 |
2015 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 144 |
2015 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes2 | 184 |
2015 | Laurentides (APL) | Total des missions | 21,468 |
2015 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 117 |
2015 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes3 | 56 |
2015 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 7,166 |
2015 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 128 |
2015 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes4 | 106 |
2015 | Pacifique (APP) | Total des missions | 12,892 |
2015 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 122 |
2015 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 404 |
2015 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 49,874 |
2015 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 123 |
2016 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes1 | 58 |
2016 | Atlantique (APA) | Total des missions | 7,959 |
2016 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 137 |
2016 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes2 | 185 |
2016 | Laurentides (APL) | Total des missions | 22,432 |
2016 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 121 |
2016 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes3 | 59.5 |
2016 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 7,020 |
2016 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 136 |
2016 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes4 | 111 |
2016 | Pacifique (APP) | Total des missions | 12,661 |
2016 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 114 |
2016 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 414 |
2016 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 50,072 |
2016 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 121 |
2017 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes1 | 59 |
2017 | Atlantique (APA) | Total des missions | 8,809 |
2017 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 149 |
2017 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes2 | 192 |
2017 | Laurentides (APL) | Total des missions | 22,732 |
2017 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 118 |
2017 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes3 | 59.6 |
2017 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 7,636 |
2017 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 143 |
2017 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes4 | 122 |
2017 | Pacifique (APP) | Total des missions | 13,397 |
2017 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 110 |
2017 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 433 |
2017 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 52,574 |
2017 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 122 |
2018 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes1 | 61 |
2018 | Atlantique (APA) | Total des missions | 8,720 |
2018 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 142 |
2018 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes2 | 174 |
2018 | Laurentides (APL) | Total des missions | 24,950 |
2018 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 143 |
2018 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes3 | 54.7 |
2018 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 8,798 |
2018 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 161 |
2018 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes4 | 126 |
2018 | Pacifique (APP) | Total des missions | 13,364 |
2018 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 107 |
2018 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 415.7 |
2018 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 55,832 |
2018 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 138 |
2019 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes1 | 61 |
2019 | Atlantique (APA) | Total des missions | 8,694 |
2019 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 142 |
2019 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes2 | 180 |
2019 | Laurentides (APL) | Total des missions | 24,670 |
2019 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 137 |
2019 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes3 | 59.1 |
2019 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 10,093 |
2019 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 170 |
2019 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes4 | 132 |
2019 | Pacifique (APP) | Total des missions | 13,282 |
2019 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 100 |
2019 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 432.1 |
2019 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 56,739 |
2019 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 131 |
2020 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes1 | 61 |
2020 | Atlantique (APA) | Total des missions | 7,234 |
2020 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 118 |
2020 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes2 | 195 |
2020 | Laurentides (APL) | Total des missions | 21,215 |
2020 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 108 |
2020 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes3 | 60.1 |
2020 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 9,290 |
2020 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 154 |
2020 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes4 | 132 |
2020 | Pacifique (APP) | Total des missions | 12,736 |
2020 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 96 |
2020 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 448.1 |
2020 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 50,475 |
2020 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 112 |
2021 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes1 | 61 |
2021 | Atlantique (APA) | Total des missions | 6,793 |
2021 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 111 |
2021 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes2 | 187 |
2021 | Laurentides (APL) | Total des missions | N/D |
2021 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | N/D |
2021 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes3 | 63.3 |
2021 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 9,105 |
2021 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 144 |
2021 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes4 | 129 |
2021 | Pacifique (APP) | Total des missions | 12,214 |
2021 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 95 |
2021 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 440.3 |
2021 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | N/D |
2021 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | N/D |
Téléchargements CSV
M9-fr.csv7.62 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.