Section de rapport
Transport maritime
Année (Situation en date du 31 décembre) | Région | Métrique de l'installation portuaire | Quantité |
---|---|---|---|
2020 | Atlantique | Cédés aux provinces | 35 |
2020 | Atlantique | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 6 |
2020 | Atlantique | Cédés à des intérêts locaux | 41 |
2020 | Atlantique | Démolis | 3 |
2020 | Atlantique | Intérêts deTransports Canada résiliés | 14 |
2020 | Atlantique | Déclassés1 | 160 |
2020 | Atlantique | Restants | 2 |
2020 | Atlantique | Lits de ports sans installations portuaires | 20 |
2020 | Québec | Cédés aux provinces | 11 |
2020 | Québec | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 3 |
2020 | Québec | Cédés à des intérêts locaux | 16 |
2020 | Québec | Démolis | 6 |
2020 | Québec | Intérêts deTransports Canada résiliés | 0 |
2020 | Québec | Déclassés1 | 27 |
2020 | Québec | Restants | 20 |
2020 | Québec | Lits de ports sans installations portuaires | 0 |
2020 | Ontario | Cédés aux provinces | 1 |
2020 | Ontario | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 4 |
2020 | Ontario | Cédés à des intérêts locaux | 22 |
2020 | Ontario | Démolis | 1 |
2020 | Ontario | Intérêts deTransports Canada résiliés | 4 |
2020 | Ontario | Déclassés1 | 17 |
2020 | Ontario | Restants | 6 |
2020 | Ontario | Lits de ports sans installations portuaires | 4 |
2020 | Manitoba | Cédés aux provinces | 0 |
2020 | Manitoba | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 0 |
2020 | Manitoba | Cédés à des intérêts locaux | 0 |
2020 | Manitoba | Démolis | 1 |
2020 | Manitoba | Intérêts deTransports Canada résiliés | 0 |
2020 | Manitoba | Déclassés1 | 0 |
2020 | Manitoba | Restants | 0 |
2020 | Manitoba | Lits de ports sans installations portuaires | 1 |
2020 | Prairies/Nord | Cédés aux provinces | 0 |
2020 | Prairies/Nord | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 55 |
2020 | Prairies/Nord | Cédés à des intérêts locaux | 0 |
2020 | Prairies/Nord | Démolis | 0 |
2020 | Prairies/Nord | Intérêts deTransports Canada résiliés | 0 |
2020 | Prairies/Nord | Déclassés1 | 1 |
2020 | Prairies/Nord | Restants | 1 |
2020 | Prairies/Nord | Lits de ports sans installations portuaires | 0 |
2020 | Pacifique | Cédés aux provinces | 2 |
2020 | Pacifique | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 1 |
2020 | Pacifique | Cédés à des intérêts locaux | 74 |
2020 | Pacifique | Démolis | 6 |
2020 | Pacifique | Intérêts deTransports Canada résiliés | 6 |
2020 | Pacifique | Déclassés1 | 10 |
2020 | Pacifique | Restants | 6 |
2020 | Pacifique | Lits de ports sans installations portuaires | 1 |
2020 | Total | Cédés aux provinces | 49 |
2020 | Total | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 69 |
2020 | Total | Cédés à des intérêts locaux | 153 |
2020 | Total | Démolis | 17 |
2020 | Total | Intérêts deTransports Canada résiliés | 24 |
2020 | Total | Déclassés1 | 215 |
2020 | Total | Restants | 35 |
2020 | Total | Total | 562 |
2020 | Total | Lits de ports sans installations portuaires | 26 |
2021 | Atlantique | Cédés aux provinces | 36 |
2021 | Atlantique | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 5 |
2021 | Atlantique | Cédés à des intérêts locaux | 42 |
2021 | Atlantique | Démolis | 3 |
2021 | Atlantique | Intérêts deTransports Canada résiliés | 14 |
2021 | Atlantique | Déclassés1 | 160 |
2021 | Atlantique | Restants | 2 |
2021 | Atlantique | Total | 262 |
2021 | Atlantique | Lits de ports sans installations portuaires | 19 |
2021 | Québec | Cédés aux provinces | 11 |
2021 | Québec | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 3 |
2021 | Québec | Cédés à des intérêts locaux | 15 |
2021 | Québec | Démolis | 6 |
2021 | Québec | Intérêts deTransports Canada résiliés | 0 |
2021 | Québec | Déclassés1 | 27 |
2021 | Québec | Restants | 19 |
2021 | Québec | Total | 81 |
2021 | Québec | Lits de ports sans installations portuaires | 0 |
2021 | Ontario | Cédés aux provinces | 1 |
2021 | Ontario | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 4 |
2021 | Ontario | Cédés à des intérêts locaux | 22 |
2021 | Ontario | Démolis | 1 |
2021 | Ontario | Intérêts deTransports Canada résiliés | 4 |
2021 | Ontario | Déclassés1 | 17 |
2021 | Ontario | Restants | 6 |
2021 | Ontario | Total | 55 |
2021 | Ontario | Lits de ports sans installations portuaires | 4 |
2021 | Manitoba | Cédés aux provinces | 0 |
2021 | Manitoba | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 0 |
2021 | Manitoba | Cédés à des intérêts locaux | 1 |
2021 | Manitoba | Démolis | 1 |
2021 | Manitoba | Intérêts deTransports Canada résiliés | 0 |
2021 | Manitoba | Déclassés1 | 0 |
2021 | Manitoba | Restants | 0 |
2021 | Manitoba | Total | 2 |
2021 | Manitoba | Lits de ports sans installations portuaires | 1 |
2021 | Prairies/Nord | Cédés aux provinces | 0 |
2021 | Prairies/Nord | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 45 |
2021 | Prairies/Nord | Cédés à des intérêts locaux | 2 |
2021 | Prairies/Nord | Démolis | 0 |
2021 | Prairies/Nord | Intérêts deTransports Canada résiliés | 0 |
2021 | Prairies/Nord | Déclassés1 | 1 |
2021 | Prairies/Nord | Restants | 1 |
2021 | Prairies/Nord | Total | 49 |
2021 | Prairies/Nord | Lits de ports sans installations portuaires | 0 |
2021 | Pacifique | Cédés aux provinces | 0 |
2021 | Pacifique | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 11 |
2021 | Pacifique | Cédés à des intérêts locaux | 71 |
2021 | Pacifique | Démolis | 6 |
2021 | Pacifique | Intérêts deTransports Canada résiliés | 6 |
2021 | Pacifique | Déclassés1 | 10 |
2021 | Pacifique | Restants | 6 |
2021 | Pacifique | Total | 110 |
2021 | Pacifique | Lits de ports sans installations portuaires | 1 |
2021 | Total | Cédés aux provinces | 48 |
2021 | Total | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 68 |
2021 | Total | Cédés à des intérêts locaux | 153 |
2021 | Total | Démolis | 17 |
2021 | Total | Intérêts deTransports Canada résiliés | 24 |
2021 | Total | Déclassés1 | 215 |
2021 | Total | Restants | 34 |
2021 | Total | Total | 559 |
2021 | Total | Lits de ports sans installations portuaires | 25 |
Téléchargements CSV
M3-fr.csv2.68 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.