Section de rapport
Transport maritime
Année | Port | Type de containeurs | milliers d’EVPs |
---|---|---|---|
2011 | Vancouver-Fraser | Total containeurs | 2,507.0 |
2011 | Vancouver-Fraser | Containeurs vides | 272.7 |
2011 | Montréal | Total containeurs | 1,363.0 |
2011 | Montréal | Containeurs vides | 143.9 |
2011 | Prince Rupert | Total containeurs | 410.5 |
2011 | Prince Rupert | Containeurs vides | 76.9 |
2011 | Halifax | Total containeurs | 409.8 |
2011 | Halifax | Containeurs vides | 74.6 |
2011 | Saint John | Total containeurs | 44.4 |
2011 | Saint John | Containeurs vides | 21.7 |
2011 | Total | Total containeurs | 4,734.6 |
2011 | Total | Containeurs vides | 589.8 |
2012 | Vancouver-Fraser | Total containeurs | 2,713.1 |
2012 | Vancouver-Fraser | Containeurs vides | 314.7 |
2012 | Montréal | Total containeurs | 1,364.3 |
2012 | Montréal | Containeurs vides | 187.7 |
2012 | Prince Rupert | Total containeurs | 564.9 |
2012 | Prince Rupert | Containeurs vides | 122.3 |
2012 | Halifax | Total containeurs | 416.2 |
2012 | Halifax | Containeurs vides | 67.0 |
2012 | Saint John | Total containeurs | 51.0 |
2012 | Saint John | Containeurs vides | 24.8 |
2012 | Total | Total containeurs | 5,109.5 |
2012 | Total | Containeurs vides | 716.4 |
2013 | Vancouver-Fraser | Total containeurs | 2,825.5 |
2013 | Vancouver-Fraser | Containeurs vides | 281.3 |
2013 | Montréal | Total containeurs | 1,346.1 |
2013 | Montréal | Containeurs vides | 159.1 |
2013 | Prince Rupert | Total containeurs | 536.4 |
2013 | Prince Rupert | Containeurs vides | 83.0 |
2013 | Halifax | Total containeurs | 441.7 |
2013 | Halifax | Containeurs vides | 67.7 |
2013 | Saint John | Total containeurs | 76.3 |
2013 | Saint John | Containeurs vides | 34.8 |
2013 | Total | Total containeurs | 5,225.9 |
2013 | Total | Containeurs vides | 626.0 |
2014 | Vancouver-Fraser | Total containeurs | 2,919.9 |
2014 | Vancouver-Fraser | Containeurs vides | 368.1 |
2014 | Montréal | Total containeurs | 1,402.4 |
2014 | Montréal | Containeurs vides | 168.5 |
2014 | Prince Rupert | Total containeurs | 618.2 |
2014 | Prince Rupert | Containeurs vides | 102.3 |
2014 | Halifax | Total containeurs | 399.6 |
2014 | Halifax | Containeurs vides | 60.5 |
2014 | Saint John | Total containeurs | 89.6 |
2014 | Saint John | Containeurs vides | 41.9 |
2014 | Total | Total containeurs | 5,429.7 |
2014 | Total | Containeurs vides | 741.2 |
2015R | Vancouver-Fraser | Total containeurs | 3,054.5 |
2015R | Vancouver-Fraser | Containeurs vides | 446.0 |
2015R | Montréal | Total containeurs | 1,369.7 |
2015R | Montréal | Containeurs vides | 100.7 |
2015R | Prince Rupert | Total containeurs | 776.4 |
2015R | Prince Rupert | Containeurs vides | 186.9 |
2015R | Halifax | Total containeurs | 418.2 |
2015R | Halifax | Containeurs vides | 69.5 |
2015R | Saint John | Total containeurs | 97.1 |
2015R | Saint John | Containeurs vides | 46.7 |
2015R | Total | Total containeurs | 5,715.9 |
2015R | Total | Containeurs vides | 849.8 |
2016 | Vancouver-Fraser | Total containeurs | 2,929.6 |
2016 | Vancouver-Fraser | Containeurs vides | 323.0 |
2016 | Montréal | Total containeurs | 1,447.6 |
2016 | Montréal | Containeurs vides | 179.6 |
2016 | Prince Rupert | Total containeurs | 736.7 |
2016 | Prince Rupert | Containeurs vides | 133.2 |
2016 | Halifax | Total containeurs | 480.7 |
2016 | Halifax | Containeurs vides | 67.1 |
2016 | Saint John | Total containeurs | 90.3 |
2016 | Saint John | Containeurs vides | 42.2 |
2016 | Total | Total containeurs | 5,684.8 |
2016 | Total | Containeurs vides | 745.1 |
2017R | Vancouver-Fraser | Total containeurs | 3,252.2 |
2017R | Vancouver-Fraser | Containeurs vides | 472.8 |
2017R | Montréal | Total containeurs | 1,537.7 |
2017R | Montréal | Containeurs vides | 185.8 |
2017R | Prince Rupert | Total containeurs | 926.5 |
2017R | Prince Rupert | Containeurs vides | 236.6 |
2017R | Halifax | Total containeurs | 559.2 |
2017R | Halifax | Containeurs vides | 85.8 |
2017R | Saint John | Total containeurs | 57.4 |
2017R | Saint John | Containeurs vides | 25.0 |
2017R | Total | Total containeurs | 6,333.1 |
2017R | Total | Containeurs vides | 1,006.0 |
2018 | Vancouver-Fraser | Total containeurs | 3,396.4 |
2018 | Vancouver-Fraser | Containeurs vides | 533.5 |
2018 | Montréal | Total containeurs | 1,679.4 |
2018 | Montréal | Containeurs vides | 237.1 |
2018 | Prince Rupert | Total containeurs | 1,036.0 |
2018 | Prince Rupert | Containeurs vides | 259.9 |
2018 | Halifax | Total containeurs | 547.4 |
2018 | Halifax | Containeurs vides | 82.8 |
2018 | Saint John | Total containeurs | 59.1 |
2018 | Saint John | Containeurs vides | 24.7 |
2018 | Total | Total containeurs | 6,718.4 |
2018 | Total | Containeurs vides | 1,137.9 |
2019 | Vancouver-Fraser | Total containeurs | 3,398.9 |
2019 | Vancouver-Fraser | Containeurs vides | 567.5 |
2019 | Montréal | Total containeurs | 1,745.2 |
2019 | Montréal | Containeurs vides | 225.3 |
2019 | Prince Rupert | Total containeurs | 1,210.8 |
2019 | Prince Rupert | Containeurs vides | 340.0 |
2019 | Halifax | Total containeurs | 546.7 |
2019 | Halifax | Containeurs vides | 93.3 |
2019 | Saint John | Total containeurs | 68.9 |
2019 | Saint John | Containeurs vides | 30.3 |
2019 | Total | Total containeurs | 6,970.5 |
2019 | Total | Containeurs vides | 1,256.4 |
2020 | Vancouver-Fraser | Total containeurs | 3,467.5 |
2020 | Vancouver-Fraser | Containeurs vides | 626.9 |
2020 | Montréal | Total containeurs | 1,607.3 |
2020 | Montréal | Containeurs vides | 218.3 |
2020 | Prince Rupert | Total containeurs | 1,141.4 |
2020 | Prince Rupert | Containeurs vides | 304.2 |
2020 | Halifax | Total containeurs | 507.2 |
2020 | Halifax | Containeurs vides | 90.7 |
2020 | Saint John | Total containeurs | 79.1 |
2020 | Saint John | Containeurs vides | 29.7 |
2020 | Total | Total containeurs | 6,802.5 |
2020 | Total | Containeurs vides | 1,269.8 |
2021P | Vancouver-Fraser | Total containeurs | 3,679.0 |
2021P | Vancouver-Fraser | Containeurs vides | 891.5 |
2021P | Montréal | Total containeurs | 1,728.1 |
2021P | Montréal | Containeurs vides | 300.7 |
2021P | Prince Rupert | Total containeurs | 1,054.8 |
2021P | Prince Rupert | Containeurs vides | 349.0 |
2021P | Halifax | Total containeurs | 595.8 |
2021P | Halifax | Containeurs vides | 125.8 |
2021P | Saint John | Total containeurs | 86.9 |
2021P | Saint John | Containeurs vides | 30.5 |
2021P | Total | Total containeurs | 7,144.6 |
2021P | Total | Containeurs vides | 1,697.5 |
Téléchargements CSV
M18-fr.csv5 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.