Section de rapport
Transport maritime
Année | Métrique Mesuré | Quantité | Unité de mesure |
---|---|---|---|
2011 | APC Tonnage Total | 303.0 | (millions de tonnes) |
2011 | Croissance annuel | N/A | (pourcentage) |
2012 | APC Tonnage Total | 313.9 | (millions de tonnes) |
2012 | Croissance annuel | 3.6 | (pourcentage) |
2013 | APC Tonnage Total | 313.7 | (millions de tonnes) |
2013 | Croissance annuel | (0.1) | (pourcentage) |
2014 | APC Tonnage Total | 311.4 | (millions de tonnes) |
2014 | Croissance annuel | (0.7) | (pourcentage) |
2015 | APC Tonnage Total | 307.3 | (millions de tonnes) |
2015 | Croissance annuel | (1.3) | (pourcentage) |
2016 | APC Tonnage Total | 311.2 | (millions de tonnes) |
2016 | Croissance annuel | 1.3 | (pourcentage) |
2017 | APC Tonnage Total | 335.4 | (millions de tonnes) |
2017 | Croissance annuel | 7.8 | (pourcentage) |
2018 | APC Tonnage Total | 343.1 | (millions de tonnes) |
2018 | Croissance annuel | 2.3 | (pourcentage) |
2019 | APC Tonnage Total | 348.1 | (millions de tonnes) |
2019 | Croissance annuel | 1.5 | (pourcentage) |
2020P | APC Tonnage Total | 346.3 | (millions de tonnes) |
2020P | Croissance annuel | (0.5) | (pourcentage) |
2011-20 | TCAC | 1.5 | (pourcentage) |
2021 | APC Tonnage Total | 343.1 | (millions de tonnes) |
2021 | Croissance annuel | (0.9) | (pourcentage) |
2011-21 | TCAC | 1.0 | (pourcentage) |
Téléchargements CSV
M13-fr.csv1.06 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.