Section de rapport
Transport maritime
Année | Métrique Mesuré | Type de navire | Quantité |
---|---|---|---|
2016 | Nombre de transits1 | Cargo | 1,643 |
2016 | Nombre de transits1 | Porte-Conteneurs | 3,825 |
2016 | Nombre de transits1 | Vraquier | 7,897 |
2016 | Nombre de transits1 | Traversier | 9,020 |
2016 | Nombre de transits1 | Bâtiment de pêche | 3,164 |
2016 | Nombre de transits1 | Gouvernement/Recherche | 14,674 |
2016 | Nombre de transits1 | Autre/À usage spécial | 4,077 |
2016 | Nombre de transits1 | Autre/À usage spécial | 11,119 |
2016 | Nombre de transits1 | Embarcation de plaisance | 6,962 |
2016 | Nombre de transits1 | Pétrolier/Navire citerne | 5,078 |
2016 | Nombre de transits1 | Remorqueur | 51,459 |
2016 | Nombre de transits1 | Total | 118,918 |
2016 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Cargo | 1,436,036 |
2016 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Porte-Conteneurs | 2,001,562 |
2016 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Vraquier | 4,455,320 |
2016 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Traversier | 2,576,860 |
2016 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Bâtiment de pêche | 3,448,614 |
2016 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Gouvernement/Recherche | 1,414,686 |
2016 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Autre/À usage spécial | 904,884 |
2016 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Autre/À usage spécial | 1,387,906 |
2016 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Embarcation de plaisance | 1,953,170 |
2016 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Pétrolier/Navire citerne | 2,364,039 |
2016 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Remorqueur | 3,143,383 |
2016 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Total | 25,086,459 |
2017 | Nombre de transits1 | Cargo | 1,891 |
2017 | Nombre de transits1 | Porte-Conteneurs | 4,056 |
2017 | Nombre de transits1 | Vraquier | 9,475 |
2017 | Nombre de transits1 | Traversier | 9,592 |
2017 | Nombre de transits1 | Bâtiment de pêche | 3,655 |
2017 | Nombre de transits1 | Gouvernement/Recherche | 14,926 |
2017 | Nombre de transits1 | Autre/À usage spécial | 3,679 |
2017 | Nombre de transits1 | Autre/À usage spécial | 15,493 |
2017 | Nombre de transits1 | Embarcation de plaisance | 7,716 |
2017 | Nombre de transits1 | Pétrolier/Navire citerne | 5,239 |
2017 | Nombre de transits1 | Remorqueur | 53,593 |
2017 | Nombre de transits1 | Total | 129,315 |
2017 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Cargo | 1,778,267 |
2017 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Porte-Conteneurs | 2,419,275 |
2017 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Vraquier | 5,076,340 |
2017 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Traversier | 2,700,766 |
2017 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Bâtiment de pêche | 4,023,483 |
2017 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Gouvernement/Recherche | 1,611,881 |
2017 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Autre/À usage spécial | 906,188 |
2017 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Autre/À usage spécial | 1,685,201 |
2017 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Embarcation de plaisance | 2,524,667 |
2017 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Pétrolier/Navire citerne | 2,658,452 |
2017 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Remorqueur | 3,076,155 |
2017 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Total | 28,460,675 |
2018 | Nombre de transits1 | Cargo | 1,818 |
2018 | Nombre de transits1 | Porte-Conteneurs | 4,129 |
2018 | Nombre de transits1 | Vraquier | 8,720 |
2018 | Nombre de transits1 | Traversier | 9,872 |
2018 | Nombre de transits1 | Bâtiment de pêche | 3,690 |
2018 | Nombre de transits1 | Gouvernement/Recherche | 17,090 |
2018 | Nombre de transits1 | Autre/À usage spécial | 4,326 |
2018 | Nombre de transits1 | Autre/À usage spécial | 16,567 |
2018 | Nombre de transits1 | Embarcation de plaisance | 8,411 |
2018 | Nombre de transits1 | Pétrolier/Navire citerne | 5,672 |
2018 | Nombre de transits1 | Remorqueur | 57,237 |
2018 | Nombre de transits1 | Total | 137,532 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Cargo | 1,787,081 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Porte-Conteneurs | 2,661,462 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Vraquier | 5,342,020 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Traversier | 2,654,407 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Bâtiment de pêche | 4,110,759 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Gouvernement/Recherche | 1,606,286 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Autre/À usage spécial | 884,262 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Autre/À usage spécial | 1,971,444 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Embarcation de plaisance | 2,631,781 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Pétrolier/Navire citerne | 2,891,915 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Remorqueur | 3,365,929 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Total | 29,907,346 |
2019 | Nombre de transits1 | Cargo | 1,857 |
2019 | Nombre de transits1 | Porte-Conteneurs | 4,087 |
2019 | Nombre de transits1 | Vraquier | 8,677 |
2019 | Nombre de transits1 | Traversier | 9,698 |
2019 | Nombre de transits1 | Bâtiment de pêche | 3,455 |
2019 | Nombre de transits1 | Gouvernement/Recherche | 19,165 |
2019 | Nombre de transits1 | Autre/À usage spécial | 4,650 |
2019 | Nombre de transits1 | Autre/À usage spécial | 15,704 |
2019 | Nombre de transits1 | Embarcation de plaisance | 10,140 |
2019 | Nombre de transits1 | Pétrolier/Navire citerne | 5,441 |
2019 | Nombre de transits1 | Remorqueur | 60,203 |
2019 | Nombre de transits1 | Total | 143,077 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Cargo | 1,948,853 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Porte-Conteneurs | 2,636,679 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Vraquier | 5,179,701 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Traversier | 2,694,673 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Bâtiment de pêche | 4,490,841 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Gouvernement/Recherche | 1,599,155 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Autre/À usage spécial | 912,309 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Autre/À usage spécial | 2,353,241 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Embarcation de plaisance | 3,355,349 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Pétrolier/Navire citerne | 2,915,909 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Remorqueur | 3,516,866 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Total | 31,603,577 |
2020 | Nombre de transits1 | Cargo | 1,738 |
2020 | Nombre de transits1 | Porte-Conteneurs | 3,615 |
2020 | Nombre de transits1 | Vraquier | 8,078 |
2020 | Nombre de transits1 | Traversier | 8,952 |
2020 | Nombre de transits1 | Bâtiment de pêche | 3,348 |
2020 | Nombre de transits1 | Gouvernement/Recherche | 19,253 |
2020 | Nombre de transits1 | Autre/À usage spécial | 4,637 |
2020 | Nombre de transits1 | Autre/À usage spécial | 10,372 |
2020 | Nombre de transits1 | Embarcation de plaisance | 9,269 |
2020 | Nombre de transits1 | Pétrolier/Navire citerne | 4,551 |
2020 | Nombre de transits1 | Remorqueur | 48,307 |
2020 | Nombre de transits1 | Total | 123,992 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Cargo | 1,876,333 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Porte-Conteneurs | 2,500,241 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Vraquier | 4,970,884 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Traversier | 2,327,548 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Bâtiment de pêche | 4,400,471 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Gouvernement/Recherche | 1,685,745 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Autre/À usage spécial | 778,725 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Autre/À usage spécial | 1,004,924 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Embarcation de plaisance | 1,805,201 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Pétrolier/Navire citerne | 2,473,256 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Remorqueur | 3,294,007 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Total | 27,117,336 |
2021 | Nombre de transits1 | Cargo | 2,205 |
2021 | Nombre de transits1 | Porte-Conteneurs | 3,961 |
2021 | Nombre de transits1 | Vraquier | 8,534 |
2021 | Nombre de transits1 | Traversier | 10,719 |
2021 | Nombre de transits1 | Bâtiment de pêche | 4,264 |
2021 | Nombre de transits1 | Gouvernement/Recherche | 16,457 |
2021 | Nombre de transits1 | Autre/À usage spécial | 4,095 |
2021 | Nombre de transits1 | Autre/À usage spécial | 12,264 |
2021 | Nombre de transits1 | Embarcation de plaisance | 12,676 |
2021 | Nombre de transits1 | Pétrolier/Navire citerne | 4,434 |
2021 | Nombre de transits1 | Remorqueur | 57,074 |
2021 | Nombre de transits1 | Total | 136,683 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Cargo | 1,808,026 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Porte-Conteneurs | 2,830,314 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Vraquier | 5,184,812 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Traversier | 2,642,602 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Bâtiment de pêche | 5,226,532 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Gouvernement/Recherche | 1,760,821 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Autre/À usage spécial | 766,690 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Autre/À usage spécial | 1,658,413 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Embarcation de plaisance | 2,907,669 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Pétrolier/Navire citerne | 2,689,249 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Remorqueur | 3,524,855 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus2 | Total | 30,999,983 |
Téléchargements CSV
M11-fr.csv7.29 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.