Section de rapport
Environnement
Année | Région d'exploitation | (millions de litres) |
---|---|---|
2009 | National | n.a. |
2009 | International | n.a. |
2009 | Total | 5098 |
2010 | National | n.a. |
2010 | International | n.a. |
2010 | Total | 5659 |
2011 | National | n.a. |
2011 | International | n.a. |
2011 | Total | 6089 |
2012 | National | 2221 |
2012 | International | 4035 |
2012 | Total | 6256 |
2013 | National | 2289 |
2013 | International | 4025 |
2013 | Total | 6314 |
2014 | National | 2344 |
2014 | International | 4235 |
2014 | Total | 6579 |
2015 | National | 2383 |
2015 | International | 4640 |
2015 | Total | 7023 |
2016 | National | 2415 |
2016 | International | 5140 |
2106 | Total | 7555 |
2017 | National | 2583 |
2017 | International | 5554 |
2017 | Total | 8137 |
2018 | National | 2637 |
2018 | International | 5900 |
2018 | Total | 8537 |
Téléchargements CSV
EN8-fr.csv716 octets
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.