Section de rapport
Environnement
Année | Mode | émission | Valeur |
---|---|---|---|
2019 | Véhicules utilitairies lourds | MP₂.₅ - SON compris | 0.050542596707438 |
2019 | Véhicules légers | MP₂.₅ - SON compris | 0.012518636139064 |
2019 | Maritime | MP₂.₅ - SON compris | 0.007783978511977 |
2019 | Ferroviarire | MP₂.₅ - SON compris | 0.009451491041856 |
2019 | Aviation | MP₂.₅ - SON compris | 0.00144027021244 |
2019 | Véhicules hors-route et autres | MP₂.₅ - SON compris | 0.085474098983724 |
2019 | Véhicules utilitairies lourds | MP₂.₅ -SON non compris | 0.006624315159883 |
2019 | Véhicules légers | MP₂.₅ -SON non compris | 0.001640742592571 |
2019 | Maritime | MP₂.₅ -SON non compris | 0.001020199400509 |
2019 | Ferroviarire | MP₂.₅ -SON non compris | 0.001238750271468 |
2019 | Aviation | MP₂.₅ -SON non compris | 0.000188767582675 |
2019 | Véhicules hors-route et autres | MP₂.₅ -SON non compris | 0.011202577757384 |
2019 | Véhicules utilitairies lourds | SOₓ - SON compris | 0.000526563319192 |
2019 | Véhicules légers | SOₓ - SON compris | 0.00192268800895 |
2019 | Maritime | SOₓ - SON compris | 0.004997654450667 |
2019 | Ferroviarire | SOₓ - SON compris | 7.60123427728809E-05 |
2019 | Aviation | SOₓ - SON compris | 0.000889086284135 |
2019 | Véhicules hors-route et autres | SOₓ - SON compris | 0.000345180855696 |
2019 | Véhicules utilitairies lourds | SOₓ –SON non compris | 0.000522325711583 |
2019 | Véhicules légers | SOₓ –SON non compris | 0.001907214851136 |
2019 | Maritime | SOₓ –SON non compris | 0.004957434978942 |
2019 | Ferroviarire | SOₓ –SON non compris | 7.54006205537735E-05 |
2019 | Aviation | SOₓ –SON non compris | 0.000881931211487 |
2019 | Véhicules hors-route et autres | SOₓ –SON non compris | 0.000342402954222 |
2019 | Véhicules utilitairies lourds | NOₓ - SON compris | 0.182776055035194 |
2019 | Véhicules légers | NOₓ - SON compris | 0.077666423191877 |
2019 | Maritime | NOₓ - SON compris | 0.042616330903834 |
2019 | Ferroviarire | NOₓ - SON compris | 0.059199689076013 |
2019 | Aviation | NOₓ - SON compris | 0.005254544225557 |
2019 | Véhicules hors-route et autres | NOₓ - SON compris | 0.114237699393099 |
2019 | Véhicules utilitairies lourds | NOₓ –SON non compris | 0.182262394060039 |
2019 | Véhicules légers | NOₓ –SON non compris | 0.07744815493641 |
2019 | Maritime | NOₓ –SON non compris | 0.042496564963567 |
2019 | Ferroviarire | NOₓ –SON non compris | 0.059033318431818 |
2019 | Aviation | NOₓ –SON non compris | 0.005239777223882 |
2019 | Véhicules hors-route et autres | NOₓ –SON non compris | 0.11391665379411 |
2019 | Véhicules utilitairies lourds | VOC – SON compris | 0.024380783234555 |
2019 | Véhicules légers | VOC – SON compris | 0.089474497974441 |
2019 | Maritime | VOC – SON compris | 0.002611009906646 |
2019 | Ferroviarire | VOC – SON compris | 0.003428531860267 |
2019 | Aviation | VOC – SON compris | 0.002387435809226 |
2019 | Véhicules hors-route et autres | VOC – SON compris | 0.106913939979339 |
2019 | Véhicules utilitairies lourds | VOC –SON non compris | 0.018227913795135 |
2019 | Véhicules légers | VOC –SON non compris | 0.066894218296874 |
2019 | Maritime | VOC –SON non compris | 0.001952080990948 |
2019 | Ferroviarire | VOC –SON non compris | 0.002563288578205 |
2019 | Aviation | VOC –SON non compris | 0.001784929290553 |
2019 | Véhicules hors-route et autres | VOC –SON non compris | 0.079932546165274 |
2019 | Véhicules utilitairies lourds | CO – SON compris | 0.095488299027303 |
2019 | Véhicules légers | CO – SON compris | 0.258467253514387 |
2019 | Maritime | CO – SON compris | 0.001499845314922 |
2019 | Ferroviarire | CO – SON compris | 0.003647454672049 |
2019 | Aviation | CO – SON compris | 0.005838068300854 |
2019 | Véhicules hors-route et autres | CO – SON compris | 0.251692703287218 |
2019 | Véhicules utilitairies lourds | CO –SON non compris | 0.094796628791031 |
2019 | Véhicules légers | CO –SON non compris | 0.256595043954389 |
2019 | Maritime | CO –SON non compris | 0.001488981173724 |
2019 | Ferroviarire | CO –SON non compris | 0.003621034305779 |
2019 | Aviation | CO –SON non compris | 0.005795780207736 |
2019 | Véhicules hors-route et autres | CO –SON non compris | 0.249869565234452 |
Téléchargements CSV
EN6-fr.csv2.94 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.