Section de rapport
Environnement
Année | Type d’opération ferroviaire | Unités | Valeur |
---|---|---|---|
2009 | Classe I Marchandises | kg éq. CO2/1 000 TKP | 16.80 |
2009 | Régional et chemin de fer d’intérêt local | kg éq. CO2/1 000 TKP | 14.08 |
2009 | Passagers interurbains | kg éq. CO2/Pax-km | 0.132 |
2009 | Trains de banlieue | kg éq. CO2/Pax | 1.93 |
2010 | Classe I Marchandises | kg éq. CO2/1 000 TKP | 16.30 |
2010 | Régional et chemin de fer d’intérêt local | kg éq. CO2/1 000 TKP | 15.09 |
2010 | Passagers interurbains | kg éq. CO2/Pax-km | 0.123 |
2010 | Trains de banlieue | kg éq. CO2/Pax | 2.04 |
2011 | Classe I Marchandises | kg éq. CO2/1 000 TKP | 16.03 |
2011 | Régional et chemin de fer d’intérêt local | kg éq. CO2/1 000 TKP | 14.76 |
2011 | Passagers interurbains | kg éq. CO2/Pax-km | 0.122 |
2011 | Trains de banlieue | kg éq. CO2/Pax | 2.17 |
2012 | Classe I Marchandises | kg éq. CO2/1 000 TKP | 15.68 |
2012 | Régional et chemin de fer d’intérêt local | kg éq. CO2/1 000 TKP | 13.33 |
2012 | Passagers interurbains | kg éq. CO2/Pax-km | 0.109 |
2012 | Trains de banlieue | kg éq. CO2/Pax | 2.14 |
2013 | Classe I Marchandises | kg éq. CO2/1 000 TKP | 14.84 |
2013 | Régional et chemin de fer d’intérêt local | kg éq. CO2/1 000 TKP | 13.47 |
2013 | Passagers interurbains | kg éq. CO2/Pax-km | 0.099 |
2013 | Trains de banlieue | kg éq. CO2/Pax | 2.06 |
2014 | Classe I Marchandises | kg éq. CO2/1 000 TKP | 14.32 |
2014 | Régional et chemin de fer d’intérêt local | kg éq. CO2/1 000 TKP | 11.07 |
2014 | Passagers interurbains | kg éq. CO2/Pax-km | 0.100 |
2014 | Trains de banlieue | kg éq. CO2/Pax | 2.06 |
2015 | Classe I Marchandises | kg éq. CO2/1 000 TKP | 14.02 |
2015 | Régional et chemin de fer d’intérêt local | kg éq. CO2/1 000 TKP | 16.7 |
2015 | Passagers interurbains | kg éq. CO2/Pax-km | 0.102 |
2015 | Trains de banlieue | kg éq. CO2/Pax | 2.34 |
2016 | Classe I Marchandises | kg éq. CO2/1 000 TKP | 13.47 |
2016 | Régional et chemin de fer d’intérêt local | kg éq. CO2/1 000 TKP | 16.09 |
2016 | Passagers interurbains | kg éq. CO2/Pax-km | 0.101 |
2016 | Trains de banlieue | kg éq. CO2/Pax | 2.23 |
2017 | Classe I Marchandises | kg éq. CO2/1 000 TKP | 13.53 |
2017 | Régional et chemin de fer d’intérêt local | kg éq. CO2/1 000 TKP | 14.04 |
2017 | Passagers interurbains | kg éq. CO2/Pax-km | 0.097 |
2017 | Trains de banlieue | kg éq. CO2/Pax | 2.42 |
2018 | Classe I Marchandises | kg éq. CO2/1 000 TKP | 13.42 |
2009 | Régional et chemin de fer d’intérêt local | kg éq. CO2/1 000 TKP | 14.98 |
2009 | Passagers interurbains | kg éq. CO2/Pax-km | 0.097 |
2009 | Trains de banlieue | kg éq. CO2/Pax | 2.37 |
Téléchargements CSV
EN10-fr.csv2.55 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.