Section de rapport
Économie
Année | Exportation / Importation | Région | Catégorie | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Exportations totales1 | États-Unis | Origine3 - Provinces de l'Est | 259,971 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Autres régions | Origine3 - Provinces de l'Est | 81,228 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Asie | Origine3 - Provinces de l'Est | 21,959 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Europe de l'Ouest | Origine3 - Provinces de l'Est | 42,353 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Amérique latine | Origine3 - Provinces de l'Est | 7,436 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Moyen-Orient | Origine3 - Provinces de l'Est | 4,381 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Afrique | Origine3 - Provinces de l'Est | 1,642 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Europe de l'Est | Origine3 - Provinces de l'Est | 1,989 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Océanie | Origine3 - Provinces de l'Est | 1,442 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Autres | Origine3 - Provinces de l'Est | 24 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Total | Origine3 - Provinces de l'Est | 341,199 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | États-Unis | Origine3 - Provinces de l'Ouest | 123,824 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Autres régions | Origine3 - Provinces de l'Ouest | 57,504 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Asie | Origine3 - Provinces de l'Ouest | 36,267 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Europe de l'Ouest | Origine3 - Provinces de l'Ouest | 8,060 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Amérique latine | Origine3 - Provinces de l'Ouest | 6,380 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Moyen-Orient | Origine3 - Provinces de l'Ouest | 2,596 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Afrique | Origine3 - Provinces de l'Ouest | 2,343 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Europe de l'Est | Origine3 - Provinces de l'Ouest | 717 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Océanie | Origine3 - Provinces de l'Ouest | 1,140 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Autres | Origine3 - Provinces de l'Ouest | 1 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Total | Origine3 - Provinces de l'Ouest | 181,328 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | États-Unis | Total 2020P | 383,795 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Autres régions | Total 2020P | 138,732 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Asie | Total 2020P | 58,227 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Europe de l'Ouest | Total 2020P | 50,414 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Amérique latine | Total 2020P | 13,816 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Moyen-Orient | Total 2020P | 6,977 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Afrique | Total 2020P | 3,985 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Europe de l'Est | Total 2020P | 2,706 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Océanie | Total 2020P | 2,583 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Autres | Total 2020P | 25 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | Total | Total 2020P | 522,527 | (Millions de dollars) |
2020 | Exportations totales1 | États-Unis | Principaux modes utilisés | Routier (54), ferroviaériene (19) | (% de la valeur totale) |
2020 | Exportations totales1 | Autres régions | Principaux modes utilisés | Maritime (63), aérien (31) | (% de la valeur totale) |
2020 | Exportations totales1 | Asie | Principaux modes utilisés | Maritime (84), aérien (15) | (% de la valeur totale) |
2020 | Exportations totales1 | Europe de l'Ouest | Principaux modes utilisés | Aérien (57), maritime (43) | (% de la valeur totale) |
2020 | Exportations totales1 | Amérique latine | Principaux modes utilisés | Maritime (50), routier (26) | (% de la valeur totale) |
2020 | Exportations totales1 | Moyen-Orient | Principaux modes utilisés | Maritime (61), aérien (22) | (% de la valeur totale) |
2020 | Exportations totales1 | Afrique | Principaux modes utilisés | Maritime (74), aérien (24) | (% de la valeur totale) |
2020 | Exportations totales1 | Europe de l'Est | Principaux modes utilisés | Maritime (60), aérien (37) | (% de la valeur totale) |
2020 | Exportations totales1 | Océanie | Principaux modes utilisés | Maritime (48), aérien (35) | (% de la valeur totale) |
2020 | Exportations totales1 | Autres | Principaux modes utilisés | Maritime (84), aérien (16) | (% de la valeur totale) |
2020 | Importations totales2 | États-Unis | Destination3 - Provinces de l'Est | 207,861 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Autres régions | Destination3 - Provinces de l'Est | 227,375 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Asie | Destination3 - Provinces de l'Est | 101,431 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Europe de l'Ouest | Destination3 - Provinces de l'Est | 60,917 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Amérique latine | Destination3 - Provinces de l'Est | 41,784 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Europe de l'Est | Destination3 - Provinces de l'Est | 7,032 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Moyen-Orient | Destination3 - Provinces de l'Est | 6,079 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Afrique | Destination3 - Provinces de l'Est | 5,171 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Autres | Destination3 - Provinces de l'Est | 3,297 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Océanie | Destination3 - Provinces de l'Est | 1,664 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Total | Destination3 - Provinces de l'Est | 435,237 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | États-Unis | Destination3 - Provinces de l'Ouest | 56,259 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Autres régions | Destination3 - Provinces de l'Ouest | 50,503 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Asie | Destination3 - Provinces de l'Ouest | 32,232 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Europe de l'Ouest | Destination3 - Provinces de l'Ouest | 8,189 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Amérique latine | Destination3 - Provinces de l'Ouest | 6,151 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Europe de l'Est | Destination3 - Provinces de l'Ouest | 819 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Moyen-Orient | Destination3 - Provinces de l'Ouest | 659 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Afrique | Destination3 - Provinces de l'Ouest | 204 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Autres | Destination3 - Provinces de l'Ouest | 721 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Océanie | Destination3 - Provinces de l'Ouest | 1,529 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Total | Destination3 - Provinces de l'Ouest | 106,763 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | États-Unis | Total 2020P | 264,121 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Autres régions | Total 2020P | 277,878 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Asie | Total 2020P | 133,663 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Europe de l'Ouest | Total 2020P | 69,106 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Amérique latine | Total 2020P | 47,935 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Europe de l'Est | Total 2020P | 7,852 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Moyen-Orient | Total 2020P | 6,738 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Afrique | Total 2020P | 5,374 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Autres | Total 2020P | 4,017 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Océanie | Total 2020P | 3,194 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | Total | Total 2020P | 541,999 | (Millions de dollars) |
2020 | Importations totales2 | États-Unis | Principaux modes utilisés | Routier (71), ferroviaériene (13) | (% de la valeur totale) |
2020 | Importations totales2 | Autres régions | Principaux modes utilisés | Maritime (40), Routier (36) | (% de la valeur totale) |
2020 | Importations totales2 | Asie | Principaux modes utilisés | Maritime (45), Routier (39) | (% de la valeur totale) |
2020 | Importations totales2 | Europe de l'Ouest | Principaux modes utilisés | Maritime (45), aérien (33) | (% de la valeur totale) |
2020 | Importations totales2 | Amérique latine | Principaux modes utilisés | Routier (54), aérien (19) | (% de la valeur totale) |
2020 | Importations totales2 | Europe de l'Est | Principaux modes utilisés | Maritime (59), aérien (19) | (% de la valeur totale) |
2020 | Importations totales2 | Moyen-Orient | Principaux modes utilisés | Maritime (54), aérien (30) | (% de la valeur totale) |
2020 | Importations totales2 | Afrique | Principaux modes utilisés | Maritime (43), aérien (42) | (% de la valeur totale) |
2020 | Importations totales2 | Autres | Principaux modes utilisés | Routier (58), aérien (38) | (% de la valeur totale) |
2020 | Importations totales2 | Océanie | Principaux modes utilisés | Maritime (48), Routier (34) | (% de la valeur totale) |
2021 | Exportations totales1 | États-Unis | Origine3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Autres régions | Origine3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Asie | Origine3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Europe de l'Ouest | Origine3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Amérique latine | Origine3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Moyen-Orient | Origine3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Afrique | Origine3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Europe de l'Est | Origine3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Océanie | Origine3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Autres | Origine3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Total | Origine3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | États-Unis | Origine3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Autres régions | Origine3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Asie | Origine3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Europe de l'Ouest | Origine3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Amérique latine | Origine3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Moyen-Orient | Origine3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Afrique | Origine3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Europe de l'Est | Origine3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Océanie | Origine3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Autres | Origine3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Total | Origine3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | États-Unis | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Autres régions | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Asie | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Europe de l'Ouest | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Amérique latine | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Moyen-Orient | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Afrique | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Europe de l'Est | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Océanie | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Autres | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | Total | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Exportations totales1 | États-Unis | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Exportations totales1 | Autres régions | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Exportations totales1 | Asie | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Exportations totales1 | Europe de l'Ouest | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Exportations totales1 | Amérique latine | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Exportations totales1 | Moyen-Orient | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Exportations totales1 | Afrique | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Exportations totales1 | Europe de l'Est | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Exportations totales1 | Océanie | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Exportations totales1 | Autres | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Importations totales2 | États-Unis | Destination3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Autres régions | Destination3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Asie | Destination3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Europe de l'Ouest | Destination3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Amérique latine | Destination3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Europe de l'Est | Destination3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Moyen-Orient | Destination3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Afrique | Destination3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Autres | Destination3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Océanie | Destination3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Total | Destination3 - Provinces de l'Est | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | États-Unis | Destination3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Autres régions | Destination3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Asie | Destination3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Europe de l'Ouest | Destination3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Amérique latine | Destination3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Europe de l'Est | Destination3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Moyen-Orient | Destination3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Afrique | Destination3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Autres | Destination3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Océanie | Destination3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Total | Destination3 - Provinces de l'Ouest | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | États-Unis | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Autres régions | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Asie | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Europe de l'Ouest | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Amérique latine | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Europe de l'Est | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Moyen-Orient | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Afrique | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Autres | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Océanie | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | Total | Total 2020P | (Millions de dollars) | |
2021 | Importations totales2 | États-Unis | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Importations totales2 | Autres régions | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Importations totales2 | Asie | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Importations totales2 | Europe de l'Ouest | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Importations totales2 | Amérique latine | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Importations totales2 | Europe de l'Est | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Importations totales2 | Moyen-Orient | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Importations totales2 | Afrique | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Importations totales2 | Autres | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) | |
2021 | Importations totales2 | Océanie | Principaux modes utilisés | (% de la valeur totale) |
Téléchargements CSV
EC9-fr.csv9.06 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.