Section de rapport
Économie
Année | Région canadienne | Région des États-Unis1 | Flux commercial | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|
2019–2020 | Ontario | Centre | Exportations du Canada | 75,065 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Ontario | Sud | Exportations du Canada | 32,993 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Ontario | Nord-Est | Exportations du Canada | 32,422 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Ontario | Ouest | Exportations du Canada | 38,261 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Alberta | Centre | Exportations du Canada | 39,774 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Québec | Nord-Est | Exportations du Canada | 21,690 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Québec | Sud | Exportations du Canada | 18,532 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Exportations du Canada | 11,861 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Colombie-Britannique | Ouest | Exportations du Canada | 12,694 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Alberta | Ouest | Exportations du Canada | 18,436 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Alberta | Sud | Exportations du Canada | 15,239 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Québec | Centre | Exportations du Canada | 13,810 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Exportations du Canada | 11,793 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Exportations du Canada | 6,091 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Total partiel | Total partiel | Exportations du Canada | 348,660 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Autres | Autres | Exportations du Canada | 35,135 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Total Canada/États-Unis | Total Canada/États-Unis | Exportations du Canada | 383,795 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Ontario | Centre | Importations du Canada | 79,132 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Ontario | Sud | Importations du Canada | 48,402 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Ontario | Nord-Est | Importations du Canada | 31,815 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Ontario | Ouest | Importations du Canada | 15,861 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Alberta | Centre | Importations du Canada | 5,809 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Québec | Nord-Est | Importations du Canada | 8,243 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Québec | Sud | Importations du Canada | 9,397 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Importations du Canada | 14,033 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Colombie-Britannique | Ouest | Importations du Canada | 11,569 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Alberta | Ouest | Importations du Canada | 3,616 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Alberta | Sud | Importations du Canada | 3,548 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Québec | Centre | Importations du Canada | 3,948 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Importations du Canada | 1,639 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Importations du Canada | 6,796 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Total partiel | Total partiel | Importations du Canada | 243,807 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Autres | Autres | Importations du Canada | 20,314 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Total Canada/États-Unis | Total Canada/États-Unis | Importations du Canada | 264,121 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Ontario | Centre | Commerce total 2020P | 154,197 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Ontario | Sud | Commerce total 2020P | 81,395 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Ontario | Nord-Est | Commerce total 2020P | 64,237 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Ontario | Ouest | Commerce total 2020P | 54,122 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Alberta | Centre | Commerce total 2020P | 45,583 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Québec | Nord-Est | Commerce total 2020P | 29,932 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Québec | Sud | Commerce total 2020P | 27,929 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Commerce total 2020P | 25,894 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Colombie-Britannique | Ouest | Commerce total 2020P | 24,263 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Alberta | Ouest | Commerce total 2020P | 22,051 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Alberta | Sud | Commerce total 2020P | 18,787 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Québec | Centre | Commerce total 2020P | 17,758 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Commerce total 2020P | 13,432 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Commerce total 2020P | 12,887 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Total partiel | Total partiel | Commerce total 2020P | 592,467 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Autres | Autres | Commerce total 2020P | 55,449 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Total Canada/États-Unis | Total Canada/États-Unis | Commerce total 2020P | 647,916 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Ontario | Centre | Commerce total 2019R | 186,400 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Ontario | Sud | Commerce total 2019R | 89,871 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Ontario | Nord-Est | Commerce total 2019R | 64,788 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Ontario | Ouest | Commerce total 2019R | 54,684 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Alberta | Centre | Commerce total 2019R | 61,290 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Québec | Nord-Est | Commerce total 2019R | 35,067 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Québec | Sud | Commerce total 2019R | 34,357 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Commerce total 2019R | 28,581 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Colombie-Britannique | Ouest | Commerce total 2019R | 24,652 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Alberta | Ouest | Commerce total 2019R | 27,713 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Alberta | Sud | Commerce total 2019R | 25,973 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Québec | Centre | Commerce total 2019R | 20,638 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Commerce total 2019R | 18,731 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Commerce total 2019R | 15,054 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Total partiel | Total partiel | Commerce total 2019R | 687,801 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Autres | Autres | Commerce total 2019R | 63,994 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Total Canada/États-Unis | Total Canada/États-Unis | Commerce total 2019R | 751,795 | (millions de dollars) |
2019–2020 | Ontario | Centre | Variation en pourcentage 2020/19 | (17.3) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Ontario | Sud | Variation en pourcentage 2020/19 | (9.4) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Ontario | Nord-Est | Variation en pourcentage 2020/19 | (0.9) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Ontario | Ouest | Variation en pourcentage 2020/19 | (1.0) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Alberta | Centre | Variation en pourcentage 2020/19 | (25.6) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Québec | Nord-Est | Variation en pourcentage 2020/19 | (14.6) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Québec | Sud | Variation en pourcentage 2020/19 | (18.7) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Variation en pourcentage 2020/19 | (9.4) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Colombie-Britannique | Ouest | Variation en pourcentage 2020/19 | (1.6) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Alberta | Ouest | Variation en pourcentage 2020/19 | (20.4) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Alberta | Sud | Variation en pourcentage 2020/19 | (27.7) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Québec | Centre | Variation en pourcentage 2020/19 | (14.0) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Variation en pourcentage 2020/19 | (28.3) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Variation en pourcentage 2020/19 | (14.4) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Total partiel | Total partiel | Variation en pourcentage 2020/19 | (13.9) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Autres | Autres | Variation en pourcentage 2020/19 | (13.4) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Total Canada/États-Unis | Total Canada/États-Unis | Variation en pourcentage 2020/19 | (13.8) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Ontario | Centre | Part (%)2020 | (17.3) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Ontario | Sud | Part (%)2020 | (9.4) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Ontario | Nord-Est | Part (%)2020 | (0.9) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Ontario | Ouest | Part (%)2020 | (1.0) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Alberta | Centre | Part (%)2020 | (25.6) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Québec | Nord-Est | Part (%)2020 | (14.6) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Québec | Sud | Part (%)2020 | (18.7) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Part (%)2020 | (9.4) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Colombie-Britannique | Ouest | Part (%)2020 | (1.6) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Alberta | Ouest | Part (%)2020 | (20.4) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Alberta | Sud | Part (%)2020 | (27.7) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Québec | Centre | Part (%)2020 | (14.0) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Part (%)2020 | (28.3) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Part (%)2020 | (14.4) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Total partiel | Total partiel | Part (%)2020 | (13.9) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Autres | Autres | Part (%)2020 | (13.4) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Total Canada/États-Unis | Total Canada/États-Unis | Part (%)2020 | (13.8) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Ontario | Centre | Principaux modes utilisés 2020P | Routier (78), ferroviaériene (17) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Ontario | Sud | Principaux modes utilisés 2020P | Routier (74), ferroviaériene (15) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Ontario | Nord-Est | Principaux modes utilisés 2020P | Routier (87), aérien (9) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Ontario | Ouest | Principaux modes utilisés 2020P | Routier (51), ferroviaériene (36) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Alberta | Centre | Principaux modes utilisés 2020P | Oléoduc (82), ferroviaériene (11) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Québec | Nord-Est | Principaux modes utilisés 2020P | Routier (73), aérien (13) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Québec | Sud | Principaux modes utilisés 2020P | Routier (55), ferroviaériene (16) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Principaux modes utilisés 2020P | Routier (61), ferroviaériene (20) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Colombie-Britannique | Ouest | Principaux modes utilisés 2020P | Routier (71), oléoduc (14) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Alberta | Ouest | Principaux modes utilisés 2020P | Oléoduc (44), Routier (31) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Alberta | Sud | Principaux modes utilisés 2020P | ferroviaériene (40), oléoduc (37) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Québec | Centre | Principaux modes utilisés 2020P | Routier (66), ferroviaériene (15) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Principaux modes utilisés 2020P | Marine (51), Routier (38) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Principaux modes utilisés 2020P | Routier (61), ferroviaériene (23) | (Pourcentage) |
2019–2020 | Total partiel | Total partiel | Principaux modes utilisés 2020P | n/a | (Pourcentage) |
2019–2020 | Autres | Autres | Principaux modes utilisés 2020P | n/a | (Pourcentage) |
2019–2020 | Total Canada/États-Unis | Total Canada/États-Unis | Principaux modes utilisés 2020P | Routier (61), ferroviaériene (16) | (Pourcentage) |
2020–2021 | Ontario | Centre | Exportations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Sud | Exportations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Nord-Est | Exportations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Ouest | Exportations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Alberta | Centre | Exportations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Québec | Nord-Est | Exportations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Québec | Sud | Exportations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Exportations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Colombie-Britannique | Ouest | Exportations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Alberta | Ouest | Exportations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Alberta | Sud | Exportations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Québec | Centre | Exportations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Exportations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Exportations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Total partiel | Total partiel | Exportations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Autres | Autres | Exportations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Total Canada/États-Unis | Total Canada/États-Unis | Exportations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Centre | Importations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Sud | Importations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Nord-Est | Importations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Ouest | Importations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Alberta | Centre | Importations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Québec | Nord-Est | Importations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Québec | Sud | Importations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Importations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Colombie-Britannique | Ouest | Importations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Alberta | Ouest | Importations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Alberta | Sud | Importations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Québec | Centre | Importations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Importations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Importations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Total partiel | Total partiel | Importations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Autres | Autres | Importations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Total Canada/États-Unis | Total Canada/États-Unis | Importations du Canada | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Centre | Commerce total 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Sud | Commerce total 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Nord-Est | Commerce total 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Ouest | Commerce total 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Alberta | Centre | Commerce total 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Québec | Nord-Est | Commerce total 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Québec | Sud | Commerce total 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Commerce total 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Colombie-Britannique | Ouest | Commerce total 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Alberta | Ouest | Commerce total 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Alberta | Sud | Commerce total 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Québec | Centre | Commerce total 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Commerce total 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Commerce total 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Total partiel | Total partiel | Commerce total 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Autres | Autres | Commerce total 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Total Canada/États-Unis | Total Canada/États-Unis | Commerce total 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Centre | Commerce total 2019R | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Sud | Commerce total 2019R | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Nord-Est | Commerce total 2019R | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Ouest | Commerce total 2019R | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Alberta | Centre | Commerce total 2019R | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Québec | Nord-Est | Commerce total 2019R | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Québec | Sud | Commerce total 2019R | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Commerce total 2019R | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Colombie-Britannique | Ouest | Commerce total 2019R | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Alberta | Ouest | Commerce total 2019R | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Alberta | Sud | Commerce total 2019R | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Québec | Centre | Commerce total 2019R | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Commerce total 2019R | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Commerce total 2019R | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Total partiel | Total partiel | Commerce total 2019R | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Autres | Autres | Commerce total 2019R | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Total Canada/États-Unis | Total Canada/États-Unis | Commerce total 2019R | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Centre | Variation en pourcentage 2020/19 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Ontario | Sud | Variation en pourcentage 2020/19 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Ontario | Nord-Est | Variation en pourcentage 2020/19 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Ontario | Ouest | Variation en pourcentage 2020/19 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Alberta | Centre | Variation en pourcentage 2020/19 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Québec | Nord-Est | Variation en pourcentage 2020/19 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Québec | Sud | Variation en pourcentage 2020/19 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Variation en pourcentage 2020/19 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Colombie-Britannique | Ouest | Variation en pourcentage 2020/19 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Alberta | Ouest | Variation en pourcentage 2020/19 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Alberta | Sud | Variation en pourcentage 2020/19 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Québec | Centre | Variation en pourcentage 2020/19 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Variation en pourcentage 2020/19 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Variation en pourcentage 2020/19 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Total partiel | Total partiel | Variation en pourcentage 2020/19 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Autres | Autres | Variation en pourcentage 2020/19 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Total Canada/États-Unis | Total Canada/États-Unis | Variation en pourcentage 2020/19 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Ontario | Centre | Part (%)2020 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Ontario | Sud | Part (%)2020 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Ontario | Nord-Est | Part (%)2020 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Ontario | Ouest | Part (%)2020 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Alberta | Centre | Part (%)2020 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Québec | Nord-Est | Part (%)2020 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Québec | Sud | Part (%)2020 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Part (%)2020 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Colombie-Britannique | Ouest | Part (%)2020 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Alberta | Ouest | Part (%)2020 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Alberta | Sud | Part (%)2020 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Québec | Centre | Part (%)2020 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Part (%)2020 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Part (%)2020 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Total partiel | Total partiel | Part (%)2020 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Autres | Autres | Part (%)2020 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Total Canada/États-Unis | Total Canada/États-Unis | Part (%)2020 | (Pourcentage) | |
2020–2021 | Ontario | Centre | Principaux modes utilisés 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Sud | Principaux modes utilisés 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Nord-Est | Principaux modes utilisés 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Ontario | Ouest | Principaux modes utilisés 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Alberta | Centre | Principaux modes utilisés 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Québec | Nord-Est | Principaux modes utilisés 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Québec | Sud | Principaux modes utilisés 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Principaux modes utilisés 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Colombie-Britannique | Ouest | Principaux modes utilisés 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Alberta | Ouest | Principaux modes utilisés 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Alberta | Sud | Principaux modes utilisés 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Québec | Centre | Principaux modes utilisés 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Principaux modes utilisés 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Principaux modes utilisés 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Total partiel | Total partiel | Principaux modes utilisés 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Autres | Autres | Principaux modes utilisés 2020P | (millions de dollars) | |
2020–2021 | Total Canada/États-Unis | Total Canada/États-Unis | Principaux modes utilisés 2020P | (millions de dollars) |
Téléchargements CSV
EC8-fr.csv21.01 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.