Section de rapport
Économie
Année | Type d'industrie | Catégorie | Mode | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 117,731 | (millions de dollars) |
2011 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 4,413 | (millions de dollars) |
2011 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 1,837 | (millions de dollars) |
2011 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 75,807 | (millions de dollars) |
2011 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 35,276 | (millions de dollars) |
2011 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 398 | (millions de dollars) |
2011 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 3.7 | (Pourcentage) |
2011 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 1.6 | (Pourcentage) |
2011 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 64.4 | (Pourcentage) |
2011 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 30.0 | (Pourcentage) |
2011 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 0.3 | (Pourcentage) |
2012 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 115,988 | (millions de dollars) |
2012 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 4,656 | (millions de dollars) |
2012 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 1,952 | (millions de dollars) |
2012 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 74,654 | (millions de dollars) |
2012 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 33,852 | (millions de dollars) |
2012 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 875 | (millions de dollars) |
2012 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 4.0 | (Pourcentage) |
2012 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 1.7 | (Pourcentage) |
2012 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 64.4 | (Pourcentage) |
2012 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 29.2 | (Pourcentage) |
2012 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 0.8 | (Pourcentage) |
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 114,032 | (millions de dollars) |
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 4,773 | (millions de dollars) |
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 2,126 | (millions de dollars) |
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 71,396 | (millions de dollars) |
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 35,094 | (millions de dollars) |
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 643 | (millions de dollars) |
2013 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 4.2 | (Pourcentage) |
2013 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 1.9 | (Pourcentage) |
2013 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 62.6 | (Pourcentage) |
2013 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 30.8 | (Pourcentage) |
2013 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 0.6 | (Pourcentage) |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 122,062 | (millions de dollars) |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 5,061 | (millions de dollars) |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 2,088 | (millions de dollars) |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 76,085 | (millions de dollars) |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 38,111 | (millions de dollars) |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 717 | (millions de dollars) |
2014 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 4.1 | (Pourcentage) |
2014 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 1.7 | (Pourcentage) |
2014 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 62.3 | (Pourcentage) |
2014 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 31.2 | (Pourcentage) |
2014 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 0.6 | (Pourcentage) |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 121,895 | (millions de dollars) |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 5,470 | (millions de dollars) |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 2,459 | (millions de dollars) |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 74,163 | (millions de dollars) |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 39,251 | (millions de dollars) |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 553 | (millions de dollars) |
2015 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 4.5 | (Pourcentage) |
2015 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 2.0 | (Pourcentage) |
2015 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 60.8 | (Pourcentage) |
2015 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 32.2 | (Pourcentage) |
2015 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 0.5 | (Pourcentage) |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 122,588 | (millions de dollars) |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 5,905 | (millions de dollars) |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 2,623 | (millions de dollars) |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 74,122 | (millions de dollars) |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 39,807 | (millions de dollars) |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 133 | (millions de dollars) |
2016 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 4.8 | (Pourcentage) |
2016 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 2.1 | (Pourcentage) |
2016 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 60.5 | (Pourcentage) |
2016 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 32.5 | (Pourcentage) |
2016 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 0.1 | (Pourcentage) |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 131,902 | (millions de dollars) |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 5,486 | (millions de dollars) |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 2,657 | (millions de dollars) |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 82,159 | (millions de dollars) |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 41,539 | (millions de dollars) |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 61 | (millions de dollars) |
2017 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 4.2 | (Pourcentage) |
2017 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 2.0 | (Pourcentage) |
2017 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 62.3 | (Pourcentage) |
2017 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 31.5 | (Pourcentage) |
2017 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 0.0 | (Pourcentage) |
2018R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 146,447 | (millions de dollars) |
2018R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 6,338 | (millions de dollars) |
2018R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 2,706 | (millions de dollars) |
2018R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 93,111 | (millions de dollars) |
2018R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 44,238 | (millions de dollars) |
2018R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 53 | (millions de dollars) |
2018R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 4.3 | (Pourcentage) |
2018R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 1.8 | (Pourcentage) |
2018R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 63.6 | (Pourcentage) |
2018R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 30.2 | (Pourcentage) |
2018R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 0.0 | (Pourcentage) |
2019R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 146,042 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 7,617 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 2,216 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 87,698 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 48,470 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 41 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 5.2 | (Pourcentage) |
2019R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 1.5 | (Pourcentage) |
2019R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 60.0 | (Pourcentage) |
2019R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 33.2 | (Pourcentage) |
2019R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 0.0 | (Pourcentage) |
2020P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 138,732 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 5,817 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 1,717 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 87,758 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 43,401 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 39 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 4.2 | (Pourcentage) |
2020P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 1.2 | (Pourcentage) |
2020P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 63.3 | (Pourcentage) |
2020P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 31.3 | (Pourcentage) |
2020P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 0.0 | (Pourcentage) |
2021P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | (millions de dollars) | |
2021P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | (millions de dollars) | |
2021P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | (millions de dollars) | |
2021P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | (millions de dollars) | |
2021P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | (millions de dollars) | |
2021P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | (millions de dollars) | |
2021P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | (Pourcentage) | |
2021P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | (Pourcentage) | |
2021P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | (Pourcentage) | |
2021P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | (Pourcentage) | |
2021P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | (Pourcentage) | |
2011 | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 225,242 | (millions de dollars) |
2011 | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 65,724 | (millions de dollars) |
2011 | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 6,662 | (millions de dollars) |
2011 | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 97,764 | (millions de dollars) |
2011 | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 47,472 | (millions de dollars) |
2011 | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 7,619 | (millions de dollars) |
2011 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 29.2 | (Pourcentage) |
2011 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 3.0 | (Pourcentage) |
2011 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 43.4 | (Pourcentage) |
2011 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 21.1 | (Pourcentage) |
2011 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 3.4 | (Pourcentage) |
2012 | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 228,183 | (millions de dollars) |
2012 | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 67,729 | (millions de dollars) |
2012 | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 8,373 | (millions de dollars) |
2012 | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 98,433 | (millions de dollars) |
2012 | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 46,677 | (millions de dollars) |
2012 | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 6,972 | (millions de dollars) |
2012 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 29.7 | (Pourcentage) |
2012 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 3.7 | (Pourcentage) |
2012 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 43.1 | (Pourcentage) |
2012 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 20.5 | (Pourcentage) |
2012 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 3.1 | (Pourcentage) |
2013 | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 227,865 | (millions de dollars) |
2013 | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 73,057 | (millions de dollars) |
2013 | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 7,585 | (millions de dollars) |
2013 | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 93,116 | (millions de dollars) |
2013 | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 46,892 | (millions de dollars) |
2013 | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 7,215 | (millions de dollars) |
2013 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 32.1 | (Pourcentage) |
2013 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 3.3 | (Pourcentage) |
2013 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 40.9 | (Pourcentage) |
2013 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 20.6 | (Pourcentage) |
2013 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 3.2 | (Pourcentage) |
2014 | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 233,690 | (millions de dollars) |
2014 | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 84,044 | (millions de dollars) |
2014 | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 9,479 | (millions de dollars) |
2014 | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 91,913 | (millions de dollars) |
2014 | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 44,673 | (millions de dollars) |
2014 | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 3,582 | (millions de dollars) |
2014 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 36.0 | (Pourcentage) |
2014 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 4.1 | (Pourcentage) |
2014 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 39.3 | (Pourcentage) |
2014 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 19.1 | (Pourcentage) |
2014 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 1.5 | (Pourcentage) |
2015 | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 250,807 | (millions de dollars) |
2015 | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 94,236 | (millions de dollars) |
2015 | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 10,037 | (millions de dollars) |
2015 | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 95,834 | (millions de dollars) |
2015 | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 48,552 | (millions de dollars) |
2015 | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 2,148 | (millions de dollars) |
2015 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 37.6 | (Pourcentage) |
2015 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 4.0 | (Pourcentage) |
2015 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 38.2 | (Pourcentage) |
2015 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 19.4 | (Pourcentage) |
2015 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 0.9 | (Pourcentage) |
2016 | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 255,045 | (millions de dollars) |
2016 | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 95,483 | (millions de dollars) |
2016 | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 9,110 | (millions de dollars) |
2016 | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 98,453 | (millions de dollars) |
2016 | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 47,611 | (millions de dollars) |
2016 | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 4,389 | (millions de dollars) |
2016 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 37.4 | (Pourcentage) |
2016 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 3.6 | (Pourcentage) |
2016 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 38.6 | (Pourcentage) |
2016 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 18.7 | (Pourcentage) |
2016 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 1.7 | (Pourcentage) |
2017 | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 273,172 | (millions de dollars) |
2017 | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 102,950 | (millions de dollars) |
2017 | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 11,130 | (millions de dollars) |
2017 | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 106,493 | (millions de dollars) |
2017 | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 51,373 | (millions de dollars) |
2017 | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 1,226 | (millions de dollars) |
2017 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 37.7 | (Pourcentage) |
2017 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 4.1 | (Pourcentage) |
2017 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 39.0 | (Pourcentage) |
2017 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 18.8 | (Pourcentage) |
2017 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 0.4 | (Pourcentage) |
2018R | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 291,294 | (millions de dollars) |
2018R | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 105,120 | (millions de dollars) |
2018R | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 10,589 | (millions de dollars) |
2018R | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 120,321 | (millions de dollars) |
2018R | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 54,093 | (millions de dollars) |
2018R | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 1,172 | (millions de dollars) |
2018R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 36.1 | (Pourcentage) |
2018R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 3.6 | (Pourcentage) |
2018R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 41.3 | (Pourcentage) |
2018R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 18.6 | (Pourcentage) |
2018R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 0.4 | (Pourcentage) |
2019R | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 296,494 | (millions de dollars) |
2019R | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 108,078 | (millions de dollars) |
2019R | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 10,901 | (millions de dollars) |
2019R | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 118,719 | (millions de dollars) |
2019R | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 58,102 | (millions de dollars) |
2019R | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 694 | (millions de dollars) |
2019R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 36.5 | (Pourcentage) |
2019R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 3.7 | (Pourcentage) |
2019R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 40.0 | (Pourcentage) |
2019R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 19.6 | (Pourcentage) |
2019R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 0.2 | (Pourcentage) |
2020P | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 277,878 | (millions de dollars) |
2020P | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 99,621 | (millions de dollars) |
2020P | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 7,917 | (millions de dollars) |
2020P | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 110,345 | (millions de dollars) |
2020P | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 59,458 | (millions de dollars) |
2020P | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 537 | (millions de dollars) |
2020P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 35.9 | (Pourcentage) |
2020P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 2.8 | (Pourcentage) |
2020P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 39.7 | (Pourcentage) |
2020P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 21.4 | (Pourcentage) |
2020P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 0.2 | (Pourcentage) |
2021P | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | (millions de dollars) | |
2021P | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | (millions de dollars) | |
2021P | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | (millions de dollars) | |
2021P | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | (millions de dollars) | |
2021P | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | (millions de dollars) | |
2021P | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | (millions de dollars) | |
2021P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | (Pourcentage) | |
2021P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | (Pourcentage) | |
2021P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | (Pourcentage) | |
2021P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | (Pourcentage) | |
2021P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | (Pourcentage) | |
2011 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 342,973 | (millions de dollars) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 70,137 | (millions de dollars) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferrovi | 8,499 | (millions de dollars) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 173,571 | (millions de dollars) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 82,748 | (millions de dollars) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 8,017 | (millions de dollars) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 20.4 | (Pourcentage) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 2.5 | (Pourcentage) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 50.6 | (Pourcentage) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 24.1 | (Pourcentage) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 2.3 | (Pourcentage) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 344,171 | (millions de dollars) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 72,385 | (millions de dollars) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferrovi | 10,324 | (millions de dollars) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 173,086 | (millions de dollars) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 80,529 | (millions de dollars) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 7,847 | (millions de dollars) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 21.0 | (Pourcentage) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 3.0 | (Pourcentage) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 50.3 | (Pourcentage) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 23.4 | (Pourcentage) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 2.3 | (Pourcentage) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 341,897 | (millions de dollars) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 77,830 | (millions de dollars) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferrovi | 9,711 | (millions de dollars) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 164,512 | (millions de dollars) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 81,985 | (millions de dollars) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 7,858 | (millions de dollars) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 22.8 | (Pourcentage) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 2.8 | (Pourcentage) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 48.1 | (Pourcentage) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 24.0 | (Pourcentage) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 2.3 | (Pourcentage) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 355,752 | (millions de dollars) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 89,105 | (millions de dollars) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferrovi | 11,566 | (millions de dollars) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 167,998 | (millions de dollars) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 82,784 | (millions de dollars) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 4,299 | (millions de dollars) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 25.0 | (Pourcentage) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 3.3 | (Pourcentage) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 47.2 | (Pourcentage) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 23.3 | (Pourcentage) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 1.2 | (Pourcentage) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 372,702 | (millions de dollars) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 99,706 | (millions de dollars) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferrovi | 12,495 | (millions de dollars) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 169,997 | (millions de dollars) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 87,803 | (millions de dollars) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 2,701 | (millions de dollars) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 26.8 | (Pourcentage) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 3.4 | (Pourcentage) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 45.6 | (Pourcentage) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 23.6 | (Pourcentage) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 0.7 | (Pourcentage) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 377,633 | (millions de dollars) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 101,388 | (millions de dollars) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferrovi | 11,732 | (millions de dollars) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 172,574 | (millions de dollars) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 87,418 | (millions de dollars) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 4,522 | (millions de dollars) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 26.8 | (Pourcentage) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 3.1 | (Pourcentage) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 45.7 | (Pourcentage) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 23.1 | (Pourcentage) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 1.2 | (Pourcentage) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 405,074 | (millions de dollars) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 108,436 | (millions de dollars) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferrovi | 13,786 | (millions de dollars) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 188,652 | (millions de dollars) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 92,913 | (millions de dollars) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 1,287 | (millions de dollars) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 26.8 | (Pourcentage) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 3.4 | (Pourcentage) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 46.6 | (Pourcentage) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 22.9 | (Pourcentage) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 0.3 | (Pourcentage) |
2018R | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 437,742 | (millions de dollars) |
2018R | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 111,457 | (millions de dollars) |
