Section de rapport
Économie
Année | Type d'industrie | Catégorie | Mode | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 328,975 | (millions de dollars) |
2011 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 148,051 | (millions de dollars) |
2011 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 65,646 | (millions de dollars) |
2011 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 23,561 | (millions de dollars) |
2011 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 12,236 | (millions de dollars) |
2011 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 79,482 | (millions de dollars) |
2011 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 45.0 | (Pourcentage) |
2011 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 20.0 | (Pourcentage) |
2011 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 7.2 | (Pourcentage) |
2011 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 3.7 | (Pourcentage) |
2011 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 24.2 | (Pourcentage) |
2012 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 339,183 | (millions de dollars) |
2012 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 152,728 | (millions de dollars) |
2012 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 71,163 | (millions de dollars) |
2012 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 23,410 | (millions de dollars) |
2012 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 13,028 | (millions de dollars) |
2012 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 78,854 | (millions de dollars) |
2012 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 45.0 | (Pourcentage) |
2012 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 21.0 | (Pourcentage) |
2012 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 6.9 | (Pourcentage) |
2012 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 3.8 | (Pourcentage) |
2012 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 23.2 | (Pourcentage) |
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 357,915 | (millions de dollars) |
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 157,099 | (millions de dollars) |
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 75,015 | (millions de dollars) |
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 23,575 | (millions de dollars) |
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 14,464 | (millions de dollars) |
2013 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 87,761 | (millions de dollars) |
2013 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 43.9 | (Pourcentage) |
2013 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 21.0 | (Pourcentage) |
2013 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 6.6 | (Pourcentage) |
2013 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 4.0 | (Pourcentage) |
2013 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 24.5 | (Pourcentage) |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 404,711 | (millions de dollars) |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 179,605 | (millions de dollars) |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 78,288 | (millions de dollars) |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 22,516 | (millions de dollars) |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 16,892 | (millions de dollars) |
2014 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 107,410 | (millions de dollars) |
2014 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 44.4 | (Pourcentage) |
2014 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 19.3 | (Pourcentage) |
2014 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 5.6 | (Pourcentage) |
2014 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 4.2 | (Pourcentage) |
2014 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 26.5 | (Pourcentage) |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 402,171 | (millions de dollars) |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 206,382 | (millions de dollars) |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 81,181 | (millions de dollars) |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 19,174 | (millions de dollars) |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 19,824 | (millions de dollars) |
2015 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 75,610 | (millions de dollars) |
2015 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 51.3 | (Pourcentage) |
2015 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 20.2 | (Pourcentage) |
2015 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 4.8 | (Pourcentage) |
2015 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 4.9 | (Pourcentage) |
2015 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 18.8 | (Pourcentage) |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 394,183 | (millions de dollars) |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 217,654 | (millions de dollars) |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 79,218 | (millions de dollars) |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 15,192 | (millions de dollars) |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 19,004 | (millions de dollars) |
2016 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 63,116 | (millions de dollars) |
2016 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 55.2 | (Pourcentage) |
2016 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 20.1 | (Pourcentage) |
2016 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 3.9 | (Pourcentage) |
2016 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 4.8 | (Pourcentage) |
2016 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 16.0 | (Pourcentage) |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 414,184 | (millions de dollars) |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 214,457 | (millions de dollars) |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 81,613 | (millions de dollars) |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 19,405 | (millions de dollars) |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 18,562 | (millions de dollars) |
2017 | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 80,147 | (millions de dollars) |
2017 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 51.8 | (Pourcentage) |
2017 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 19.7 | (Pourcentage) |
2017 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 4.7 | (Pourcentage) |
2017 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 4.5 | (Pourcentage) |
2017 | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 19.4 | (Pourcentage) |
2018R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 437,848 | (millions de dollars) |
2018R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 219,690 | (millions de dollars) |
2018R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 89,441 | (millions de dollars) |
2018R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 20,239 | (millions de dollars) |
2018R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 19,074 | (millions de dollars) |
2018R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 89,403 | (millions de dollars) |
2018R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 50.2 | (Pourcentage) |
2018R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 20.4 | (Pourcentage) |
2018R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 4.6 | (Pourcentage) |
2018R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 4.4 | (Pourcentage) |
2018R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 20.4 | (Pourcentage) |
2019R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 446,604 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 225,798 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 85,604 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 22,130 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 21,094 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 91,979 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 50.6 | (Pourcentage) |
2019R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 19.2 | (Pourcentage) |
2019R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 5.0 | (Pourcentage) |
2019R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 4.7 | (Pourcentage) |
2019R | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 20.6 | (Pourcentage) |
2020P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | 383,795 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | 207,967 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | 71,626 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | 14,916 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | 21,833 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | 67,453 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 54.2 | (Pourcentage) |
2020P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 18.7 | (Pourcentage) |
2020P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 3.9 | (Pourcentage) |
2020P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 5.7 | (Pourcentage) |
2020P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 17.6 | (Pourcentage) |
2021P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Tous les modes | (millions de dollars) | |
2021P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Routier | (millions de dollars) | |
2021P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Ferrovi | (millions de dollars) | |
2021P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Maritime | (millions de dollars) | |
2021P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Aérien | (millions de dollars) | |
2021P | Exportations du Canada | Exportations totales1 | Autre | (millions de dollars) | |
2021P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Routier | (Pourcentage) | |
2021P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | (Pourcentage) | |
2021P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | (Pourcentage) | |
2021P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | (Pourcentage) | |
2021P | Exportations du Canada | Part en pourcentage | Autre | (Pourcentage) | |
2011 | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 221,424 | (millions de dollars) |
2011 | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 162,313 | (millions de dollars) |
2011 | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 27,530 | (millions de dollars) |
2011 | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 8,276 | (millions de dollars) |
2011 | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 15,222 | (millions de dollars) |
2011 | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 8,083 | (millions de dollars) |
2011 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 73.3 | (Pourcentage) |
2011 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 12.4 | (Pourcentage) |
2011 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 3.7 | (Pourcentage) |
2011 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 6.9 | (Pourcentage) |
2011 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 3.7 | (Pourcentage) |
2012 | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 233,889 | (millions de dollars) |
2012 | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 172,139 | (millions de dollars) |
2012 | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 31,063 | (millions de dollars) |
2012 | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 8,118 | (millions de dollars) |
2012 | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 14,947 | (millions de dollars) |
2012 | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 7,622 | (millions de dollars) |
2012 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 73.6 | (Pourcentage) |
2012 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 13.3 | (Pourcentage) |
2012 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 3.5 | (Pourcentage) |
2012 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 6.4 | (Pourcentage) |
2012 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 3.3 | (Pourcentage) |
2013 | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 247,796 | (millions de dollars) |
2013 | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 177,872 | (millions de dollars) |
2013 | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 32,910 | (millions de dollars) |
2013 | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 13,100 | (millions de dollars) |
2013 | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 15,064 | (millions de dollars) |
2013 | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 8,850 | (millions de dollars) |
2013 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 71.8 | (Pourcentage) |
2013 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 13.3 | (Pourcentage) |
2013 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 5.3 | (Pourcentage) |
2013 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 6.1 | (Pourcentage) |
2013 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 3.6 | (Pourcentage) |
2014 | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 278,510 | (millions de dollars) |
2014 | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 191,932 | (millions de dollars) |
2014 | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 36,342 | (millions de dollars) |
2014 | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 19,936 | (millions de dollars) |
2014 | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 17,307 | (millions de dollars) |
2014 | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 12,993 | (millions de dollars) |
2014 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 68.9 | (Pourcentage) |
2014 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 13.0 | (Pourcentage) |
2014 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 7.2 | (Pourcentage) |
2014 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 6.2 | (Pourcentage) |
2014 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 4.7 | (Pourcentage) |
2015 | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 285,345 | (millions de dollars) |
2015 | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 204,636 | (millions de dollars) |
2015 | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 33,794 | (millions de dollars) |
2015 | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 16,106 | (millions de dollars) |
2015 | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 20,769 | (millions de dollars) |
2015 | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 10,039 | (millions de dollars) |
2015 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 71.7 | (Pourcentage) |
2015 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 11.8 | (Pourcentage) |
2015 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 5.6 | (Pourcentage) |
2015 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 7.3 | (Pourcentage) |
2015 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 3.5 | (Pourcentage) |
2016 | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 278,206 | (millions de dollars) |
2016 | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 199,903 | (millions de dollars) |
2016 | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 37,326 | (millions de dollars) |
2016 | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 8,751 | (millions de dollars) |
2016 | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 19,324 | (millions de dollars) |
2016 | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 12,902 | (millions de dollars) |
2016 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 71.9 | (Pourcentage) |
2016 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 13.4 | (Pourcentage) |
2016 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 3.1 | (Pourcentage) |
2016 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 6.9 | (Pourcentage) |
2016 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 4.6 | (Pourcentage) |
2017 | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 288,857 | (millions de dollars) |
2017 | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 203,129 | (millions de dollars) |
2017 | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 40,752 | (millions de dollars) |
2017 | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 10,131 | (millions de dollars) |
2017 | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 19,197 | (millions de dollars) |
2017 | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 15,648 | (millions de dollars) |
2017 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 70.3 | (Pourcentage) |
2017 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 14.1 | (Pourcentage) |
2017 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 3.5 | (Pourcentage) |
2017 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 6.6 | (Pourcentage) |
2017 | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 5.4 | (Pourcentage) |
2018R | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 304,591 | (millions de dollars) |
2018R | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 208,543 | (millions de dollars) |
2018R | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 40,696 | (millions de dollars) |
2018R | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 17,875 | (millions de dollars) |
2018R | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 21,552 | (millions de dollars) |
2018R | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 15,925 | (millions de dollars) |
2018R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 68.5 | (Pourcentage) |
2018R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 13.4 | (Pourcentage) |
2018R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 5.9 | (Pourcentage) |
2018R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 7.1 | (Pourcentage) |
2018R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 5.2 | (Pourcentage) |
2019R | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 305,191 | (millions de dollars) |
2019R | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 208,297 | (millions de dollars) |
2019R | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 41,888 | (millions de dollars) |
2019R | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 18,776 | (millions de dollars) |
2019R | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 21,750 | (millions de dollars) |
2019R | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 14,480 | (millions de dollars) |
2019R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 68.3 | (Pourcentage) |
2019R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 13.7 | (Pourcentage) |
2019R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 6.2 | (Pourcentage) |
2019R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 7.1 | (Pourcentage) |
2019R | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 4.7 | (Pourcentage) |
2020P | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | 264,121 | (millions de dollars) |
2020P | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | 188,802 | (millions de dollars) |
2020P | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | 33,786 | (millions de dollars) |
2020P | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | 11,651 | (millions de dollars) |
2020P | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | 19,796 | (millions de dollars) |
2020P | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | 10,086 | (millions de dollars) |
2020P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | 71.5 | (Pourcentage) |
2020P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 12.8 | (Pourcentage) |
2020P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 4.4 | (Pourcentage) |
2020P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 7.5 | (Pourcentage) |
2020P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | 3.8 | (Pourcentage) |
2021P | Importations du Canada | Importations totales2 | Tous les modes | (millions de dollars) | |
2021P | Importations du Canada | Importations totales2 | Routier | (millions de dollars) | |
2021P | Importations du Canada | Importations totales2 | Ferrovi | (millions de dollars) | |
2021P | Importations du Canada | Importations totales2 | Maritime | (millions de dollars) | |
2021P | Importations du Canada | Importations totales2 | Aérien | (millions de dollars) | |
2021P | Importations du Canada | Importations totales2 | Autre | (millions de dollars) | |
2021P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Routier | (Pourcentage) | |
2021P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | (Pourcentage) | |
2021P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Maritime | (Pourcentage) | |
2021P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Aérien | (Pourcentage) | |
2021P | Importations du Canada | Part en pourcentage | Autre | (Pourcentage) | |
2011 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 550,400 | (millions de dollars) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 310,364 | (millions de dollars) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferrovi | 93,176 | (millions de dollars) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 31,837 | (millions de dollars) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 27,458 | (millions de dollars) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 87,565 | (millions de dollars) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 56.4 | (Pourcentage) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 16.9 | (Pourcentage) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 5.8 | (Pourcentage) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 5.0 | (Pourcentage) |
2011 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 15.9 | (Pourcentage) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 573,072 | (millions de dollars) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 324,867 | (millions de dollars) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferrovi | 102,227 | (millions de dollars) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 31,528 | (millions de dollars) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 27,975 | (millions de dollars) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 86,476 | (millions de dollars) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 56.7 | (Pourcentage) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 17.8 | (Pourcentage) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 5.5 | (Pourcentage) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 4.9 | (Pourcentage) |
2012 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 15.1 | (Pourcentage) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 605,711 | (millions de dollars) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 334,971 | (millions de dollars) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferrovi | 107,925 | (millions de dollars) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 36,675 | (millions de dollars) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 29,529 | (millions de dollars) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 96,611 | (millions de dollars) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 55.3 | (Pourcentage) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 17.8 | (Pourcentage) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 6.1 | (Pourcentage) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 4.9 | (Pourcentage) |
2013 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 16.0 | (Pourcentage) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 683,220 | (millions de dollars) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 371,537 | (millions de dollars) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferrovi | 114,630 | (millions de dollars) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 42,452 | (millions de dollars) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 34,199 | (millions de dollars) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 120,403 | (millions de dollars) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 54.4 | (Pourcentage) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 16.8 | (Pourcentage) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 6.2 | (Pourcentage) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 5.0 | (Pourcentage) |
2014 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 17.6 | (Pourcentage) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 687,516 | (millions de dollars) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 411,018 | (millions de dollars) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferrovi | 114,975 | (millions de dollars) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 35,280 | (millions de dollars) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 40,593 | (millions de dollars) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 85,649 | (millions de dollars) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 59.8 | (Pourcentage) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 16.7 | (Pourcentage) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 5.1 | (Pourcentage) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 5.9 | (Pourcentage) |
2015 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 12.5 | (Pourcentage) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 672,390 | (millions de dollars) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 417,557 | (millions de dollars) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferrovi | 116,544 | (millions de dollars) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 23,943 | (millions de dollars) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 38,328 | (millions de dollars) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 76,018 | (millions de dollars) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 62.1 | (Pourcentage) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 17.3 | (Pourcentage) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 3.6 | (Pourcentage) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 5.7 | (Pourcentage) |
2016 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 11.3 | (Pourcentage) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 703,041 | (millions de dollars) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Routier | 417,586 | (millions de dollars) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Ferrovi | 122,365 | (millions de dollars) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Maritime | 29,536 | (millions de dollars) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Aérien | 37,759 | (millions de dollars) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Autre | 95,795 | (millions de dollars) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Routier | 59.4 | (Pourcentage) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Ferrovi | 17.4 | (Pourcentage) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Maritime | 4.2 | (Pourcentage) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Aérien | 5.4 | (Pourcentage) |
2017 | Total du commerce international du Canada | Part en pourcentage | Autre | 13.6 | (Pourcentage) |
2018R | Total du commerce international du Canada | Exportations et importations totales | Tous les modes | 742,439 | (millions de dollars) |
