Section de rapport
Économie
Année | Dépenses | Transport | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Automobiles neuves | 11,064 | (millions de dollars courants) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport neufs | 44,935 | (millions de dollars courants) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Véhicules motorisés d'occasion | 17,056 | (millions de dollars courants) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Autres véhicules | 4,110 | (millions de dollars courants) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Sous-total | 77,165 | (millions de dollars courants) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Carburants et lubrifiants | 33,103 | (millions de dollars courants) |
2020 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Pièces de rechange et accessoires pour véhicules motorisés | 18,464 | (millions de dollars courants) |
2020 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Entretien et réparation de véhicules motorisés | 10,919 | (millions de dollars courants) |
2020 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Sous-total | 29,383 | (millions de dollars courants) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Location de véhicules à transport de passagers | 936 | (millions de dollars courants) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Assurance liée aux transports | 7,900 | (millions de dollars courants) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Stationnement | 2,765 | (millions de dollars courants) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Autres services liés à l'opération d'un matériel de transport | 2,157 | (millions de dollars courants) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Sous-total | 13,758 | (millions de dollars courants) |
2020 | Transport commercial | Transport urbain en commun | 2,347 | (millions de dollars courants) |
2020 | Transport commercial | Transport ferroviaire | 90 | (millions de dollars courants) |
2020 | Transport commercial | Transport interurbain par autobus | 344 | (millions de dollars courants) |
2020 | Transport commercial | Transport aérien | 4,550 | (millions de dollars courants) |
2020 | Transport commercial | Transport maritime | 332 | (millions de dollars courants) |
2020 | Transport commercial | Transport par taxi et limousine | 1,246 | (millions de dollars courants) |
2020 | Transport commercial | Autres services de transport | 2,405 | (millions de dollars courants) |
2020 | Transport commercial | Sous-total | 11,314 | (millions de dollars courants) |
2020 | Total | Total des dépenses des ménages consacrées aux transports | 164,723 | (millions de dollars courants) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Automobiles neuves -Part en pourcentage des dépenses de transport | 6.7 | (Pourcentage) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport neufs -Part en pourcentage des dépenses de transport | 27.3 | (Pourcentage) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Véhicules motorisés d'occasion -Part en pourcentage des dépenses de transport | 10.4 | (Pourcentage) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Autres véhicules -Part en pourcentage des dépenses de transport | 2.5 | (Pourcentage) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Sous-total -Part en pourcentage des dépenses de transport | 46.8 | (Pourcentage) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Carburants et lubrifiants -Part en pourcentage des dépenses de transport | 20.1 | (Pourcentage) |
2020 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Pièces de rechange et accessoires pour véhicules motorisés -Part en pourcentage des dépenses de transport | 11.2 | (Pourcentage) |
2020 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Entretien et réparation de véhicules motorisés -Part en pourcentage des dépenses de transport | 6.6 | (Pourcentage) |
2020 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Sous-total -Part en pourcentage des dépenses de transport | 17.8 | (Pourcentage) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Location de véhicules à transport de passagers -Part en pourcentage des dépenses de transport | 0.6 | (Pourcentage) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Assurance liée aux transports -Part en pourcentage des dépenses de transport | 4.8 | (Pourcentage) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Stationnement -Part en pourcentage des dépenses de transport | 1.7 | (Pourcentage) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Autres services liés à l'opération d'un matériel de transport -Part en pourcentage des dépenses de transport | 1.3 | (Pourcentage) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Sous-total -Part en pourcentage des dépenses de transport | 8.4 | (Pourcentage) |
2020 | Transport commercial | Transport urbain en commun -Part en pourcentage des dépenses de transport | 1.4 | (Pourcentage) |
2020 | Transport commercial | Transport ferroviaire -Part en pourcentage des dépenses de transport | 0.1 | (Pourcentage) |
2020 | Transport commercial | Transport interurbain par autobus -Part en pourcentage des dépenses de transport | 0.2 | (Pourcentage) |
2020 | Transport commercial | Transport aérien -Part en pourcentage des dépenses de transport | 2.8 | (Pourcentage) |
2020 | Transport commercial | Transport maritime -Part en pourcentage des dépenses de transport | 0.2 | (Pourcentage) |
2020 | Transport commercial | Transport par taxi et limousine -Part en pourcentage des dépenses de transport | 0.8 | (Pourcentage) |
2020 | Transport commercial | Autres services de transport -Part en pourcentage des dépenses de transport | 1.5 | (Pourcentage) |
2020 | Transport commercial | Sous-total -Part en pourcentage des dépenses de transport | 6.9 | (Pourcentage) |
2020 | Total | Total des dépenses des ménages consacrées aux transports -Part en pourcentage des dépenses de transport | 100.0 | (Pourcentage) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Automobiles neuves –Pourcentage de changement (2019-2020) | (26.8) | (Pourcentage) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport neufs - Pourcentage de changement (2019-2020) | (4.9) | (Pourcentage) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Véhicules motorisés d'occasion - Pourcentage de changement (2019-2020) | (11.0) | (Pourcentage) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Autres véhicules - Pourcentage de changement (2019-2020) | 19.4 | (Pourcentage) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Sous-total - Pourcentage de changement (2019-2020) | (9.2) | (Pourcentage) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Carburants et lubrifiants - Pourcentage de changement (2019-2020) | (26.8) | (Pourcentage) |
2020 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Pièces de rechange et accessoires pour véhicules motorisés - Pourcentage de changement (2019-2020) | (4.4) | (Pourcentage) |
2020 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Entretien et réparation de véhicules motorisés - Pourcentage de changement (2019-2020) | (7.7) | (Pourcentage) |
2020 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Sous-total - Pourcentage de changement (2019-2020) | (5.6) | (Pourcentage) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Location de véhicules à transport de passagers - Pourcentage de changement (2019-2020) | (32.0) | (Pourcentage) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Assurance liée aux transports - Pourcentage de changement (2019-2020) | 4.0 | (Pourcentage) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Stationnement - Pourcentage de changement (2019-2020) | (20.2) | (Pourcentage) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Autres services liés à l'opération d'un matériel de transport - Pourcentage de changement (2019-2020) | (21.8) | (Pourcentage) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Sous-total - Pourcentage de changement (2019-2020) | (9.4) | (Pourcentage) |
2020 | Transport commercial | Transport urbain en commun -Pourcentage de changement (2019-2020) | (52.4) | (Pourcentage) |
2020 | Transport commercial | Transport ferroviaire - Pourcentage de changement (2019-2020) | (74.0) | (Pourcentage) |
2020 | Transport commercial | Transport interurbain par autobus - Pourcentage de changement (2019-2020) | (66.3) | (Pourcentage) |
2020 | Transport commercial | Transport aérien - Pourcentage de changement (2019-2020) | (72.1) | (Pourcentage) |
2020 | Transport commercial | Transport maritime - Pourcentage de changement (2019-2020) | (34.0) | (Pourcentage) |
2020 | Transport commercial | Transport par taxi et limousine - Pourcentage de changement (2019-2020) | (14.5) | (Pourcentage) |
2020 | Transport commercial | Autres services de transport - Pourcentage de changement (2019-2020) | (23.0) | (Pourcentage) |
2020 | Transport commercial | Sous-total - Pourcentage de changement (2019-2020) | (59.2) | (Pourcentage) |
2020 | Total | Total des dépenses des ménages consacrées aux transports - Pourcentage de changement (2019-2020) | (19.3) | (Pourcentage) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Automobiles neuves – TCAC(2015-2019) | (5.7) | (TCAC) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport neufs - TCAC(2015-2019) | 7.5 | (TCAC) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Véhicules motorisés d'occasion - TCAC(2015-2019) | 7.5 | (TCAC) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Autres véhicules - TCAC(2015-2019) | 3.7 | (TCAC) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Sous-total - TCAC(2015-2019) | 4.3 | (TCAC) |
2020 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Carburants et lubrifiants - TCAC(2015-2019) | 3.4 | (TCAC) |
2020 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Pièces de rechange et accessoires pour véhicules motorisés - TCAC(2015-2019) | 6.1 | (TCAC) |
2020 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Entretien et réparation de véhicules motorisés - TCAC(2015-2019) | 4.5 | (TCAC) |
2020 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Sous-total - TCAC(2015-2019) | 5.4 | (TCAC) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Location de véhicules à transport de passagers - TCAC(2015-2019) | 3.9 | (TCAC) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Assurance liée aux transports - TCAC(2015-2019) | 1.4 | (TCAC) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Stationnement - TCAC(2015-2019) | 4.7 | (TCAC) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Autres services liés à l'opération d'un matériel de transport - TCAC(2015-2019) | 4.0 | (TCAC) |
2020 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Sous-total - TCAC(2015-2019) | 2.8 | (TCAC) |
2020 | Transport commercial | Transport urbain en commun - TCAC(2015-2019) | 3.6 | (TCAC) |
2020 | Transport commercial | Transport ferroviaire - TCAC(2015-2019) | 8.5 | (TCAC) |
2020 | Transport commercial | Transport interurbain par autobus - TCAC(2015-2019) | (4.7) | (TCAC) |
2020 | Transport commercial | Transport aérien - TCAC(2015-2019) | 7.0 | (TCAC) |
2020 | Transport commercial | Transport maritime - TCAC(2015-2019) | 3.5 | (TCAC) |
2020 | Transport commercial | Transport par taxi et limousine - TCAC(2015-2019) | 4.8 | (TCAC) |
2020 | Transport commercial | Autres services de transport - TCAC(2015-2019) | 3.7 | (TCAC) |
2020 | Transport commercial | Sous-total - TCAC(2015-2019) | 5.3 | (TCAC) |
2020 | Total | Total des dépenses des ménages consacrées aux transports - TCAC(2015-2019) | 4.3 | (TCAC) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Automobiles neuves | 12,399 | (millions de dollars courants) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport neufs | 49,796 | (millions de dollars courants) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Véhicules motorisés d'occasion | 16,612 | (millions de dollars courants) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Autres véhicules | 4,514 | (millions de dollars courants) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Sous-total | 83,321 | (millions de dollars courants) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Carburants et lubrifiants | 43,704 | (millions de dollars courants) |
2021 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Pièces de rechange et accessoires pour véhicules motorisés | 20,929 | (millions de dollars courants) |
2021 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Entretien et réparation de véhicules motorisés | 12,464 | (millions de dollars courants) |
2021 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Sous-total | 33,393 | (millions de dollars courants) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Location de véhicules à transport de passagers | 902 | (millions de dollars courants) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Assurance liée aux transports | 8,449 | (millions de dollars courants) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Stationnement | 2,816 | (millions de dollars courants) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Autres services liés à l'opération d'un matériel de transport | 2,504 | (millions de dollars courants) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Sous-total | 14,671 | (millions de dollars courants) |
2021 | Transport commercial | Transport urbain en commun | 2,219 | (millions de dollars courants) |
2021 | Transport commercial | Transport ferroviaire | 115 | (millions de dollars courants) |
2021 | Transport commercial | Transport interurbain par autobus | 250 | (millions de dollars courants) |
2021 | Transport commercial | Transport aérien | 3,940 | (millions de dollars courants) |
2021 | Transport commercial | Transport maritime | 463 | (millions de dollars courants) |
2021 | Transport commercial | Transport par taxi et limousine | 1,561 | (millions de dollars courants) |
2021 | Transport commercial | Autres services de transport | 2,514 | (millions de dollars courants) |
2021 | Transport commercial | Sous-total | 11,062 | (millions de dollars courants) |
2021 | Total | Total des dépenses des ménages consacrées aux transports | 186,151 | (millions de dollars courants) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Automobiles neuves -Part en pourcentage des dépenses de transport | 6.7 | (Pourcentage) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport neufs -Part en pourcentage des dépenses de transport | 26.8 | (Pourcentage) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Véhicules motorisés d'occasion -Part en pourcentage des dépenses de transport | 8.9 | (Pourcentage) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Autres véhicules -Part en pourcentage des dépenses de transport | 2.4 | (Pourcentage) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Sous-total -Part en pourcentage des dépenses de transport | 44.8 | (Pourcentage) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Carburants et lubrifiants -Part en pourcentage des dépenses de transport | 23.5 | (Pourcentage) |
2021 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Pièces de rechange et accessoires pour véhicules motorisés -Part en pourcentage des dépenses de transport | 11.2 | (Pourcentage) |
2021 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Entretien et réparation de véhicules motorisés -Part en pourcentage des dépenses de transport | 6.7 | (Pourcentage) |
2021 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Sous-total -Part en pourcentage des dépenses de transport | 17.9 | (Pourcentage) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Location de véhicules à transport de passagers -Part en pourcentage des dépenses de transport | 0.5 | (Pourcentage) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Assurance liée aux transports -Part en pourcentage des dépenses de transport | 4.5 | (Pourcentage) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Stationnement -Part en pourcentage des dépenses de transport | 1.5 | (Pourcentage) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Autres services liés à l'opération d'un matériel de transport -Part en pourcentage des dépenses de transport | 1.3 | (Pourcentage) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Sous-total -Part en pourcentage des dépenses de transport | 7.9 | (Pourcentage) |
2021 | Transport commercial | Transport urbain en commun -Part en pourcentage des dépenses de transport | 1.2 | (Pourcentage) |
2021 | Transport commercial | Transport ferroviaire -Part en pourcentage des dépenses de transport | 0.1 | (Pourcentage) |
2021 | Transport commercial | Transport interurbain par autobus -Part en pourcentage des dépenses de transport | 0.1 | (Pourcentage) |
2021 | Transport commercial | Transport aérien -Part en pourcentage des dépenses de transport | 2.1 | (Pourcentage) |
2021 | Transport commercial | Transport maritime -Part en pourcentage des dépenses de transport | 0.2 | (Pourcentage) |
2021 | Transport commercial | Transport par taxi et limousine -Part en pourcentage des dépenses de transport | 0.8 | (Pourcentage) |
2021 | Transport commercial | Autres services de transport -Part en pourcentage des dépenses de transport | 1.4 | (Pourcentage) |
2021 | Transport commercial | Sous-total -Part en pourcentage des dépenses de transport | 5.9 | (Pourcentage) |
2021 | Total | Total des dépenses des ménages consacrées aux transports -Part en pourcentage des dépenses de transport | 100.0 | (Pourcentage) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Automobiles neuves –Pourcentage de changement (2020-2021) | 7.2 | (Pourcentage) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport neufs - Pourcentage de changement (2020-2021) | 13.1 | (Pourcentage) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Véhicules motorisés d'occasion - Pourcentage de changement (2020-2021) | 15.4 | (Pourcentage) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Autres véhicules - Pourcentage de changement (2020-2021) | 8.3 | (Pourcentage) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Sous-total - Pourcentage de changement (2020-2021) | 12.4 | (Pourcentage) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Carburants et lubrifiants - Pourcentage de changement (2020-2021) | 32.1 | (Pourcentage) |
2021 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Pièces de rechange et accessoires pour véhicules motorisés - Pourcentage de changement (2020-2021) | 13.1 | (Pourcentage) |
2021 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Entretien et réparation de véhicules motorisés - Pourcentage de changement (2020-2021) | 13.6 | (Pourcentage) |
2021 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Sous-total - Pourcentage de changement (2020-2021) | 13.3 | (Pourcentage) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Location de véhicules à transport de passagers - Pourcentage de changement (2020-2021) | (2.4) | (Pourcentage) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Assurance liée aux transports - Pourcentage de changement (2020-2021) | 4.8 | (Pourcentage) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Stationnement - Pourcentage de changement (2020-2021) | 2.4 | (Pourcentage) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Autres services liés à l'opération d'un matériel de transport - Pourcentage de changement (2020-2021) | 10.6 | (Pourcentage) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Sous-total - Pourcentage de changement (2020-2021) | 4.8 | (Pourcentage) |
2021 | Transport commercial | Transport urbain en commun - Pourcentage de changement (2020-2021) | (7.0) | (Pourcentage) |
2021 | Transport commercial | Transport ferroviaire - Pourcentage de changement (2020-2021) | 45.6 | (Pourcentage) |
2021 | Transport commercial | Transport interurbain par autobus - Pourcentage de changement (2020-2021) | (29.8) | (Pourcentage) |
2021 | Transport commercial | Transport aérien - Pourcentage de changement (2020-2021) | (13.2) | (Pourcentage) |
2021 | Transport commercial | Transport maritime - Pourcentage de changement (2020-2021) | 18.4 | (Pourcentage) |
2021 | Transport commercial | Transport par taxi et limousine - Pourcentage de changement (2020-2021) | 18.3 | (Pourcentage) |
2021 | Transport commercial | Autres services de transport - Pourcentage de changement (2020-2021) | 3.2 | (Pourcentage) |
2021 | Transport commercial | Sous-total - Pourcentage de changement (2020-2021) | (3.9) | (Pourcentage) |
2021 | Total | Total des dépenses des ménages consacrées aux transports - Pourcentage de changement (2020-2021) | 14.7 | (Pourcentage) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Automobiles neuves – TCAC (2016 to 2020) | (10.0) | (TCAC) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport neufs - TCAC (2016 to 2020) | 2.9 | (TCAC) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Véhicules motorisés d'occasion - TCAC (2016 to 2020) | (0.8) | (TCAC) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Autres véhicules - TCAC (2016 to 2020) | 7.9 | (TCAC) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Sous-total - TCAC (2016 to 2020) | (0.1) | (TCAC) |
2021 | Matériels de transport neufs et d'occasion | Carburants et lubrifiants - TCAC (2016 to 2020) | 0.8 | (TCAC) |
2021 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Pièces de rechange et accessoires pour véhicules motorisés - TCAC (2016 to 2020) | 4.5 | (TCAC) |
2021 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Entretien et réparation de véhicules motorisés - TCAC (2016 to 2020) | 4.0 | (TCAC) |
2021 | Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | Sous-total - TCAC (2016 to 2020) | 4.3 | (TCAC) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Location de véhicules à transport de passagers - TCAC (2016 to 2020) | (8.5) | (TCAC) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Assurance liée aux transports - TCAC (2016 to 2020) | 3.0 | (TCAC) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Stationnement - TCAC (2016 to 2020) | (2.9) | (TCAC) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Autres services liés à l'opération d'un matériel de transport - TCAC (2016 to 2020) | (0.8) | (TCAC) |
2021 | Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | Sous-total - TCAC (2016 to 2020) | 0.2 | (TCAC) |
2021 | Transport commercial | Transport urbain en commun - TCAC (2016 to 2020) | (16.8) | (TCAC) |
2021 | Transport commercial | Transport ferroviaire - TCAC (2016 to 2020) | (21.6) | (TCAC) |
2021 | Transport commercial | Transport interurbain par autobus - TCAC (2016 to 2020) | (32.6) | (TCAC) |
2021 | Transport commercial | Transport aérien - TCAC (2016 to 2020) | (27.2) | (TCAC) |
2021 | Transport commercial | Transport maritime - TCAC (2016 to 2020) | (0.8) | (TCAC) |
2021 | Transport commercial | Transport par taxi et limousine - TCAC (2016 to 2020) | 4.3 | (TCAC) |
2021 | Transport commercial | Autres services de transport - TCAC (2016 to 2020) | (3.3) | (TCAC) |
2021 | Transport commercial | Sous-total - TCAC (2016 to 2020) | (18.3) | (TCAC) |
2021 | Total | Total des dépenses des ménages consacrées aux transports - TCAC (2016 to 2020) | (1.0) | (TCAC) |
Téléchargements CSV
EC3-fr.csv11.57 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.