Section de rapport
Économie
Année | Type de source | Source | (Pourcentage des coûts totaux) |
---|---|---|---|
2016(R) | Transporteurs commerciaux(1) | Coûts variables | 75.5 |
2016(R) | Transporteurs commerciaux(1) | Main-d'œuvre | 22.9 |
2016(R) | Transporteurs commerciaux(1) | Carburant | 17.0 |
2016(R) | Transporteurs commerciaux(1) | Autres | 35.6 |
2016(R) | Transporteurs commerciaux(1) | Immobilisations | 24.5 |
2016(R) | Transporteurs publics | Coûts variables | 69.6 |
2016(R) | Transporteurs publics | Main-d'œuvre | 43.9 |
2016(R) | Transporteurs publics | Carburant | 5.1 |
2016(R) | Transporteurs publics | Autres | 20.5 |
2016(R) | Transporteurs publics | Immobilisations | 30.4 |
2016(R) | Total de transporteurs | Coûts variables | 73.7 |
2016(R) | Total de transporteurs | Main-d'œuvre | 29.3 |
2016(R) | Total de transporteurs | Carburant | 13.4 |
2016(R) | Total de transporteurs | Autres | 31.0 |
2016(R) | Total de transporteurs | Immobilisations | 26.3 |
2017(R) | Transporteurs commerciaux(1) | Coûts variables | 76.5 |
2017(R) | Transporteurs commerciaux(1) | Main-d'œuvre | 21.6 |
2017(R) | Transporteurs commerciaux(1) | Carburant | 19.6 |
2017(R) | Transporteurs commerciaux(1) | Autres | 35.2 |
2017(R) | Transporteurs commerciaux(1) | Immobilisations | 23.5 |
2017(R) | Transporteurs publics | Coûts variables | 69.4 |
2017(R) | Transporteurs publics | Main-d'œuvre | 44.0 |
2017(R) | Transporteurs publics | Carburant | 5.2 |
2017(R) | Transporteurs publics | Autres | 20.2 |
2017(R) | Transporteurs publics | Immobilisations | 30.6 |
2017(R) | Total de transporteurs | Coûts variables | 74.4 |
2017(R) | Total de transporteurs | Main-d'œuvre | 28.2 |
2017(R) | Total de transporteurs | Carburant | 15.4 |
2017(R) | Total de transporteurs | Autres | 30.8 |
2017(R) | Total de transporteurs | Immobilisations | 25.6 |
2018(R) | Transporteurs commerciaux(1) | Coûts variables | 80.1 |
2018(R) | Transporteurs commerciaux(1) | Main-d'œuvre | 23.1 |
2018(R) | Transporteurs commerciaux(1) | Carburant | 23.7 |
2018(R) | Transporteurs commerciaux(1) | Autres | 33.3 |
2018(R) | Transporteurs commerciaux(1) | Immobilisations | 19.9 |
2018(R) | Transporteurs publics | Coûts variables | 68.6 |
2018(R) | Transporteurs publics | Main-d'œuvre | 43.1 |
2018(R) | Transporteurs publics | Carburant | 5.3 |
2018(R) | Transporteurs publics | Autres | 20.2 |
2018(R) | Transporteurs publics | Immobilisations | 31.4 |
2018(R) | Total de transporteurs | Coûts variables | 76.8 |
2018(R) | Total de transporteurs | Main-d'œuvre | 28.9 |
2018(R) | Total de transporteurs | Carburant | 18.4 |
2018(R) | Total de transporteurs | Autres | 29.5 |
2018(R) | Total de transporteurs | Immobilisations | 23.2 |
2019 | Transporteurs commerciaux(1) | Coûts variables | 80.3 |
2019 | Transporteurs commerciaux(1) | Main-d'œuvre | 23.0 |
2019 | Transporteurs commerciaux(1) | Carburant | 23.0 |
2019 | Transporteurs commerciaux(1) | Autres | 34.3 |
2019 | Transporteurs commerciaux(1) | Immobilisations | 19.7 |
2019 | Transporteurs publics | Coûts variables | 70.0 |
2019 | Transporteurs publics | Main-d'œuvre | 44.2 |
2019 | Transporteurs publics | Carburant | 4.9 |
2019 | Transporteurs publics | Autres | 20.8 |
2019 | Transporteurs publics | Immobilisations | 30.0 |
2019 | Total de transporteurs | Coûts variables | 77.2 |
2019 | Total de transporteurs | Main-d'œuvre | 29.5 |
2019 | Total de transporteurs | Carburant | 17.5 |
2019 | Total de transporteurs | Autres | 30.2 |
2019 | Total de transporteurs | Immobilisations | 22.8 |
2020 | Transporteurs commerciaux(1) | Coûts variables | 75.2 |
2020 | Transporteurs commerciaux(1) | Main-d'œuvre | 23.4 |
2020 | Transporteurs commerciaux(1) | Carburant | 20.5 |
2020 | Transporteurs commerciaux(1) | Autres | 31.3 |
2020 | Transporteurs commerciaux(1) | Immobilisations | 24.8 |
2020 | Transporteurs publics | Coûts variables | 69.2 |
2020 | Transporteurs publics | Main-d'œuvre | 43.8 |
2020 | Transporteurs publics | Carburant | 4.9 |
2020 | Transporteurs publics | Autres | 20.6 |
2020 | Transporteurs publics | Immobilisations | 30.8 |
2020 | Total de transporteurs | Coûts variables | 73.5 |
2020 | Total de transporteurs | Main-d'œuvre | 29.4 |
2020 | Total de transporteurs | Carburant | 16.0 |
2020 | Total de transporteurs | Autres | 28.1 |
2020 | Total de transporteurs | Immobilisations | 26.5 |
Téléchargements CSV
EC23-fr.csv4.27 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.