Section de rapport
Économie
Année | Secteur | Région | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Terre-Neuve-et-Labrador | 986.1 | (millions de dollars courants) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Île-du-Prince-Édouard | 216.7 | (millions de dollars courants) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nouvelle-Écosse | 1,290.7 | (millions de dollars courants) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nouveau-Brunswick | 1,551.3 | (millions de dollars courants) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Québec | 16,628.0 | (millions de dollars courants) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Ontario | 28,562.3 | (millions de dollars courants) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Manitoba | 3,210.8 | (millions de dollars courants) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Saskatchewan | 2,124.8 | (millions de dollars courants) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Alberta | 11,014.3 | (millions de dollars courants) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Colombie-Britannique | 13,814.0 | (millions de dollars courants) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Yukon | 89.4 | (millions de dollars courants) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Territoires du Nord-Ouest | 242.9 | (millions de dollars courants) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nunavut | 69.0 | (millions de dollars courants) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Total | 79,800.3 | (millions de dollars courants) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Terre-Neuve-et-Labrador - Pourcentage du total canadien | 1.2 | (pourcentage) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Île-du-Prince-Édouard - Pourcentage du total canadien | 0.3 | (pourcentage) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nouvelle-Écosse - Pourcentage du total canadien | 1.6 | (pourcentage) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nouveau-Brunswick - Pourcentage du total canadien | 1.9 | (pourcentage) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Québec - Pourcentage du total canadien | 20.8 | (pourcentage) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Ontario - Pourcentage du total canadien | 35.8 | (pourcentage) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Manitoba - Pourcentage du total canadien | 4.0 | (pourcentage) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Saskatchewan - Pourcentage du total canadien | 2.7 | (pourcentage) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Alberta - Pourcentage du total canadien | 13.8 | (pourcentage) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Colombie-Britannique - Pourcentage du total canadien | 17.3 | (pourcentage) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Yukon - Pourcentage du total canadien | 0.1 | (pourcentage) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Territoires du Nord-Ouest - Pourcentage du total canadien | 0.3 | (pourcentage) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nunavut - Pourcentage du total canadien | 0.1 | (pourcentage) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Total - Pourcentage du total canadien | 100.0 | (pourcentage) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Terre-Neuve-et-Labrador - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 3.2 | (partager) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Île-du-Prince-Édouard - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 3.5 | (partager) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nouvelle-Écosse - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 3.3 | (partager) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nouveau-Brunswick - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 4.8 | (partager) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Québec - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 4.3 | (partager) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Ontario - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 3.7 | (partager) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Manitoba - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 4.9 | (partager) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Saskatchewan - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 2.8 | (partager) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Alberta - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 3.5 | (partager) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Colombie-Britannique - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 5.3 | (partager) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Yukon - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 3.2 | (partager) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Territoires du Nord-Ouest - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 5.4 | (partager) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nunavut - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 2.3 | (partager) |
2017 | Secteur du transport1 dans le PIB | Total - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | n/d | (partager) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Terre-Neuve-et-Labrador | 1,013.7 | (millions de dollars courants) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Île-du-Prince-Édouard | 222.3 | (millions de dollars courants) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nouvelle-Écosse | 1,346.3 | (millions de dollars courants) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nouveau-Brunswick | 1,591.3 | (millions de dollars courants) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Québec | 17,590.8 | (millions de dollars courants) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Ontario | 30,149.5 | (millions de dollars courants) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Manitoba | 3,490.9 | (millions de dollars courants) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Saskatchewan | 2,229.5 | (millions de dollars courants) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Alberta | 11,570.0 | (millions de dollars courants) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Colombie-Britannique | 14,458.0 | (millions de dollars courants) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Yukon | 89.2 | (millions de dollars courants) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Territoires du Nord-Ouest | 242.8 | (millions de dollars courants) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nunavut | 73.4 | (millions de dollars courants) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Total | 84,067.7 | (millions de dollars courants) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Terre-Neuve-et-Labrador - Pourcentage du total canadien | 1.2 | (pourcentage) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Île-du-Prince-Édouard - Pourcentage du total canadien | 0.3 | (pourcentage) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nouvelle-Écosse - Pourcentage du total canadien | 1.6 | (pourcentage) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nouveau-Brunswick - Pourcentage du total canadien | 1.9 | (pourcentage) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Québec - Pourcentage du total canadien | 20.9 | (pourcentage) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Ontario - Pourcentage du total canadien | 35.9 | (pourcentage) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Manitoba - Pourcentage du total canadien | 4.2 | (pourcentage) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Saskatchewan - Pourcentage du total canadien | 2.7 | (pourcentage) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Alberta - Pourcentage du total canadien | 13.8 | (pourcentage) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Colombie-Britannique - Pourcentage du total canadien | 17.2 | (pourcentage) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Yukon - Pourcentage du total canadien | 0.1 | (pourcentage) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Territoires du Nord-Ouest - Pourcentage du total canadien | 0.3 | (pourcentage) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nunavut - Pourcentage du total canadien | 0.1 | (pourcentage) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Total - Pourcentage du total canadien | 100.0 | (pourcentage) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Terre-Neuve-et-Labrador - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 3.2 | (partager) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Île-du-Prince-Édouard - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 3.5 | (partager) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nouvelle-Écosse - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 3.3 | (partager) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nouveau-Brunswick - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 4.7 | (partager) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Québec - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 4.3 | (partager) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Ontario - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 3.8 | (partager) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Manitoba - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 5.1 | (partager) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Saskatchewan - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 2.8 | (partager) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Alberta - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 3.5 | (partager) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Colombie-Britannique - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 5.3 | (partager) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Yukon - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 3.1 | (partager) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Territoires du Nord-Ouest - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 5.3 | (partager) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Nunavut - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | 2.4 | (partager) |
2018 | Secteur du transport1 dans le PIB | Total - Part du transport (en %) dans le PIB provincial/ territorial | n/d | (partager) |
Téléchargements CSV
EC2-fr.csv3.96 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.