Section de rapport
Économie
Année | Vendeur de pétrole brut | Total | Type de data |
---|---|---|---|
2011 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 95.00 | $ É-U le baril |
2011 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 93.84 | $ Can le baril |
2011 | Brent (R.-U.) | 111.22 | $ É-U le baril |
2011 | Brent (R.-U.) | 109.87 | $ Can le baril |
2011 | Western Canada Select | 77.09 | $ Can le baril |
2011 | Hardisty (Bow River) | 78.30 | $ Can le baril |
2011 | Taux de change | 1.01 | ($ É-U per $ Can) |
2012 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 94.19 | $ É-U le baril |
2012 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 94.11 | $ Can le baril |
2012 | Brent (R.-U.) | 111.44 | $ É-U le baril |
2012 | Brent (R.-U.) | 111.33 | $ Can le baril |
2012 | Western Canada Select | 73.08 | $ Can le baril |
2012 | Hardisty (Bow River) | 74.36 | $ Can le baril |
2012 | Taux de change | 1.00 | ($ É-U per $ Can) |
2013 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 97.98 | $ É-U le baril |
2013 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 100.89 | $ Can le baril |
2013 | Brent (R.-U.) | 108.52 | $ É-U le baril |
2013 | Brent (R.-U.) | 111.74 | $ Can le baril |
2013 | Western Canada Select | 74.93 | $ Can le baril |
2013 | Hardisty (Bow River) | 76.16 | $ Can le baril |
2013 | Taux de change | 0.97 | ($ É-U per $ Can) |
2014 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 93.00 | $ É-U le baril |
2014 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 102.68 | $ Can le baril |
2014 | Brent (R.-U.) | 99.51 | $ É-U le baril |
2014 | Brent (R.-U.) | 109.87 | $ Can le baril |
2014 | Western Canada Select | 81.06 | $ Can le baril |
2014 | Hardisty (Bow River) | 81.67 | $ Can le baril |
2014 | Taux de change | 0.91 | ($ É-U per $ Can) |
2015 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 48.80 | $ É-U le baril |
2015 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 62.29 | $ Can le baril |
2015 | Brent (R.-U.) | 53.64 | $ É-U le baril |
2015 | Brent (R.-U.) | 68.46 | $ Can le baril |
2015 | Western Canada Select | 44.83 | $ Can le baril |
2015 | Hardisty (Bow River) | 45.35 | $ Can le baril |
2015 | Taux de change | 0.78 | ($ É-U per $ Can) |
2016 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 43.32 | $ É-U le baril |
2016 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 57.36 | $ Can le baril |
2016 | Brent (R.-U.) | 45.04 | $ É-U le baril |
2016 | Brent (R.-U.) | 59.63 | $ Can le baril |
2016 | Western Canada Select | 38.89 | $ Can le baril |
2016 | Hardisty (Bow River) | 39.22 | $ Can le baril |
2016 | Taux de change | 0.76 | ($ É-U per $ Can) |
2017 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 50.95 | $ É-U le baril |
2017 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 66.06 | $ Can le baril |
2017 | Brent (R.-U.) | 54.83 | $ É-U le baril |
2017 | Brent (R.-U.) | 71.09 | $ Can le baril |
2017 | Western Canada Select | 50.24 | $ Can le baril |
2017 | Hardisty (Bow River) | 50.56 | $ Can le baril |
2017 | Taux de change | 0.77 | ($ É-U per $ Can) |
2018 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 64.77 | $ É-U le baril |
2018 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 83.91 | $ Can le baril |
2018 | Brent (R.-U.) | 71.53 | $ É-U le baril |
2018 | Brent (R.-U.) | 92.68 | $ Can le baril |
2018 | Western Canada Select | 52.34 | $ Can le baril |
2018 | Hardisty (Bow River) | 53.11 | $ Can le baril |
2018 | Taux de change | 0.77 | ($ É-U per $ Can) |
2018 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 27.12 | Changement en pourcentage |
2018 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 27.02 | Changement en pourcentage |
2018 | Brent (R.-U.) | 30.47 | Changement en pourcentage |
2018 | Brent (R.-U.) | 30.37 | Changement en pourcentage |
2018 | Western Canada Select | 4.17 | Changement en pourcentage |
2018 | Hardisty (Bow River) | 5.03 | Changement en pourcentage |
2018 | Taux de change | 0.08 | Changement en pourcentage |
2019 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 57.02 | $ É-U le baril |
2019 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 75.65 | $ Can le baril |
2019 | Brent (R.-U.) | 64.17 | $ É-U le baril |
2019 | Brent (R.-U.) | 85.13 | $ Can le baril |
2019 | Western Canada Select | 58.77 | $ Can le baril |
2019 | Hardisty (Bow River) | 59.10 | $ Can le baril |
2019 | Taux de change | 0.75 | ($ É-U per $ Can) |
2019 | WTI (Cushing, Oklahoma) | -11.96 | Changement en pourcentage |
2019 | WTI (Cushing, Oklahoma) | -9.85 | Changement en pourcentage |
2019 | Brent (R.-U.) | -10.30 | Changement en pourcentage |
2019 | Brent (R.-U.) | -8.15 | Changement en pourcentage |
2019 | Western Canada Select | 12.30 | Changement en pourcentage |
2019 | Hardisty (Bow River) | 11.29 | Changement en pourcentage |
2019 | Taux de change | -2.34 | Changement en pourcentage |
2020 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 39.40 | $ É-U le baril |
2020 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 52.79 | $ Can le baril |
2020 | Brent (R.-U.) | 43.21 | $ É-U le baril |
2020 | Brent (R.-U.) | 57.90 | $ Can le baril |
2020 | Western Canada Select | 35.59 | $ Can le baril |
2020 | Hardisty (Bow River) | 35.92 | $ Can le baril |
2020 | Taux de change | 0.75 | ($ É-U per $ Can) |
2020 | WTI (Cushing, Oklahoma) | -30.90 | Changement en pourcentage |
2020 | WTI (Cushing, Oklahoma) | -30.21 | Changement en pourcentage |
2020 | Brent (R.-U.) | -32.66 | Changement en pourcentage |
2020 | Brent (R.-U.) | -31.99 | Changement en pourcentage |
2020 | Western Canada Select | -39.45 | Changement en pourcentage |
2020 | Hardisty (Bow River) | -39.22 | Changement en pourcentage |
2020 | Taux de change | -0.98 | Changement en pourcentage |
2021 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 67.91 | $ É-U le baril |
2021 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 85.11 | $ Can le baril |
2021 | Brent (R.-U.) | 70.79 | $ É-U le baril |
2021 | Brent (R.-U.) | 88.71 | $ Can le baril |
2021 | Western Canada Select | 68.73 | $ Can le baril |
2021 | Hardisty (Bow River) | 69.04 | $ Can le baril |
2021 | Taux de change | 0.80 | ($ É-U per $ Can) |
2021 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 72.4 | Changement en pourcentage |
2021 | WTI (Cushing, Oklahoma) | 61.2 | Changement en pourcentage |
2021 | Brent (R.-U.) | 63.8 | Changement en pourcentage |
2021 | Brent (R.-U.) | 53.2 | Changement en pourcentage |
2021 | Western Canada Select | 93.1 | Changement en pourcentage |
2021 | Hardisty (Bow River) | 92.2 | Changement en pourcentage |
2021 | Taux de change | 6.9 | Changement en pourcentage |
Téléchargements CSV
EC18-fr.csv6.01 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.