Section de rapport
Économie
Année | Type d'industrie | Dépenses | (dollars courants) |
---|---|---|---|
2011 | Transport et entreposage2 | n/a | 914 |
2011 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,012 |
2011 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,100 |
2011 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,200 |
2011 | Transport par eau | Transport par eau | N/A |
2011 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,145 |
2011 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,284 |
2011 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/A |
2011 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 842 |
2011 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 925 |
2011 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 856 |
2011 | Transport par camion | Services postaux | N/A |
2011 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 711 |
2011 | Transport par camion | Collecte des déchets | 912 |
2011 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 979 |
2011 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/A |
2011 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 518 |
2011 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | 589 |
2011 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 552 |
2011 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | 420 |
2011 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 911 |
2011 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | N/A |
2011 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 778 |
2011 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/A |
2011 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 750 |
2011 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,185 |
2011 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/A |
2011 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 760 |
2011 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 760 |
2012 | Transport et entreposage2 | n/a | 928 |
2012 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,063 |
2012 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,100 |
2012 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,153 |
2012 | Transport par eau | Transport par eau | N/A |
2012 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,174 |
2012 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,369 |
2012 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/A |
2012 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 858 |
2012 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 961 |
2012 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 853 |
2012 | Transport par camion | Services postaux | N/A |
2012 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 675 |
2012 | Transport par camion | Collecte des déchets | 883 |
2012 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 982 |
2012 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/A |
2012 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 522 |
2012 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | 589 |
2012 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | N/A |
2012 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | 439 |
2012 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 965 |
2012 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | N/A |
2012 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 771 |
2012 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/A |
2012 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 760 |
2012 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,262 |
2012 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/A |
2012 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 783 |
2012 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 767 |
2013 | Transport et entreposage2 | n/a | 969 |
2013 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,097 |
2013 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,150 |
2013 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,207 |
2013 | Transport par eau | Transport par eau | N/A |
2013 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,291 |
2013 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,353 |
2013 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/A |
2013 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 866 |
2013 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 982 |
2013 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 893 |
2013 | Transport par camion | Services postaux | N/A |
2013 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 749 |
2013 | Transport par camion | Collecte des déchets | 905 |
2013 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,143 |
2013 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/A |
2013 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 523 |
2013 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | N/A |
2013 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | N/A |
2013 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | 430 |
2013 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 996 |
2013 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | N/A |
2013 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 735 |
2013 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/A |
2013 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 781 |
2013 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,342 |
2013 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/A |
2013 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 835 |
2013 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 847 |
2014 | Transport et entreposage2 | n/a | 1,001 |
2014 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,100 |
2014 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,181 |
2014 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,199 |
2014 | Transport par eau | Transport par eau | N/A |
2014 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,259 |
2014 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,308 |
2014 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/A |
2014 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 889 |
2014 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 1,050 |
2014 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 928 |
2014 | Transport par camion | Services postaux | N/A |
2014 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 757 |
2014 | Transport par camion | Collecte des déchets | 925 |
2014 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,268 |
2014 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/A |
2014 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 545 |
2014 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | N/A |
2014 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | N/A |
2014 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | N/A |
2014 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 1,021 |
2014 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | N/A |
2014 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 764 |
2014 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/A |
2014 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 806 |
2014 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,363 |
2014 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/A |
2014 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 862 |
2014 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 915 |
2015 | Transport et entreposage2 | n/a | 1,027 |
2015 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,199 |
2015 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,247 |
2015 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,247 |
2015 | Transport par eau | Transport par eau | N/A |
2015 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,324 |
2015 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,496 |
2015 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/A |
2015 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 883 |
2015 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 1,032 |
2015 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 879 |
2015 | Transport par camion | Services postaux | N/A |
2015 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 801 |
2015 | Transport par camion | Collecte des déchets | 949 |
2015 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,315 |
2015 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/A |
2015 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 551 |
2015 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | N/A |
2015 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 556 |
2015 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | 473 |
2015 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 1,000 |
2015 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | N/A |
2015 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | N/A |
2015 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/A |
2015 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 800 |
2015 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,357 |
2015 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/A |
2015 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 820 |
2015 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 948 |
2016 | Transport et entreposage2 | n/a | 1,010 |
2016 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,065 |
2016 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,122 |
2016 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,232 |
2016 | Transport par eau | Transport par eau | N/A |
2016 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | N/A |
2016 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,415 |
2016 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/A |
2016 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 894 |
2016 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 983 |
2016 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 883 |
2016 | Transport par camion | Services postaux | N/A |
2016 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 790 |
2016 | Transport par camion | Collecte des déchets | 1,002 |
2016 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,330 |
2016 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | 903 |
2016 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 539 |
2016 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | N/A |
2016 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 585 |
2016 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | 459 |
2016 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 1,018 |
2016 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | N/A |
2016 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 837 |
2016 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/A |
2016 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 832 |
2016 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,335 |
2016 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/A |
2016 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 909 |
2016 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 955 |
2017 | Transport et entreposage2 | n/a | 1,034 |
2017 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,163 |
2017 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,198 |
2017 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,271 |
2017 | Transport par eau | Transport par eau | N/A |
2017 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,328 |
2017 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,490 |
2017 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/A |
2017 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 917 |
2017 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 1,011 |
2017 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 917 |
2017 | Transport par camion | Services postaux | N/A |
2017 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 864 |
2017 | Transport par camion | Collecte des déchets | 992 |
2017 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,306 |
2017 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | 1,049 |
2017 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 517 |
2017 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | 624 |
2017 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 578 |
2017 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | 472 |
2017 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 1,020 |
2017 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | N/A |
2017 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 856 |
2017 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/A |
2017 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 847 |
2017 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,321 |
2017 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/A |
2017 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 920 |
2017 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 935 |
2018 | Transport et entreposage2 | n/a | 1,035 |
2018 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,064 |
2018 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,187 |
2018 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,282 |
2018 | Transport par eau | Transport par eau | N/A |
2018 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,502 |
2018 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,375 |
2018 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/A |
2018 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 965 |
2018 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 1,067 |
2018 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 1,002 |
2018 | Transport par camion | Services postaux | N/A |
2018 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 878 |
2018 | Transport par camion | Collecte des déchets | 1,040 |
2018 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,206 |
2018 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/A |
2018 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 546 |
2018 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | N/A |
2018 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 578 |
2018 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | N/A |
2018 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 1,102 |
2018 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | N/A |
2018 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 858 |
2018 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/A |
2018 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 870 |
2018 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,347 |
2018 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/A |
2018 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 921 |
2018 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 894 |
2019 | Transport et entreposage2 | n/a | 1,091 |
2019 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,217 |
2019 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,268 |
2019 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,312 |
2019 | Transport par eau | Transport par eau | N/A |
2019 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,441 |
2019 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,682 |
2019 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/A |
2019 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 1,015 |
2019 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 1,101 |
2019 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 1,027 |
2019 | Transport par camion | Services postaux | N/A |
2019 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 854 |
2019 | Transport par camion | Collecte des déchets | 1,070 |
2019 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,327 |
2019 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/A |
2019 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 595 |
2019 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | N/A |
2019 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 584 |
2019 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | N/A |
2019 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 1,158 |
2019 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | N/A |
2019 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 940 |
2019 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/A |
2019 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 905 |
2019 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,392 |
2019 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/A |
2019 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 963 |
2019 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 976 |
2020 | Transport et entreposage2 | n/a | 1,158 |
2020 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,267 |
2020 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,279 |
2020 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | N/A |
2020 | Transport par eau | Transport par eau | N/A |
2020 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,700 |
2020 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,809 |
2020 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/A |
2020 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 1,068 |
2020 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 1,135 |
2020 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 1,067 |
2020 | Transport par camion | Services postaux | N/A |
2020 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 896 |
2020 | Transport par camion | Collecte des déchets | 1,218 |
2020 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,424 |
2020 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/A |
2020 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 645 |
2020 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | N/A |
2020 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 621 |
2020 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | 551 |
2020 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 1,184 |
2020 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | N/A |
2020 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 936 |
2020 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/A |
2020 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 946 |
2020 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,416 |
2020 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/A |
2020 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 1,050 |
2020 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | N/A |
2021 | Transport et entreposage2 | n/a | 1,173 |
2021 | Transport aérien | Transport aérien régulier | 1,461 |
2021 | Transport aérien | Transport aérien non régulier | 1,392 |
2021 | Transport aérien | Activités de soutien au transport aérien | 1,542 |
2021 | Transport par eau | Transport par eau | N/D |
2021 | Transport par eau | Activités de soutien au transport par eau | 1,698 |
2021 | Transport ferroviaire | Transport ferroviaire | 1,685 |
2021 | Transport ferroviaire | Activités de soutien au transport ferroviaire | N/D |
2021 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises diverses | 1,079 |
2021 | Transport par camion | Transport par camion de marchandises spéciales | 1,132 |
2021 | Transport par camion | Activités de soutien au transport routier | 1,088 |
2021 | Transport par camion | Services postaux | N/D |
2021 | Transport par camion | Messageries et services de messagers | 866 |
2021 | Transport par camion | Collecte des déchets | 1,313 |
2021 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services urbains de transport en commun | 1,462 |
2021 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport interurbain et rural par autocar | N/D |
2021 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 676 |
2021 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Services d'autobus nolisés | N/D |
2021 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | N/D |
2021 | Autres industries reliées au transport | Services de taxi et de limousine | 603 |
2021 | Autres industries reliées au transport | Intermédiaires en transport de marchandises | 1,217 |
2021 | Autres industries reliées au transport | Autres activités de soutien au transport | N/D |
2021 | Autres industries reliées au transport | Services de préparation de voyages et de réservation | 1,034 |
2021 | Autres industries reliées au transport | Transport de tourisme et d'agrément | N/D |
2021 | Autres industries reliées au transport | Réparation et entretien de véhicules automobiles | 972 |
2021 | Autres industries reliées au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 1,500 |
2021 | Autres industries reliées au transport | Transport par pipeline | N/D |
2021 | Autres industries reliées au transport | Entreposage | 978 |
2021 | Autres industries reliées au transport | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 1,119 |
Téléchargements CSV
EC16-fr.csv26.04 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.