Section de rapport
Économie
Année | Mode de transport | Par groupe d'âge | Pourcentage d'utilisateurs des transports |
---|---|---|---|
2019 | Transport et entreposage | 15 à 24 ans | 7.1 |
2019 | Transport et entreposage | 25 à 34 ans | 18.2 |
2019 | Transport et entreposage | 35 à 44 ans | 22.4 |
2019 | Transport et entreposage | 45 à 54 ans | 25.2 |
2019 | Transport et entreposage | 55 à 64 ans | 21.9 |
2019 | Transport et entreposage | 65 ans et plus | 5.2 |
2019 | Transport aérien | 15 à 24 ans | 8.9 |
2019 | Transport aérien | 25 à 34 ans | 20.0 |
2019 | Transport aérien | 35 à 44 ans | 24.9 |
2019 | Transport aérien | 45 à 54 ans | 25.6 |
2019 | Transport aérien | 55 à 64 ans | 18.0 |
2019 | Transport aérien | 65 ans et plus | 2.7 |
2019 | Transport ferroviaire | 15 à 24 ans | 5.1 |
2019 | Transport ferroviaire | 25 à 34 ans | 28.7 |
2019 | Transport ferroviaire | 35 à 44 ans | 23.6 |
2019 | Transport ferroviaire | 45 à 54 ans | 25.6 |
2019 | Transport ferroviaire | 55 à 64 ans | 16.7 |
2019 | Transport ferroviaire | 65 ans et plus | 0.3 |
2019 | Transport par eau | 15 à 24 ans | n/d |
2019 | Transport par eau | 25 à 34 ans | 18.5 |
2019 | Transport par eau | 35 à 44 ans | 28.5 |
2019 | Transport par eau | 45 à 54 ans | 18.5 |
2019 | Transport par eau | 55 à 64 ans | 24.6 |
2019 | Transport par eau | 65 ans et plus | n/d |
2019 | Transport par camion | 15 à 24 ans | 7.0 |
2019 | Transport par camion | 25 à 34 ans | 17.5 |
2019 | Transport par camion | 35 à 44 ans | 22.5 |
2019 | Transport par camion | 45 à 54 ans | 22.5 |
2019 | Transport par camion | 55 à 64 ans | 24.0 |
2019 | Transport par camion | 65 ans et plus | 6.4 |
2019 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 15 à 24 ans | 0.7 |
2019 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 25 à 34 ans | 14.3 |
2019 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 35 à 44 ans | 19.0 |
2019 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 45 à 54 ans | 27.0 |
2019 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 55 à 64 ans | 28.8 |
2019 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 65 ans et plus | 10.2 |
2020 | Transport et entreposage | 15 à 24 ans | |
2020 | Transport et entreposage | 25 à 34 ans | |
2020 | Transport et entreposage | 35 à 44 ans | |
2020 | Transport et entreposage | 45 à 54 ans | |
2020 | Transport et entreposage | 55 à 64 ans | |
2020 | Transport et entreposage | 65 ans et plus | |
2020 | Transport aérien | 15 à 24 ans | |
2020 | Transport aérien | 25 à 34 ans | |
2020 | Transport aérien | 35 à 44 ans | |
2020 | Transport aérien | 45 à 54 ans | |
2020 | Transport aérien | 55 à 64 ans | |
2020 | Transport aérien | 65 ans et plus | |
2020 | Transport ferroviaire | 15 à 24 ans | |
2020 | Transport ferroviaire | 25 à 34 ans | |
2020 | Transport ferroviaire | 35 à 44 ans | |
2020 | Transport ferroviaire | 45 à 54 ans | |
2020 | Transport ferroviaire | 55 à 64 ans | |
2020 | Transport ferroviaire | 65 ans et plus | |
2020 | Transport par eau | 15 à 24 ans | |
2020 | Transport par eau | 25 à 34 ans | |
2020 | Transport par eau | 35 à 44 ans | |
2020 | Transport par eau | 45 à 54 ans | |
2020 | Transport par eau | 55 à 64 ans | |
2020 | Transport par eau | 65 ans et plus | |
2020 | Transport par camion | 15 à 24 ans | |
2020 | Transport par camion | 25 à 34 ans | |
2020 | Transport par camion | 35 à 44 ans | |
2020 | Transport par camion | 45 à 54 ans | |
2020 | Transport par camion | 55 à 64 ans | |
2020 | Transport par camion | 65 ans et plus | |
2020 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 15 à 24 ans | |
2020 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 25 à 34 ans | |
2020 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 35 à 44 ans | |
2020 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 45 à 54 ans | |
2020 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 55 à 64 ans | |
2020 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 65 ans et plus | |
2021 | Transport et entreposage | 15 à 24 ans | 7.3 |
2021 | Transport et entreposage | 25 à 34 ans | 18.4 |
2021 | Transport et entreposage | 35 à 44 ans | 22.7 |
2021 | Transport et entreposage | 45 à 54 ans | 22.9 |
2021 | Transport et entreposage | 55 à 64 ans | 23.2 |
2021 | Transport et entreposage | 65 ans et plus | 5.5 |
2021 | Transport aérien | 15 à 24 ans | 4.9 |
2021 | Transport aérien | 25 à 34 ans | 23.3 |
2021 | Transport aérien | 35 à 44 ans | 23.5 |
2021 | Transport aérien | 45 à 54 ans | 27.5 |
2021 | Transport aérien | 55 à 64 ans | 18.4 |
2021 | Transport aérien | 65 ans et plus | 2.5 |
2021 | Transport ferroviaire | 15 à 24 ans | 9.4 |
2021 | Transport ferroviaire | 25 à 34 ans | 28.4 |
2021 | Transport ferroviaire | 35 à 44 ans | 28.4 |
2021 | Transport ferroviaire | 45 à 54 ans | 19.8 |
2021 | Transport ferroviaire | 55 à 64 ans | 12.3 |
2021 | Transport ferroviaire | 65 ans et plus | 1.6 |
2021 | Transport par eau | 15 à 24 ans | n/d |
2021 | Transport par eau | 25 à 34 ans | 23.3 |
2021 | Transport par eau | 35 à 44 ans | 26.7 |
2021 | Transport par eau | 45 à 54 ans | 20.8 |
2021 | Transport par eau | 55 à 64 ans | 20.0 |
2021 | Transport par eau | 65 ans et plus | n/d |
2021 | Transport par camion | 15 à 24 ans | 8.3 |
2021 | Transport par camion | 25 à 34 ans | 19.0 |
2021 | Transport par camion | 35 à 44 ans | 20.7 |
2021 | Transport par camion | 45 à 54 ans | 20.9 |
2021 | Transport par camion | 55 à 64 ans | 25.4 |
2021 | Transport par camion | 65 ans et plus | 5.7 |
2021 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 15 à 24 ans | 1.2 |
2021 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 25 à 34 ans | 13.2 |
2021 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 35 à 44 ans | 19.7 |
2021 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 45 à 54 ans | 24.2 |
2021 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 55 à 64 ans | 30.6 |
2021 | Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 65 ans et plus | 11.0 |
Téléchargements CSV
EC15-fr.csv1.83 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.