Section de rapport
Économie
| Année | Type de transport | Type de service | (Nombre de personnes) |
|---|---|---|---|
| 2011 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 52,498 |
| 2011 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 11,940 |
| 2011 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 26,584 |
| 2011 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 91,022 |
| 2011 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien1 | 19,486 |
| 2011 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 37,286 |
| 2011 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 2,615 |
| 2011 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 39,901 |
| 2011 | Transports et services connexes | Transport par camion | 175,518 |
| 2011 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 21,807 |
| 2011 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers1 | 116,022 |
| 2011 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets2 | 10,576 |
| 2011 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien2 | 323,923 |
| 2011 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 58,794 |
| 2011 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 31,487 |
| 2011 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 4,329 |
| 2011 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 5,010 |
| 2011 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 4,384 |
| 2011 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 104,004 |
| 2011 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 11,952 |
| 2011 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 38,037 |
| 2011 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément1,2 | 40,655 |
| 2011 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien2 | 90,644 |
| 2011 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes1,2 | 144,164 |
| 2011 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes2 | 813,144 |
| 2011 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus3 | 50,159 |
| 2011 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 44,324 |
| 2011 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 6,045 |
| 2011 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 4,016 |
| 2011 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 37,401 |
| 2011 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de pièces et d'autres véhicules motorisés | 74,415 |
| 2011 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication d'autres types de matériel de transport | 6,568 |
| 2011 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total partiel - Fabrication de matériel de transport | 172,769 |
| 2011 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Grossistes-marchands de véhicules automobiles | 60,123 |
| 2011 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Concessionnaires de véhicules automobiles | 185,202 |
| 2011 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Location et location à bail de matériel de transport4 | 24,417 |
| 2011 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Stations-service | 80,281 |
| 2011 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Réparations et entretien de véhicules automobiles | 94,978 |
| 2011 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total partiel - Services commerciaux reliés au transport | 445,001 |
| 2011 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 57,187 |
| 2011 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total - Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | 674,957 |
| 2012 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 54,490 |
| 2012 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 12,085 |
| 2012 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 28,050 |
| 2012 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 94,625 |
| 2012 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien1 | 18,967 |
| 2012 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 38,095 |
| 2012 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 2,620 |
| 2012 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 40,715 |
| 2012 | Transports et services connexes | Transport par camion | 182,446 |
| 2012 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 22,864 |
| 2012 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers1 | 122,898 |
| 2012 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets2 | 12,373 |
| 2012 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien2 | 340,581 |
| 2012 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 59,540 |
| 2012 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 32,230 |
| 2012 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 5,138 |
| 2012 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 5,030 |
| 2012 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 5,097 |
| 2012 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 107,035 |
| 2012 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 11,880 |
| 2012 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 39,065 |
| 2012 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément1,2 | 39,060 |
| 2012 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien2 | 90,005 |
| 2012 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes1,2 | 145,436 |
| 2012 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes2 | 837,364 |
| 2012 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus3 | 49,546 |
| 2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 46,440 |
| 2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 6,457 |
| 2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 3,703 |
| 2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 37,207 |
| 2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de pièces et d'autres véhicules motorisés | 77,980 |
| 2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication d'autres types de matériel de transport | 6,535 |
| 2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total partiel - Fabrication de matériel de transport | 178,322 |
| 2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Grossistes-marchands de véhicules automobiles | 62,031 |
| 2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Concessionnaires de véhicules automobiles | 189,159 |
| 2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Location et location à bail de matériel de transport4 | 25,043 |
| 2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Stations-service | 78,885 |
| 2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Réparations et entretien de véhicules automobiles | 96,657 |
| 2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total partiel - Services commerciaux reliés au transport | 451,775 |
| 2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 59,563 |
| 2012 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total - Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | 689,660 |
| 2013 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 56,026 |
| 2013 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 12,301 |
| 2013 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 28,201 |
| 2013 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 96,528 |
| 2013 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien1 | 22,745 |
| 2013 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 37,607 |
| 2013 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 2,947 |
| 2013 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 40,554 |
| 2013 | Transports et services connexes | Transport par camion | 189,381 |
| 2013 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 23,615 |
| 2013 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers1 | 117,681 |
| 2013 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets2 | 12,849 |
| 2013 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien2 | 343,526 |
| 2013 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 61,309 |
| 2013 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 32,825 |
| 2013 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 5,657 |
| 2013 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 5,172 |
| 2013 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 5,203 |
| 2013 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 110,166 |
| 2013 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 11,727 |
| 2013 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 39,333 |
| 2013 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément1,2 | 38,740 |
| 2013 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien2 | 89,800 |
| 2013 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes1,2 | 156,426 |
| 2013 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes2 | 859,745 |
| 2013 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus3 | 46,459 |
| 2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 47,613 |
| 2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 6,480 |
| 2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 3,354 |
| 2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 38,880 |
| 2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de pièces et d'autres véhicules motorisés | 78,534 |
| 2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication d'autres types de matériel de transport | 7,114 |
| 2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total partiel - Fabrication de matériel de transport | 181,975 |
| 2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Grossistes-marchands de véhicules automobiles | 62,404 |
| 2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Concessionnaires de véhicules automobiles | 196,118 |
| 2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Location et location à bail de matériel de transport4 | 26,038 |
| 2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Stations-service | 78,536 |
| 2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Réparations et entretien de véhicules automobiles | 98,120 |
| 2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total partiel - Services commerciaux reliés au transport | 461,216 |
| 2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 57,812 |
| 2013 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total - Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | 701,003 |
| 2014 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 57,627 |
| 2014 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 12,323 |
| 2014 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 29,722 |
| 2014 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 99,672 |
| 2014 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien1 | 23,846 |
| 2014 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 37,073 |
| 2014 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 3,727 |
| 2014 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 40,800 |
| 2014 | Transports et services connexes | Transport par camion | 192,924 |
| 2014 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 24,134 |
| 2014 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers1 | 108,672 |
| 2014 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets2 | 13,953 |
| 2014 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien2 | 339,683 |
| 2014 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 60,918 |
| 2014 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 33,487 |
| 2014 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 4,974 |
| 2014 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 4,945 |
| 2014 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 5,628 |
| 2014 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 109,952 |
| 2014 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 11,708 |
| 2014 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 40,817 |
| 2014 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément1,2 | 39,442 |
| 2014 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien2 | 91,967 |
| 2014 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes1,2 | 174,988 |
| 2014 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes2 | 880,908 |
| 2014 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus3 | 39,765 |
| 2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 49,303 |
| 2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 6,482 |
| 2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 3,461 |
| 2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 40,161 |
| 2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de pièces et d'autres véhicules motorisés | 81,339 |
| 2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication d'autres types de matériel de transport | 6,415 |
| 2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total partiel - Fabrication de matériel de transport | 187,161 |
| 2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Grossistes-marchands de véhicules automobiles | 63,801 |
| 2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Concessionnaires de véhicules automobiles | 204,593 |
| 2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Location et location à bail de matériel de transport4 | 27,064 |
| 2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Stations-service | 80,838 |
| 2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Réparations et entretien de véhicules automobiles | 101,628 |
| 2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total partiel - Services commerciaux reliés au transport | 477,924 |
| 2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 56,302 |
| 2014 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total - Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | 721,387 |
| 2015 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 57,470 |
| 2015 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 12,760 |
| 2015 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 30,775 |
| 2015 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 101,005 |
| 2015 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien1 | 21,699 |
| 2015 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 37,456 |
| 2015 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 4,039 |
| 2015 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 41,495 |
| 2015 | Transports et services connexes | Transport par camion | 195,965 |
| 2015 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 24,707 |
| 2015 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers1 | 107,673 |
| 2015 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets2 | 15,110 |
| 2015 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien2 | 343,455 |
| 2015 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 61,396 |
| 2015 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 33,433 |
| 2015 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 4,915 |
| 2015 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 4,899 |
| 2015 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 5,984 |
| 2015 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 110,627 |
| 2015 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 11,425 |
| 2015 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 41,714 |
| 2015 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément1,2 | 40,619 |
| 2015 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien2 | 93,758 |
| 2015 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes1,2 | 179,591 |
| 2015 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes2 | 891,630 |
| 2015 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus3 | 40,798 |
| 2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 47,259 |
| 2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 6,876 |
| 2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 4,150 |
| 2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 41,417 |
| 2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de pièces et d'autres véhicules motorisés | 83,987 |
| 2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication d'autres types de matériel de transport | 7,434 |
| 2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total partiel - Fabrication de matériel de transport | 191,123 |
| 2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Grossistes-marchands de véhicules automobiles | 65,047 |
| 2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Concessionnaires de véhicules automobiles | 207,295 |
| 2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Location et location à bail de matériel de transport4 | 28,065 |
| 2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Stations-service | 81,642 |
| 2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Réparations et entretien de véhicules automobiles | 104,485 |
| 2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total partiel - Services commerciaux reliés au transport | 486,534 |
| 2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 54,850 |
| 2015 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total - Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | 732,507 |
| 2016 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 59,344 |
| 2016 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 12,137 |
| 2016 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 30,916 |
| 2016 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 102,397 |
| 2016 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien1 | 22,594 |
| 2016 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 37,437 |
| 2016 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 4,370 |
| 2016 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 41,807 |
| 2016 | Transports et services connexes | Transport par camion | 195,841 |
| 2016 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 26,614 |
| 2016 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers1 | 110,238 |
| 2016 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets2 | 15,702 |
| 2016 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien2 | 348,395 |
| 2016 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 63,124 |
| 2016 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 33,779 |
| 2016 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 4,865 |
| 2016 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 4,965 |
| 2016 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 5,890 |
| 2016 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 112,623 |
| 2016 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 10,994 |
| 2016 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 42,214 |
| 2016 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément1,2 | 38,505 |
| 2016 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien2 | 91,713 |
| 2016 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes1,2 | 177,614 |
| 2016 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes2 | 897,143 |
| 2016 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus3 | 45,899 |
| 2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 45,683 |
| 2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 7,233 |
| 2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 3,889 |
| 2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 43,209 |
| 2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de pièces et d'autres véhicules motorisés | 83,666 |
| 2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication d'autres types de matériel de transport | 8,221 |
| 2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total partiel - Fabrication de matériel de transport | 191,901 |
| 2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Grossistes-marchands de véhicules automobiles | 63,300 |
| 2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Concessionnaires de véhicules automobiles | 210,853 |
| 2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Location et location à bail de matériel de transport4 | 27,613 |
| 2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Stations-service | 82,565 |
| 2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Réparations et entretien de véhicules automobiles | 106,024 |
| 2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total partiel - Services commerciaux reliés au transport | 490,355 |
| 2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 54,441 |
| 2016 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total - Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | 736,697 |
| 2017 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 61,698 |
| 2017 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 11,674 |
| 2017 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 31,447 |
| 2017 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 104,819 |
| 2017 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien1 | 21,747 |
| 2017 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 37,203 |
| 2017 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 3,479 |
| 2017 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 40,682 |
| 2017 | Transports et services connexes | Transport par camion | 200,821 |
| 2017 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 27,169 |
| 2017 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers1 | 106,665 |
| 2017 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets2 | 16,631 |
| 2017 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien2 | 351,286 |
| 2017 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 62,159 |
| 2017 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 34,645 |
| 2017 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 4,284 |
| 2017 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 5,239 |
| 2017 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 6,649 |
| 2017 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 112,976 |
| 2017 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 11,010 |
| 2017 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 41,517 |
| 2017 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément1,2 | 40,661 |
| 2017 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien2 | 93,188 |
| 2017 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes1,2 | 171,600 |
| 2017 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes2 | 896,298 |
| 2017 | Transports et services connexes | Employés du secteur 48-49 (Transport et entreposage) de SCIAN non inclus ci-dessus3 | 60,491 |
| 2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 43,980 |
| 2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de navires et d'embarcations | 7,872 |
| 2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 3,771 |
| 2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de véhicules automobiles | 43,673 |
| 2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication de pièces et d'autres véhicules motorisés | 87,266 |
| 2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Fabrication d'autres types de matériel de transport | 9,099 |
| 2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total partiel - Fabrication de matériel de transport | 195,661 |
| 2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Grossistes-marchands de véhicules automobiles | 62,319 |
| 2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Concessionnaires de véhicules automobiles | 215,736 |
| 2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Location et location à bail de matériel de transport4 | 28,123 |
| 2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Stations-service | 84,048 |
| 2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Réparations et entretien de véhicules automobiles | 108,517 |
| 2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total partiel - Services commerciaux reliés au transport | 498,743 |
| 2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Construction de routes, de rues et de ponts | 4,915 |
| 2017 | Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | Total - Fabrication, services commerciaux et construction reliés au transport | 747,705 |
| 2018 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire régulier | 59,428 |
| 2018 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 11,646 |
| 2018 | Transports et services connexes | Transport aérien à horaire non régulier | 32,192 |
| 2018 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport aérien et activités de soutien | 103,266 |
| 2018 | Transports et services connexes | Transport maritime et activités de soutien1 | 25,366 |
| 2018 | Transports et services connexes | Transport ferroviaire | 36,889 |
| 2018 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport ferroviaire | 3,913 |
| 2018 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport ferroviaire et activités de soutien | 40,802 |
| 2018 | Transports et services connexes | Transport par camion | 206,137 |
| 2018 | Transports et services connexes | Activités de soutien au transport routier | 28,002 |
| 2018 | Transports et services connexes | Services postaux et messageries/services de messagers1 | 120,888 |
| 2018 | Transports et services connexes | Services de collecte des déchets2 | 19,191 |
| 2018 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par camion et activités de soutien2 | 374,218 |
| 2018 | Transports et services connexes | Services urbains de transport en commun | 63,154 |
| 2018 | Transports et services connexes | Transport scolaire et d'employés par autobus | 35,331 |
| 2018 | Transports et services connexes | Transport interurbain et rural par autocar | 4,066 |
| 2018 | Transports et services connexes | Services d'autobus nolisés | 5,590 |
| 2018 | Transports et services connexes | Autres services de transport en commun et de transport terrestre des voyageurs | 6,475 |
| 2018 | Transports et services connexes | Total partiel - Transport par autobus et transport en commun | 114,616 |
| 2018 | Transports et services connexes | Services de taxi et de limousine | 10,492 |
| 2018 | Transports et services connexes | Services d'intermédiaires en transport de marchandises et autres services de soutien pour le fret | 43,448 |
| 2018 | Transports et services connexes | Services de préparation de voyages et services de transport de tourisme et d'agrément1,2 | 37,624 |
| 2018 | Transports et services connexes | Total partiel - Intermédiaires de transport et autres services de soutien2 | 91,564 |
| 2018 | Transports et services connexes | Travailleurs autonomes1,2 | 170,074 |
| 2018 | Transports et services connexes | Total - Employés dans les transports et services connexes2 | 919,906 |
