Section de rapport
Transport aérien
Année(s) | Province/territoire | Unité de mesure | Quantité |
---|---|---|---|
2019 | #NAME? | Nombre de Licences | 17,716 |
2019 | Colombie-Britannique | Nombre de Licences | 10,912 |
2019 | Québec | Nombre de Licences | 10,887 |
2019 | Alberta | Nombre de Licences | 8,354 |
2019 | Manitoba | Nombre de Licences | 2,527 |
2019 | Saskatchewan | Nombre de Licences | 1,852 |
2019 | Autres | Nombre de Licences | 1,827 |
2019 | Nouveau-Brunswick | Nombre de Licences | 1,367 |
2019 | Nouvelle-Écosse | Nombre de Licences | 893 |
2019 | Terre-Neuve et Labrador | Nombre de Licences | 629 |
2019 | Yukon | Nombre de Licences | 282 |
2019 | Territoires du Nord-Ouest | Nombre de Licences | 255 |
2019 | Île-du-Prince-Édouard | Nombre de Licences | 127 |
2019 | Nunavut | Nombre de Licences | 15 |
2019 | Total | Nombre de Licences | 57,643 |
2020 | Ontario | Nombre de Licences | 11,045 |
2020 | Colombie-Britannique | Nombre de Licences | 8,760 |
2020 | Québec | Nombre de Licences | 6,467 |
2020 | Alberta | Nombre de Licences | 6,007 |
2020 | Manitoba | Nombre de Licences | 1,758 |
2020 | Saskatchewan | Nombre de Licences | 1,388 |
2020 | Autres | Nombre de Licences | 1,228 |
2020 | Nouveau-Brunswick | Nombre de Licences | 834 |
2020 | Nouvelle-Écosse | Nombre de Licences | 635 |
2020 | Terre-Neuve et Labrador | Nombre de Licences | 405 |
2020 | Yukon | Nombre de Licences | 218 |
2020 | Territoires du Nord-Ouest | Nombre de Licences | 140 |
2020 | Île-du-Prince-Édouard | Nombre de Licences | 84 |
2020 | Nunavut | Nombre de Licences | 13 |
2020 | Total | Nombre de Licences | 38,982 |
2021 | Ontario | Nombre de Licences | 7,668 |
2021 | Colombie-Britannique | Nombre de Licences | 7,046 |
2021 | Québec | Nombre de Licences | 4,760 |
2021 | Alberta | Nombre de Licences | 5,493 |
2021 | Manitoba | Nombre de Licences | 1,459 |
2021 | Saskatchewan | Nombre de Licences | 1,404 |
2021 | Autres | Nombre de Licences | 829 |
2021 | Nouveau-Brunswick | Nombre de Licences | 556 |
2021 | Nouvelle-Écosse | Nombre de Licences | 445 |
2021 | Terre-Neuve et Labrador | Nombre de Licences | 327 |
2021 | Yukon | Nombre de Licences | 219 |
2021 | Territoires du Nord-Ouest | Nombre de Licences | 173 |
2021 | Île-du-Prince-Édouard | Nombre de Licences | 54 |
2021 | Nunavut | Nombre de Licences | 14 |
2021 | Total | Nombre de Licences | 30,447 |
2019-2020 | Ontario | Croissance (pourcentage) | (37.7) |
2019-2020 | Colombie-Britannique | Croissance (pourcentage) | (19.7) |
2019-2020 | Québec | Croissance (pourcentage) | (40.6) |
2019-2020 | Alberta | Croissance (pourcentage) | (28.1) |
2019-2020 | Manitoba | Croissance (pourcentage) | (30.4) |
2019-2020 | Saskatchewan | Croissance (pourcentage) | (25.1) |
2019-2020 | Autres | Croissance (pourcentage) | (32.8) |
2019-2020 | Nouveau-Brunswick | Croissance (pourcentage) | (39.0) |
2019-2020 | Nouvelle-Écosse | Croissance (pourcentage) | (28.9) |
2019-2020 | Terre-Neuve et Labrador | Croissance (pourcentage) | (35.6) |
2019-2020 | Yukon | Croissance (pourcentage) | (22.7) |
2019-2020 | Territoires du Nord-Ouest | Croissance (pourcentage) | (45.1) |
2019-2020 | Île-du-Prince-Édouard | Croissance (pourcentage) | (33.9) |
2019-2020 | Nunavut | Croissance (pourcentage) | (13.3) |
2019-2020 | Total | Croissance (pourcentage) | (32.4) |
2020-2021 | Ontario | Croissance (pourcentage) | (37.7) |
2020-2021 | Colombie-Britannique | Croissance (pourcentage) | (19.7) |
2020-2021 | Québec | Croissance (pourcentage) | (40.6) |
2020-2021 | Alberta | Croissance (pourcentage) | (28.1) |
2020-2021 | Manitoba | Croissance (pourcentage) | (30.4) |
2020-2021 | Saskatchewan | Croissance (pourcentage) | (25.1) |
2020-2021 | Autres | Croissance (pourcentage) | (32.8) |
2020-2021 | Nouveau-Brunswick | Croissance (pourcentage) | (39.0) |
2020-2021 | Nouvelle-Écosse | Croissance (pourcentage) | (28.9) |
2020-2021 | Terre-Neuve et Labrador | Croissance (pourcentage) | (35.6) |
2020-2021 | Yukon | Croissance (pourcentage) | (22.7) |
2020-2021 | Territoires du Nord-Ouest | Croissance (pourcentage) | (45.1) |
2020-2021 | Île-du-Prince-Édouard | Croissance (pourcentage) | (33.9) |
2020-2021 | Nunavut | Croissance (pourcentage) | (13.3) |
2020-2021 | Total | Croissance (pourcentage) | (32.4) |
Téléchargements CSV
A9-fr.csv2.16 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.