Section de rapport
Transport aérien
Année | Nationalité | Services | Type d'avion | Licence |
---|---|---|---|---|
2020 | Intérieur | Intérieur | Total Canada | 617 |
2020 | Intérieur | Intérieur | Petits | 540 |
2020 | Intérieur | Intérieur | Moyens | 23 |
2020 | Intérieur | Intérieur | Grands | 15 |
2020 | Intérieur | Intérieur | Tout cargo | 39 |
2020 | Intérieur | Intérieur | Total États-Unis | 0 |
2020 | Intérieur | Intérieur | Total étranger | 0 |
2020 | Intérieur | Intérieur | Total | 617 |
2020 | International | Réguliers | Total Canada | 328 |
2020 | International | Réguliers | Petits | 9 |
2020 | International | Réguliers | Moyens | 37 |
2020 | International | Réguliers | Grands | 176 |
2020 | International | Réguliers | Tout cargo | 106 |
2020 | International | Réguliers | Total États-Unis | 42 |
2020 | International | Réguliers | Total étranger | 120 |
2020 | International | Réguliers | Total | 490 |
2020 | International | Non réguliers | Total Canada | 298 |
2020 | International | Non réguliers | Petits | 237 |
2020 | International | Non réguliers | Moyens | 20 |
2020 | International | Non réguliers | Grands | 15 |
2020 | International | Non réguliers | Tout cargo | 26 |
2020 | International | Non réguliers | Total États-Unis | 567 |
2020 | International | Non réguliers | Total étranger | 215 |
2020 | International | Non réguliers | Total | 1,080 |
2020 | Total licences | Total licences | Total Canada | 1,243 |
2020 | Total licences | Total licences | Petits | 786 |
2020 | Total licences | Total licences | Moyens | 80 |
2020 | Total licences | Total licences | Grands | 206 |
2020 | Total licences | Total licences | Tout cargo | 171 |
2020 | Total licences | Total licences | Total États-Unis | 609 |
2020 | Total licences | Total licences | Total étranger | 335 |
2020 | Total licences | Total licences | Total | 2,187 |
2020 | Nombre de transporteurs aériens1 | Nombre de transporteurs aériens1 | Total Canada | 555 |
2020 | Nombre de transporteurs aériens1 | Nombre de transporteurs aériens1 | Petits | N/A |
2020 | Nombre de transporteurs aériens1 | Nombre de transporteurs aériens1 | Moyens | N/A |
2020 | Nombre de transporteurs aériens1 | Nombre de transporteurs aériens1 | Grands | N/A |
2020 | Nombre de transporteurs aériens1 | Nombre de transporteurs aériens1 | Tout cargo | N/A |
2020 | Nombre de transporteurs aériens1 | Nombre de transporteurs aériens1 | Total États-Unis | 573 |
2020 | Nombre de transporteurs aériens1 | Nombre de transporteurs aériens1 | Total étranger | 261 |
2020 | Nombre de transporteurs aériens1 | Nombre de transporteurs aériens1 | Total | 1,389 |
2021 | Intérieur | Intérieur | Total Canada | 605 |
2021 | Intérieur | Intérieur | Petits | 531 |
2021 | Intérieur | Intérieur | Moyens | 22 |
2021 | Intérieur | Intérieur | Grands | 14 |
2021 | Intérieur | Intérieur | Tout cargo | 38 |
2021 | Intérieur | Intérieur | Total États-Unis | 0 |
2021 | Intérieur | Intérieur | Total étranger | 0 |
2021 | Intérieur | Intérieur | Total | 605 |
2021 | International | Réguliers | Total Canada | 332 |
2021 | International | Réguliers | Petits | 8 |
2021 | International | Réguliers | Moyens | 37 |
2021 | International | Réguliers | Grands | 181 |
2021 | International | Réguliers | Tout cargo | 106 |
2021 | International | Réguliers | Total États-Unis | 41 |
2021 | International | Réguliers | Total étranger | 122 |
2021 | International | Réguliers | Total | 495 |
2021 | International | Non réguliers | Total Canada | 295 |
2021 | International | Non réguliers | Petits | 236 |
2021 | International | Non réguliers | Moyens | 20 |
2021 | International | Non réguliers | Grands | 15 |
2021 | International | Non réguliers | Tout cargo | 24 |
2021 | International | Non réguliers | Total États-Unis | 563 |
2021 | International | Non réguliers | Total étranger | 228 |
2021 | International | Non réguliers | Total | 1,086 |
2021 | Total licences | Total licences | Total Canada | 1,232 |
2021 | Total licences | Total licences | Petits | 775 |
2021 | Total licences | Total licences | Moyens | 79 |
2021 | Total licences | Total licences | Grands | 210 |
2021 | Total licences | Total licences | Tout cargo | 168 |
2021 | Total licences | Total licences | Total États-Unis | 604 |
2021 | Total licences | Total licences | Total étranger | 350 |
2021 | Total licences | Total licences | Total | 2,186 |
2021 | Nombre de transporteurs aériens1 | Nombre de transporteurs aériens1 | Total Canada | 547 |
2021 | Nombre de transporteurs aériens1 | Nombre de transporteurs aériens1 | Petits | N/A |
2021 | Nombre de transporteurs aériens1 | Nombre de transporteurs aériens1 | Moyens | N/A |
2021 | Nombre de transporteurs aériens1 | Nombre de transporteurs aériens1 | Grands | N/A |
2021 | Nombre de transporteurs aériens1 | Nombre de transporteurs aériens1 | Tout cargo | N/A |
2021 | Nombre de transporteurs aériens1 | Nombre de transporteurs aériens1 | Total États-Unis | 568 |
2021 | Nombre de transporteurs aériens1 | Nombre de transporteurs aériens1 | Total étranger | 271 |
2021 | Nombre de transporteurs aériens1 | Nombre de transporteurs aériens1 | Total | 1,386 |
Téléchargements CSV
A7-fr.csv1.86 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.