Section de rapport
Transport aérien
Années | Prrovince/territoire | Total |
---|---|---|
2011/12 | Terre-Neuve-et-Labrador | 313.8 |
2011/12 | Île-du-Prince-Édouard | 0.0 |
2011/12 | Nouvelle-Écosse | 513.5 |
2011/12 | Nouveau-Brunswick | 0.0 |
2011/12 | Québec | 1,517.3 |
2011/12 | Ontario | 11,583.7 |
2011/12 | Manitoba | 8,109.5 |
2011/12 | Saskatchewan | 211.7 |
2011/12 | Alberta | 1,080.3 |
2011/12 | Colombie-Britannique | 6,883.2 |
2011/12 | Territoires du Nord-Ouest | 0.0 |
2011/12 | Yukon | 189.0 |
2011/12 | Nunavut | 0.0 |
2011/12 | Total | 30,402.0 |
2012/13 | Terre-Neuve-et-Labrador | 9,061.3 |
2012/13 | Île-du-Prince-Édouard | 0.0 |
2012/13 | Nouvelle-Écosse | 437.5 |
2012/13 | Nouveau-Brunswick | 0.0 |
2012/13 | Québec | 2,414.6 |
2012/13 | Ontario | 4,628.3 |
2012/13 | Manitoba | 297.1 |
2012/13 | Saskatchewan | 5,643.7 |
2012/13 | Alberta | 259.6 |
2012/13 | Colombie-Britannique | 6,396.5 |
2012/13 | Territoires du Nord-Ouest | 360.1 |
2012/13 | Yukon | 305.3 |
2012/13 | Nunavut | 397.9 |
2012/13 | Total | 30,201.9 |
2013/14 | Terre-Neuve-et-Labrador | 240.0 |
2013/14 | Île-du-Prince-Édouard | 0.0 |
2013/14 | Nouvelle-Écosse | 166.8 |
2013/14 | Nouveau-Brunswick | 0.0 |
2013/14 | Québec | 353.2 |
2013/14 | Ontario | 1,874.9 |
2013/14 | Manitoba | 1,167.4 |
2013/14 | Saskatchewan | 0.0 |
2013/14 | Alberta | 901.5 |
2013/14 | Colombie-Britannique | 2,373.2 |
2013/14 | Territoires du Nord-Ouest | 0.0 |
2013/14 | Yukon | 154.1 |
2013/14 | Nunavut | 5,195.7 |
2013/14 | Total | 12,426.8 |
2014/15 | Terre-Neuve-et-Labrador | 24.8 |
2014/15 | Île-du-Prince-Édouard | 0.0 |
2014/15 | Nouvelle-Écosse | 70.4 |
2014/15 | Nouveau-Brunswick | 0.0 |
2014/15 | Québec | 735.4 |
2014/15 | Ontario | 6,454.9 |
2014/15 | Manitoba | 1,650.9 |
2014/15 | Saskatchewan | 140.4 |
2014/15 | Alberta | 3,592.3 |
2014/15 | Colombie-Britannique | 11,034.0 |
2014/15 | Territoires du Nord-Ouest | 617.8 |
2014/15 | Yukon | 2,948.7 |
2014/15 | Nunavut | 116.9 |
2014/15 | Total | 27,386.5 |
2015/16 | Terre-Neuve-et-Labrador | 0.0 |
2015/16 | Île-du-Prince-Édouard | 0.0 |
2015/16 | Nouvelle-Écosse | 3,551.9 |
2015/16 | Nouveau-Brunswick | 616.8 |
2015/16 | Québec | 1,272.4 |
2015/16 | Ontario | 705.1 |
2015/16 | Manitoba | 4,229.9 |
2015/16 | Saskatchewan | 7,529.8 |
2015/16 | Alberta | 12,966.0 |
2015/16 | Colombie-Britannique | 14,834.3 |
2015/16 | Territoires du Nord-Ouest | 910.3 |
2015/16 | Yukon | 318.9 |
2015/16 | Nunavut | 0.0 |
2015/16 | Total | #REF! |
2016/17 | Terre-Neuve-et-Labrador | 0.0 |
2016/17 | Île-du-Prince-Édouard | 0.0 |
2016/17 | Nouvelle-Écosse | 127.1 |
2016/17 | Nouveau-Brunswick | 0.0 |
2016/17 | Québec | 7,546.0 |
2016/17 | Ontario | 10,794.6 |
2016/17 | Manitoba | 1,701.6 |
2016/17 | Saskatchewan | 3,898.6 |
2016/17 | Alberta | 354.3 |
2016/17 | Colombie-Britannique | 7,118.6 |
2016/17 | Territoires du Nord-Ouest | 1,600.4 |
2016/17 | Yukon | 0.0 |
2016/17 | Nunavut | 0.0 |
2016/17 | Total | 33,141.2 |
2017/18 | Terre-Neuve-et-Labrador | 219.6 |
2017/18 | Île-du-Prince-Édouard | 0.0 |
2017/18 | Nouvelle-Écosse | 701.8 |
2017/18 | Nouveau-Brunswick | 0.0 |
2017/18 | Québec | 9,289.0 |
2017/18 | Ontario | 3,231.6 |
2017/18 | Manitoba | 7,856.6 |
2017/18 | Saskatchewan | 1,565.7 |
2017/18 | Alberta | 4,632.2 |
2017/18 | Colombie-Britannique | 6,656.3 |
2017/18 | Territoires du Nord-Ouest | 776.4 |
2017/18 | Yukon | 0.0 |
2017/18 | Nunavut | 0.0 |
2017/18 | Total | 34,929.2 |
2018/19R | Terre-Neuve-et-Labrador | 98.2 |
2018/19R | Île-du-Prince-Édouard | 0.0 |
2018/19R | Nouvelle-Écosse | 13.7 |
2018/19R | Nouveau-Brunswick | 287.7 |
2018/19R | Québec | 7,903.1 |
2018/19R | Ontario | 7,714.7 |
2018/19R | Manitoba | 4,038.6 |
2018/19R | Saskatchewan | 471.3 |
2018/19R | Alberta | 11,393.7 |
2018/19R | Colombie-Britannique | 4,385.2 |
2018/19R | Territoires du Nord-Ouest | 2065.3 |
2018/19R | Yukon | 0.0 |
2018/19R | Nunavut | 326.1 |
2018/19R | Total | 38,697.6 |
2019/20R | Terre-Neuve-et-Labrador | 938.6 |
2019/20R | Île-du-Prince-Édouard | 0.0 |
2019/20R | Nouvelle-Écosse | 226.1 |
2019/20R | Nouveau-Brunswick | 663.7 |
2019/20R | Québec | 1,952.4 |
2019/20R | Ontario | 8,649.1 |
2019/20R | Manitoba | 1,864.6 |
2019/20R | Saskatchewan | 697.9 |
2019/20R | Alberta | 4,726.4 |
2019/20R | Colombie-Britannique | 11,707.3 |
2019/20R | Territoires du Nord-Ouest | 3229.8 |
2019/20R | Yukon | 0.0 |
2019/20R | Nunavut | 796.8 |
2019/20R | Total | 35,452.7 |
2020/21P | Terre-Neuve-et-Labrador | 0.0 |
2020/21P | Île-du-Prince-Édouard | 0.0 |
2020/21P | Nouvelle-Écosse | 0.0 |
2020/21P | Nouveau-Brunswick | 567.8 |
2020/21P | Québec | 13,109.1 |
2020/21P | Ontario | 7,054.5 |
2020/21P | Manitoba | 5,732.7 |
2020/21P | Saskatchewan | 1,953.7 |
2020/21P | Alberta | 347.2 |
2020/21P | Colombie-Britannique | 4,702.4 |
2020/21P | Territoires du Nord-Ouest | 757.4 |
2020/21P | Yukon | 0.0 |
2020/21P | Nunavut | 3,312.7 |
2020/21P | Total | 37,537.5 |
2021/22P | Terre-Neuve-et-Labrador | 4,941.2 |
2021/22P | Île-du-Prince-Édouard | 279.6 |
2021/22P | Nouvelle-Écosse | 180.6 |
2021/22P | Nouveau-Brunswick | 7681.7 |
2021/22P | Québec | 6,819.9 |
2021/22P | Ontario | 23,633.6 |
2021/22P | Manitoba | 9,262.4 |
2021/22P | Saskatchewan | 14,594.1 |
2021/22P | Alberta | 6,978.0 |
2021/22P | Colombie-Britannique | 38,286.8 |
2021/22P | Territoires du Nord-Ouest | 4552.2 |
2021/22P | Yukon | 297.5 |
2021/22P | Nunavut | 7,302.3 |
2021/22P | Total | 124,809.9 |
Téléchargements CSV
A2-fr.csv4.19 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.