Section de rapport
Transport aérien
Année(s) | Type de commerce | Groupe de produits | Quantité | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2019R | Exportations1 | Autres produits manufacturés et produits divers | 36,316 | millions de dollars |
2019R | Exportations1 | Machines et équipements électriques | 15,047 | millions de dollars |
2019R | Exportations1 | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 9,436 | millions de dollars |
2019R | Exportations1 | équipements d'aéronef | 9,257 | millions de dollars |
2019R | Exportations1 | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 5,090 | millions de dollars |
2019R | Exportations1 | Produits agricoles et alimentaires | 2,039 | millions de dollars |
2019R | Exportations1 | Métaux communs et articles en métal | 827 | millions de dollars |
2019R | Exportations1 | Déchets et débris | 587 | millions de dollars |
2019R | Exportations1 | Produits du bois et du papier | 152 | millions de dollars |
2019R | Exportations1 | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 65 | millions de dollars |
2019R | Exportations1 | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 3 | millions de dollars |
2019R | Exportations1 | Minerais métalliques | 1 | millions de dollars |
2019R | Exportations1 | Total des exportations | 69,563 | millions de dollars |
2019R | Importations | Machines et équipements électriques | 23,541 | millions de dollars |
2019R | Importations | Autres produits manufacturés et produits divers | 29,608 | millions de dollars |
2019R | Importations | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 14,569 | millions de dollars |
2019R | Importations | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 7,982 | millions de dollars |
2019R | Importations | équipements d'aéronef | 7,289 | millions de dollars |
2019R | Importations | Métaux communs et articles en métal | 753 | millions de dollars |
2019R | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 1,667 | millions de dollars |
2019R | Importations | Déchets et débris | 1,169 | millions de dollars |
2019R | Importations | Produits du bois et du papier | 306 | millions de dollars |
2019R | Importations | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 250 | millions de dollars |
2019R | Importations | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 7 | millions de dollars |
2019R | Importations | Minerais métalliques | 0 | millions de dollars |
2019R | Importations | Total des importations | 79,852 | millions de dollars |
2020R | Exportations1 | Autres produits manufacturés et produits divers | 34,219 | millions de dollars |
2020R | Exportations1 | Machines et équipements électriques | 12,168 | millions de dollars |
2020R | Exportations1 | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 9,559 | millions de dollars |
2020R | Exportations1 | équipements d'aéronef | 9,418 | millions de dollars |
2020R | Exportations1 | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 6,091 | millions de dollars |
2020R | Exportations1 | Produits agricoles et alimentaires | 1,478 | millions de dollars |
2020R | Exportations1 | Métaux communs et articles en métal | 781 | millions de dollars |
2020R | Exportations1 | Déchets et débris | 728 | millions de dollars |
2020R | Exportations1 | Produits du bois et du papier | 144 | millions de dollars |
2020R | Exportations1 | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 60 | millions de dollars |
2020R | Exportations1 | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 3 | millions de dollars |
2020R | Exportations1 | Minerais métalliques | 2 | millions de dollars |
2020R | Exportations1 | Total des exportations | 65,233 | millions de dollars |
2020R | Importations | Machines et équipements électriques | 27,525 | millions de dollars |
2020R | Importations | Autres produits manufacturés et produits divers | 25,837 | millions de dollars |
2020R | Importations | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 15,375 | millions de dollars |
2020R | Importations | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 5,174 | millions de dollars |
2020R | Importations | équipements d'aéronef | 4,710 | millions de dollars |
2020R | Importations | Métaux communs et articles en métal | 2,529 | millions de dollars |
2020R | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 1,246 | millions de dollars |
2020R | Importations | Déchets et débris | 928 | millions de dollars |
2020R | Importations | Produits du bois et du papier | 308 | millions de dollars |
2020R | Importations | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 217 | millions de dollars |
2020R | Importations | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 115 | millions de dollars |
2020R | Importations | Minerais métalliques | 0 | millions de dollars |
2020R | Importations | Total des importations | 79,254 | millions de dollars |
2019-2020 | Exportations1 | Autres produits manufacturés et produits divers | (5.8) | Variation en % |
2019-2020 | Exportations1 | Machines et équipements électriques | (19.1) | Variation en % |
2019-2020 | Exportations1 | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 1.3 | Variation en % |
2019-2020 | Exportations1 | équipements d'aéronef | 1.7 | Variation en % |
2019-2020 | Exportations1 | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 19.7 | Variation en % |
2019-2020 | Exportations1 | Produits agricoles et alimentaires | (27.5) | Variation en % |
2019-2020 | Exportations1 | Métaux communs et articles en métal | (5.5) | Variation en % |
2019-2020 | Exportations1 | Déchets et débris | 24.0 | Variation en % |
2019-2020 | Exportations1 | Produits du bois et du papier | (5.5) | Variation en % |
2019-2020 | Exportations1 | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | (6.6) | Variation en % |
2019-2020 | Exportations1 | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | (3.2) | Variation en % |
2019-2020 | Exportations1 | Minerais métalliques | 177.5 | Variation en % |
2019-2020 | Exportations1 | Total des exportations | (6.2) | Variation en % |
2019-2020 | Importations | Machines et équipements électriques | 16.9 | Variation en % |
2019-2020 | Importations | Autres produits manufacturés et produits divers | (12.7) | Variation en % |
2019-2020 | Importations | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 5.5 | Variation en % |
2019-2020 | Importations | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | (35.2) | Variation en % |
2019-2020 | Importations | équipements d'aéronef | (35.4) | Variation en % |
2019-2020 | Importations | Métaux communs et articles en métal | 235.9 | Variation en % |
2019-2020 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | (25.2) | Variation en % |
2019-2020 | Importations | Déchets et débris | (20.6) | Variation en % |
2019-2020 | Importations | Produits du bois et du papier | 0.6 | Variation en % |
2019-2020 | Importations | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | (13.3) | Variation en % |
2019-2020 | Importations | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 1501.8 | Variation en % |
2019-2020 | Importations | Minerais métalliques | 25.6 | Variation en % |
2019-2020 | Importations | Total des importations | (0.7) | Variation en % |
2021P | Exportations1 | Autres produits manufacturés et produits divers | 33,488 | millions de dollars |
2021P | Exportations1 | Machines et équipements électriques | 12,839 | millions de dollars |
2021P | Exportations1 | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 9,405 | millions de dollars |
2021P | Exportations1 | équipements d'aéronef | 9,212 | millions de dollars |
2021P | Exportations1 | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 5,460 | millions de dollars |
2021P | Exportations1 | Produits agricoles et alimentaires | 1,701 | millions de dollars |
2021P | Exportations1 | Métaux communs et articles en métal | 641 | millions de dollars |
2021P | Exportations1 | Déchets et débris | 584 | millions de dollars |
2021P | Exportations1 | Produits du bois et du papier | 156 | millions de dollars |
2021P | Exportations1 | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 64 | millions de dollars |
2021P | Exportations1 | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 2 | millions de dollars |
2021P | Exportations1 | Minerais métalliques | 2 | millions de dollars |
2021P | Exportations1 | Total des exportations | 64,343 | millions de dollars |
2021P | Importations | Machines et équipements électriques | 28,117 | millions de dollars |
2021P | Importations | Autres produits manufacturés et produits divers | 26,649 | millions de dollars |
2021P | Importations | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 15,458 | millions de dollars |
2021P | Importations | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | 5,026 | millions de dollars |
2021P | Importations | équipements d'aéronef | 4,486 | millions de dollars |
2021P | Importations | Métaux communs et articles en métal | 2,952 | millions de dollars |
2021P | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 1,462 | millions de dollars |
2021P | Importations | Déchets et débris | 1,199 | millions de dollars |
2021P | Importations | Produits du bois et du papier | 324 | millions de dollars |
2021P | Importations | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 262 | millions de dollars |
2021P | Importations | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 8 | millions de dollars |
2021P | Importations | Minerais métalliques | 1 | millions de dollars |
2021P | Importations | Total des importations | 81,457 | millions de dollars |
2020-2021 | Exportations1 | Autres produits manufacturés et produits divers | (2.8) | Variation en % |
2020-2021 | Exportations1 | Machines et équipements électriques | 5.5 | Variation en % |
2020-2021 | Exportations1 | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | (2.0) | Variation en % |
2020-2021 | Exportations1 | équipements d'aéronef | (2.6) | Variation en % |
2020-2021 | Exportations1 | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | (10.5) | Variation en % |
2020-2021 | Exportations1 | Produits agricoles et alimentaires | 15.0 | Variation en % |
2020-2021 | Exportations1 | Métaux communs et articles en métal | (17.2) | Variation en % |
2020-2021 | Exportations1 | Déchets et débris | (19.7) | Variation en % |
2020-2021 | Exportations1 | Produits du bois et du papier | 8.1 | Variation en % |
2020-2021 | Exportations1 | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 8.4 | Variation en % |
2020-2021 | Exportations1 | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | 52.0 | Variation en % |
2020-2021 | Exportations1 | Minerais métalliques | (27.9) | Variation en % |
2020-2021 | Exportations1 | Total des exportations | (1.8) | Variation en % |
2020-2021 | Importations | Machines et équipements électriques | 8.9 | Variation en % |
2020-2021 | Importations | Autres produits manufacturés et produits divers | (3.4) | Variation en % |
2020-2021 | Importations | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | 0.6 | Variation en % |
2020-2021 | Importations | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | (2.3) | Variation en % |
2020-2021 | Importations | équipements d'aéronef | (4.1) | Variation en % |
2020-2021 | Importations | Métaux communs et articles en métal | 16.7 | Variation en % |
2020-2021 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 17.4 | Variation en % |
2020-2021 | Importations | Déchets et débris | 29.0 | Variation en % |
2020-2021 | Importations | Produits du bois et du papier | 5.4 | Variation en % |
2020-2021 | Importations | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | 20.9 | Variation en % |
2020-2021 | Importations | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | (5.0) | Variation en % |
2020-2021 | Importations | Minerais métalliques | 1.9 | Variation en % |
2020-2021 | Importations | Total des importations | 2.9 | Variation en % |
Téléchargements CSV
A19-fr.csv7.43 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.