Section de rapport
Transport aérien
Année | Type | Région d'origine / Région de dédouanement | Destination / Origine | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|
2019R | Exportations | Est du Canada | Europe | 26,561 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Est du Canada | États-Unis | 19,869 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Est du Canada | Asie | 9,963 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Est du Canada | Amérique latine | 1,843 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Est du Canada | Autre | 3,482 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Est du Canada | Total des exportations1 | 61,718 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Est du Canada | Europe | 26,561 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Est du Canada | États-Unis | 19,869 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Est du Canada | Asie | 9,963 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Est du Canada | Amérique latine | 1,843 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Est du Canada | Autre | 3,482 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Est du Canada | Total des exportations1 | 61,718 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Ouest du Canada | Europe | 2,653 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Ouest du Canada | États-Unis | 1,224 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Ouest du Canada | Asie | 2,539 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Ouest du Canada | Amérique latine | 340 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Ouest du Canada | Autre | 1,088 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Ouest du Canada | Total des exportations1 | 7,845 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Ouest du Canada | Europe | 2,653 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Ouest du Canada | États-Unis | 1,224 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Ouest du Canada | Asie | 2,539 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Ouest du Canada | Amérique latine | 340 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Ouest du Canada | Autre | 1,088 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Ouest du Canada | Total des exportations1 | 7,845 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Total | Europe | 29,214 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Total | États-Unis | 21,094 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Total | Asie | 12,503 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Total | Amérique latine | 2,182 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Total | Autre | 4,571 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Total | Total des exportations1 | 69,563 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Total | Europe | 29,214 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Total | États-Unis | 21,094 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Total | Asie | 12,503 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Total | Amérique latine | 2,182 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Total | Autre | 4,571 | (millions de dollars) |
2020P | Exportations | Total | Total des exportations1 | 69,563 | (millions de dollars) |
2019R | Exportations | Pourcentage du total | Europe | 42.0 | (pourcentage) |
2019R | Exportations | Pourcentage du total | États-Unis | 30.3 | (pourcentage) |
2019R | Exportations | Pourcentage du total | Asie | 18.0 | (pourcentage) |
2019R | Exportations | Pourcentage du total | Amérique latine | 3.1 | (pourcentage) |
2019R | Exportations | Pourcentage du total | Autre | 6.6 | (pourcentage) |
2019R | Exportations | Pourcentage du total | Total des exportations1 | 100.0 | (pourcentage) |
2020P | Exportations | Pourcentage du total | Europe | 42.0 | (pourcentage) |
2020P | Exportations | Pourcentage du total | États-Unis | 30.3 | (pourcentage) |
2020P | Exportations | Pourcentage du total | Asie | 18.0 | (pourcentage) |
2020P | Exportations | Pourcentage du total | Amérique latine | 3.1 | (pourcentage) |
2020P | Exportations | Pourcentage du total | Autre | 6.6 | (pourcentage) |
2020P | Exportations | Pourcentage du total | Total des exportations1 | 100.0 | (pourcentage) |
2019R | Importations | Est du Canada | Europe | 23,366 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Est du Canada | États-Unis | 16,368 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Est du Canada | Asie | 15,571 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Est du Canada | Amérique latine | 7,742 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Est du Canada | Autre | 3,886 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Est du Canada | Total des importations | 66,933 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Est du Canada | Europe | 21,975 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Est du Canada | États-Unis | 15,857 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Est du Canada | Asie | 16,594 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Est du Canada | Amérique latine | 8,276 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Est du Canada | Autre | 5,810 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Est du Canada | Total des importations | 68,513 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Ouest du Canada | Europe | 3,000 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Ouest du Canada | États-Unis | 5,382 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Ouest du Canada | Asie | 3,285 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Ouest du Canada | Amérique latine | 626 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Ouest du Canada | Autre | 625 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Ouest du Canada | Total des importations | 12,919 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Ouest du Canada | Europe | 2,160 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Ouest du Canada | États-Unis | 3,939 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Ouest du Canada | Asie | 3,572 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Ouest du Canada | Amérique latine | 616 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Ouest du Canada | Autre | 455 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Ouest du Canada | Total des importations | 10,741 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Total | Europe | 26,366 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Total | États-Unis | 21,750 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Total | Asie | 18,856 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Total | Amérique latine | 8,368 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Total | Autre | 4,511 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Total | Total des importations | 79,852 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Total | Europe | 24,135 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Total | États-Unis | 19,796 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Total | Asie | 20,166 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Total | Amérique latine | 8,892 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Total | Autre | 6,265 | (millions de dollars) |
2020P | Importations | Total | Total des importations | 79,254 | (millions de dollars) |
2019R | Importations | Pourcentage du total | Europe | 33.0 | (pourcentage) |
2019R | Importations | Pourcentage du total | États-Unis | 27.2 | (pourcentage) |
2019R | Importations | Pourcentage du total | Asie | 23.6 | (pourcentage) |
2019R | Importations | Pourcentage du total | Amérique latine | 10.5 | (pourcentage) |
2019R | Importations | Pourcentage du total | Autre | 5.6 | (pourcentage) |
2019R | Importations | Pourcentage du total | Total des importations | 100.0 | (pourcentage) |
2020P | Importations | Pourcentage du total | Europe | 30.5 | (pourcentage) |
2020P | Importations | Pourcentage du total | États-Unis | 25.0 | (pourcentage) |
2020P | Importations | Pourcentage du total | Asie | 25.4 | (pourcentage) |
2020P | Importations | Pourcentage du total | Amérique latine | 11.2 | (pourcentage) |
2020P | Importations | Pourcentage du total | Autre | 7.9 | (pourcentage) |
2020P | Importations | Pourcentage du total | Total des importations | 100.0 | (pourcentage) |
Téléchargements CSV
A18-fr.csv11.43 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.