Section de rapport
Transport aérien
Année(s) | Transporter aérien | Compagnies aériennes1 | Quantité | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2019 | Air Canada et filiales | Air Canada3 | 89.5 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019 | Air Canada et filiales | Air Canada Expess - Jazz | 19.4 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019 | Air Canada et filiales | Air Canada Express - Autres4 | 1.1 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019 | Air Canada et filiales | Total | 110.0 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | WestJet5 | 64.7 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Swoop Inc. | 7.0 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Porter Airlines | 4.5 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Flair Airlines | 3.7 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Air Transat6 | 3.6 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Sunwing Airlines6 | 0.5 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Total | 84.1 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Canadian North7 | 3.5 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air North | 1.3 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air Inuit | 0.8 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Compagnies aériennes du Grand Nord - Autres8 | 0.7 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Total | 6.4 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019 | Compagnies aériennes pour services locaux | Compagnies aériennes pour services locaux | 3.0 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019 | Grand Total | Grand Total | 203.4 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Air Canada et filiales | Air Canada3 | 40.2 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Air Canada et filiales | Air Canada Expess - Jazz | 8.6 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Air Canada et filiales | Air Canada Express - Autres4 | 1.0 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Air Canada et filiales | Total | 49.7 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | WestJet5 | 27.5 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Swoop Inc. | 3.2 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Porter Airlines | 0.8 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Flair Airlines | 2.2 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Air Transat6 | 1.2 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Sunwing Airlines6 | 0.3 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Total | 35.1 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Canadian North7 | 1.9 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air North | 0.7 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air Inuit | 0.5 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Compagnies aériennes du Grand Nord - Autres8 | 0.5 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Total | 3.6 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Compagnies aériennes pour services locaux | Compagnies aériennes pour services locaux | 2.1 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020 | Grand Total | Grand Total | 90.5 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Air Canada et filiales | Air Canada3 | (55.1) | (Pourcentage) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Air Canada et filiales | Air Canada Expess - Jazz | (56.0) | (Pourcentage) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Air Canada et filiales | Air Canada Express - Autres4 | (10.4) | (Pourcentage) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Air Canada et filiales | Total | (54.8) | (Pourcentage) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | WestJet5 | (57.6) | (Pourcentage) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Swoop Inc. | (55.1) | (Pourcentage) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Porter Airlines | (83.4) | (Pourcentage) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Flair Airlines | (39.6) | (Pourcentage) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Air Transat6 | (65.2) | (Pourcentage) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Sunwing Airlines6 | (45.8) | (Pourcentage) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Total | (58.2) | (Pourcentage) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes du Grand Nord | Canadian North7 | (47.4) | (Pourcentage) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air North | (44.4) | (Pourcentage) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air Inuit | (40.2) | (Pourcentage) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes du Grand Nord | Compagnies aériennes du Grand Nord - Autres8 | (32.4) | (Pourcentage) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes du Grand Nord | Total | (44.1) | (Pourcentage) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes pour services locaux | Compagnies aériennes pour services locaux | (29.9) | (Pourcentage) |
2019-2020 Variation en pourcentage | Grand Total | Grand Total | (55.5) | (Pourcentage) |
2021 | Air Canada et filiales | Air Canada3 | 43.7 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2021 | Air Canada et filiales | Air Canada Expess - Jazz | 9.6 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2021 | Air Canada et filiales | Air Canada Express - Autres4 | 0.2 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2021 | Air Canada et filiales | Total | 53.5 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2021 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | WestJet5 | 30.2 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2021 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Swoop Inc. | 5.3 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2021 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Porter Airlines | 0.8 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2021 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Flair Airlines | 7.5 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2021 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Air Transat6 | 0.8 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2021 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Sunwing Airlines6 | 0.3 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2021 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Total | 45.0 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2021 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Canadian North7 | 2.4 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2021 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air North | 0.9 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2021 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air Inuit | 0.7 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2021 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Compagnies aériennes du Grand Nord - Autres8 | 0.4 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2021 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Total | 4.4 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2021 | Compagnies aériennes pour services locaux | Compagnies aériennes pour services locaux | 2.2 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2021 | Grand Total | Grand Total | 105.1 | Sièges-kilomètres quotidiens2 (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Air Canada et filiales | Air Canada3 | 8.8 | (Pourcentage) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Air Canada et filiales | Air Canada Expess - Jazz | 15.6 | (Pourcentage) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Air Canada et filiales | Air Canada Express - Autres4 | 8059.5 | (Pourcentage) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Air Canada et filiales | Total | 10.4 | (Pourcentage) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | WestJet5 | 7.9 | (Pourcentage) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Swoop Inc. | 69.6 | (Pourcentage) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Porter Airlines | 2.1 | (Pourcentage) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Flair Airlines | 203.8 | (Pourcentage) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Air Transat6 | (42.8) | (Pourcentage) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Sunwing Airlines6 | 73.6 | (Pourcentage) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Total | 25.1 | (Pourcentage) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes du Grand Nord | Canadian North7 | 30.9 | (Pourcentage) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air North | 20.7 | (Pourcentage) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air Inuit | 44.6 | (Pourcentage) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes du Grand Nord | Compagnies aériennes du Grand Nord - Autres8 | (23.6) | (Pourcentage) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes du Grand Nord | Total | 22.3 | (Pourcentage) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes pour services locaux | Compagnies aériennes pour services locaux | (7.9) | (Pourcentage) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Grand Total | Grand Total | 16.2 | (Pourcentage) |
2019 | Air Canada et filiales | Air Canada3 | 44.0 | Part de capacité (%) |
2019 | Air Canada et filiales | Air Canada Expess - Jazz | 9.6 | Part de capacité (%) |
2019 | Air Canada et filiales | Air Canada Express - Autres4 | 0.5 | Part de capacité (%) |
2019 | Air Canada et filiales | Total | 54.1 | Part de capacité (%) |
2019 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | WestJet5 | 31.8 | Part de capacité (%) |
2019 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Swoop Inc. | 3.5 | Part de capacité (%) |
2019 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Porter Airlines | 2.2 | Part de capacité (%) |
2019 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Flair Airlines | 1.8 | Part de capacité (%) |
2019 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Air Transat6 | 1.8 | Part de capacité (%) |
2019 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Sunwing Airlines6 | 0.2 | Part de capacité (%) |
2019 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Total | 41.3 | Part de capacité (%) |
2019 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Canadian North7 | 1.7 | Part de capacité (%) |
2019 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air North | 0.6 | Part de capacité (%) |
2019 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air Inuit | 0.4 | Part de capacité (%) |
2019 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Compagnies aériennes du Grand Nord - Autres8 | 0.4 | Part de capacité (%) |
2019 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Total | 3.1 | Part de capacité (%) |
2019 | Compagnies aériennes pour services locaux | Compagnies aériennes pour services locaux | 1.5 | Part de capacité (%) |
2019 | Grand Total | Grand Total | 100.0 | Part de capacité (%) |
2020 | Air Canada et filiales | Air Canada3 | 44.4 | Part de capacité (%) |
2020 | Air Canada et filiales | Air Canada Expess - Jazz | 9.5 | Part de capacité (%) |
2020 | Air Canada et filiales | Air Canada Express - Autres4 | 1.1 | Part de capacité (%) |
2020 | Air Canada et filiales | Total | 55.0 | Part de capacité (%) |
2020 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | WestJet5 | 30.4 | Part de capacité (%) |
2020 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Swoop Inc. | 3.5 | Part de capacité (%) |
2020 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Porter Airlines | 0.8 | Part de capacité (%) |
2020 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Flair Airlines | 2.5 | Part de capacité (%) |
2020 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Air Transat6 | 1.4 | Part de capacité (%) |
2020 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Sunwing Airlines6 | 0.3 | Part de capacité (%) |
2020 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Total | 38.8 | Part de capacité (%) |
2020 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Canadian North7 | 2.1 | Part de capacité (%) |
2020 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air North | 0.8 | Part de capacité (%) |
2020 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air Inuit | 0.5 | Part de capacité (%) |
2020 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Compagnies aériennes du Grand Nord - Autres8 | 0.5 | Part de capacité (%) |
2020 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Total | 3.9 | Part de capacité (%) |
2020 | Compagnies aériennes pour services locaux | Compagnies aériennes pour services locaux | 2.3 | Part de capacité (%) |
2020 | Grand Total | Grand Total | 100.0 | Part de capacité (%) |
2021 | Air Canada et filiales | Air Canada3 | 41.6 | Part de capacité (%) |
2021 | Air Canada et filiales | Air Canada Expess - Jazz | 9.2 | Part de capacité (%) |
2021 | Air Canada et filiales | Air Canada Express - Autres4 | 0.2 | Part de capacité (%) |
2021 | Air Canada et filiales | Total | 50.9 | Part de capacité (%) |
2021 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | WestJet5 | 28.8 | Part de capacité (%) |
2021 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Swoop Inc. | 5.1 | Part de capacité (%) |
2021 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Porter Airlines | 0.8 | Part de capacité (%) |
2021 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Flair Airlines | 7.2 | Part de capacité (%) |
2021 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Air Transat6 | 0.7 | Part de capacité (%) |
2021 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Sunwing Airlines6 | 0.3 | Part de capacité (%) |
2021 | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Total | 42.8 | Part de capacité (%) |
2021 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Canadian North7 | 2.3 | Part de capacité (%) |
2021 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air North | 0.9 | Part de capacité (%) |
2021 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air Inuit | 0.6 | Part de capacité (%) |
2021 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Compagnies aériennes du Grand Nord - Autres8 | 0.4 | Part de capacité (%) |
2021 | Compagnies aériennes du Grand Nord | Total | 4.2 | Part de capacité (%) |
2021 | Compagnies aériennes pour services locaux | Compagnies aériennes pour services locaux | 2.1 | Part de capacité (%) |
2021 | Grand Total | Grand Total | 100.0 | Part de capacité (%) |
Téléchargements CSV
A12-fr.csv8.94 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.