Section de rapport
Transport aérien
Année | Type de données | Niveaux I-III1 | Valeur |
---|---|---|---|
2008 | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 98,726 |
2008 | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 44,559 |
2008 | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 84,596 |
2008 | Salaire annuel moyen | Autre personnel2 | 52,873 |
2008 | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 63,729 |
2008 | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 9,925 |
2008 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 11,485 |
2008 | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 2,996 |
2008 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel2 | 17,475 |
2008 | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I - III | 41,881 |
2009 | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 101,390 |
2009 | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 43,698 |
2009 | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 76,091 |
2009 | Salaire annuel moyen | Autre personnel2 | 52,840 |
2009 | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 62,969 |
2009 | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 9,504 |
2009 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 10,901 |
2009 | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 3,098 |
2009 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel2 | 19,324 |
2009 | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I - III | 42,827 |
2010 | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 102,225 |
2010 | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 44,523 |
2010 | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 75,058 |
2010 | Salaire annuel moyen | Autre personnel2 | 49,079 |
2010 | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 59,460 |
2010 | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 9,667 |
2010 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 11,770 |
2010 | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 3,355 |
2010 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel2 | 27,930 |
2010 | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I - III | 52,722 |
2011 | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 105,963 |
2011 | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 48,605 |
2011 | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 80,632 |
2011 | Salaire annuel moyen | Autre personnel2 | 53,444 |
2011 | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 64,140 |
2011 | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 10,094 |
2011 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 12,042 |
2011 | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 3,543 |
2011 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel2 | 27,444 |
2011 | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I - III | 53,123 |
2012 | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 113,595 |
2012 | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 51,418 |
2012 | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 75,242 |
2012 | Salaire annuel moyen | Autre personnel2 | 54,771 |
2012 | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 66,700 |
2012 | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 10,236 |
2012 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 12,176 |
2012 | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 4,276 |
2012 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel2 | 27,702 |
2012 | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I - III | 54,390 |
2013 | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 116,276 |
2013 | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 52,361 |
2013 | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 80,607 |
2013 | Salaire annuel moyen | Autre personnel2 | 55,089 |
2013 | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 67,880 |
2013 | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 10,426 |
2013 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 12,426 |
2013 | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 4,058 |
2013 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel2 | 28,411 |
2013 | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I - III | 55,321 |
2014 | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 116,571 |
2014 | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 49,901 |
2014 | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 76,431 |
2014 | Salaire annuel moyen | Autre personnel2 | 56,854 |
2014 | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 68,084 |
2014 | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 10,420 |
2014 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 12,469 |
2014 | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 4,495 |
2014 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel2 | 28,144 |
2014 | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I - III | 55,528 |
2015 | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 114,130 |
2015 | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 57,924 |
2015 | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 87,235 |
2015 | Salaire annuel moyen | Autre personnel2 | 58,773 |
2015 | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 71,930 |
2015 | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 11,261 |
2015 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 11,598 |
2015 | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 4,098 |
2015 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel2 | 28,540 |
2015 | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I - III | 55,497 |
2016R | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 124,432 |
2016R | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 50,182 |
2016R | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 95,509 |
2016R | Salaire annuel moyen | Autre personnel2 | 60,476 |
2016R | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 71,861 |
2016R | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 10,485 |
2016R | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 13,499 |
2016R | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 3,174 |
2016R | Nombre moyen d'employés | Autre personnel2 | 29,305 |
2016R | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I - III | 56,463 |
2017R | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 122,197 |
2017R | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 50,350 |
2017R | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 100,342 |
2017R | Salaire annuel moyen | Autre personnel2 | 57,655 |
2017R | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 70,011 |
2017R | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 11,315 |
2017R | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 14,543 |
2017R | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 3,188 |
2017R | Nombre moyen d'employés | Autre personnel2 | 32,473 |
2017R | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I - III | 61,519 |
2018R | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 128,285 |
2018R | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 52,204 |
2018R | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 112,941 |
2018R | Salaire annuel moyen | Autre personnel2 | 59,371 |
2018R | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 72,712 |
2018R | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 11,849 |
2018R | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 15,572 |
2018R | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 3,164 |
2018R | Nombre moyen d'employés | Autre personnel2 | 34,962 |
2018R | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I - III | 65,547 |
2019R | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 131,765 |
2019R | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 51,003 |
2019R | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 122,597 |
2019R | Salaire annuel moyen | Autre personnel2 | 58,567 |
2019R | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 72,919 |
2019R | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 12,469 |
2019R | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 16,168 |
2019R | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 3,325 |
2019R | Nombre moyen d'employés | Autre personnel2 | 37,946 |
2019R | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I - III | 69,908 |
2020P | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 117,809 |
2020P | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 53,550 |
2020P | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 94,443 |
2020P | Salaire annuel moyen | Autre personnel2 | 61,867 |
2020P | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 74,534 |
2020P | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 10,296 |
2020P | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 8,265 |
2020P | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 2,824 |
2020P | Nombre moyen d'employés | Autre personnel2 | 25,919 |
2020P | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I - III | 47,304 |
Téléchargements CSV
A11-fr.csv7.17 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.