Section de rapport
Transport aérien
Année(s) | Services | Quantité | Unité de mesure |
---|---|---|---|
2010 | Services de passagers | 15,356 | millions de dollars |
2010 | Services de marchandises | 1,159 | millions de dollars |
2010 | Autres services1 | 837 | millions de dollars |
2010 | Total | 17,352 | millions de dollars |
2010 | Taux de croissance (%) | - | (pourcentage) |
2011 | Services de passagers | 16,930 | millions de dollars |
2011 | Services de marchandises | 1,196 | millions de dollars |
2011 | Autres services1 | 941 | millions de dollars |
2011 | Total | 19,067 | millions de dollars |
2011 | Taux de croissance (%) | 9.9 | (pourcentage) |
2012 | Services de passagers | 18,081 | millions de dollars |
2012 | Services de marchandises | 1,225 | millions de dollars |
2012 | Autres services1 | 1,037 | millions de dollars |
2012 | Total | 20,343 | millions de dollars |
2012 | Taux de croissance (%) | 6.7 | (pourcentage) |
2013 | Services de passagers | 18,525 | millions de dollars |
2013 | Services de marchandises | 1,178 | millions de dollars |
2013 | Autres services1 | 1,113 | millions de dollars |
2013 | Total | 20,816 | millions de dollars |
2013 | Taux de croissance (%) | 2.3 | (pourcentage) |
2014 | Services de passagers | 19,726 | millions de dollars |
2014 | Services de marchandises | 1,209 | millions de dollars |
2014 | Autres services1 | 1,374 | millions de dollars |
2014 | Total | 22,309 | millions de dollars |
2014 | Taux de croissance (%) | 7.2 | (pourcentage) |
2015 | Services de passagers | 20,058 | millions de dollars |
2015 | Services de marchandises | 1,202 | millions de dollars |
2015 | Autres services1 | 1,573 | millions de dollars |
2015 | Total | 22,833 | millions de dollars |
2015 | Taux de croissance (%) | 2.3 | (pourcentage) |
2016 | Services de passagers | 20,319 | millions de dollars |
2016 | Services de marchandises | 1,257 | millions de dollars |
2016 | Autres services1 | 1,655 | millions de dollars |
2016 | Total | 23,231 | millions de dollars |
2016 | Taux de croissance (%) | 1.7 | (pourcentage) |
2017R | Services de passagers | 22,460 | millions de dollars |
2017R | Services de marchandises | 1,486 | millions de dollars |
2017R | Autres services1 | 1,602 | millions de dollars |
2017R | Total | 25,549 | millions de dollars |
2017R | Taux de croissance (%) | 10.0 | (pourcentage) |
2018R | Services de passagers | 24,561 | millions de dollars |
2018R | Services de marchandises | 1,703 | millions de dollars |
2018R | Autres services1 | 1,586 | millions de dollars |
2018R | Total | 27,850 | millions de dollars |
2018R | Taux de croissance (%) | 9.0 | (pourcentage) |
2019R | Services de passagers | 25,724 | millions de dollars |
2019R | Services de marchandises | 1,718 | millions de dollars |
2019R | Autres services1 | 2,017 | millions de dollars |
2019R | Total | 29,460 | millions de dollars |
2019R | Taux de croissance (%) | 5.8 | (pourcentage) |
2020P | Services de passagers | 8,744.0 | millions de dollars |
2020P | Services de marchandises | 2,078.7 | millions de dollars |
2020P | Autres services1 | 1,401.0 | millions de dollars |
2020P | Total | 12,223.2 | millions de dollars |
2020P | Taux de croissance (%) | (58.5) | (pourcentage) |
TCAC 2010-2019(%) | Services de passagers | 5.3 | millions de dollars |
TCAC 2010-2019(%) | Services de marchandises | 4.0 | millions de dollars |
TCAC 2010-2019(%) | Autres services1 | 9.2 | millions de dollars |
TCAC 2010-2019(%) | Total | 5.4 | millions de dollars |
TCAC 2010-2019(%) | Taux de croissance (%) | N/A | (pourcentage) |
TCAC 2011-20 (%) | Services de passagers | (5.0) | millions de dollars |
TCAC 2011-20 (%) | Services de marchandises | 5.5 | millions de dollars |
TCAC 2011-20 (%) | Autres services1 | 4.8 | millions de dollars |
TCAC 2011-20 (%) | Total | (3.1) | millions de dollars |
TCAC 2011-20 (%) | Taux de croissance (%) | N/A | (pourcentage) |
Téléchargements CSV
A10-fr.csv2.75 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.