Ce tableau présente le nombre annuel d’incidents impliquant des marchandises dangereuses au cours de leur manutention ou de leur transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire, d’un navire, d’un aéronef ou à une installation. Les données annuelles sont disponibles de 1987 à 2021.
Année | Type D'Incidents | Caractéristiques | Valeur |
---|---|---|---|
1987 | Routier | Rejets déclarables | 159 |
1987 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 11 |
1987 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
1987 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
1987 | Établissement | Rejets déclarables | 339 |
1987 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 509 |
1988 | Routier | Rejets déclarables | 155 |
1988 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 11 |
1988 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
1988 | Maritime | Rejets déclarables | 1 |
1988 | Établissement | Rejets déclarables | 323 |
1988 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 490 |
1989 | Routier | Rejets déclarables | 192 |
1989 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 29 |
1989 | Aérien | Rejets déclarables | 3 |
1989 | Maritime | Rejets déclarables | 3 |
1989 | Établissement | Rejets déclarables | 334 |
1989 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 561 |
1990 | Routier | Rejets déclarables | 182 |
1990 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 17 |
1990 | Aérien | Rejets déclarables | 1 |
1990 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
1990 | Établissement | Rejets déclarables | 196 |
1990 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 396 |
1991 | Routier | Rejets déclarables | 155 |
1991 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 27 |
1991 | Aérien | Rejets déclarables | 2 |
1991 | Maritime | Rejets déclarables | 2 |
1991 | Établissement | Rejets déclarables | 251 |
1991 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 437 |
1992 | Routier | Rejets déclarables | 140 |
1992 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 25 |
1992 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
1992 | Maritime | Rejets déclarables | 1 |
1992 | Établissement | Rejets déclarables | 228 |
1992 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 394 |
1993 | Routier | Rejets déclarables | 102 |
1993 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 25 |
1993 | Aérien | Rejets déclarables | 1 |
1993 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
1993 | Établissement | Rejets déclarables | 114 |
1993 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 242 |
1994 | Routier | Rejets déclarables | 114 |
1994 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 30 |
1994 | Aérien | Rejets déclarables | 1 |
1994 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
1994 | Établissement | Rejets déclarables | 145 |
1994 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 290 |
1995 | Routier | Rejets déclarables | 109 |
1995 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 18 |
1995 | Aérien | Rejets déclarables | 1 |
1995 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
1995 | Établissement | Rejets déclarables | 207 |
1995 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 335 |
1996 | Routier | Rejets déclarables | 219 |
1996 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 31 |
1996 | Aérien | Rejets déclarables | 9 |
1996 | Maritime | Rejets déclarables | 1 |
1996 | Établissement | Rejets déclarables | 257 |
1996 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 517 |
1997 | Routier | Rejets déclarables | 166 |
1997 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 16 |
1997 | Aérien | Rejets déclarables | 5 |
1997 | Maritime | Rejets déclarables | 1 |
1997 | Établissement | Rejets déclarables | 196 |
1997 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 384 |
1998 | Routier | Rejets déclarables | 181 |
1998 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 11 |
1998 | Aérien | Rejets déclarables | 4 |
1998 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
1998 | Établissement | Rejets déclarables | 235 |
1998 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 431 |
1999 | Routier | Rejets déclarables | 182 |
1999 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 19 |
1999 | Aérien | Rejets déclarables | 3 |
1999 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
1999 | Établissement | Rejets déclarables | 272 |
1999 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 476 |
2000 | Routier | Rejets déclarables | 233 |
2000 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 18 |
2000 | Aérien | Rejets déclarables | 4 |
2000 | Maritime | Rejets déclarables | 3 |
2000 | Établissement | Rejets déclarables | 215 |
2000 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 473 |
2001 | Routier | Rejets déclarables | 180 |
2001 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 11 |
2001 | Aérien | Rejets déclarables | 6 |
2001 | Maritime | Rejets déclarables | 2 |
2001 | Établissement | Rejets déclarables | 233 |
2001 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 432 |
2002 | Routier | Rejets déclarables | 168 |
2002 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 16 |
2002 | Aérien | Rejets déclarables | 8 |
2002 | Maritime | Rejets déclarables | 1 |
2002 | Établissement | Rejets déclarables | 245 |
2002 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 438 |
2003 | Routier | Rejets déclarables | 101 |
2003 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 5 |
2003 | Aérien | Rejets déclarables | 5 |
2003 | Maritime | Rejets déclarables | 1 |
2003 | Établissement | Rejets déclarables | 247 |
2003 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 359 |
2004 | Routier | Rejets déclarables | 106 |
2004 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 9 |
2004 | Aérien | Rejets déclarables | 6 |
2004 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2004 | Établissement | Rejets déclarables | 252 |
2004 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 373 |
2005 | Routier | Rejets déclarables | 129 |
2005 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 8 |
2005 | Aérien | Rejets déclarables | 5 |
2005 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2005 | Établissement | Rejets déclarables | 243 |
2005 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 385 |
2006 | Routier | Rejets déclarables | 101 |
2006 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 3 |
2006 | Aérien | Rejets déclarables | 5 |
2006 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2006 | Établissement | Rejets déclarables | 275 |
2006 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 384 |
2007 | Routier | Rejets déclarables | 105 |
2007 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 8 |
2007 | Aérien | Rejets déclarables | 4 |
2007 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2007 | Établissement | Rejets déclarables | 311 |
2007 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 428 |
2008 | Routier | Rejets déclarables | 113 |
2008 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 6 |
2008 | Aérien | Rejets déclarables | 4 |
2008 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2008 | Établissement | Rejets déclarables | 312 |
2008 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 435 |
2009 | Routier | Rejets déclarables | 79 |
2009 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 4 |
2009 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2009 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2009 | Établissement | Rejets déclarables | 244 |
2009 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 327 |
2010 | Routier | Rejets déclarables | 94 |
2010 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 5 |
2010 | Aérien | Rejets déclarables | 1 |
2010 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2010 | Établissement | Rejets déclarables | 202 |
2010 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 302 |
2011 | Routier | Rejets déclarables | 90 |
2011 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 3 |
2011 | Aérien | Rejets déclarables | 3 |
2011 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2011 | Établissement | Rejets déclarables | 249 |
2011 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 345 |
2012 | Routier | Rejets déclarables | 82 |
2012 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 2 |
2012 | Aérien | Rejets déclarables | 1 |
2012 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2012 | Établissement | Rejets déclarables | 315 |
2012 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 400 |
2013 | Routier | Rejets déclarables | 100 |
2013 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 7 |
2013 | Aérien | Rejets déclarables | 5 |
2013 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2013 | Établissement | Rejets déclarables | 281 |
2013 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 393 |
2014 | Routier | Rejets déclarables | 105 |
2014 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 5 |
2014 | Aérien | Rejets déclarables | 3 |
2014 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2014 | Établissement | Rejets déclarables | 272 |
2014 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 385 |
2015 | Routier | Rejets déclarables | 83 |
2015 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 7 |
2015 | Aérien | Rejets déclarables | 3 |
2015 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2015 | Établissement | Rejets déclarables | 239 |
2015 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 332 |
2016 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 5 |
2016 | Routier | Rejets déclarables | 84 |
2016 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 2 |
2016 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 3 |
2016 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016 | Aérien | Rejets déclarables | 4 |
2016 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016 | Maritime | Rejets déclarables | 2 |
2016 | Établissement | Rejets appréhendés déclarables | 5 |
2016 | Établissement | Rejets déclarables | 196 |
2016 | Incidents, total | Total des rejets appréhendés déclarables | 12 |
2016 | Incidents, total | Total des rejets déclarables | 289 |
2016 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 301 |
2017 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 104 |
2017 | Routier | Rejets déclarables | 132 |
2017 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 2 |
2017 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 9 |
2017 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 1 |
2017 | Aérien | Rejets déclarables | 3 |
2017 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2017 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2017 | Établissement | Rejets appréhendés déclarables | 16 |
2017 | Établissement | Rejets déclarables | 133 |
2017 | Incidents, total | Total des rejets appréhendés déclarables | 123 |
2017 | Incidents, total | Total des rejets déclarables | 277 |
2017 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 400 |
2018 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 120 |
2018 | Routier | Rejets déclarables | 125 |
2018 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 11 |
2018 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 8 |
2018 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2018 | Aérien | Rejets déclarables | 5 |
2018 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2018 | Maritime | Rejets déclarables | 2 |
2018 | Établissement | Rejets appréhendés déclarables | 17 |
2018 | Établissement | Rejets déclarables | 165 |
2018 | Incidents, total | Total des rejets appréhendés déclarables | 148 |
2018 | Incidents, total | Total des rejets déclarables | 305 |
2018 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 453 |
2019 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 120 |
2019 | Routier | Rejets déclarables | 133 |
2019 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 31 |
2019 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 9 |
2019 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2019 | Aérien | Rejets déclarables | 1 |
2019 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2019 | Maritime | Rejets déclarables | 1 |
2019 | Établissement | Rejets appréhendés déclarables | 28 |
2019 | Établissement | Rejets déclarables | 119 |
2019 | Incidents, total | Total des rejets appréhendés déclarables | 179 |
2019 | Incidents, total | Total des rejets déclarables | 263 |
2019 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 442 |
2020 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 102 |
2020 | Routier | Rejets déclarables | 67 |
2020 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 8 |
2020 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 6 |
2020 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2020 | Aérien | Rejets déclarables | 1 |
2020 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2020 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2020 | Établissement | Rejets appréhendés déclarables | 8 |
2020 | Établissement | Rejets déclarables | 131 |
2020 | Incidents, total | Total des rejets appréhendés déclarables | 118 |
2020 | Incidents, total | Total des rejets déclarables | 205 |
2020 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 324 |
2021 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 86 |
2021 | Routier | Rejets déclarables | 85 |
2021 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 21 |
2021 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 7 |
2021 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2021 | Aérien | Rejets déclarables | 2 |
2021 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2021 | Maritime | Rejets déclarables | 2 |
2021 | Établissement | Rejets appréhendés déclarables | 10 |
2021 | Établissement | Rejets déclarables | 136 |
2021 | Incidents, total | Total des rejets appréhendés déclarables | 117 |
2021 | Incidents, total | Total des rejets déclarables | 232 |
2021 | Incidents, total | Total des incidents déclarables | 349 |
Téléchargements CSV
Nombre d'incidents enregistrés par mode pendant le Transports des marchandises dangereuses11.2 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Renseignements complémentaires