Ce tableau présente le nombre d’incidents survenus dans des installations et ayant eu lieu durant toute opération d'entreposage, de chargement, de déchargement, d'emballage ou de déballage de marchandises dangereuses effectuée en vue de leur transport, au cours de celui-ci ou par la suite. Les données annuelles sont disponibles à partir de 1987 à 2021.
Année | Type D'Établissement | Valeur |
---|---|---|
1987 | Total des incidents par établissement | 339 |
1987 | Terminal routier | 84 |
1987 | Terminal ferroviaire | 139 |
1987 | Aérogare | 10 |
1987 | Terminal portuaire | 7 |
1987 | Entrepôt | 38 |
1987 | Installation de stockage en vrac | 29 |
1987 | Parc de stationnement, Station-service | 10 |
1987 | Usine de traitement | 12 |
1987 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
1987 | Autre usine, établissement | 10 |
1988 | Total des incidents par établissement | 323 |
1988 | Terminal routier | 82 |
1988 | Terminal ferroviaire | 125 |
1988 | Aérogare | 9 |
1988 | Terminal portuaire | 7 |
1988 | Entrepôt | 48 |
1988 | Installation de stockage en vrac | 27 |
1988 | Parc de stationnement, Station-service | 15 |
1988 | Usine de traitement | 7 |
1988 | Hôpital, Laboratoire | 1 |
1988 | Autre usine, établissement | 2 |
1989 | Total des incidents par établissement | 334 |
1989 | Terminal routier | 70 |
1989 | Terminal ferroviaire | 136 |
1989 | Aérogare | 8 |
1989 | Terminal portuaire | 5 |
1989 | Entrepôt | 62 |
1989 | Installation de stockage en vrac | 33 |
1989 | Parc de stationnement, Station-service | 15 |
1989 | Usine de traitement | 2 |
1989 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
1989 | Autre usine, établissement | 3 |
1990 | Total des incidents par établissement | 196 |
1990 | Terminal routier | 33 |
1990 | Terminal ferroviaire | 45 |
1990 | Aérogare | 4 |
1990 | Terminal portuaire | 4 |
1990 | Entrepôt | 13 |
1990 | Installation de stockage en vrac | 71 |
1990 | Parc de stationnement, Station-service | 11 |
1990 | Usine de traitement | 0 |
1990 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
1990 | Autre usine, établissement | 15 |
1991 | Total des incidents par établissement | 251 |
1991 | Terminal routier | 41 |
1991 | Terminal ferroviaire | 63 |
1991 | Aérogare | 12 |
1991 | Terminal portuaire | 3 |
1991 | Entrepôt | 42 |
1991 | Installation de stockage en vrac | 69 |
1991 | Parc de stationnement, Station-service | 10 |
1991 | Usine de traitement | 0 |
1991 | Hôpital, Laboratoire | 1 |
1991 | Autre usine, établissement | 10 |
1992 | Total des incidents par établissement | 228 |
1992 | Terminal routier | 25 |
1992 | Terminal ferroviaire | 49 |
1992 | Aérogare | 15 |
1992 | Terminal portuaire | 5 |
1992 | Entrepôt | 46 |
1992 | Installation de stockage en vrac | 51 |
1992 | Parc de stationnement, Station-service | 10 |
1992 | Usine de traitement | 4 |
1992 | Hôpital, Laboratoire | 1 |
1992 | Autre usine, établissement | 22 |
1993 | Total des incidents par établissement | 114 |
1993 | Terminal routier | 29 |
1993 | Terminal ferroviaire | 19 |
1993 | Aérogare | 4 |
1993 | Terminal portuaire | 1 |
1993 | Entrepôt | 9 |
1993 | Installation de stockage en vrac | 39 |
1993 | Parc de stationnement, Station-service | 2 |
1993 | Usine de traitement | 2 |
1993 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
1993 | Autre usine, établissement | 9 |
1994 | Total des incidents par établissement | 145 |
1994 | Terminal routier | 20 |
1994 | Terminal ferroviaire | 31 |
1994 | Aérogare | 4 |
1994 | Terminal portuaire | 6 |
1994 | Entrepôt | 14 |
1994 | Installation de stockage en vrac | 51 |
1994 | Parc de stationnement, Station-service | 7 |
1994 | Usine de traitement | 0 |
1994 | Hôpital, Laboratoire | 1 |
1994 | Autre usine, établissement | 11 |
1995 | Total des incidents par établissement | 207 |
1995 | Terminal routier | 54 |
1995 | Terminal ferroviaire | 53 |
1995 | Aérogare | 13 |
1995 | Terminal portuaire | 5 |
1995 | Entrepôt | 10 |
1995 | Installation de stockage en vrac | 55 |
1995 | Parc de stationnement, Station-service | 8 |
1995 | Usine de traitement | 0 |
1995 | Hôpital, Laboratoire | 1 |
1995 | Autre usine, établissement | 8 |
1996 | Total des incidents par établissement | 257 |
1996 | Terminal routier | 50 |
1996 | Terminal ferroviaire | 57 |
1996 | Aérogare | 17 |
1996 | Terminal portuaire | 6 |
1996 | Entrepôt | 34 |
1996 | Installation de stockage en vrac | 56 |
1996 | Parc de stationnement, Station-service | 12 |
1996 | Usine de traitement | 5 |
1996 | Hôpital, Laboratoire | 2 |
1996 | Autre usine, établissement | 18 |
1997 | Total des incidents par établissement | 196 |
1997 | Terminal routier | 67 |
1997 | Terminal ferroviaire | 31 |
1997 | Aérogare | 15 |
1997 | Terminal portuaire | 5 |
1997 | Entrepôt | 9 |
1997 | Installation de stockage en vrac | 51 |
1997 | Parc de stationnement, Station-service | 9 |
1997 | Usine de traitement | 1 |
1997 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
1997 | Autre usine, établissement | 8 |
1998 | Total des incidents par établissement | 235 |
1998 | Terminal routier | 77 |
1998 | Terminal ferroviaire | 70 |
1998 | Aérogare | 7 |
1998 | Terminal portuaire | 0 |
1998 | Entrepôt | 4 |
1998 | Installation de stockage en vrac | 56 |
1998 | Parc de stationnement, Station-service | 11 |
1998 | Usine de traitement | 2 |
1998 | Hôpital, Laboratoire | 2 |
1998 | Autre usine, établissement | 6 |
1999 | Total des incidents par établissement | 272 |
1999 | Terminal routier | 127 |
1999 | Terminal ferroviaire | 79 |
1999 | Aérogare | 19 |
1999 | Terminal portuaire | 6 |
1999 | Entrepôt | 0 |
1999 | Installation de stockage en vrac | 34 |
1999 | Parc de stationnement, Station-service | 0 |
1999 | Usine de traitement | 2 |
1999 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
1999 | Autre usine, établissement | 5 |
2000 | Total des incidents par établissement | 215 |
2000 | Terminal routier | 117 |
2000 | Terminal ferroviaire | 47 |
2000 | Aérogare | 13 |
2000 | Terminal portuaire | 1 |
2000 | Entrepôt | 0 |
2000 | Installation de stockage en vrac | 28 |
2000 | Parc de stationnement, Station-service | 3 |
2000 | Usine de traitement | 2 |
2000 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2000 | Autre usine, établissement | 4 |
2001 | Total des incidents par établissement | 233 |
2001 | Terminal routier | 114 |
2001 | Terminal ferroviaire | 78 |
2001 | Aérogare | 16 |
2001 | Terminal portuaire | 5 |
2001 | Entrepôt | 0 |
2001 | Installation de stockage en vrac | 19 |
2001 | Parc de stationnement, Station-service | 0 |
2001 | Usine de traitement | 0 |
2001 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2001 | Autre usine, établissement | 1 |
2002 | Total des incidents par établissement | 245 |
2002 | Terminal routier | 103 |
2002 | Terminal ferroviaire | 81 |
2002 | Aérogare | 11 |
2002 | Terminal portuaire | 2 |
2002 | Entrepôt | 3 |
2002 | Installation de stockage en vrac | 30 |
2002 | Parc de stationnement, Station-service | 5 |
2002 | Usine de traitement | 2 |
2002 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2002 | Autre usine, établissement | 8 |
2003 | Total des incidents par établissement | 247 |
2003 | Terminal routier | 110 |
2003 | Terminal ferroviaire | 95 |
2003 | Aérogare | 13 |
2003 | Terminal portuaire | 2 |
2003 | Entrepôt | 0 |
2003 | Installation de stockage en vrac | 13 |
2003 | Parc de stationnement, Station-service | 5 |
2003 | Usine de traitement | 0 |
2003 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2003 | Autre usine, établissement | 9 |
2004 | Total des incidents par établissement | 252 |
2004 | Terminal routier | 155 |
2004 | Terminal ferroviaire | 77 |
2004 | Aérogare | 11 |
2004 | Terminal portuaire | 5 |
2004 | Entrepôt | 0 |
2004 | Installation de stockage en vrac | 0 |
2004 | Parc de stationnement, Station-service | 1 |
2004 | Usine de traitement | 0 |
2004 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2004 | Autre usine, établissement | 3 |
2005 | Total des incidents par établissement | 243 |
2005 | Terminal routier | 162 |
2005 | Terminal ferroviaire | 50 |
2005 | Aérogare | 12 |
2005 | Terminal portuaire | 5 |
2005 | Entrepôt | 1 |
2005 | Installation de stockage en vrac | 2 |
2005 | Parc de stationnement, Station-service | 0 |
2005 | Usine de traitement | 3 |
2005 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2005 | Autre usine, établissement | 8 |
2006 | Total des incidents par établissement | 275 |
2006 | Terminal routier | 165 |
2006 | Terminal ferroviaire | 46 |
2006 | Aérogare | 27 |
2006 | Terminal portuaire | 1 |
2006 | Entrepôt | 2 |
2006 | Installation de stockage en vrac | 0 |
2006 | Parc de stationnement, Station-service | 3 |
2006 | Usine de traitement | 4 |
2006 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2006 | Autre usine, établissement | 27 |
2007 | Total des incidents par établissement | 311 |
2007 | Terminal routier | 182 |
2007 | Terminal ferroviaire | 61 |
2007 | Aérogare | 13 |
2007 | Terminal portuaire | 2 |
2007 | Entrepôt | 3 |
2007 | Installation de stockage en vrac | 23 |
2007 | Parc de stationnement, Station-service | 6 |
2007 | Usine de traitement | 6 |
2007 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2007 | Autre usine, établissement | 15 |
2008 | Total des incidents par établissement | 312 |
2008 | Terminal routier | 238 |
2008 | Terminal ferroviaire | 38 |
2008 | Aérogare | 8 |
2008 | Terminal portuaire | 3 |
2008 | Entrepôt | 2 |
2008 | Installation de stockage en vrac | 13 |
2008 | Parc de stationnement, Station-service | 0 |
2008 | Usine de traitement | 3 |
2008 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2008 | Autre usine, établissement | 7 |
2009 | Total des incidents par établissement | 244 |
2009 | Terminal routier | 183 |
2009 | Terminal ferroviaire | 38 |
2009 | Aérogare | 9 |
2009 | Terminal portuaire | 1 |
2009 | Entrepôt | 0 |
2009 | Installation de stockage en vrac | 9 |
2009 | Parc de stationnement, Station-service | 0 |
2009 | Usine de traitement | 2 |
2009 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2009 | Autre usine, établissement | 2 |
2010 | Total des incidents par établissement | 202 |
2010 | Terminal routier | 146 |
2010 | Terminal ferroviaire | 21 |
2010 | Aérogare | 12 |
2010 | Terminal portuaire | 1 |
2010 | Entrepôt | 2 |
2010 | Installation de stockage en vrac | 10 |
2010 | Parc de stationnement, Station-service | 3 |
2010 | Usine de traitement | 2 |
2010 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2010 | Autre usine, établissement | 5 |
2011 | Total des incidents par établissement | 249 |
2011 | Terminal routier | 194 |
2011 | Terminal ferroviaire | 30 |
2011 | Aérogare | 20 |
2011 | Terminal portuaire | 0 |
2011 | Entrepôt | 0 |
2011 | Installation de stockage en vrac | 0 |
2011 | Parc de stationnement, Station-service | 1 |
2011 | Usine de traitement | 0 |
2011 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2011 | Autre usine, établissement | 4 |
2012 | Total des incidents par établissement | 315 |
2012 | Terminal routier | 177 |
2012 | Terminal ferroviaire | 38 |
2012 | Aérogare | 21 |
2012 | Terminal portuaire | 2 |
2012 | Entrepôt | 6 |
2012 | Installation de stockage en vrac | 38 |
2012 | Parc de stationnement, Station-service | 2 |
2012 | Usine de traitement | 21 |
2012 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2012 | Autre usine, établissement | 10 |
2013 | Total des incidents par établissement | 281 |
2013 | Terminal routier | 196 |
2013 | Terminal ferroviaire | 51 |
2013 | Aérogare | 12 |
2013 | Terminal portuaire | 1 |
2013 | Entrepôt | 0 |
2013 | Installation de stockage en vrac | 8 |
2013 | Parc de stationnement, Station-service | 1 |
2013 | Usine de traitement | 1 |
2013 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2013 | Autre usine, établissement | 11 |
2014 | Total des incidents par établissement | 272 |
2014 | Terminal routier | 222 |
2014 | Terminal ferroviaire | 26 |
2014 | Aérogare | 7 |
2014 | Terminal portuaire | 1 |
2014 | Entrepôt | 4 |
2014 | Installation de stockage en vrac | 1 |
2014 | Parc de stationnement, Station-service | 5 |
2014 | Usine de traitement | 0 |
2014 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2014 | Autre usine, établissement | 6 |
2015 | Total des incidents par établissement | 239 |
2015 | Terminal routier | 187 |
2015 | Terminal ferroviaire | 20 |
2015 | Aérogare | 8 |
2015 | Terminal portuaire | 6 |
2015 | Entrepôt | 1 |
2015 | Installation de stockage en vrac | 7 |
2015 | Parc de stationnement, Station-service | 1 |
2015 | Usine de traitement | 7 |
2015 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2015 | Autre usine, établissement | 2 |
2016 | Total des incidents par établissement | 201 |
2016 | Terminal routier | 76 |
2016 | Terminal ferroviaire | 19 |
2016 | Aérogare | 13 |
2016 | Terminal portuaire | 1 |
2016 | Entrepôt | 7 |
2016 | Installation de stockage en vrac | 20 |
2016 | Parc de stationnement, Station-service | 4 |
2016 | Usine de traitement | 21 |
2016 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2016 | Autre usine, établissement | 40 |
2017 | Total des incidents par établissement | 149 |
2017 | Terminal routier | 92 |
2017 | Terminal ferroviaire | 21 |
2017 | Aérogare | 10 |
2017 | Terminal portuaire | 3 |
2017 | Entrepôt | 13 |
2017 | Installation de stockage en vrac | 2 |
2017 | Parc de stationnement, Station-service | 2 |
2017 | Usine de traitement | 4 |
2017 | Hôpital, Laboratoire | 1 |
2017 | Autre usine, établissement | 1 |
2018 | Total des incidents par établissement | 182 |
2018 | Terminal routier | 115 |
2018 | Terminal ferroviaire | 20 |
2018 | Aérogare | 8 |
2018 | Terminal portuaire | 4 |
2018 | Entrepôt | 9 |
2018 | Installation de stockage en vrac | 4 |
2018 | Parc de stationnement, Station-service | 7 |
2018 | Usine de traitement | 8 |
2018 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2018 | Autre usine, établissement | 7 |
2019 | Total des incidents par établissement | 147 |
2019 | Terminal routier | 41 |
2019 | Terminal ferroviaire | 27 |
2019 | Aérogare | 3 |
2019 | Terminal portuaire | 1 |
2019 | Entrepôt | 1 |
2019 | Installation de stockage en vrac | 1 |
2019 | Parc de stationnement, Station-service | 10 |
2019 | Usine de traitement | 29 |
2019 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2019 | Autre usine, établissement | 34 |
2020 | Total des incidents par établissement | 139 |
2020 | Terminal routier | 45 |
2020 | Terminal ferroviaire | 26 |
2020 | Aérogare | 7 |
2020 | Terminal portuaire | 3 |
2020 | Entrepôt | 13 |
2020 | Installation de stockage en vrac | 7 |
2020 | Parc de stationnement, Station-service | 2 |
2020 | Usine de traitement | 21 |
2020 | Hôpital, Laboratoire | 1 |
2020 | Autre usine, établissement | 14 |
2021 | Total des incidents par établissement | 148 |
2021 | Terminal routier | 46 |
2021 | Terminal ferroviaire | 23 |
2021 | Aérogare | 7 |
2021 | Terminal portuaire | 4 |
2021 | Entrepôt | 2 |
2021 | Installation de stockage en vrac | 10 |
2021 | Parc de stationnement, Station-service | 5 |
2021 | Usine de traitement | 23 |
2021 | Hôpital, Laboratoire | 0 |
2021 | Autre usine, établissement | 28 |
Téléchargements CSV
Nombre d'incidents à déclarer concernant des marchandises dangereuses selon les établissements12.31 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Renseignements complémentaires