Pacifique : Asie, Australie et îles du Pacifique
Type de composante
Commerce
| Commerce - Pacifique : Asie, Australie et 頻es du Pacifique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois de référence | Cumul annuel | Dernière année | Variation par rapport au mois correspondant de l'année précédente | Variation du cumul annuel par rapport à la moyenne de trois ans pour la même période | Période de référence | |
| milliers de $ | milliers de $ | milliers de $ | % | % | mois | |
| Principales marchandises export閑s | 5076386 | 58890865 | 68299411 | -21,2 | 7,3 | nov-19 |
| 1 - Charbon dur | 378806 | 5321166 | 5942208 | -38,2 | 26 | nov-19 |
| 2 - Or, argent et métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages | 352433 | 2246049 | 2812415 | 47 | 74,8 | nov-19 |
| 3 - Pâte de bois | 345300 | 4682794 | 6299586 | -27,4 | -4,4 | nov-19 |
| 4 - Canola (y compris le colza) | 207935 | 2314071 | 4392183 | -31,5 | -40,2 | nov-19 |
| 5 - Blé | 202509 | 2741843 | 2624734 | -29,2 | ㌵ | nov-19 |
| 6 - Autre | 3589403 | 41584943 | 46228286 | -20,6 | 7,8 | nov-19 |
| Principales marchandises import閑s | 11444258 | 128501443 | 136731778 | -7,4 | 8,4 | nov-19 |
| 1 - Matériel téléphonique et matériel de transmission de données | 1047677 | 7210551 | 8196402 | 6,2 | 9,3 | nov-19 |
| 2 - Ordinateurs et périphériques | 967644 | 8321269 | 9293939 | -7,5 | 7,8 | nov-19 |
| 3 - Pièces de matériel électronique, n.c.a. | 382251 | 3616836 | 3745946 | -8,2 | 18,2 | nov-19 |
| 4 - V黎ements pour femmes | 364515 | 5757153 | 5797797 | -20,4 | 10,3 | nov-19 |
| 5 - Voitures automobiles et leurs châssis | 317310 | 4052165 | 4107036 | 11,7 | 13,6 | nov-19 |
| 6 - Autre | 8364862 | 99543469 | 105590658 | -8,8 | 7,7 | nov-19 |
| Principaux marchés d'exportation selon la valeur | 5076386 | 58890865 | 68299411 | -21,2 | 7,3 | nov-19 |
| 1 - Chine | 1733618 | 20951978 | 27689091 | -36,8 | -2,8 | nov-19 |
| 2 - Japon | 1078389 | 11416154 | 12959161 | -8,4 | 6,1 | nov-19 |
| 3 - Hong Kong | 475646 | 3831042 | 3907097 | 20,1 | 50,5 | nov-19 |
| 4 - Cor閑 du sud | 384806 | 5160741 | 5863909 | -19,3 | 10,8 | nov-19 |
| 5 - Inde | 340440 | 4573236 | 4299463 | -9,6 | 18,4 | nov-19 |
| 6 - Autre | 1063486 | 12957715 | 13580691 | -16,2 | 12,7 | nov-19 |
| Principaux marchés d'importation selon la valeur | 11444258 | 128501443 | 136731778 | -7,4 | 8,4 | nov-19 |
| 1 - Chine | 6296338 | 69094132 | 75569901 | -12,8 | 7,1 | nov-19 |
| 2 - Japon | 1324418 | 15286189 | 16835844 | 2,6 | -1 | nov-19 |
| 3 - Cor閑 du sud | 774753 | 9027544 | 9454415 | -8,5 | 1,9 | nov-19 |
| 4 - Vietnam | 696625 | 6419840 | 5387424 | 35,1 | ㌵ | nov-19 |
| 5 - Ta飛an | 468499 | 5520593 | 5879880 | -10,5 | 9,8 | nov-19 |
| 6 - Autre | 1883625 | 23153144 | 23604315 | -4,3 | 15,7 | nov-19 |
| Plus d'informations sur Commerce | Definition : Transports Canada n'a pas ajusté la valeur en milliers de dollars canadiens en fonction des changements saisonniers des déplacements. Il a réparti la valeur par marchandise et par pays (pour les exportations, le pays est le pays de destination des biens, et pour les importations, le pays est le pays d'origine des biens). La valeur des exportations comprend les biens produits localement et les biens produits à l'étranger. Les biens produits à l'étranger sont répartis en deux groupes, et les deux sont inclus dans les exportations. Le premier groupe comprend les biens qui ne sont pas modifiés après leur importation, et le deuxième, les biens qui sont modifiés après leur importation. | |||||
| Importance : Ces nombres montrent les principaux pays de diverses régions du monde qui font du commerce avec le Canada, et les principales marchandises qui sont échangées entre le Canada et ces régions (utilisant le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord). Cela permet de déceler les principaux marchés et les principales marchandises des principales régions du monde. | ||||||
| Sourceа:аTransports Canada, adaptщes de base de donnщes du commerce international de Statistique Canada. |