États-Unis
Type de composante
Commerce
| Commerce - ノtats-Unis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois de référence | Cumul annuel | Dernière année | Variation par rapport au mois correspondant de l'année précédente | Variation du cumul annuel par rapport à la moyenne de trois ans pour la même période | Période de référence | |
| milliers de $ | milliers de $ | milliers de $ | % | % | mois | |
| Principales marchandises export閑s | 34922766 | 409837422 | 437948770 | -3,4 | 7,4 | nov-19 |
| 1 - Pétrole brut classique | 6269477 | 79857283 | 82910045 | 0 | 28,2 | nov-19 |
| 2 - Camions l間ers, fourgonnettes et v閔icules utilitaires sport (VUS) | 3525085 | 39699587 | 42276185 | -9,6 | -6,7 | nov-19 |
| 3 - Transactions spéciales | 2158673 | 24829222 | 24591505 | 1,9 | 10,7 | nov-19 |
| 4 - Voitures automobiles et leurs châssis | 1084584 | 9489234 | 9661979 | 9,6 | -5,7 | nov-19 |
| 5 - Gaz naturel | 732534 | 7984966 | 9653485 | -32,6 | -4,6 | nov-19 |
| 6 - Autre | 21152414 | 247977131 | 268855570 | -2,9 | 5,1 | nov-19 |
| Principales marchandises import閑s | 23942331 | 282002826 | 304605808 | -3,1 | 5,3 | nov-19 |
| 1 - Camions l間ers, fourgonnettes et v閔icules utilitaires sport (VUS) | 1764123 | 24140622 | 23444987 | 20 | 7,3 | nov-19 |
| 2 - Pétrole brut classique | 1239249 | 12590438 | 12233001 | ㌴ | 46,3 | nov-19 |
| 3 - Autres pièces pour les véhicules automobiles | 913636 | 9941898 | 10547677 | -6,1 | -1,3 | nov-19 |
| 4 - Transactions spéciales | 824277 | 8149638 | 9000195 | -1,7 | 10,3 | nov-19 |
| 5 - Lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie | 747765 | 7049569 | 9302705 | 12,4 | -0,3 | nov-19 |
| 6 - Autre | 18453282 | 220130661 | 240077243 | -7,2 | 3,7 | nov-19 |
| Principaux marchés d'exportation selon la valeur | 34922766 | 409837422 | 437948770 | -3,4 | 7,4 | nov-19 |
| 1 - Michigan | 4959847 | 56814079 | 63349201 | -13,4 | -4,3 | nov-19 |
| 2 - Illinois | 4091548 | 48543193 | 52272145 | 1,9 | 19,3 | nov-19 |
| 3 - Californie | 3464266 | 34111728 | 36531707 | ㄴ | -2,5 | nov-19 |
| 4 - Texas | 2027528 | 24643374 | 27678754 | 8,5 | 7,7 | nov-19 |
| 5 - New York | 1883876 | 22184982 | 24729051 | -10,8 | -4,7 | nov-19 |
| 6 - Autre | 18495701 | 223540066 | 233387912 | -4,6 | 11,6 | nov-19 |
| Principaux marchés d'importation selon la valeur | 23942331 | 282002826 | 304605808 | -3,1 | 5,3 | nov-19 |
| 1 - Texas | 2491230 | 27020376 | 28470663 | 7,7 | 29,1 | nov-19 |
| 2 - Michigan | 2159050 | 27043328 | 28698028 | -1,4 | -0,2 | nov-19 |
| 3 - Ohio | 1895135 | 21616210 | 23210719 | -1,9 | 3 | nov-19 |
| 4 - New York | 1633246 | 17767346 | 19889498 | -10,2 | 7,4 | nov-19 |
| 5 - Illinois | 1524487 | 17362928 | 19585694 | 5,4 | ㌭ | nov-19 |
| 6 - Autre | 14239184 | 171192638 | 184751206 | -5,1 | 4,1 | nov-19 |
| Plus d'informations sur Commerce | Definition : Transports Canada n'a pas ajusté la valeur en milliers de dollars canadiens en fonction des changements saisonniers des déplacements. Il a réparti la valeur par marchandise et par pays (pour les exportations, le pays est le pays de destination des biens, et pour les importations, le pays est le pays d'origine des biens). La valeur des exportations comprend les biens produits localement et les biens produits à l'étranger. Les biens produits à l'étranger sont répartis en deux groupes, et les deux sont inclus dans les exportations. Le premier groupe comprend les biens qui ne sont pas modifiés après leur importation, et le deuxième, les biens qui sont modifiés après leur importation. | |||||
| Importance : Ces nombres montrent les principaux pays de diverses régions du monde qui font du commerce avec le Canada, et les principales marchandises qui sont échangées entre le Canada et ces régions (utilisant le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord). Cela permet de déceler les principaux marchés et les principales marchandises des principales régions du monde. | ||||||
| Sourceа:аTransports Canada, adaptщes de base de donnщes du commerce international de Statistique Canada. |