Contenu
Période | Aéroport | Mouvements d'avions | Même mois l’année dernière | Variation en pourcentage |
---|---|---|---|---|
2019-01 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 20186 | ... | ... |
2019-02 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 17976 | ... | ... |
2019-03 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 20296 | ... | ... |
2019-04 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 19448 | ... | ... |
2019-05 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 19790 | ... | ... |
2019-06 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 20191 | ... | ... |
2019-07 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 21511 | ... | ... |
2019-08 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 21312 | ... | ... |
2019-09 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 19944 | ... | ... |
2019-10 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 20263 | ... | ... |
2019-11 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 18309 | ... | ... |
2019-12 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 19012 | ... | ... |
2020-01 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 18927 | 20186 | '-6.2% |
2020-02 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 17580 | 17976 | '-2.2% |
2020-03 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 15141 | 20296 | '-25.4% |
2020-04 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 5578 | 19448 | '-71.3% |
2020-05 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 4895 | 19790 | '-75.3% |
2020-06 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 5988 | 20191 | '-70.3% |
2020-07 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 8151 | 21511 | '-62.1% |
2020-08 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 8509 | 21312 | '-60.1% |
2020-09 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 8341 | 19944 | '-58.2% |
2020-10 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 8538 | 20263 | '-57.9% |
2020-11 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 7986 | 18309 | '-56.4% |
2020-12 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 8786 | 19012 | '-53.8% |
2021-01 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 7652 | 18927 | '-59.6% |
2021-02 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 6031 | 17580 | '-65.7% |
2021-03 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 6977 | 15141 | '-53.9% |
2021-04 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 6973 | 5578 | '+25.0% |
2021-05 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 6986 | 4895 | '+42.7% |
2021-06 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 8236 | 5988 | '+37.5% |
2021-07 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 11157 | 8151 | '+36.9% |
2021-08 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 13622 | 8509 | '+60.1% |
2021-09 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 14149 | 8341 | '+69.6% |
2021-10 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 14087 | 8538 | '+65.0% |
2021-11 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 12985 | 7986 | '+62.6% |
2021-12 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 13753 | 8786 | '+56.5% |
2022-01 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 11779 | 7652 | '+53.9% |
2022-02 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 11150 | 6031 | '+84.9% |
2022-03 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 13553 | 6977 | '+94.3% |
2022-04 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 14103 | 6973 | '+102.3% |
2022-05 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 17108 | 6986 | '+144.9% |
2022-06 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 17686 | 8236 | '+114.7% |
2022-07 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 18830 | 11157 | '+68.8% |
2022-08 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 19196 | 13622 | '+40.9% |
2022-09 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 17687 | 14149 | '+25.0% |
2022-10 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 17623 | 14087 | '+25.1% |
2022-11 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 15737 | 12985 | '+21.2% |
2022-12 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 14867 | 13753 | '+8.1% |
2023-01 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 14906 | 11779 | '+26.5% |
2023-02 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 13691 | 11150 | '+22.8% |
2023-03 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 15880 | 13553 | '+17.2% |
2023-04 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 15546 | 14103 | '+10.2% |
2023-05 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 18493 | 17108 | '+8.1% |
2023-06 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 18408 | 17686 | '+4.1% |
2023-07 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 19761 | 18830 | '+4.9% |
2023-08 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 19796 | 19196 | '+3.1% |
2023-09 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 17829 | 17687 | '+.8% |
2023-10 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 17117 | 17623 | '-2.9% |
2023-11 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 15145 | 15737 | '-3.8% |
2023-12 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 15177 | 14867 | '+2.1% |
2024-01 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 14645 | 14906 | '-1.8% |
2024-02 | Aéroport international de Calgary (YYC) | 14355 | 13691 | '+4.8% |
2019-01 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 25485 | ... | ... |
2019-02 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 22740 | ... | ... |
2019-03 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 26808 | ... | ... |
2019-04 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 26208 | ... | ... |
2019-05 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 28105 | ... | ... |
2019-06 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 29651 | ... | ... |
2019-07 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 33078 | ... | ... |
2019-08 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 33632 | ... | ... |
2019-09 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 28792 | ... | ... |
2019-10 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 27098 | ... | ... |
2019-11 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 24297 | ... | ... |
2019-12 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 25612 | ... | ... |
2020-01 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 24257 | 25485 | '-4.8% |
2020-02 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 23330 | 22740 | '+2.6% |
2020-03 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 19518 | 26808 | '-27.2% |
2020-04 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 5574 | 26208 | '-78.7% |
2020-05 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 6193 | 28105 | '-78.0% |
2020-06 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 8805 | 29651 | '-70.3% |
2020-07 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 12024 | 33078 | '-63.6% |
2020-08 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 13034 | 33632 | '-61.2% |
2020-09 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 11367 | 28792 | '-60.5% |
2020-10 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 11181 | 27098 | '-58.7% |
2020-11 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 9959 | 24297 | '-59.0% |
2020-12 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 10658 | 25612 | '-58.4% |
2021-01 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 9391 | 24257 | '-61.3% |
2021-02 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 7837 | 23330 | '-66.4% |
2021-03 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 8919 | 19518 | '-54.3% |
2021-04 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 8785 | 5574 | '+57.6% |
2021-05 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 9490 | 6193 | '+53.2% |
2021-06 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 11477 | 8805 | '+30.3% |
2021-07 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 16281 | 12024 | '+35.4% |
2021-08 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 19541 | 13034 | '+49.9% |
2021-09 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 18825 | 11367 | '+65.6% |
2021-10 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 18968 | 11181 | '+69.6% |
2021-11 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 18198 | 9959 | '+82.7% |
2021-12 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 18801 | 10658 | '+76.4% |
2022-01 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 16017 | 9391 | '+70.6% |
2022-02 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 15317 | 7837 | '+95.4% |
2022-03 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 18966 | 8919 | '+112.6% |
2022-04 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 19648 | 8785 | '+123.7% |
2022-05 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 22659 | 9490 | '+138.8% |
2022-06 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 24912 | 11477 | '+117.1% |
2022-07 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 27410 | 16281 | '+68.4% |
2022-08 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 28345 | 19541 | '+45.1% |
2022-09 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 24569 | 18825 | '+30.5% |
2022-10 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 22972 | 18968 | '+21.1% |
2022-11 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 20237 | 18198 | '+11.2% |
2022-12 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 19807 | 18801 | '+5.4% |
2023-01 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 20906 | 16017 | '+30.5% |
2023-02 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 18867 | 15317 | '+23.2% |
2023-03 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 22283 | 18966 | '+17.5% |
2023-04 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 21383 | 19648 | '+8.8% |
2023-05 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 24352 | 22659 | '+7.5% |
2023-06 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 24993 | 24912 | '+.3% |
2023-07 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 28237 | 27410 | '+3.0% |
2023-08 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 28635 | 28345 | '+1.0% |
2023-09 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 24835 | 24569 | '+1.1% |
2023-10 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 23258 | 22972 | '+1.2% |
2023-11 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 21570 | 20237 | '+6.6% |
2023-12 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 22128 | 19807 | '+11.7% |
2024-01 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 21367 | 20906 | '+2.2% |
2024-02 | Aéroport international de Vancouver (YVR) | 20945 | 18867 | '+11.0% |
2019-01 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 11448 | ... | ... |
2019-02 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 10132 | ... | ... |
2019-03 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 11050 | ... | ... |
2019-04 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 10912 | ... | ... |
2019-05 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 11579 | ... | ... |
2019-06 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 11190 | ... | ... |
2019-07 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 11577 | ... | ... |
2019-08 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 11453 | ... | ... |
2019-09 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 10999 | ... | ... |
2019-10 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 10994 | ... | ... |
2019-11 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 10368 | ... | ... |
2019-12 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 10635 | ... | ... |
2020-01 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 10317 | 11448 | '-9.9% |
2020-02 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 9648 | 10132 | '-4.8% |
2020-03 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 8234 | 11050 | '-25.5% |
2020-04 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 3291 | 10912 | '-69.8% |
2020-05 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 3561 | 11579 | '-69.2% |
2020-06 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 4286 | 11190 | '-61.7% |
2020-07 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 5060 | 11577 | '-56.3% |
2020-08 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 5102 | 11453 | '-55.5% |
2020-09 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 5094 | 10999 | '-53.7% |
2020-10 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 4915 | 10994 | '-55.3% |
2020-11 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 4589 | 10368 | '-55.7% |
2020-12 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 4832 | 10635 | '-54.6% |
2021-01 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 4467 | 10317 | '-56.7% |
2021-02 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 3897 | 9648 | '-59.6% |
2021-03 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 4538 | 8234 | '-44.9% |
2021-04 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 4273 | 3291 | '+29.8% |
2021-05 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 4638 | 3561 | '+30.2% |
2021-06 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 5139 | 4286 | '+19.9% |
2021-07 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 6599 | 5060 | '+30.4% |
2021-08 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 7394 | 5102 | '+44.9% |
2021-09 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 7679 | 5094 | '+50.7% |
2021-10 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 7528 | 4915 | '+53.2% |
2021-11 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 6968 | 4589 | '+51.8% |
2021-12 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 7238 | 4832 | '+49.8% |
2022-01 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 6522 | 4467 | '+46.0% |
2022-02 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 5973 | 3897 | '+53.3% |
2022-03 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 7063 | 4538 | '+55.6% |
2022-04 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 7389 | 4273 | '+72.9% |
2022-05 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 8722 | 4638 | '+88.1% |
2022-06 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 8800 | 5139 | '+71.2% |
2022-07 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 9035 | 6599 | '+36.9% |
2022-08 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 9612 | 7394 | '+30.0% |
2022-09 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 8776 | 7679 | '+14.3% |
2022-10 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 8750 | 7528 | '+16.2% |
2022-11 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 8368 | 6968 | '+20.1% |
2022-12 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 8328 | 7238 | '+15.1% |
2023-01 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 8047 | 6522 | '+23.4% |
2023-02 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 7639 | 5973 | '+27.9% |
2023-03 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 8861 | 7063 | '+25.5% |
2023-04 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 8500 | 7389 | '+15.0% |
2023-05 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 10099 | 8722 | '+15.8% |
2023-06 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 9553 | 8800 | '+8.6% |
2023-07 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 9809 | 9035 | '+8.6% |
2023-08 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 10390 | 9612 | '+8.1% |
2023-09 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 9049 | 8776 | '+3.1% |
2023-10 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 9021 | 8750 | '+3.1% |
2023-11 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 8027 | 8368 | '-4.1% |
2023-12 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 8220 | 8328 | '-1.3% |
2024-01 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 7934 | 8047 | '-1.4% |
2024-02 | Aéroport international d'Edmonton (YEG) | 7629 | 7639 | '-.1% |
2019-01 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 8516 | ... | ... |
2019-02 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 7854 | ... | ... |
2019-03 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 8918 | ... | ... |
2019-04 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 8321 | ... | ... |
2019-05 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 9070 | ... | ... |
2019-06 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 9504 | ... | ... |
2019-07 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 9886 | ... | ... |
2019-08 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 9720 | ... | ... |
2019-09 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 8941 | ... | ... |
2019-10 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 8844 | ... | ... |
2019-11 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 8262 | ... | ... |
2019-12 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 8252 | ... | ... |
2020-01 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 8307 | 8516 | '-2.5% |
2020-02 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 7810 | 7854 | '-.6% |
2020-03 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 7035 | 8918 | '-21.1% |
2020-04 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 3598 | 8321 | '-56.8% |
2020-05 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 4207 | 9070 | '-53.6% |
2020-06 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 5023 | 9504 | '-47.1% |
2020-07 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 5749 | 9886 | '-41.8% |
2020-08 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 5663 | 9720 | '-41.7% |
2020-09 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 5181 | 8941 | '-42.1% |
2020-10 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 5315 | 8844 | '-39.9% |
2020-11 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 4746 | 8262 | '-42.6% |
2020-12 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 5076 | 8252 | '-38.5% |
2021-01 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 5132 | 8307 | '-38.2% |
2021-02 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 4469 | 7810 | '-42.8% |
2021-03 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 5136 | 7035 | '-27.0% |
2021-04 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 5083 | 3598 | '+41.3% |
2021-05 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 5363 | 4207 | '+27.5% |
2021-06 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 5716 | 5023 | '+13.8% |
2021-07 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 6546 | 5749 | '+13.9% |
2021-08 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 7050 | 5663 | '+24.5% |
2021-09 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 7360 | 5181 | '+42.1% |
2021-10 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 7393 | 5315 | '+39.1% |
2021-11 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 6946 | 4746 | '+46.4% |
2021-12 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 6679 | 5076 | '+31.6% |
2022-01 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 6164 | 5132 | '+20.1% |
2022-02 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 5860 | 4469 | '+31.1% |
2022-03 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 7119 | 5136 | '+38.6% |
2022-04 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 6684 | 5083 | '+31.5% |
2022-05 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 7954 | 5363 | '+48.3% |
2022-06 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 8877 | 5716 | '+55.3% |
2022-07 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 8606 | 6546 | '+31.5% |
2022-08 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 8771 | 7050 | '+24.4% |
2022-09 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 8029 | 7360 | '+9.1% |
2022-10 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 8064 | 7393 | '+9.1% |
2022-11 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 7482 | 6946 | '+7.7% |
2022-12 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 7079 | 6679 | '+6.0% |
2023-01 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 7047 | 6164 | '+14.3% |
2023-02 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 6906 | 5860 | '+17.8% |
2023-03 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 7889 | 7119 | '+10.8% |
2023-04 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 7380 | 6684 | '+10.4% |
2023-05 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 8750 | 7954 | '+10.0% |
2023-06 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 8788 | 8877 | '-1.0% |
2023-07 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 9142 | 8606 | '+6.2% |
2023-08 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 9206 | 8771 | '+5.0% |
2023-09 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 8542 | 8029 | '+6.4% |
2023-10 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 8021 | 8064 | '-.5% |
2023-11 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 7466 | 7482 | '-.2% |
2023-12 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 7297 | 7079 | '+3.1% |
2024-01 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 7083 | 7047 | '+.5% |
2024-02 | Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg (YWG) | 7070 | 6906 | '+2.4% |
2019-01 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 36402 | ... | ... |
2019-02 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 32412 | ... | ... |
2019-03 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 38662 | ... | ... |
2019-04 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 37294 | ... | ... |
2019-05 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 38703 | ... | ... |
2019-06 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 38850 | ... | ... |
2019-07 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 41679 | ... | ... |
2019-08 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 42132 | ... | ... |
2019-09 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 38609 | ... | ... |
2019-10 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 38171 | ... | ... |
2019-11 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 34600 | ... | ... |
2019-12 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 35881 | ... | ... |
2020-01 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 35495 | 36402 | '-2.5% |
2020-02 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 32919 | 32412 | '+1.6% |
2020-03 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 27907 | 38662 | '-27.8% |
2020-04 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 5481 | 37294 | '-85.3% |
2020-05 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 5491 | 38703 | '-85.8% |
2020-06 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 7298 | 38850 | '-81.2% |
2020-07 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 9834 | 41679 | '-76.4% |
2020-08 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 10377 | 42132 | '-75.4% |
2020-09 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 9438 | 38609 | '-75.6% |
2020-10 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 9828 | 38171 | '-74.3% |
2020-11 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 9432 | 34600 | '-72.7% |
2020-12 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 10910 | 35881 | '-69.6% |
2021-01 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 9374 | 35495 | '-73.6% |
2021-02 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 6416 | 32919 | '-80.5% |
2021-03 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 6970 | 27907 | '-75.0% |
2021-04 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 7270 | 5481 | '+32.6% |
2021-05 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 7668 | 5491 | '+39.6% |
2021-06 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 9330 | 7298 | '+27.8% |
2021-07 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 14201 | 9834 | '+44.4% |
2021-08 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 19431 | 10377 | '+87.3% |
2021-09 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 21326 | 9438 | '+126.0% |
2021-10 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 22986 | 9828 | '+133.9% |
2021-11 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 23087 | 9432 | '+144.8% |
2021-12 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 25497 | 10910 | '+133.7% |
2022-01 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 20491 | 9374 | '+118.6% |
2022-02 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 18434 | 6416 | '+187.3% |
2022-03 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 24334 | 6970 | '+249.1% |
2022-04 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 26276 | 7270 | '+261.4% |
2022-05 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 30394 | 7668 | '+296.4% |
2022-06 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 30900 | 9330 | '+231.2% |
2022-07 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 32331 | 14201 | '+127.7% |
2022-08 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 33339 | 19431 | '+71.6% |
2022-09 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 31331 | 21326 | '+46.9% |
2022-10 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 31130 | 22986 | '+35.4% |
2022-11 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 29002 | 23087 | '+25.6% |
2022-12 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 29313 | 25497 | '+15.0% |
2023-01 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 29190 | 20491 | '+42.5% |
2023-02 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 26802 | 18434 | '+45.4% |
2023-03 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 30861 | 24334 | '+26.8% |
2023-04 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 31129 | 26276 | '+18.5% |
2023-05 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 32881 | 30394 | '+8.2% |
2023-06 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 31352 | 30900 | '+1.5% |
2023-07 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 33432 | 32331 | '+3.4% |
2023-08 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 34418 | 33339 | '+3.2% |
2023-09 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 32549 | 31331 | '+3.9% |
2023-10 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 32840 | 31130 | '+5.5% |
2023-11 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 30927 | 29002 | '+6.6% |
2023-12 | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (YYZ) | 32774 | 29313 | '+11.8% |
