Section de rapport
Sûreté et sécurité
Tableau S5 : Chemins de fer de compétence fédérale, accidents aux passages à niveau ou résultant d’intrusions, 2014 - 2023
| Moyenne | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014R | 2015R | 2016R | 2017R | 2018 | 2019 | 2020 | 2021R | 2022R | 2023P | 2014 - 2023 | ||
| Collisions aux passages à niveau | 187 | 167 | 137 | 146 | 166 | 178 | 130 | 136 | 162 | 149 | 155.8 | |
| Public automatique | 86 | 81 | 72 | 73 | 85 | 86 | 54 | 58 | 79 | 76 | 75.0 | |
| Public passif | 68 | 52 | 37 | 47 | 50 | 49 | 56 | 56 | 55 | 38 | 50.8 | |
| Privé | 29 | 28 | 24 | 21 | 30 | 40 | 18 | 22 | 25 | 33 | 27.0 | |
| Ferme | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3.3 | ||
| Inconnu | 0.0 | |||||||||||
| Accidents survenus à un intrus | 54 | 51 | 68 | 76 | 69 | 56 | 60 | 63 | 73 | 80 | 65.0 | |
| Morts | 32 | 30 | 47 | 52 | 34 | 38 | 40 | 41 | 51 | 53 | 41.8 | |
| Blessés graves | 21 | 17 | 20 | 22 | 31 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20.2 | |
| Alberta | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 14 | 12 | 6 | 9 | 9 | 9.3 | |
| Colombie-Britannique | 13 | 12 | 21 | 17 | 12 | 8 | 12 | 11 | 14 | 17 | 13.7 | |
| Manitoba | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2.9 | |
| Nouveau-Brunswick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | 0.0 | ||||||||||
| Nouvelle-Écosse | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.4 | ||||||
| Ontario | 21 | 23 | 25 | 33 | 31 | 21 | 21 | 35 | 33 | 35 | 27.8 | |
| Québec | 6 | 5 | 3 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 | 11 | 9 | 7.8 | |
| Saskatchewan | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2.4 | ||
Notes et sources
Notes : P = Données préliminaires. R = Données révisées.
Source : Transports Canada, d’après les données du Bureau de la sécurité des transports
Document
S5-fr.pdf30.85 Ko
Notes : P = Données préliminaires. R = Données révisées.
Source : Transports Canada, d’après les données du Bureau de la sécurité des transports
Source : Transports Canada, d’après les données du Bureau de la sécurité des transports