Tableau S17 : Taux d’accidents des aéronefs immatriculés au Canada et assujettis au RAC, 2018 - 2023
2018-2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019R | 2020 | 2021R | 2022R | Average | 2023P | |||
Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | 152 | 186 | 147 | 159 | 139 | 156.6 | 136 | ||
Aviation privée/de loisir2 | 95 | 108 | 95 | 103 | 89 | 98.0 | 62 | ||
Avions | 83 | 95 | 85 | 90 | 80 | 86.6 | 58 | ||
Ballons | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | ||
Planeurs | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.2 | 1 | ||
Autogires | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | ||
Hélicoptères | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8.2 | 3 | ||
Ultralégers de base et évolués | 15 | 17 | 15 | 19 | 11 | 15.4 | 17 | ||
Heures de volR (milliers) | 5,016 | 4,844 | 3,098 | 3,422 | N/A | N/A | N/A | ||
Taux d’accidents (par 100 000 heures de vol) | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 4.6 | N/A | N/A | N/A | ||
Aéronefs civils canadiens enregistrés1 | 29,110 | 29,169 | 29,088 | 29,115 | 29,234 | 29,143.2 | 29,332 | ||
Aviation privée/de loisir2 | 21,862 | 21,785 | 21,773 | 21,714 | 21,654 | 21,757.6 | 21,602 | ||
Avions | 19,387 | 19,331 | 19,271 | 19,208 | 19,120 | 19,263.4 | 19,059 | ||
Ballons | 501 | 492 | 498 | 497 | 502 | 498.0 | 503 | ||
Planeurs | 716 | 714 | 714 | 712 | 704 | 712.0 | 701 | ||
Autogires | 230 | 230 | 229 | 230 | 228 | 229.4 | 231 | ||
Hélicoptères | 1,028 | 1,018 | 1,061 | 1,067 | 1,100 | 1,054.8 | 1108 | ||
Ultralégers de base et évolués | 7,590 | 7,682 | 7,785 | 7,903 | 7,995 | 7,791.0 | 8,072 | ||
Taux d’accidents (par 1 000 aéronefs civils canadiens enregistrés) | 5.2 | 6.5 | 5.0 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5 | ||
Aviation privée/de loisir | 4.3 | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 2.9 | ||
Avions | 4.3 | 5.0 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 3.0 | ||
Ballons | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 1.2 | 0 | ||
Planeurs | 1.4 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 3.1 | 1.4 | ||
Autogires | 8.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | ||
Hélicoptères | 8.8 | 10.8 | 6.6 | 7.5 | 5.5 | 7.8 | 2.7 | ||
Ultralégers de base et évolués | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | ||
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. RAC = Règlement de l’aviation canadien.
Aéronefs immatriculés au Canada, en dehors des ultralégers, exploités au Canada et basés sur le Règlement de l’aviation canadien (RAC). À l’exclusion des accidents d’aéronefs qui ne sont pas exploités en vertu du RAC (soit les avions militaires ou appartenant à l’État).
1 À l’exclusion des accidents d’aéronefs qui ne sont pas exploités en vertu du RAC et des accidents d’ultralégers.
2 L’aviation de loisir comprend tous les aéronefs enregistrés privés, sauf ceux qui sont exploités en vertu du RAC 604.
La collecte des heures de vol pour 2022 et 2023 a ét é différée, donc il est présentement impossible de calculer un taux d'accident présentement pour 2022 et 2023. Aucune révision des heures de vol pour les années précédantes.
Sources : Transports Canada, d’après les données préliminaires du Bureau de la sécurité des transports en date du 16 avril 2024.
Aéronefs immatriculés au Canada, en dehors des ultralégers, exploités au Canada et basés sur le Règlement de l’aviation canadien (RAC). À l’exclusion des accidents d’aéronefs qui ne sont pas exploités en vertu du RAC (soit les avions militaires ou appartenant à l’État).
1 À l’exclusion des accidents d’aéronefs qui ne sont pas exploités en vertu du RAC et des accidents d’ultralégers.
2 L’aviation de loisir comprend tous les aéronefs enregistrés privés, sauf ceux qui sont exploités en vertu du RAC 604.
La collecte des heures de vol pour 2022 et 2023 a ét é différée, donc il est présentement impossible de calculer un taux d'accident présentement pour 2022 et 2023. Aucune révision des heures de vol pour les années précédantes.
Sources : Transports Canada, d’après les données préliminaires du Bureau de la sécurité des transports en date du 16 avril 2024.