Tableau EC9 : Exportations et importations du Canada selon l'origine, la destination et le mode de transport, 2023
(Millions de dollars) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Origine³ | ||||||
Exportations totales¹ | Provinces | Provinces | Total | Principaux modes utilisés | ||
Régions de destination | de l'Est | de l'Ouest | 2023ᴾ | (% de la valeur totale) | ||
États-Unis | 365,651 | 229,342 | 594,993 | Routier (50), oléoduc (25) | ||
Autres régions | 93,563 | 78,428 | 171,991 | Routier (40), oléoduc (19) | ||
Asie | 28,026 | 47,524 | 75,549 | Maritime (82), aérien (17) | ||
Europe de l'Ouest | 41,448 | 11,804 | 53,252 | Maritime (51), aérien (49) | ||
Amérique latine | 11,227 | 10,739 | 21,966 | Maritime (55), routier (25) | ||
Moyen-Orient | 5,930 | 2,489 | 8,419 | Maritime (58), aérien (26) | ||
Afrique | 1,906 | 3,278 | 5,185 | Maritime (80), aérien (19) | ||
Océanie | 2,007 | 1,807 | 3,814 | Aérien (46), maritime (37) | ||
Europe de l'Est | 2,971 | 779 | 3,750 | Aérien (51), maritime (48) | ||
Autres | 47 | 8 | 55 | Maritime (84), aérien (16) | ||
Total | 459,214 | 307,769 | 766,983 | |||
Destination³ | ||||||
Importations totales² | Provinces | Provinces | Total | Principaux modes utilisés | ||
Régions d'origine | de l'Est | de l'Ouest | 2023ᴾ | (% de la valeur totale) | ||
États-Unis | 286,262 | 87,828 | 374,090 | Routier (69), ferroviaire (14) | ||
Autres régions | 306,135 | 74,370 | 380,504 | Routier (52), maritime (24) | ||
Asie | 125,627 | 47,881 | 173,508 | Maritime (50), routier (36) | ||
Europe de l'Ouest | 85,244 | 12,304 | 97,547 | Maritime (46), aérien (27) | ||
Amérique latine | 62,186 | 8,744 | 70,930 | Routier (53), ferroviaire (17) | ||
Afrique | 9,097 | 433 | 9,530 | Maritime (58), aérien (23) | ||
Europe de l'Est | 8,380 | 1,029 | 9,409 | Maritime (50), routier (25) | ||
Moyen-Orient | 8,085 | 1,212 | 9,297 | Maritime (65), aérien (18) | ||
Autres | 4,751 | 1,224 | 5,976 | Routier (63), aérien (31) | ||
Océanie | 2,765 | 1,543 | 4,308 | Maritime (56), routier (23) | ||
Total | 592,396 | 162,198 | 754,594 | |||
Notes et sources
Notes : P = Données préliminaires.
1 Le total des exportations englobe les exportations nationales et les réexportations. Dans le cas des exportations, on retient le mode de transport utilisé pour franchir la frontière internationale. Ce qui n'est pas forcément le mode utilisé au Canada.
2 Dans le cas des importations, on retient le dernier mode utilisé pour transporter les marchandises jusqu'au port de dédouanement au Canada, lequel est obtenu à partir des documents douaniers de contrôle des marchandises. Il ne s'agit pas forcément du mode utilisé pour transporter les marchandises jusqu'au port d'entrée du Canada dans le cas d'un dédouanement intérieur. Il est donc possible que les importations canadiennes transportées par les modes maritime et aérien soient sous-estimées.
3 Province d'origine dans le cas des exportations. Province de dédouanement pour les importations alors que la destination finale n'est pas connue. Les provinces de l'Est comprennent les provinces de l'Atlantique, le Québec et l'Ontario alors que les provinces de l'Ouest englobent les Prairies, la Colombie-Britannique et les Territoires (Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut).
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
1 Le total des exportations englobe les exportations nationales et les réexportations. Dans le cas des exportations, on retient le mode de transport utilisé pour franchir la frontière internationale. Ce qui n'est pas forcément le mode utilisé au Canada.
2 Dans le cas des importations, on retient le dernier mode utilisé pour transporter les marchandises jusqu'au port de dédouanement au Canada, lequel est obtenu à partir des documents douaniers de contrôle des marchandises. Il ne s'agit pas forcément du mode utilisé pour transporter les marchandises jusqu'au port d'entrée du Canada dans le cas d'un dédouanement intérieur. Il est donc possible que les importations canadiennes transportées par les modes maritime et aérien soient sous-estimées.
3 Province d'origine dans le cas des exportations. Province de dédouanement pour les importations alors que la destination finale n'est pas connue. Les provinces de l'Est comprennent les provinces de l'Atlantique, le Québec et l'Ontario alors que les provinces de l'Ouest englobent les Prairies, la Colombie-Britannique et les Territoires (Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut).
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international