Section de rapport
Économie
Tableau EC16 : Salaire hebdomadaire moyen1 par industrie de transport sélectionnée, 2013 - 2023
(dollars courants) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Transport et entreposage2 | 969 | 1,001 | 1,028 | 1,010 | 1,035 | 1,035 | 1,091 | 1,158 | 1,173 | 1,222 | 1,249 | ||
Transport aérien | 1,107 | 1,114 | 1,208 | 1,074 | 1,169 | 1,084 | 1,226 | 1,269 | 1,446 | 1,487 | 1,536 | ||
Transport aérien régulier | 1,097 | 1,100 | 1,199 | 1,065 | 1,163 | 1,064 | 1,217 | 1,267 | 1,461 | 1,504 | 1,554 | ||
Transport aérien non régulier | 1,150 | 1,181 | 1,247 | 1,122 | 1,198 | 1,187 | 1,268 | 1,279 | 1,392 | 1,424 | 1,469 | ||
Activités de soutien au transport aérien | 1,207 | 1,199 | 1,247 | 1,232 | 1,271 | 1,282 | 1,312 | 1,360 | 1,542 | 1,629 | 1,613 | ||
Transport par eau | |||||||||||||
Transport par eau | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Activités de soutien au transport par eau | 1,291 | 1,259 | 1,324 | N/D | 1,328 | 1,502 | 1,441 | 1,700 | 1,698 | 1,641 | 1,665 | ||
Transport ferroviaire | |||||||||||||
Transport ferroviaire | 1,353 | 1,308 | 1,496 | 1,415 | 1,490 | 1,375 | 1,682 | 1,809 | 1,685 | 1,759 | 1,844 | ||
Activités de soutien au transport ferroviaire | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 1,419 | N/D | N/D | ||
Transport par camion | 916 | 961 | 947 | 932 | 956 | 1,007 | 1,050 | 1,095 | 1,100 | 1,215 | 1,226 | ||
Transport par camion de marchandises diverses | 867 | 892 | 885 | 895 | 918 | 966 | 1,016 | 1,069 | 1,079 | 1,190 | 1,200 | ||
Transport par camion de marchandises spéciales | 982 | 1,050 | 1,032 | 983 | 1,011 | 1,067 | 1,101 | 1,135 | 1,132 | 1,255 | 1,267 | ||
Activités de soutien au transport routier | 893 | 928 | 879 | 883 | 917 | 1,002 | 1,027 | 1,067 | 1,088 | 1,152 | 1,168 | ||
Services postaux | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Messageries et services de messagers | 749 | 757 | 801 | 790 | 864 | 878 | 854 | 896 | 866 | 844 | 937 | ||
Collecte des déchets | 905 | 925 | 949 | 1,002 | 992 | 1,040 | 1,070 | 1,218 | 1,313 | 1,305 | 1,202 | ||
Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | |||||||||||||
Services urbains de transport en commun | 1,143 | 1,268 | 1,315 | 1,330 | 1,306 | 1,206 | 1,327 | 1,424 | 1,462 | 1,430 | 1,439 | ||
Transport interurbain et rural par autocar | N/D | N/D | N/D | 903 | 1,049 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 523 | 545 | 551 | 539 | 517 | 546 | 595 | 645 | 676 | 657 | 679 | ||
Services d'autobus nolisés | N/D | N/D | N/D | N/D | 624 | N/D | N/D | N/D | 689 | 696 | N/D | ||
Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | N/D | N/D | 556 | 585 | 578 | 578 | 584 | 621 | N/D | N/D | N/D | ||
Autres industries reliées au transport | |||||||||||||
Services de taxi et de limousine | 430 | N/D | 473 | 459 | 472 | N/D | N/D | N/D | 603 | 673 | N/D | ||
Intermédiaires en transport de marchandises | 996 | 1,021 | 1,000 | 1,018 | 1,020 | 1,102 | 1,158 | 1,184 | 1,217 | 1,252 | 1,248 | ||
Autres activités de soutien au transport | 848 | N/D | N/D | 895 | 887 | 1,003 | 1,030 | N/D | 1,081 | 1,147 | 1,231 | ||
Services de préparation de voyages et de réservation | 735 | 764 | N/D | 837 | 856 | 858 | 940 | 936 | 1,034 | 1,046 | 1,128 | ||
Transport de tourisme et d'agrément | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Réparation et entretien de véhicules automobiles | 781 | 806 | 800 | 832 | 847 | 870 | 905 | 946 | 972 | 1,031 | 1,077 | ||
Construction de routes, de rues et de ponts | 1,342 | 1,363 | 1,357 | 1,335 | 1,321 | 1,347 | 1,392 | 1,416 | 1,500 | 1,592 | 1,633 | ||
Transport par pipeline | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Entreposage | 835 | 862 | 820 | 909 | 920 | 921 | 963 | 1,050 | 978 | 1,093 | 1,010 | ||
Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 847 | 915 | 948 | 955 | 935 | 894 | 976 | 1,091 | 1,119 | 1,107 | 1,130 | ||
Notes et sources
Notes : SCIAN = Système de classification des industries de l'Amérique du Nord. N/D = Données non disponibles.
1 Rémunération hebdomadaire moyenne brute, incluant le temps supplémentaire, avant les déductions à la source, pour les salariés rémunérés à l'heure et employés à salaire fixe. La rémunération des travailleurs autonomes n'est pas comprise.
2 Moyenne pondérée pour le secteur 48-49 (Transports et entreposage) du SCIAN.
Source : Statistique Canada, Tableau 14-10-0204-01
Document
EC16-fr.pdf32.81 Ko
Notes : SCIAN = Système de classification des industries de l'Amérique du Nord. N/D = Données non disponibles.
1 Rémunération hebdomadaire moyenne brute, incluant le temps supplémentaire, avant les déductions à la source, pour les salariés rémunérés à l'heure et employés à salaire fixe. La rémunération des travailleurs autonomes n'est pas comprise.
2 Moyenne pondérée pour le secteur 48-49 (Transports et entreposage) du SCIAN.
Source : Statistique Canada, Tableau 14-10-0204-01
1 Rémunération hebdomadaire moyenne brute, incluant le temps supplémentaire, avant les déductions à la source, pour les salariés rémunérés à l'heure et employés à salaire fixe. La rémunération des travailleurs autonomes n'est pas comprise.
2 Moyenne pondérée pour le secteur 48-49 (Transports et entreposage) du SCIAN.
Source : Statistique Canada, Tableau 14-10-0204-01