Année(s) | Mesure métrique (unité incluse) | Quantité | Unité de mesure |
---|---|---|---|
2012 | Collisions mortelles¹ᴿ | 124,682 | Nombre total |
2012 | Victimes²ᴿ | 2,075 | Nombre total |
2012 | Blessés³ᴿ | 166,727 | Nombre total |
2012 | Véhicules immatriculés (VI) (milliers) | 22,366 | milliers |
2012 | Véhicules-kilomètres (millions) | 340,475 | millions |
2012 | Taux de victimes/10 000 VI | 0.9 | 10 000 VI |
2012 | Taux de blessés/10 000 VI | 74.5 | 10 000 VI |
2012 | Taux de victimes/milliard de véhicules-kilomètres | 6.1 | milliard de véhicules-kilomètres |
2012 | Taux de blessésᴿ / milliard de véhicules-kilomètres | 489.7 | milliard de véhicules-kilomètres |
2013 | Collisions mortelles¹ᴿ | 122,143 | Nombre total |
2013 | Victimes²ᴿ | 1,951 | Nombre total |
2013 | Blessés³ᴿ | 164,525 | Nombre total |
2013 | Véhicules immatriculés (VI) (milliers) | 23,006 | milliers |
2013 | Véhicules-kilomètres (millions) | 352,367 | millions |
2013 | Taux de victimes/10 000 VI | 0.8 | 10 000 VI |
2013 | Taux de blessés/10 000 VI | 71.5 | 10 000 VI |
2013 | Taux de victimes/milliard de véhicules-kilomètres | 5.5 | milliard de véhicules-kilomètres |
2013 | Taux de blessésᴿ / milliard de véhicules-kilomètres | 466.9 | milliard de véhicules-kilomètres |
2014 | Collisions mortelles¹ᴿ | 116,292 | Nombre total |
2014 | Victimes²ᴿ | 1,841 | Nombre total |
2014 | Blessés³ᴿ | 156,557 | Nombre total |
2014 | Véhicules immatriculés (VI) (milliers) | 23,539 | milliers |
2014 | Véhicules-kilomètres (millions) | 346,269 | millions |
2014 | Taux de victimes/10 000 VI | 0.8 | 10 000 VI |
2014 | Taux de blessés/10 000 VI | 66.5 | 10 000 VI |
2014 | Taux de victimes/milliard de véhicules-kilomètres | 5.3 | milliard de véhicules-kilomètres |
2014 | Taux de blessésᴿ / milliard de véhicules-kilomètres | 452.1 | milliard de véhicules-kilomètres |
2015 | Collisions mortelles¹ᴿ | 119,550 | Nombre total |
2015 | Victimes²ᴿ | 1,887 | Nombre total |
2015 | Blessés³ᴿ | 160,806 | Nombre total |
2015 | Véhicules immatriculés (VI) (milliers) | 23,924 | milliers |
2015 | Véhicules-kilomètres (millions) | 367,410 | millions |
2015 | Taux de victimes/10 000 VI | 0.8 | 10 000 VI |
2015 | Taux de blessés/10 000 VI | 67.2 | 10 000 VI |
2015 | Taux de victimes/milliard de véhicules-kilomètres | 5.1 | milliard de véhicules-kilomètres |
2015 | Taux de blessésᴿ / milliard de véhicules-kilomètres | 437.7 | milliard de véhicules-kilomètres |
2016 | Collisions mortelles¹ᴿ | 118,321 | Nombre total |
2016 | Victimes²ᴿ | 1,900 | Nombre total |
2016 | Blessés³ᴿ | 158,854 | Nombre total |
2016 | Véhicules immatriculés (VI) (milliers) | 24,270 | milliers |
2016 | Véhicules-kilomètres (millions) | 386,629 | millions |
2016 | Taux de victimes/10 000 VI | 0.8 | 10 000 VI |
2016 | Taux de blessés/10 000 VI | 65.5 | 10 000 VI |
2016 | Taux de victimes/milliard de véhicules-kilomètres | 4.9 | milliard de véhicules-kilomètres |
2016 | Taux de blessésᴿ / milliard de véhicules-kilomètres | 410.9 | milliard de véhicules-kilomètres |
2017 | Collisions mortelles¹ᴿ | 114,412 | Nombre total |
2017 | Victimes²ᴿ | 1,861 | Nombre total |
2017 | Blessés³ᴿ | 152,773 | Nombre total |
2017 | Véhicules immatriculés (VI) (milliers) | 24,619 | milliers |
2017 | Véhicules-kilomètres (millions) | 389,757 | millions |
2017 | Taux de victimes/10 000 VI | 0.8 | 10 000 VI |
2017 | Taux de blessés/10 000 VI | 62.1 | 10 000 VI |
2017 | Taux de victimes/milliard de véhicules-kilomètres | 4.8 | milliard de véhicules-kilomètres |
2017 | Taux de blessésᴿ / milliard de véhicules-kilomètres | 392.0 | milliard de véhicules-kilomètres |
2018 | Collisions mortelles¹ᴿ | 111,334 | Nombre total |
2018 | Victimes²ᴿ | 1,939 | Nombre total |
2018 | Blessés³ᴿ | 149,065 | Nombre total |
2018 | Véhicules immatriculés (VI) (milliers) | 25,043 | milliers |
2018 | Véhicules-kilomètres (millions) | 394,622 | millions |
2018 | Taux de victimes/10 000 VI | 0.8 | 10 000 VI |
2018 | Taux de blessés/10 000 VI | 59.5 | 10 000 VI |
2018 | Taux de victimes/milliard de véhicules-kilomètres | 4.9 | milliard de véhicules-kilomètres |
2018 | Taux de blessésᴿ / milliard de véhicules-kilomètres | 377.7 | milliard de véhicules-kilomètres |
2019 | Collisions mortelles¹ᴿ | 104,610 | Nombre total |
2019 | Victimes²ᴿ | 1,756 | Nombre total |
2019 | Blessés³ᴿ | 139,084 | Nombre total |
2019 | Véhicules immatriculés (VI) (milliers) | 25,426 | milliers |
2019 | Véhicules-kilomètres (millions) | 407,997 | millions |
2019 | Taux de victimes/10 000 VI | 0.7 | 10 000 VI |
2019 | Taux de blessés/10 000 VI | 54.7 | 10 000 VI |
2019 | Taux de victimes/milliard de véhicules-kilomètres | 4.3 | milliard de véhicules-kilomètres |
2019 | Taux de blessésᴿ / milliard de véhicules-kilomètres | 340.9 | milliard de véhicules-kilomètres |
2020 | Collisions mortelles¹ᴿ | 79,990 | Nombre total |
2020 | Victimes²ᴿ | 1,746 | Nombre total |
2020 | Blessés³ᴿ | 104,286 | Nombre total |
2020 | Véhicules immatriculés (VI) (milliers) | 25,744 | milliers |
2020 | Véhicules-kilomètres (millions) | 372,499 | millions |
2020 | Taux de victimes/10 000 VI | 0.7 | 10 000 VI |
2020 | Taux de blessés/10 000 VI | 40.5 | 10 000 VI |
2020 | Taux de victimes/milliard de véhicules-kilomètres | 4.7 | milliard de véhicules-kilomètres |
2020 | Taux de blessésᴿ / milliard de véhicules-kilomètres | 280.0 | milliard de véhicules-kilomètres |
2021P | Collisions mortelles¹ᴿ | 79,563 | Nombre total |
2021P | Victimes²ᴿ | 1,768 | Nombre total |
2021P | Blessés³ᴿ | 108,018 | Nombre total |
2021P | Véhicules immatriculés (VI) (milliers) | 26,223 | milliers |
2021P | Véhicules-kilomètres (millions) | 372,501 | millions |
2021P | Taux de victimes/10 000 VI | 0.7 | 10 000 VI |
2021P | Taux de blessés/10 000 VI | 41.2 | 10 000 VI |
2021P | Taux de victimes/milliard de véhicules-kilomètres | 4.7 | milliard de véhicules-kilomètres |
2021P | Taux de blessésᴿ / milliard de véhicules-kilomètres | 290.0 | milliard de véhicules-kilomètres |
Moyenne 2012 - 2021 | Collisions mortelles¹ᴿ | 109,090 | Nombre total |
Moyenne 2012 - 2021 | Victimes²ᴿ | 1,872 | Nombre total |
Moyenne 2012 - 2021 | Blessés³ᴿ | 146,070 | Nombre total |
Moyenne 2012 - 2021 | Véhicules immatriculés (VI) (milliers) | 24,416 | milliers |
Moyenne 2012 - 2021 | Véhicules-kilomètres (millions) | 373,053 | millions |
Moyenne 2012 - 2021 | Taux de victimes/10 000 VI | 0.8 | 10 000 VI |
Moyenne 2012 - 2021 | Taux de blessés/10 000 VI | 60.3 | 10 000 VI |
Moyenne 2012 - 2021 | Taux de victimes/milliard de véhicules-kilomètres | 5.0 | milliard de véhicules-kilomètres |
Moyenne 2012 - 2021 | Taux de blessésᴿ / milliard de véhicules-kilomètres | 393.8 | milliard de véhicules-kilomètres |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : VI = Véhicules immatriculés. R = Données révisées. E = Estimation. Note : Les données pour l’Ontario et L'Alberta sont préliminaires pour les années 2020 et 2021. Les données pour le Nouveau-Brunswick ont été estimées. 1 Les « collisions mortelles » excluent les collisions qui n’ont fait que des dégâts matériels. 2 Les « victimes de la route » englobent les victimes qui meurent dans les 30 jours suivant une collision à déclaration obligatoire. 3 Les « blessés » englobent ceux et celles qui ont subi des blessures visibles ou qui se plaignent de douleurs. Sources : Statistiques sur les collisions : Transports Canada, Programmes de sécurité routière, Base de données nationale sur les collisions Immatriculation de véhicules automobiles : 2012 - 2021 : Statistique Canada, Tableau 23-10-0067-01 Véhicules-kilomètres : Statistique Canada, Cat. 53-223-XIE «Enquête sur les véhicules au Canada» . Les véhicules-kilomètres et les VI sont estimés pour 2012 - 2021