Section de rapport
Transport par route
Année | Type | Poste frontalier | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2022 | Exportations par routeᴾ | Windsor-Ambassador, Ontario | 68,047 | (millions de dollars) |
2022 | Importations par routeᴾ | Windsor-Ambassador, Ontario | 63,461 | (millions de dollars) |
2022 | Commerce total par routeᴾ | Windsor-Ambassador, Ontario | 131,507 | (millions de dollars) |
2021 | Commerce total par routeᴿ | Windsor-Ambassador, Ontario | 117,384 | (millions de dollars) |
2022/2021 | Variation en pourcentage | Windsor-Ambassador, Ontario | 12.0 | (pourcentage) |
2022 | Part en pourcentage | Windsor-Ambassador, Ontario | 25.7 | (pourcentage) |
2022 | Part cumulative en pourcentage | Windsor-Ambassador, Ontario | 25.7 | (pourcentage) |
2022 | Exportations par routeᴾ | Sarnia, Ontario | 48,645 | (millions de dollars) |
2022 | Importations par routeᴾ | Sarnia, Ontario | 38,184 | (millions de dollars) |
2022 | Commerce total par routeᴾ | Sarnia, Ontario | 86,829 | (millions de dollars) |
2021 | Commerce total par routeᴿ | Sarnia, Ontario | 71,809 | (millions de dollars) |
2022/2021 | Variation en pourcentage | Sarnia, Ontario | 20.9 | (pourcentage) |
2022 | Part en pourcentage | Sarnia, Ontario | 17.0 | (pourcentage) |
2022 | Part cumulative en pourcentage | Sarnia, Ontario | 42.7 | (pourcentage) |
2022 | Exportations par routeᴾ | Fort Erie/Niagara Falls, Ontario | 46,413 | (millions de dollars) |
2022 | Importations par routeᴾ | Fort Erie/Niagara Falls, Ontario | 33,756 | (millions de dollars) |
2022 | Commerce total par routeᴾ | Fort Erie/Niagara Falls, Ontario | 80,168 | (millions de dollars) |
2021 | Commerce total par routeᴿ | Fort Erie/Niagara Falls, Ontario | 68,368 | (millions de dollars) |
2022/2021 | Variation en pourcentage | Fort Erie/Niagara Falls, Ontario | 17.3 | (pourcentage) |
2022 | Part en pourcentage | Fort Erie/Niagara Falls, Ontario | 15.7 | (pourcentage) |
2022 | Part cumulative en pourcentage | Fort Erie/Niagara Falls, Ontario | 58.3 | (pourcentage) |
2022 | Exportations par routeᴾ | Emerson, Manitoba | 13,476 | (millions de dollars) |
2022 | Importations par routeᴾ | Emerson, Manitoba | 14,414 | (millions de dollars) |
2022 | Commerce total par routeᴾ | Emerson, Manitoba | 27,890 | (millions de dollars) |
2021 | Commerce total par routeᴿ | Emerson, Manitoba | 23,257 | (millions de dollars) |
2022/2021 | Variation en pourcentage | Emerson, Manitoba | 19.9 | (pourcentage) |
2022 | Part en pourcentage | Emerson, Manitoba | 5.4 | (pourcentage) |
2022 | Part cumulative en pourcentage | Emerson, Manitoba | 63.8 | (pourcentage) |
2022 | Exportations par routeᴾ | Lacolle, Québec | 20,223 | (millions de dollars) |
2022 | Importations par routeᴾ | Lacolle, Québec | 7,076 | (millions de dollars) |
2022 | Commerce total par routeᴾ | Lacolle, Québec | 27,299 | (millions de dollars) |
2021 | Commerce total par routeᴿ | Lacolle, Québec | 24,110 | (millions de dollars) |
2022/2021 | Variation en pourcentage | Lacolle, Québec | 13.2 | (pourcentage) |
2022 | Part en pourcentage | Lacolle, Québec | 5.3 | (pourcentage) |
2022 | Part cumulative en pourcentage | Lacolle, Québec | 69.1 | (pourcentage) |
2022 | Exportations par routeᴾ | Pacific Highway, Colombie-Britannique | 13,950 | (millions de dollars) |
2022 | Importations par routeᴾ | Pacific Highway, Colombie-Britannique | 12,300 | (millions de dollars) |
2022 | Commerce total par routeᴾ | Pacific Highway, Colombie-Britannique | 26,250 | (millions de dollars) |
2021 | Commerce total par routeᴿ | Pacific Highway, Colombie-Britannique | 22,987 | (millions de dollars) |
2022/2021 | Variation en pourcentage | Pacific Highway, Colombie-Britannique | 14.2 | (pourcentage) |
2022 | Part en pourcentage | Pacific Highway, Colombie-Britannique | 5.1 | (pourcentage) |
2022 | Part cumulative en pourcentage | Pacific Highway, Colombie-Britannique | 74.2 | (pourcentage) |
2022 | Exportations par routeᴾ | Lansdowne, Ontario | 12,720 | (millions de dollars) |
2022 | Importations par routeᴾ | Lansdowne, Ontario | 9,823 | (millions de dollars) |
2022 | Commerce total par routeᴾ | Lansdowne, Ontario | 22,543 | (millions de dollars) |
2021 | Commerce total par routeᴿ | Lansdowne, Ontario | 19,350 | (millions de dollars) |
2022/2021 | Variation en pourcentage | Lansdowne, Ontario | 16.5 | (pourcentage) |
2022 | Part en pourcentage | Lansdowne, Ontario | 4.4 | (pourcentage) |
2022 | Part cumulative en pourcentage | Lansdowne, Ontario | 78.6 | (pourcentage) |
2022 | Exportations par routeᴾ | Coutts, Alberta | 9,593 | (millions de dollars) |
2022 | Importations par routeᴾ | Coutts, Alberta | 6,948 | (millions de dollars) |
2022 | Commerce total par routeᴾ | Coutts, Alberta | 16,541 | (millions de dollars) |
2021 | Commerce total par routeᴿ | Coutts, Alberta | 14,351 | (millions de dollars) |
2022/2021 | Variation en pourcentage | Coutts, Alberta | 15.3 | (pourcentage) |
2022 | Part en pourcentage | Coutts, Alberta | 3.2 | (pourcentage) |
2022 | Part cumulative en pourcentage | Coutts, Alberta | 81.9 | (pourcentage) |
2022 | Exportations par routeᴾ | North Portal, Saskatchewan | 4,430 | (millions de dollars) |
2022 | Importations par routeᴾ | North Portal, Saskatchewan | 9,968 | (millions de dollars) |
2022 | Commerce total par routeᴾ | North Portal, Saskatchewan | 14,399 | (millions de dollars) |
2021 | Commerce total par routeᴿ | North Portal, Saskatchewan | 10,520 | (millions de dollars) |
2022/2021 | Variation en pourcentage | North Portal, Saskatchewan | 36.9 | (pourcentage) |
2022 | Part en pourcentage | North Portal, Saskatchewan | 2.8 | (pourcentage) |
2022 | Part cumulative en pourcentage | North Portal, Saskatchewan | 84.7 | (pourcentage) |
2022 | Exportations par routeᴾ | Huntingdon, Colombie-Britannique | 3,960 | (millions de dollars) |
2022 | Importations par routeᴾ | Huntingdon, Colombie-Britannique | 1,692 | (millions de dollars) |
2022 | Commerce total par routeᴾ | Huntingdon, Colombie-Britannique | 5,652 | (millions de dollars) |
2021 | Commerce total par routeᴿ | Huntingdon, Colombie-Britannique | 4,731 | (millions de dollars) |
2022/2021 | Variation en pourcentage | Huntingdon, Colombie-Britannique | 19.5 | (pourcentage) |
2022 | Part en pourcentage | Huntingdon, Colombie-Britannique | 1.1 | (pourcentage) |
2022 | Part cumulative en pourcentage | Huntingdon, Colombie-Britannique | 85.8 | (pourcentage) |
2022 | Exportations par routeᴾ | Woodstock, Nouveau-Brunswick | 3,874 | (millions de dollars) |
2022 | Importations par routeᴾ | Woodstock, Nouveau-Brunswick | 1,182 | (millions de dollars) |
2022 | Commerce total par routeᴾ | Woodstock, Nouveau-Brunswick | 5,055 | (millions de dollars) |
2021 | Commerce total par routeᴿ | Woodstock, Nouveau-Brunswick | 5,351 | (millions de dollars) |
2022/2021 | Variation en pourcentage | Woodstock, Nouveau-Brunswick | (5.5) | (pourcentage) |
2022 | Part en pourcentage | Woodstock, Nouveau-Brunswick | 1.0 | (pourcentage) |
2022 | Part cumulative en pourcentage | Woodstock, Nouveau-Brunswick | 86.8 | (pourcentage) |
2022 | Exportations par routeᴾ | Kingsgate, Colombie-Britannique | 2,619 | (millions de dollars) |
2022 | Importations par routeᴾ | Kingsgate, Colombie-Britannique | 2,432 | (millions de dollars) |
2022 | Commerce total par routeᴾ | Kingsgate, Colombie-Britannique | 5,051 | (millions de dollars) |
2021 | Commerce total par routeᴿ | Kingsgate, Colombie-Britannique | 4,635 | (millions de dollars) |
2022/2021 | Variation en pourcentage | Kingsgate, Colombie-Britannique | 9.0 | (pourcentage) |
2022 | Part en pourcentage | Kingsgate, Colombie-Britannique | 1.0 | (pourcentage) |
2022 | Part cumulative en pourcentage | Kingsgate, Colombie-Britannique | 87.8 | (pourcentage) |
2022 | Exportations par routeᴾ | Philipsburg, Québec | 3,558 | (millions de dollars) |
2022 | Importations par routeᴾ | Philipsburg, Québec | 1,340 | (millions de dollars) |
2022 | Commerce total par routeᴾ | Philipsburg, Québec | 4,898 | (millions de dollars) |
2021 | Commerce total par routeᴿ | Philipsburg, Québec | 4,186 | (millions de dollars) |
2022/2021 | Variation en pourcentage | Philipsburg, Québec | 17.0 | (pourcentage) |
2022 | Part en pourcentage | Philipsburg, Québec | 1.0 | (pourcentage) |
2022 | Part cumulative en pourcentage | Philipsburg, Québec | 88.7 | (pourcentage) |
2022 | Exportations par routeᴾ | St. Stephen, Nouveau-Brunswick | 2,936 | (millions de dollars) |
2022 | Importations par routeᴾ | St. Stephen, Nouveau-Brunswick | 1,189 | (millions de dollars) |
2022 | Commerce total par routeᴾ | St. Stephen, Nouveau-Brunswick | 4,125 | (millions de dollars) |
2021 | Commerce total par routeᴿ | St. Stephen, Nouveau-Brunswick | 4,134 | (millions de dollars) |
2022/2021 | Variation en pourcentage | St. Stephen, Nouveau-Brunswick | (0.2) | (pourcentage) |
2022 | Part en pourcentage | St. Stephen, Nouveau-Brunswick | 0.8 | (pourcentage) |
2022 | Part cumulative en pourcentage | St. Stephen, Nouveau-Brunswick | 89.5 | (pourcentage) |
2022 | Exportations par routeᴾ | Autres postes frontaliers | 14,275 | (millions de dollars) |
2022 | Importations par routeᴾ | Autres postes frontaliers | 39,373 | (millions de dollars) |
2022 | Commerce total par routeᴾ | Autres postes frontaliers | 53,648 | (millions de dollars) |
2021 | Commerce total par routeᴿ | Autres postes frontaliers | 47,498 | (millions de dollars) |
2022/2021 | Variation en pourcentage | Autres postes frontaliers | 12.9 | (pourcentage) |
2022 | Part en pourcentage | Autres postes frontaliers | 10.5 | (pourcentage) |
2022 | Part cumulative en pourcentage | Autres postes frontaliers | 100.0 | (pourcentage) |
2022 | Exportations par routeᴾ | Total du commerce routier | 268,720 | (millions de dollars) |
2022 | Importations par routeᴾ | Total du commerce routier | 243,136 | (millions de dollars) |
2022 | Commerce total par routeᴾ | Total du commerce routier | 511,856 | (millions de dollars) |
2021 | Commerce total par routeᴿ | Total du commerce routier | 442,672 | (millions de dollars) |
2022/2021 | Variation en pourcentage | Total du commerce routier | 15.6 | (pourcentage) |
2022 | Part en pourcentage | Total du commerce routier | 100.0 | (pourcentage) |
Téléchargements CSV
RO5-fr.csv9.27 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
RO5-fr.pdf62.5 Ko
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international